Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
FLN36-12 SF6 Load Break Switch: 12kV 630A indendørs SF6 LBS til RMU, 62,5kA spidsbelastning, 1530A sikringsudløsning, 25kA korttid, IEC-kompatibel, -35°C til +40°C, 5000m højde.
Advanced FL(R)N36 SF6 Load Break Switch Series: Premium FL(R)N36-12 indoor AC high voltage SF6 load break switch and LBS-fuse combination designed for three-phase AC 50/60Hz RMU and terminal power stations, suitable for protecting 10kV, 24kV and 35kV power systems under on-load situations, capable of switching off on-load current, closed-loop current, no-load transformer capacity and cable charging current, delivering 630A rated current with 62.5kA short-circuit making capacity and peak withstand current, 25kA (1s) short-time current, providing 1530A maximum breaking capacity with fuse cooperation, compliant with GB3804-1990, IEC60256-1:1997, GB16926, IEC60420 standards.
RMU and Combined Transformer Ready: FLN36-12 incorporates SF6 gas insulation technology for superior arc extinguishing performance, featuring 42kV power frequency withstand (ground/phase), 75kV lightning impulse, suitable for -35°C to +40°C environments at altitudes up to 5000m, 1000 mechanical endurance cycles, providing reliable indoor SF6 load break switching solution for RMU, combined transformers and terminal power stations requiring high breaking capacity with proven SF6 insulation performance.
| FLN36-12 SF6 Load Break Switch Specifications | 12kV Model | 24kV-model | Enhed |
|---|---|---|---|
| Modelnummer | FL(R)N36-12 | FL(R)N36-24 | - |
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Produkttype | Indoor AC High Voltage SF6 Load Break Switch and LBS-Fuse Combination | Indoor AC High Voltage SF6 Load Break Switch and LBS-Fuse Combination | - |
| Isolering Medium | SF6-gas | SF6-gas | - |
| Nominel spænding | 12 | 24 | kV |
| Nominel strøm | 630 | 630 | A |
| Nominel effekt Frekvens | 50/60 | 50/60 | Hz |
| Kapacitet til at lave kortslutninger | 62.5 | 50 | kA Peak |
| Maksimal modstandsstrøm | 62.5 | 50 | kA Peak |
| Short-Time Current (1s) | 25 | - | kA eff. |
| Short-Time Current (2s) | - | 20 | kA eff. |
| Max Breaking Capacity (with Fuses) | 1530 | 920 | A |
| Mainly Active Load Breaking Capacity | 630 | 630 | A |
| Kabelopladningsstrøm | 630 | 630 | A |
| Power Frequency Withstand 50Hz 1min (Ground/Phase) | 42 | 55 | kV |
| Tåler strømfrekvens (isolationsafstand) | 45 | 70 | kV |
| Impulse Withstand 1.2/50μs (Ground/Phase) | 75 | 125 | kV |
| Impulse Withstand (Isolating Distance) | 85 | 145 | kV |
| Mechanism Endurance | 1000 | 1000 | Cykler |
| Omgivelsestemperatur | -35 to +40 | -35 to +40 | °C |
| Humidity (Monthly/Daily Average) | 95% / 90% | 95% / 90% | - |
| Maksimal højde | 5000 | 5000 | m |
| Overholdelse af standarder | GB3804-1990, IEC60256-1:1997, GB16926, IEC60420 | GB3804-1990, IEC60256-1:1997, GB16926, IEC60420 | - |
| Anvendelse | RMU, Combined Transformers, Terminal Power Stations (10kV, 24kV, 35kV Systems) | RMU, Combined Transformers, Terminal Power Stations (10kV, 24kV, 35kV Systems) | - |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.