Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
JSZW-35 Udendørs trefaset spændingstransformator 35kV Epoxy Resin Casting PT: Tysk CY1680 epoxyharpiks, fuldt lukket søjlestruktur, 35kV/√3/100V/√3+100V/√3 dobbelt sekundært forhold, 0,2/0,5/3P nøjagtighedsklasse, 40,5/95/185kV isoleringsniveau, 600VA høj effekt, forureningsresistent, UV-resistent, varm zone egnet, kompakt trefaset integreret, 50Hz, GB1207-2006.
Premium JSZW-35 udendørs 35kV trefaset spændingstransformator med tysk CY1680 epoxyharpiksstøbning, fuldt lukket søjlestruktur i overensstemmelse med GB1207-2006-standarder, 40,5/95/185kV isoleringsniveau, nominel frekvens 50Hz, designet til udendørs 35kV elsystemer til spændings- og elektrisk energimåling, dobbelt sekundærvikling 100V/√3+100V/√3 giver fleksible målekonfigurationer til omfattende trefaset overvågning.
Overlegen tysk CY1680 udendørs epoxyharpiksstøbning med forureningsmodstand, UV-strålingsmodstand og stærk klimatilpasningsevne egnet til varme tropiske zoner, kompakt trefaset integreret design med C-formet kerne med høj permeabilitet, koncentriske primære og sekundære viklinger støbt sammen, trefaset støbekrop forbundet og fastgjort på bundplade med samledåse og fire installationshuller, 600VA høj udgangskapacitet understøtter flere udendørs måleenheder, lille volumen pladsbesparende konstruktion ideel til udendørs transformerstationer.
| JSZW-35 Udendørs trefaset spændingstransformator Specifikationer | Parameter | Enhed |
|---|---|---|
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Modelnummer | JSZW-35 / JSZW-33-serien | - |
| Kategori | Koblingsanlæg og HV PT (højspændingspotentialtransformator) | - |
| Produkttype | 35kV udendørs fuldt lukket trefaset epoxyharpiks-støbespændingstransformator med tysk CY1680, dobbelt sekundærvikling, 0,2/0,5/3P-nøjagtighedsklasse, 40,5/95/185kV-isolering, 600VA høj udgangskapacitet til 35kV udendørs spændings- og energimåling | - |
| Kerne-teknologi | 35kV udendørs fuldt lukket trefaset epoxyharpiksstøbningsdesign + tysk CY1680 premium epoxyharpiks + søjletype fuldt lukket struktur + GB1207-2006-standarder kompatibel + nominelt isolationsniveau (40,5/95/185kV) + nominel frekvens 50Hz + fase-til-jord-spændingsforhold (35kV/√3/100V/√3+100V/√3) + dobbelt sekundær viklingskonfiguration + nøjagtighedsklasser (0,2, 0.5, 3P) + Nominel sekundær belastning 60-120VA + Grænseoutput 600VA + Forureningsmodstand + UV-strålingsmodstand + Stærk klimatilpasningsevne + Egnet til varme zoner + C-formet kerne med høj permeabilitet + Koncentrisk viklingsdesign + Trefaset integreret konstruktion + Bundplade med samledåse + Fire installationshuller + Kompakt lille volumen + Gennemprøvet tysk premium-teknologi | - |
| Strøm (spænding) | 35kV | - |
| Installationstype | Udendørs | - |
| Fase | Trefaset (integreret) | - |
| Nominel spænding (JSZW-33) | 33kV/√3 (19,05kV) | pr. fase |
| Nominel spænding (JSZW-35) | 35kV/√3 (20,2kV) | pr. fase |
| Spændingsforhold (JSZW-33) | 33000/√3/100/√3 + 100/√3 | V |
| Spændingsforhold (JSZW-35) | 35000/√3/100/√3 + 100/√3 | V |
| Sekundær vikling 1 | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Sekundær vikling 2 | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Nominel frekvens | 50 Hz | Hz |
| Nøjagtighedsklasser | 0.2, 0.5, 3P | - |
| Isolationsniveau (JSZW-33) | 40.5/85/185 | kV |
| Isolationsniveau (JSZW-35) | 40.5/95/185 | kV |
| Limit-udgang (JSZW-33) | 600 | VA |
| Limit-udgang (JSZW-35) | 600 | VA |
| Nominel sekundær belastning (0,2 klasse) | 75 | VA |
| Nominel sekundær belastning (0,5 klasse) | 60 | VA |
| Nominel sekundær belastning (3P-klasse) | 120 | VA |
| Effektfaktor for belastning | cos φ = 0,8 (efterslæbende) | - |
| Forureningsklasse | Klasse II (krybeafstand på overfladen) | - |
| Type epoxyharpiks | Tysk CY1680 | - |
| Kerne-struktur | C-formet materiale med høj gennemtrængelighed | - |
| Design af vikling | Koncentriske primær- og sekundærviklinger | - |
| Isoleringstype | Udendørs støbning af epoxyharpiks | - |
| Strukturtype | Søjletype Fuldt lukket trefaset integreret | - |
| Spændingsniveau | Højspænding (35kV) | - |
| Overholdelse af standarder | GB1207-2006 | - |
| FOB-havn | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsbetingelser | Western Union, T/T, Paypal | - |
| 35kV højspænding | Ja (35kV nominel spænding) | - |
| Tysk CY1680 epoxyharpiks | Ja (førsteklasses tysk epoxyharpiks) | - |
| Helt lukket | Ja (fuldstændigt lukket struktur af søjletypen) | - |
| Udendørs trefaset | Ja (udendørs trefaset integreret konfiguration) | - |
| Trefaset integreret | Ja (trefaset integreret design) | - |
| 600VA højt output | Ja (600VA grænseudgangskapacitet) | - |
| 100V/√3+100V/√3 Dobbelt sekundær | Ja (konfiguration med dobbelt sekundærvikling) | - |
| Struktur af søjletypen | Ja (fuldstændigt lukket design af søjletypen) | - |
| Modstandsdygtig over for forurening | Ja (forureningsresistente egenskaber) | - |
| Modstandsdygtig over for UV-stråling | Ja (UV-bestandig konstruktion) | - |
| Stærk klimatilpasningsevne | Ja (stærk klimatilpasningsevne) | - |
| Varm zone egnet | Ja (velegnet til varme tropiske områder) | - |
| C-formet kerne | Ja (C-formet kerne med høj permeabilitet) | - |
| Koncentrisk vikling | Ja (koncentriske primær- og sekundærviklinger) | - |
| Samledåse | Ja (bundplade med koblingsboks) | - |
| Fire installationshuller | Ja (fire monteringshuller på bundpladen) | - |
| Kompakt lille volumen | Ja (pladsbesparende med lille volumen) | - |
| 50 Hz | Ja (nominel frekvens 50Hz) | - |
| Overensstemmelse med GB1207-2006 | Ja (i overensstemmelse med GB1207-2006 Standard) | - |
| 40,5/95/185kV Isolering | Ja (nominelt isoleringsniveau) | - |
| 0,2 Nøjagtighedsklasse | Ja (0,2 målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,5 Nøjagtighedsklasse | Ja (0,5 målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 3P Beskyttelsesklasse | Ja (3P beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| Model Type | Nominel spænding | Spændingsforhold | Isoleringsniveau | Limit-udgang | Anvendelse |
|---|---|---|---|---|---|
| JSZW-33 | 33kV/√3 (19,05kV) | 33kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 40,5/85/185kV | 600VA | 33kV udendørs trefaset spændings- og energimåling |
| JSZW-35 | 35kV/√3 (20,2kV) | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 40,5/95/185kV | 600VA | 35kV udendørs trefaset spændings- og energimåling |
| Tysk CY1680 Epoxy Resin Feature | Beskrivelse | Fordel |
|---|---|---|
| Førsteklasses tysk kvalitet | Tysk CY1680 højtydende udendørs epoxyharpiks | Overlegen kvalitet og pålidelighed fra en anerkendt tysk producent |
| Modstandsdygtighed over for forurening | Enestående forureningsresistente egenskaber | Pålidelig drift i forurenede udendørsmiljøer |
| Modstandsdygtighed over for UV-stråling | Enestående UV-bestandig formulering | Forhindrer nedbrydning fra langvarig udendørs soleksponering |
| Stærk klimatilpasningsevne | Tilpasser sig forskellige udendørs klimaforhold | Pålidelig drift i forskellige vejrmiljøer |
| Varm zone egnet | Optimeret til varme tropiske klimaer | Ideel til tropiske områder med høj temperatur og høj luftfugtighed |
| Fremragende dielektriske egenskaber | Høj dielektrisk styrke og lavt tab | Overlegen elektrisk isoleringsevne |
| Modstandsdygtighed over for vejrlig | Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, fugtighed og forurening | Pålidelig drift i barske udendørsmiljøer |
| Fugtsikkert | Fremragende modstandsdygtighed over for fugt | Forhindrer fugtindtrængning og elektriske fejl |
| Kemisk modstandsdygtighed | Modstandsdygtig over for kemikalier og forurenende stoffer udendørs | Velegnet til industri- og kystmiljøer |
| Gennemprøvet teknologi | Etableret tysk teknologi med globale resultater | Pålidelig ydeevne i krævende udendørs applikationer over hele verden |
| Fuldt lukket struktur af søjletypen Funktion | Beskrivelse | Fordel |
|---|---|---|
| Fuldt lukket konstruktion | Komplet indkapsling af alle elektriske komponenter | Maksimal beskyttelse mod udendørs miljøfaktorer |
| Design af søjletype | Lodret udendørs struktur af søjletypen | Optimal til udendørs 35kV højspændingsapplikationer |
| Udendørs støbning af epoxyharpiks | Fuldt lukket udendørs epoxyharpiks-støbeisolering | Fremragende isolering og udendørs beskyttelse |
| Modstandsdygtig over for forurening | Modstandsdygtig over for udendørs forurening og snavs | Pålidelig drift i forurenede udendørsmiljøer |
| Fugtsikkert | Fuldt indkapslet mod indtrængende fugt | Velegnet til udendørs steder med høj luftfugtighed |
| UV-bestandig | Modstandsdygtig over for nedbrydning af UV-stråling | Langvarig pålidelighed under udendørs soleksponering |
| Lille volumen | Kompakt design med lille volumen | Pladsbesparende udendørs installation |
| Stærk klimatilpasningsevne | Tilpasser sig forskellige udendørs klimaer | Pålidelig drift under forskellige vejrforhold |
| Udendørs trefaset integreret strukturfunktion | Beskrivelse | Fordel |
|---|---|---|
| Trefaset integreret design | Tre faser integreret i en enkelt udendørsenhed | Kompakt installation i forhold til tre separate enfasede enheder |
| Trefaset støbekrop tilsluttet | Trefaset støbekrop forbundet sammen | Samlet konstruktion for afbalanceret ydeevne |
| Fastgjort på bundplade | Trefaset enhed fastgjort på bundplade | Stabil og sikker udendørs montering |
| Samledåse | Bundplade med koblingsboks til sekundære forbindelser | Beskyttet sikker udendørs ledningsføring |
| Fire installationshuller | Fire monteringshuller på bundpladen | Sikker og stabil udendørs installation |
| Pladsbesparende | Betydeligt reduceret fodaftryk ved udendørs installation | Ideel til udendørs transformerstationer med begrænset plads |
| Omkostningseffektiv | En enkelt trefaset enhed vs. tre enkeltfasede enheder | Reducerede omkostninger til udstyr og installation |
| Forenklet installation | Installation af en enkelt enhed vs. tre separate enheder | Hurtigere udendørs installation og ibrugtagning |
| C-formet kerne med høj permeabilitet | Beskrivelse | Fordel |
|---|---|---|
| C-formet kernestruktur | C-formet kernedesign | Optimalt magnetisk kredsløb til høj ydeevne |
| Materiale med høj gennemtrængelighed | Materiale med høj magnetisk ledningsevne | Lavt kernetab og høj effektivitet |
| Koncentrisk viklingsdesign | Primær- og sekundærviklinger koncentrisk snoet sammen | Fremragende kobling og nøjagtighed |
| Støbning af epoxyharpiks Formning | Viklinger støbt sammen med epoxyharpiks | Overlegen isolering og mekanisk styrke |
| Lav støj | Optimeret kernedesign minimerer vibrationer | Støjsvag drift |
| Høj nøjagtighed | Fremragende magnetiske egenskaber sikrer nøjagtighed | Præcis måling af spænding |
| JSZW-33 (33 kV udendørs trefaset med dobbelte sekundærviklinger) | |||
| Nøjagtighedsklasse | Nominel sekundær belastning (VA) | Begræns output (VA) | Anvendelse |
| 0.2 | 75 | 600 | Udendørs trefaset indtægtsmåling med høj præcision til 33kV-systemer |
| 0.5 | 60 | 600 | Standard udendørs trefaset måling og overvågning til 33kV-systemer |
| 3P | 120 | 600 | Udendørs trefaset relæbeskyttelse til 33kV-systemer |
| JSZW-35 (35 kV udendørs trefaset med dobbelte sekundærviklinger) | |||
| Nøjagtighedsklasse | Nominel sekundær belastning (VA) | Begræns output (VA) | Anvendelse |
| 0.2 | 75 | 600 | Udendørs trefaset indtægtsmåling med høj præcision til 35kV-systemer |
| 0.5 | 60 | 600 | Standard udendørs trefaset måling og overvågning til 35kV-systemer |
| 3P | 120 | 600 | Udendørs trefaset relæbeskyttelse til 35kV-systemer |
| 600VA funktion med høj udgangskapacitet | Beskrivelse | Fordel |
|---|---|---|
| 600VA grænseudgang | 600VA maksimal udgangskapacitet for trefaset enhed | Understøtter udendørs forbindelser med flere belastninger |
| 35kV højspændingsapplikation | Høj udgangskapacitet til 35kV udendørs systemer | Tilstrækkelig kapacitet til 35kV udendørs distributionsbelastninger |
| Understøttelse af flere belastninger | Kan drive mange udendørs måleenheder og relæer | Eliminerer behovet for flere udendørs 35kV-transformere |
| Udendørs SCADA-systemer | Tilstrækkelig kapacitet til udendørs dataindsamling | Muliggør avanceret 35kV udendørs overvågning og kontrol |
| Dobbelt sekundær konfiguration | To uafhængige 100V/√3 sekundærviklinger | Fleksible doseringskonfigurationer til forskellige anvendelser |
| Isoleringsniveau | Modstandsdygtighed over for lynimpulser | Effekt- og frekvensmodstand | Applikationsmiljø |
|---|---|---|---|
| 40.5kV | Nominelt spændingsniveau | Kortvarig strømfrekvens | Standard 35kV udendørs systemer |
| 95kV (JSZW-35) | Lyn-impuls | Modstandsdygtighed i mellemlang tid | Krav til lynbeskyttelse for 35kV udendørs |
| 85kV (JSZW-33) | Lyn-impuls | Modstandsdygtighed i mellemlang tid | Krav til lynbeskyttelse for 33kV udendørs |
| 185kV | Fuld lynimpuls | Fuld isoleringsevne | Maksimal isoleringsbeskyttelse til 35 kV udendørs |
| 35kV udendørs trefaset applikationsscenarie | Anbefalet model | Vigtig fordel | Typisk installation |
|---|---|---|---|
| 35kV udendørs transformerstationer | JSZW-35 | Tysk CY1680 premium kvalitet + trefaset integreret + 600VA output | 35kV udendørs fordelingsstationer |
| 35kV luftledninger til distribution | JSZW-35 | Fuldt indkapslet forureningsresistent til udendørs eksponering | 35kV stolpemonterede distributionssystemer |
| 35kV udendørs koblingsanlæg | JSZW-35 | UV-bestandigt kompakt design til udendørs koblingsudstyr | 35kV udendørs ringledningsenheder |
| Varme tropiske udendørsmiljøer | JSZW-35 | Stærk klimatilpasningsevne velegnet til varme zoner | Udendørs installationer i den tropiske region |
| Forurenede udendørs miljøer | JSZW-35 | Forureningsresistent tysk CY1680 epoxyharpiks | Industrielle og kystnære udendørsarealer |
| Pladsbegrænsede udendørs installationer | JSZW-35 | Kompakt trefaset integreret design med lille volumen | Udendørs transformerstationer med begrænset plads |
| 35kV udendørs energimåling | JSZW-35 | Dobbelt sekundær 100V/√3+100V/√3 til fleksibel måling | 35kV udendørs indtægtsmålingssystemer |
| Funktion | JSZW-35 (35kV udendørs trefaset) | JDZW-35 (35kV udendørs enfaset) | JDZX9-35 (35kV indendørs enfaset) |
|---|---|---|---|
| Fase-konfiguration | Trefaset integreret | Enfaset (tre enheder påkrævet) | Enfaset (tre enheder påkrævet) |
| Installationstype | Udendørs | Udendørs | Indendørs |
| Type epoxyharpiks | Tysk CY1680 (udendørs præmie) | Schweizisk Ciba CW5837 (udendørs premium) | Standard indendørs kvalitet |
| Spændingsforhold | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 35kV/100V | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/3 |
| Målingstype | Fase-til-jord (dobbelt sekundær) | Fase-til-fase | Beskyttelse af fase-til-jord + jordforbindelse |
| Limit-udgang | 600VA (trefaset) | 1000VA (enfaset) | 1000VA (enfaset) |
| Behov for plads | Kompakt (enkelt trefaset enhed) | Større (tre separate enheder) | Større (tre separate enheder) |
| Vigtig fordel | Trefaset integreret + tysk CY1680 + kompakt | Schweizisk Ciba premium + 1000VA høj effekt + hermetisk forseglet | Fase-til-jord + jordingsbeskyttelse + 1000VA-udgang |
| Typisk anvendelse | Udendørs transformerstationer, luftledninger, varme zoner | Udendørs transformerstationer, luftledninger, olieudskiftning | Indendørs transformerstationer, indendørs koblingsanlæg, ujordede systemer |
| Funktion | JSZW-35 (35kV udendørs trefaset) | JSZWK-3/6/10 (3-10kV udendørs antiresonans trefaset) |
|---|---|---|
| Spændingsniveau | 35kV (højspænding) | 3-10kV (mellemspænding) |
| Anti-resonans | Nej | Ja (undertrykkelse af ferroresonans) |
| Type epoxyharpiks | Tysk CY1680 | Standard udendørs kvalitet |
| Limit-udgang | 600VA | 1000-1500VA |
| Vigtig fordel | 35kV højspænding + tysk CY1680 premium + kompakt | Antiresonans + ferroresonansundertrykkelse + 1500VA output |
| Typisk anvendelse | 35kV udendørs transformerstationer, luftledninger | 3-10kV ujordede systemer, resonansjordede systemer |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.