Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
LCZ-35 Strømtransformer 35kV indendørs epoxyharpiks: 15-1200A primærstrøm, dobbelt viklingskonfiguration, 0,2S/0,5S/10P10/10P15/10P20 nøjagtighedsklasse, 40,5/95/185kV isolationsniveau, 30-50VA belastningskapacitet, 5A/1A sekundær, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1-kompatibel, måling og relæbeskyttelse.
Avanceret LCZ-35 strømtransformer: Indendørs enfaset epoxyharpiksstøbt type CT i overensstemmelse med GB1208- og IEC60044-1-standarder, nominelt isolationsniveau 40,5/95/185kV for 35kV-systemer, nominel frekvens 50Hz eller 60Hz, nominel sekundærstrøm 5A eller 1A, omgivelsestemperatur -5°C til +40°C, nominelt primærstrømsområde 15-1200A, der giver omfattende strømdækning, dobbeltviklingskonfiguration, der muliggør samtidig måling og beskyttelsesfunktioner, kombination af nøjagtighedsklasser, herunder 0.2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/10P og 10P/10P med høj nøjagtighed, belastningskapacitet 30-50VA, 1s termisk strøm 2-100kA med nominel dynamisk strøm 5-130kA, der opfylder strenge krav til kortslutningsbestandighed.
Overlegen højspændingsdesign og dobbeltviklingskonfiguration: LCZ-35 har et robust 40,5/95/185kV isolationsniveau, der sikrer pålidelig drift i 35kV højspændingsmiljøer, dobbelt viklingsdesign, der muliggør uafhængige måle- og beskyttelsesfunktioner med fleksible kombinationer af nøjagtighedsklasser, høj belastningskapacitet 30VA (0,2 klasse), 50VA (0,5 klasse) og 30-50VA (10P10/10P15/10P20 beskyttelsesklasser), der understøtter komplekse måle- og beskyttelsesordninger.5 klasse) og 30-50VA (10P10/10P15/10P20 beskyttelsesklasser), der understøtter komplekse måle- og beskyttelsesordninger, velegnet til 35kV koblingsanlæg, HV-understationer, krafttransmissionssystemer, industrielle distributionsnet, energistyringssystemer og applikationer, der kræver præcis strømmåling fra 15A til 1200A med højspændingsisolering.
| Specifikationer for LCZ-35 strømtransformer | Parameter | Enhed |
|---|---|---|
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Modelnummer | LCZ-35 | - |
| Kategori | Koblingsanlæg og HV CT (højspændingsstrømtransformer) | - |
| Produkttype | 35kV indendørs enfaset strømtransformer af epoxyharpiksstøbningstype med 15-1200A rækkevidde, dobbeltviklingskonfiguration, 0,2S/0,5S/10P nøjagtighedsklasse, 40,5/95/185kV isolering, høj belastningskapacitet til måling og relæbeskyttelse | - |
| Kerne-teknologi | Indendørs enfaset epoxyharpiksstøbningstype + 35 kV højspændingsdesign + dobbeltviklingskonfiguration + GB1208- og IEC60044-1-standarderne overholdes + nominelt isolationsniveau 40,5/95/185 kV + nominel frekvens 50 Hz eller 60 Hz + nominel sekundærstrøm 5A eller 1A + omgivelsestemperatur -5 °C til +40 °C + nominelt primærstrømsområde 15-1200 A + omfattende strømdækning + kombination af nøjagtighedsklasser (0,2(S)/0,2(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/10P, 10P/10P).2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/10P, 10P/10P) + Belastningskapacitet med høj nøjagtighed 30-50VA + 1s termisk strøm 2-100kA + Nominel dynamisk strøm 5-130kA + Samtidig måling og beskyttelsesfunktioner + Uafhængig viklingsdrift + Fleksible nøjagtighedsklassekombinationer + Strenge krav til kortslutningsbestandighed + Robust højspændingsisolering + Pålidelig drift i 35kV-miljøer | - |
| Strøm (spænding) | 35kV | - |
| Nominel spænding | 35kV | - |
| Nominelt isoleringsniveau | 40.5/95/185 | kV |
| Nominel frekvens | 50Hz eller 60Hz | Hz |
| Nominel sekundær strøm | 5A eller 1A | A |
| Nominel primær strømstyrke | 15-1200 | A |
| Omgivelsestemperatur | -5°C til +40°C | °C |
| Nøjagtighedsbyrde (0,2 klasse) | 30 | VA |
| Nøjagtighedsbyrde (0,5 klasse) | 50 | VA |
| Nøjagtighedsbyrde (10P10) | 50 | VA |
| Nøjagtighedsbyrde (10P15) | 40 | VA |
| Nøjagtighedsbyrde (10P20) | 30 | VA |
| Strukturtype | Indendørs enkeltfaset epoxyharpiks-støbningstype | - |
| Konfiguration af vikling | Dobbelt vikling | - |
| Installationstype | Indendørs | - |
| Fase | Enkelt fase | - |
| Overholdelse af standarder | GB1208 og IEC60044-1 | - |
| FOB-havn | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsbetingelser | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Støbning af epoxyharpiks | Ja (indendørs enkeltfaset epoxyharpiks-støbningstype) | - |
| 35kV højspænding | Ja (35kV nominel spænding) | - |
| Design med dobbelt vikling | Ja (dobbelt viklingskonfiguration) | - |
| Høj belastningskapacitet | Ja (30-50VA belastningskapacitet) | - |
| Samtidige funktioner | Ja (samtidige måle- og beskyttelsesfunktioner) | - |
| Uafhængig vikling af drift | Ja (uafhængig vikling) | - |
| 50Hz eller 60Hz | Ja (nominel frekvens 50Hz eller 60Hz) | - |
| 35kV Nominel spænding | Ja (nominel spænding 35kV) | - |
| Overensstemmelse med GB1208 | Ja (i overensstemmelse med GB1208-standarden) | - |
| Overensstemmelse med IEC60044-1 | Ja (i overensstemmelse med IEC60044-1-standarden) | - |
| 40,5/95/185kV Isolering | Ja (nominelt isolationsniveau 40,5/95/185kV) | - |
| 5A eller 1A Sekundær | Ja (nominel sekundær strøm 5A eller 1A) | - |
| -5°C til +40°C Omgivelser | Ja (omgivelsestemperatur -5°C til +40°C) | - |
| 15-1200A Primært område | Ja (nominelt primær strømområde 15-1200A) | - |
| Omfattende aktuel dækning | Ja (fra 15A til 1200A primærstrøm) | - |
| 0,2S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,2S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,5S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,5S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 10P10 Beskyttelsesklasse | Ja (10P10 beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 10P15 Beskyttelsesklasse | Ja (10P15 beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 10P20 Beskyttelsesklasse | Ja (10P20 beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 30-50VA Belastningskapacitet | Ja (høj belastningskapacitet 30-50VA) | - |
| Nominel primær strøm (A) | Kombination af nøjagtighedsklasser | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 10P20 (VA) | 1s termisk strøm (kA) | Nominel dynamisk strøm (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,2(S)/0,2(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2 | 5 |
| 20 | 0,2(S)/0,2(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2.6 | 6.5 |
| 30 | 0,2(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 3.6 | 9 |
| 40 | 0,2(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 4.6 | 11.5 |
| 50 | 0,5(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 5.8 | 14.5 |
| 75 | 0,5(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 9.3 | 23 |
| 100 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 12.6 | 31.5 |
| 150 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 18 | 45 |
| 200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 62.5 |
| 300 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 36 | 90 |
| 400 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 90 |
| 500 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 54 | 100 |
| 600 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 63 | 100 |
| 800 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 80 | 130 |
| 1000 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| 1200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| Primært strømområde | Nøjagtighedsklasser Kombination | Anvendelse |
|---|---|---|
| 15-20A | 0,2(S)/0,2(S) | Dobbeltmåling med høj præcision |
| 30-40A | 0,2(S)/0,5(S) | Højpræcisionsmåling + standardmåling |
| 50-75A | 0,5(S)/0,5(S) | Dobbelt standardmåling |
| 100-150A | 0,2(S)/10P | Højpræcisionsmåling + beskyttelse |
| 200-1200A | 10P/10P | Dobbelte beskyttelsesfunktioner |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.