Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
LDJ-10(Q)/210 Strømtransformer 10kV indendørs epoxyharpiks: 5-1250A primærstrøm, multi-winding konfiguration, 0,2S/0,5S/5P10 nøjagtighedsklasse, 12/42/75kV isolationsniveau, kompakt design, 10-25VA belastningskapacitet, 5A/1A sekundær, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1-kompatibel, måling og relæbeskyttelse.
Avanceret LDJ-10(Q)/210 strømtransformer: Indendørs enfaset epoxyharpiksstøbt type CT i overensstemmelse med GB1208- og IEC60044-1-standarder, nominelt isolationsniveau 12/42/75kV, nominel frekvens 50Hz eller 60Hz, nominel sekundærstrøm 5A eller 1A, omgivelsestemperatur -5°C til +40°C, nominelt primærstrømsområde 5-1250A, der giver bred strømdækning, konfiguration med flere viklinger, der muliggør fleksible nøjagtighedsklassekombinationer, herunder 0.2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10 og 0,5(S)/5P10 med nøjagtighedsbyrde 10-25VA, 1s termisk strøm 0,6-80kA med nominel dynamisk strøm 1,5-130kA, der opfylder forskellige krav til kortslutningsbestandighed, kompakt design optimeret til pladsbegrænsede installationer.
Overlegen kompakt multi-winding-design og bredt strømområde: LDJ-10(Q)/210 har en kompakt epoxyharpiksstøbt struktur med multiviklingskonfiguration, der muliggør samtidige måle- og beskyttelsesfunktioner, fleksible nøjagtighedsklassekombinationer, der understøtter forskellige applikationskrav fra højpræcisionsmåling (0.2S) til standardbeskyttelse (5P10), bredt primærstrømsområde 5-1250A, der dækker applikationer med lav til høj strøm, pladsbesparende design, der er ideelt til moderne koblingsanlæg, velegnet til 10 kV koblingsanlæg, MV-strømfordelingssystemer, måling af transformerstationer, relæbeskyttelse, energistyringssystemer, industriel strømovervågning og applikationer, der kræver præcis strømmåling fra 5A til 1250A med kompakt fodaftryk og fleksibilitet med flere viklinger.
| Specifikationer for LDJ-10(Q)/210 strømtransformator | Parameter | Enhed |
|---|---|---|
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Modelnummer | LDJ-10(Q)/210 | - |
| Kategori | Koblingsanlæg og HV CT (højspændingsstrømtransformator) / MV CT (mellemspændingsstrømtransformator) | - |
| Produkttype | 10kV indendørs enfaset strømtransformer af epoxyharpiksstøbningstype med 5-1250A rækkevidde, konfiguration med flere viklinger, 0,2S/0,5S/5P10 nøjagtighedsklasse, 12/42/75kV isolering, kompakt design til måling og relæbeskyttelse | - |
| Kerne-teknologi | Indendørs enfaset Epoxy Resin Casting Type + 10kV MV Design + Multi-Winding Configuration + Compact Epoxy Resin Casting Structure + Flexible Accuracy Class Combinations + GB1208 and IEC60044-1 Standards Compliant + Rated Insulation Level 12/42/75kV + Rated Frequency 50Hz or 60Hz + Rated Secondary Current 5A or 1A + Ambient Temperature -5°C to +40°C + Rated Primary Current Range 5-1250A + Wide Current Coverage + Diverse Accuracy Classes (0.2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10) + Nøjagtighedsbyrde 10-25VA + 1s termisk strøm 0,6-80kA + Nominel dynamisk strøm 1,5-130kA + Simultane måle- og beskyttelsesfunktioner + Pladsbesparende design + Optimeret til moderne koblingsinstallationer | - |
| Strøm (spænding) | 10kV | - |
| Nominel spænding | 10kV | - |
| Nominelt isoleringsniveau | 12/42/75 | kV |
| Nominel frekvens | 50Hz eller 60Hz | Hz |
| Nominel sekundær strøm | 5A eller 1A | A |
| Nominel primær strømstyrke | 5-1250 | A |
| Omgivelsestemperatur | -5°C til +40°C | °C |
| Strukturtype | Indendørs enkeltfaset epoxyharpiks-støbningstype | - |
| Konfiguration af vikling | Multi-winding | - |
| Designtype | Kompakt design | - |
| Installationstype | Indendørs | - |
| Fase | Enkelt fase | - |
| Overholdelse af standarder | GB1208 og IEC60044-1 | - |
| FOB-havn | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsbetingelser | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Støbning af epoxyharpiks | Ja (indendørs enkeltfaset epoxyharpiks-støbningstype) | - |
| 10kV MV Design | Ja (10kV mellemspændingsdesign) | - |
| Design med flere viklinger | Ja (konfiguration med flere viklinger) | - |
| Kompakt design | Ja (kompakt støbestruktur af epoxyharpiks) | - |
| Pladsbesparende | Ja (optimeret til pladsbegrænsede installationer) | - |
| Fleksible kombinationer af nøjagtighed | Ja (forskellige kombinationer af nøjagtighedsklasser) | - |
| 50Hz eller 60Hz | Ja (nominel frekvens 50Hz eller 60Hz) | - |
| 10kV Nominel spænding | Ja (nominel spænding 10kV) | - |
| Overensstemmelse med GB1208 | Ja (i overensstemmelse med GB1208-standarden) | - |
| Overensstemmelse med IEC60044-1 | Ja (i overensstemmelse med IEC60044-1-standarden) | - |
| 12/42/75kV Isolering | Ja (nominelt isolationsniveau 12/42/75kV) | - |
| 5A eller 1A Sekundær | Ja (nominel sekundær strøm 5A eller 1A) | - |
| -5°C til +40°C Omgivelser | Ja (omgivelsestemperatur -5°C til +40°C) | - |
| 5-1250A Primært område | Ja (nominelt primær strømområde 5-1250A) | - |
| Bred strømdækning | Ja (fra 5A til 1250A primær strøm) | - |
| 0,2S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,2S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,5S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,5S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 5P10 Beskyttelsesklasse | Ja (5P10 beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 10-25VA Belastningskapacitet | Ja (Nøjagtighedsbyrde 10-25VA) | - |
| Nominel primær strøm (A) | Kombination af nøjagtighedsklasser | 0,2(S) (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 5P10 (VA) | 1s termisk strøm (kA) | Nominel dynamisk strøm (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5(S) 0,5(S)/0,5(S) 0,2(S)/5P10 0,5(S)/5P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.1 | 2.75 |
| 15 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.7 | 4.25 |
| 20, 25 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 2.7 | 6.75 |
| 30 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 40 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 12.5 |
| 50 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 13.5 | 33 |
| 100 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 45 |
| 150 | samme som ovenfor | 10 | 10 | 15 | 15 | 27 | 63 |
| 200, 250 | samme som ovenfor | – | 10 | – | – | 27 | 63 |
| 300, 400 | samme som ovenfor | – | 10 | – | – | 63 | 100 |
| 500, 800 | samme som ovenfor | – | 15 | 15 | 20 | 63 | 100 |
| 1000, 1250 | samme som ovenfor | – | 20 | 20 | 25 | 80 | 130 |
| Primært strømområde | Tilgængelige nøjagtighedsklasser | Belastningskapacitet | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 5-150A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2S: 10VA, 0,2: 10VA, 0,5: 15VA, 5P10: 15VA | Lav-medium strøm med kombinationer af fuld nøjagtighed |
| 200-250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Mellemstrøm med 0,2 klasses måling |
| 300-400A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Mellemhøj strøm med 0,2 klasses måling |
| 500-800A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 15VA, 0,5: 15VA, 5P10: 20VA | Høj strøm med forbedret belastningskapacitet |
| 1000-1250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 20VA, 0,5: 20VA, 5P10: 25VA | Meget høj strøm med maksimal belastningskapacitet |
| Nøjagtighedsklasser Kombination | Anvendelsesscenarie | Typisk strømområde |
|---|---|---|
| 0,2(S)/0,2(S) | Dobbelt højpræcisionsmåling | 5-1250A |
| 0,2(S)/0,5(S) | Højpræcisionsmåling + standardmåling | 5-1250A |
| 0,5(S)/0,5(S) | Dobbelt standardmåling | 5-1250A |
| 0,2(S)/5P10 | Højpræcisionsmåling + beskyttelse | 5-1250A |
| 0,5(S)/5P10 | Standardmåling + beskyttelse | 5-1250A |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.