Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
LZZBJ9-10Q Strømtransformer 10kV indendørs: 5-1000A primært strømområde, 0,2S/0,5S/0,2/0,5/10P15 nøjagtighedsklasse, 12/42/75kV isolationsniveau, 5A/1A sekundær, 150×In termisk strøm for lavt område, 50/60Hz frekvens, GB1208 IEC60044-1-kompatibel, applikationer til måling og relæbeskyttelse.
Avanceret LZZBJ9-10Q strømtransformer: Indendørs 10kV strømtransformer i overensstemmelse med GB1208 og IEC60044-1 standarder, nominelt isolationsniveau 12/42/75kV, nominel frekvens 50Hz eller 60Hz, nominel sekundærstrøm 5A eller 1A, omgivelsestemperatur -5°C til +40°C, nominelt primærstrømsområde 5-1000A, der dækker mellemstrømsapplikationer, kombination af nøjagtighedsklasser inklusive 0.2S/10P15, 0,5S/10P15, 0,2/10P15 og 0,5/10P15 med nøjagtighedsbyrde 10-20VA, enestående termisk ydeevne med 150×In (1s termisk strøm) for området 5-100A, der giver overlegen kortslutningsmodstandsevne, 1s termisk strøm 22,5-63kA for højere områder med nominel dynamisk strøm 45-110kA, der opfylder forskellige beskyttelseskrav.
Overlegen høj termisk kapacitet og pålidelig ydeevne: LZZBJ9-10Q har en enestående termisk kapacitet på 150 gange den nominelle strøm i lavstrømsområdet (5-100A), hvilket sikrer fremragende kortslutningsbeskyttelse, en nominel dynamisk strøm på op til 375×In i området 5-100A, hvilket giver maksimal sikkerhedsmargin, nøjagtighedsbyrde optimeret til måling (0,2S/0,5S: 10VA, 0,2/0.5: 10-15VA) og beskyttelse (10P15: 15-20VA), velegnet til koblingsudstyr, MV-strømfordelingssystemer, måling af transformerstationer, relæbeskyttelse, energistyringssystemer, industriel strømovervågning og 10 kV AC-kredsløb, der kræver pålidelig strømmåling fra 5A til 1000A med høj termisk modstandsevne.
| Specifikationer for LZZBJ9-10Q strømtransformator | Parameter | Enhed |
|---|---|---|
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Modelnummer | LZZBJ9-10Q | - |
| Kategori | Koblingsanlæg og HV CT (højspændingsstrømtransformer) | - |
| Produkttype | 10kV indendørs strømtransformer med 5-1000A rækkevidde, 0,2S/0,5S/10P15 nøjagtighedsklasse, 12/42/75kV isolering, 150×In høj termisk kapacitet til måling og relæbeskyttelse | - |
| Kerne-teknologi | Indendørs 10kV strømtransformer + GB1208 og IEC60044-1 standarder overholdt + Nominelt isolationsniveau 12/42/75kV + Nominel frekvens 50Hz eller 60Hz + Nominel sekundærstrøm 5A eller 1A + Omgivelsestemperatur -5°C til +40°C + Nominelt primærstrømområde 5-1000A + Medium strømdækning + Kombination af nøjagtighedsklasser (0,2S/10P15, 0,5S/10P15, 0,2/10P15, 0.5/10P15) + Nøjagtighedsbyrde 10-20VA + Ekstraordinær termisk ydeevne 150×In for 5-100A-området + 1s termisk strøm 22,5-63kA for højere områder + Nominel dynamisk strøm 45-110kA eller 375×In + Overlegen kortslutningsmodstandsevne + Optimeret til måling og beskyttelse + Høj termisk kapacitet + Maksimal sikkerhedsmargin + Pålidelig ydeevne | - |
| Strøm (spænding) | 10kV | - |
| Nominel spænding | 10kV | - |
| Nominelt isoleringsniveau | 12/42/75 | kV |
| Nominel frekvens | 50Hz eller 60Hz | Hz |
| Nominel sekundær strøm | 5A eller 1A | A |
| Nominel primær strømstyrke | 5-1000 | A |
| Omgivelsestemperatur | -5°C til +40°C | °C |
| Strukturtype | Indendørs strømtransformer | - |
| Installationstype | Indendørs | - |
| Overholdelse af standarder | GB1208 og IEC60044-1 | - |
| FOB-havn | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsbetingelser | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Indendørs 10kV CT | Ja (indendørs 10kV strømtransformer) | - |
| Høj termisk kapacitet | Ja (150×In termisk strøm for 5-100A rækkevidde) | - |
| Overlegen kortslutningsmodstand | Ja (375×In dynamisk strøm i området 5-100A) | - |
| 50Hz eller 60Hz | Ja (nominel frekvens 50Hz eller 60Hz) | - |
| 10kV Nominel spænding | Ja (nominel spænding 10kV) | - |
| Overensstemmelse med GB1208 | Ja (i overensstemmelse med GB1208-standarden) | - |
| Overensstemmelse med IEC60044-1 | Ja (i overensstemmelse med IEC60044-1-standarden) | - |
| 12/42/75kV Isolering | Ja (nominelt isolationsniveau 12/42/75kV) | - |
| 5A eller 1A Sekundær | Ja (nominel sekundær strøm 5A eller 1A) | - |
| -5°C til +40°C Omgivelser | Ja (omgivelsestemperatur -5°C til +40°C) | - |
| 5-1000A Primært område | Ja (nominelt primær strømområde 5-1000A) | - |
| Medium strømdækning | Ja (fra 5A til 1000A primær strøm) | - |
| 0,2S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,2S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,5S Nøjagtighedsklasse | Ja (0,5S målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,2 Nøjagtighedsklasse | Ja (0,2 målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 0,5 Nøjagtighedsklasse | Ja (0,5 målingsnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 10P15 Beskyttelsesklasse | Ja (10P15 beskyttelsesnøjagtighedsklasse tilgængelig) | - |
| 150×In Termisk strøm | Ja (150 gange nominel strøm termisk kapacitet for 5-100A) | - |
| 375×In Dynamisk strøm | Ja (375 gange den nominelle strøm, dynamisk strøm for 5-100A) | - |
| Nominel primær strøm (A) | Nøjagtighedsklasser Kombination | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 / 0,5 (VA) | 10P15 (VA) | 1s Termisk strøm (kA) | Nominel dynamisk strøm (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–100 | 0,2S/10P15 | – | – | – | 150 × In | 375 × In |
| 150 | 0,2S/10P15 | – | 10 | 15 | 22.5 | 45 |
| 200 | 0,5S/10P15 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 50 |
| 300, 400 | 0.2/10P15 | 10 | – | – | 45 | 90 |
| 500, 600 | 0.5/10P15 | – | 15 | 20 | 45 | 90 |
| 800–1000 | 0.5/10P15 | – | 15 | 20 | 63 | 110 |
| Nominel primær strøm (A) | 150×In Termisk strøm (kA) | 375×In Dynamisk strøm (kA) |
|---|---|---|
| 5 | 0.75 | 1.875 |
| 10 | 1.5 | 3.75 |
| 15 | 2.25 | 5.625 |
| 20 | 3 | 7.5 |
| 25 | 3.75 | 9.375 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| Nominel primær strøm (A) | Kombination af nøjagtighedsklasser | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 / 0,5 (VA) | 10P15 (VA) | 1s termisk strøm (kA) | Nominel dynamisk strøm (kA) |
| 5–100 | 0,2S / 10P15 | – | – | – | 150 × In | 375 × In |
| 150 | 0,2S / 10P15 | – | 10 | 15 | 22.5 | 45 |
| 200 | 0,5S / 10P15 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 50 |
| 300, 400 | 0.2 / 10P15 | 10 | – | – | 45 | 90 |
| 500, 600 | 0.5 / 10P15 | – | 15 | 20 | 45 | 90 |
| 800–1000 | 0.5 / 10P15 | – | 15 | 20 | 63 | 110 |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.