Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.
ZW17-40.5 Udendørs højspændings-vakuumafbryder: 40,5 kV 20 gange fuld kapacitet, vedligeholdelsesfri, højspændingsporcelænsmuffe, højpræcisions-CT med flere forhold, elektromagnetisk/fjedermekanisme, vandrette/centrale/CT-eksterne strukturer, forureningsniveau III/IV, -30 °C til +40 °C.
Avanceret ZW17-40.5 serie af vakuumafbrydere: Udendørs højspændingselektrisk udstyr med en nominel 40,5 kV trefaset AC 50Hz, der bruges til at skifte belastningsstrøm, overbelastningsstrøm og kortslutningsstrøm, der er egnet til steder med hyppig drift, hovedsageligt sammensat af højspændingsporcelænsmuffe, vakuumbueslukningskammer, transmissionssystem og betjeningsmekanisme udstyret med elektromagnetisk eller fjederbetjeningsmekanisme, fremragende brydeevne med kort buetid, lang elektrisk levetid med fuld kapacitetsbrydning 20 gange uden vedligeholdelse, pålidelig isolering med enkel struktur og høj mekanisk pålidelighed, udendørs vakuumbueslukningskammer, der giver sikkerhed, pålidelighed og lang levetid.
CT med høj præcision og flere strukturfunktioner: ZW17-40.5 indeholder nye isoleringsmaterialer, der undgår virkninger af inflation/oliepåfyldning, strømtransformatorer med høj præcision, flere transformationsforhold og flere niveauer, der kan tilpasses efter behov, elektromagnetisk drift eller fjederdriftsmekanismer til rådighed, tre strukturer, herunder vandret type, central type og CT ekstern type, der giver fleksible installationsmuligheder, fungerer pålideligt i højde ≤1000m, omgivelsestemperatur -30°C til +40°C (-40°C special), vindtryk ≤700Pa (35m/s), jordskælvsintensitet ≤8°, forureningsniveau III/IV med krybesporingsforhold 25mm/kV eller 31.5 mm/kV, hvilket giver en pålidelig vedligeholdelsesfri vakuumafbryderløsning til 40,5 kV-applikationer med hyppig drift og 20 gange fuld afbryderkapacitet.
| ZW17-40.5 Udendørs højspændings-vakuumafbryder Specifikationer | Parameter | Enhed |
|---|---|---|
| Brand | Bepto Isoleringssystemer | - |
| Modelnummer | ZW17-40.5 | - |
| Produkttype | Udendørs højspændings-vakuumafbryder (40,5 kV, 20 gange fuld kapacitet, vedligeholdelsesfri VCB) med højspændings-porcelænsmuffe og højpræcisions-CT til hyppig drift | - |
| Kerne-teknologi | Højspændingsporcelænsmuffe + vakuumbueslukningskammer + transmissionssystem + betjeningsmekanisme + elektromagnetisk eller fjederbetjeningsmekanisme + fremragende brydeevne + kort buetid + lang elektrisk levetid + 20 gange fuld kapacitet brydning uden vedligeholdelse + pålidelig isolering + enkel struktur + høj mekanisk pålidelighed + nye isoleringsmaterialer + CT med høj præcision + flere transformationsforhold + flere niveauer + vandrette / centrale / CT eksterne strukturer | - |
| Nominel spænding | 40.5 | kV |
| Nominel frekvens | 50 | Hz |
| Faser | Trefaset | - |
| Installationstype | Udendørs | - |
| Nuværende type | AC (vekselstrøm) | - |
| Højspændings-porcelænsmuffe | Ja (højspændings-porcelænsmuffe) | - |
| Kammer til slukning af vakuumlysbuer | Ja (vakuum-lysbueslukningskammer) | - |
| Transmissionssystem | Ja (transmissionssystem) | - |
| Betjeningsmekanisme | Ja (betjeningsmekanisme) | - |
| Elektromagnetisk betjeningsmekanisme | Valgfrit (kan udstyres med elektromagnetisk betjeningsmekanisme) | - |
| Betjeningsmekanisme med fjeder | Valgfrit (kan udstyres med fjederbetjeningsmekanisme) | - |
| Fremragende brydeevne | Ja (fremragende brydeevne) | - |
| Kort lysbuetid | Ja (kort lysbuetid) | - |
| Lang elektrisk levetid | Ja (lang elektrisk levetid) | - |
| Brud på fuld kapacitet | 20 gange uden vedligeholdelse | Tider |
| Pålidelig isolering | Ja (pålidelig isolering) | - |
| Enkel struktur | Ja (enkel struktur) | - |
| Høj mekanisk pålidelighed | Ja (høj mekanisk pålidelighed) | - |
| Udendørs vakuum-lysbueslukningskammer | Ja (udendørs vakuumlysbueslukningskammer med sikkerhed, pålidelighed og lang levetid) | - |
| Sikkerhed | Ja (sikkerhedsfordel) | - |
| Pålidelighed | Ja (fordel i forhold til pålidelighed) | - |
| Lang levetid | Ja (fordel ved lang levetid) | - |
| Nye isoleringsmaterialer | Ja (Brug nye isoleringsmaterialer for at undgå virkninger af oppustning, oliepåfyldning osv.) | - |
| Undgå inflationseffekter | Ja (undgå effekter af inflation) | - |
| Undgå effekter af oliepåfyldning | Ja (undgå virkninger af oliepåfyldning) | - |
| Strømtransformatorer | Ja (strømtransformatorer) | - |
| CT med høj præcision | Ja (høj præcision) | - |
| Flere transformationsforhold | Ja (flere transformationsforhold) | - |
| Flere niveauer | Ja (flere niveauer) | - |
| Elektromagnetisk drift | Valgfrit (elektromagnetisk betjeningsmekanisme) | - |
| Betjening i foråret | Valgfrit (fjederbetjent mekanisme) | - |
| Struktur af horisontal type | Ja (vandret type) | - |
| Central type struktur | Ja (central type) | - |
| CT ekstern type struktur | Ja (ekstern CT-type) | - |
| Tre strukturer | Ja (vandret type, central type og ekstern CT-type) | - |
| Fleksible installationsmuligheder | Ja (tre strukturer giver fleksible installationsmuligheder) | - |
| Omskiftning af belastningsstrøm | Ja (strøm til koblingsbelastning) | - |
| Skift af overbelastningsstrøm | Ja (Overbelastningsstrøm ved skift) | - |
| Skift af kortslutningsstrøm | Ja (kortslutningsstrøm ved skift) | - |
| Hyppige operationer | Ja (velegnet til steder med hyppige operationer) | - |
| CT, der kan tilpasses | Ja (strømtransformatorer kan tilpasses efter behov) | - |
| Højde | ≤1000m (særlige krav forhandles separat) | m |
| Omgivelsestemperatur | -30°C til +40°C (særlige krav -40°C) | °C |
| Vindtryk | ≤700Pa (svarende til en vindhastighed på 35 m/s) | Pa |
| Jordskælvets intensitet | ≤8 grader | ° |
| Forureningsniveau | Niveau III, Niveau IV | - |
| Krybeforhold | 25 mm/kV, 31,5 mm/kV | mm/kV |
| Installationssted | Ingen risiko for brand eller eksplosion, ingen kemisk korrosion og hyppige kraftige vibrationer | - |
| Ingen risiko for brand/eksplosion | Ja (ingen risiko for brand eller eksplosion) | - |
| Ingen kemisk korrosion | Ja (ingen kemisk korrosion) | - |
| Ingen alvorlige vibrationer | Ja (ingen hyppige kraftige vibrationer) | - |
| Vigtige fordele | 20 gange fuld brydekapacitet, vedligeholdelsesfri, højspændingsporcelænsmuffe, fremragende brydeevne, kort buetid, lang elektrisk levetid, pålidelig isolering, høj mekanisk pålidelighed, højpræcisions-CT, flere transformationsforhold, elektromagnetisk/fjedermekanisme, horisontale/centrale/CT-eksterne strukturer, nye isoleringsmaterialer, forureningsniveau III/IV | - |
| Primære anvendelser | 40,5 kV trefaset vekselstrøm 50 Hz, belastning/overbelastning/kortslutningsstrøm, hyppig drift, forureningsniveau III/IV-miljøer, højde ≤1000 m, -30 °C til +40 °C, vindtryk ≤700 Pa, jordskælvsintensitet ≤8°, ingen brand/eksplosion/korrosion/vibrationer | - |
Bepto er en førende kinesisk virksomhed inden for elektrisk isolering med fokus på at udvikle avancerede løsninger til fremtidens elsystemer. Vi støtter transmissions- og distributionssikkerhed og vækst med langsigtede partnere, herunder State Grid, ABB, Schneider, Siemens og GE. Vores tjenester når ud til kunder i over 22 lande.
Bepto fokuserer på det globale marked og forsyner vores kunder med produkter, der passer til det lokale marked:
Bepto er urokkelig i sin dedikation til kunderne og leverer banebrydende innovationer og står som din trofaste allierede på den kommende rejse.