Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
CHN3-10Q Epoksüvaigust valatud varjestatud kontaktkarbid: 12kV siseruumides, 630A-1600A voolutugevus, 42kV/75kV taluvus, 105°C temperatuur, V1/V0 leegikindlus, KYN28/KYN61/VD4 ühilduv.
| Valik | Joonis nr. | Paigalduskaugus |
| CHN3-10Q/176A | 5RA12.012.161 | 210 |
| Valik | Joonis nr. | Paigalduskaugus |
| CHN3-10Q/148 | 5RA12.012.099 | 210 |
| Punkti | CHN3-10Q/176A | CHN3-10Q/148 | Üksus |
|---|---|---|---|
| Toote seerianumber | CHN3-10Q/176A | CHN3-10Q/148 | - |
| Joonise number | 5RA12.012.161 | 5RA12.012.099 | - |
| Toote tüüp | Epoksüvaikuga valatud varjestatud kontaktkarbid | Epoksüvaikuga valatud varjestatud kontaktkarbid | - |
| Nimipinge | 12 | 12 | kV |
| Nimivool | 630-1600 | 630-1600 | A |
| Võimsus Sagedus Vastupidavuspinge (PF) | 42 | 42 | kV/1min |
| Osaline tühjenemine (PD) | 1.1UR≤3 | 1.1UR≤3 | pc |
| Välkkiirte impulsside taluvuspinge | 75 | 75 | kV |
| Proof Tracking Index (PTI) | 1A2.5 | 1A2.5 | - |
| Klaasi üleminekutemperatuur (TG) | 105±5 | 105±5 | °C |
| Leekide hinnang | V1 (UL94) | V1 (UL94) | UL94 |
| Leekide hinnang (erivajadused) | V0 | V0 | UL94 |
| Sõiduulatus vahemaa | 20 | 20 | mm/kV |
| Värv | 3016 RAL | 3016 RAL | RAL |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.