Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
FN5-12R koormuslüliti: 12kV 630A siseruumide HV LBS koos kaitsmekombinatsiooniga, 50kA sulgemine, 31,5kA piikitaluvus, koormuse / lühise katkestamine, 1250kVA trafo, -25°C kuni +40°C.
Täiustatud FN5-12 koormuslüliti-kaitsme kombinatsioon: Premium FN5-12R siseruumide kõrgepinge koormuslüliti ja kaitsme kombinatsiooniga elektriline seade, mis on mõeldud AC 50Hz 12kV jaotusvõrkude jaoks, pakkudes koormusvoolu katkestamise ja lühisvoolu sulgemise võimekust, millel on koormuslüliti koos kaitsme lühisvoolu katkestamisega kaitsevahetuse eesmärgil, mis annab 630A nimivoolu 50kA nimivoolu lühisvoolu sulgemisega ja 31.5kA nominaalne lühikeste voolutugevuse tippvool (dünaamiliselt stabiilne), mis on võimeline 20kA (2s) nominaalseks lühikeste voolutugevuseks (termiliselt stabiilne), 630A nominaalne suletud ja aktiivse koormuse katkestusvool, 10A nominaalne kaabli laadimise katkestus ja 1250kVA nominaalne koormuseta trafo katkestusvõime.
12kV jaotusvõrk valmis: FN5-12R sisaldab 42kV võimsussageduse taluvuspinget (maa/faas), 48kV isolatsioonilõhe taluvust, 75kV välkkiirgust (maa/faas) ja 85kV isolatsioonilõhe impulssi, mis sobib -25°C kuni +40°C keskkonnas kõrgusel ≤1000m koos 95% päevase niiskusega, pakkudes usaldusväärset kõrgepinge koormuskatkestuse lülituslahendust 12kV jaotusvõrkude jaoks, mis vajavad koormuse/ lühisekaitse koos tõestatud kaitsmekombinatsiooni jõudlusega.
| FN5-12R koormuslüliti spetsifikatsioonid | 400A mudel | 630A mudel | Üksus |
|---|---|---|---|
| Mudeli number | FN5-12R/400 | FN5-12R/630 | - |
| Bränd | Bepto soojustussüsteemid | Bepto soojustussüsteemid | - |
| Toote tüüp | Siseruumide kõrgepinge koormuslüliti ja kaitsme kombinatsioon elektriseadme kohta | Siseruumide kõrgepinge koormuslüliti ja kaitsme kombinatsioon elektriseadme kohta | - |
| Nimipinge | 12 | 12 | kV |
| Nimisagedus | 50 | 50 | Hz |
| Nimivool | 400 | 630 | A |
| Lühiajaline nimivoolutugevus (termiliselt stabiilne) | 12.5 (4s) | 20 (2s) | kA |
| Nimivoolutugevus (dünaamiline püsiv) | 31.5 | 50 | kA |
| Nimeline suletud ahela katkestusvoo voolutugevus | 400 | 630 | A |
| Aktiivse koormuse nimivoolutugevus | 400 | 630 | A |
| 5% Aktiivse koormuse nimivoolutugevus | 20 | 31.5 | A |
| Kaabli nominaalne laadimisvool purunemisvool | 10 | 10 | A |
| Trafo koormuseta purunemiskoormuse nimivõimsus | - | 1250 | kVA |
| Nimeline lühise sulgemisvool | 31.5 | 50 | kA |
| Koormuse praegune katkestamise aeg | 20 (100% koormus), 35 (60% koormus), 75 (30% koormus), 80 (5% koormus) | 20 (100% koormus), 35 (60% koormus), 75 (30% koormus), 80 (5% koormus) | Times |
| 1min Võimsus Sagedus Vastupidavuspinge (maa/faas) | 42 | 42 | kV |
| Võimsus Sageduse taluvuspinge (isolatsioonilüngad) | 48 | 48 | kV |
| Välkkiirte impulsside taluvuspinge (maa/faas) | 75 | 75 | kV |
| Välkkiirte impulsside taluvuspinge (isolatsiooni murdumine) | 85 | 85 | kV |
| Avamise/sulgemise operatsiooni pöördemoment (jõud) | 90 N-m (180 N) | 100 N-m (200 N) | N-m (N) |
| Ümbritseva õhu temperatuur | -25 kuni +40 (elektriline: -5 kuni +40) | -25 kuni +40 (elektriline: -5 kuni +40) | °C |
| Kõrgus | ≤1000 | ≤1000 | m |
| Suhteline õhuniiskus (päevane/kuu keskmine) | ≤95% / ≤90% (+25°C) | ≤95% / ≤90% (+25°C) | - |
| Taotlus | 12kV elektrijaotusvõrgud | 12kV elektrijaotusvõrgud | - |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.