Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
JDZ20-6/10 pingetrafo siseruumide ühefaasiline poolsuletud epoksüvaikuga valatud PT: 6kV/10kV, täielikult isoleeritud konstruktsioon, ZW8 välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti, 6000/10000V/100V suhe, epoksüvaikuga valatud poolsuletud konstruktsioon, 7,2-12/32-42/60-75kV isolatsioonitase, kompaktne kerge konstruktsioon, 50-60Hz, GB1207 IEC60044-2.
Spetsiaalsed JDZ20 poolsuletud täielikult isoleeritud trafo ZW8 vaakumkaitselülititele: Siseruumides kasutatav ühefaasiline poolsuletud täielikult isoleeritud epoksüvaigust valatud pingetrafo, mis vastab GB1207 ja IEC60044-2 standarditele, spetsiaalselt kavandatud ZW8 välitingimustes kasutatavate vaakumkaitsmete jaoks, nimisagedus 50 Hz või 60 Hz, saadaval kaks pingetaset (JDZ20-6 6kV, JDZ20-10 10kV), nimisolatsioonitasemed 7.2/32/60kV ja 12/42/75kV vastavalt, poolsuletud täielikult isoleeritud epoksüvaigukonstruktsioon kvaliteetse külmvaltsitud räniterasest südamikuga, kõik mähised täielikult epoksüvaiguga valatud, mis tagab suurepärased isolatsiooniomadused, löögikindluse ja mehaanilise koormuse kaitse koos niiskuskindluse võimega, primaarpooliku klemmid A ja B silikoonkummi isoleeritud paindlike juhtmete juhtmetega, mis pakuvad suurt dielektrilist tugevust ja mugavat ühendust, sekundaarmähise klemmid a ja b on valukehal selgelt tähistatud, kompaktne kerge konstruktsioon, mis nõuab minimaalset paigaldusruumi, pingesuhted 6000/100V ja 10000/100V tööks toiteallikaga ja pinge mõõtmiseks ZW8 välivaakumkaitsesüsteemides, sobivad välivaakumkaitseseadmete paigaldamiseks, poldrile paigaldatud jaotussüsteemidesse ja rakendustesse, mis nõuavad täielikult isoleeritud kompaktseid pingetrafosid.
| JDZ20-6/10 pingetrafo spetsifikatsioonid | Parameeter | Üksus |
|---|---|---|
| Bränd | Bepto soojustussüsteemid | - |
| Mudeli number | JDZ20-6/10 seeria (JDZ20-6, JDZ20-10) | - |
| Kategooria | Lülitusseadmed ja HV PT (kõrgepinge potentsiaalitrafo) | - |
| Toote tüüp | 6kV / 10kV siseruumide ühefaasiline poolsuletud täielikult isoleeritud epoksüvaikuga valatud pingetrafo ZW8 välitingimustes kasutatava vaakumlüliti jaoks, 7,2-12/32-42/60-75kV isolatsioon, kompaktne kerge disain operatsioonitoite ja pinge mõõtmiseks | - |
| Põhitehnoloogia | Siseruumide ühefaasiline poolsuletud täielikult isoleeritud epoksüvaikuga valatud disain + ZW8 välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti ühilduv + kaksikpinge (6kV/10kV) + kõrgekvaliteediline külmvaltsitud räniterasest tuum + GB1207 ja IEC60044-2 standarditele vastav + nimisolatsioonitasemed (7.2/32/60kV, 12/42/75kV) + Nimissagedus 50Hz või 60Hz + Pingesuhted (6000/100V, 10000/100V) + Kõik mähised täielikult epoksüvaikuga valatud + Suurepärased isolatsiooniomadused + Löögikindlus + Mehhaaniline pingekaitse + Niiskuskindlad võimalused + Silikoonkummi isoleeritud paindlikud juhtmed + Kõrge dielektriline tugevus + Mugav ühendus + Kompaktne ja kerge konstruktsioon + Minimaalne paigalduspind + Tõestatud epoksüvaik-tehnoloogia. | - |
| Võimsus (pinge) | 6kV / 10kV | - |
| Nimipinge (JDZ20-6) | 6 | kV |
| Nimipinge (JDZ20-10) | 10 | kV |
| Pinge suhe (JDZ20-6) | 6000/100 | V |
| Pinge suhe (JDZ20-10) | 10000/100 | V |
| Nimisagedus | 50Hz või 60Hz | Hz |
| Isolatsioonitase (JDZ20-6) | 7.2/32/60 | kV |
| Isolatsioonitase (JDZ20-10) | 12/42/75 | kV |
| Põhimaterjal | Kvaliteetne külmvaltsitud räniterasest lehtteras | - |
| Isolatsioonimaterjal | Epoksüvaik | - |
| Struktuuri tüüp | Siseruumide ühefaasiline poolsuletud täielikult isoleeritud epoksüvaikuvorming | - |
| Esmased mähise klemmid | A, B (silikoonkummi isoleeritud painduvad juhtmed) | - |
| Sekundaarne mähise klemmid | a, b (valukehal selgelt märgitud) | - |
| Koormuse võimsustegur | cos φ = 0,8 (mahajäämus) | - |
| Saastetase | II klassi hiilimiskaugus | - |
| Pinge tase | Keskmine pinge (6kV/10kV) | - |
| Paigalduse tüüp | Siseruumides | - |
| Faas | Ühefaasiline | - |
| Standardite järgimine | GB1207 ja IEC60044-2 | - |
| FOB sadam | Ningbo/Shanghai | - |
| Maksetingimused | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Kaksikpinge 6kV/10kV | Jah (saadaval on kaks pingetaset) | - |
| Pooleldi suletud epoksüvaigu valamine | Jah (pooleldi suletud täielikult isoleeritud konstruktsioon) | - |
| Ühefaasiline | Jah (ühefaasiline konfiguratsioon) | - |
| Siseruumide ehitus | Jah (paigaldus siseruumides) | - |
| ZW8 ühilduv | Jah (ette nähtud välitingimustes kasutatava vaakumkaitselüliti ZW8 jaoks) | - |
| Täielikult isoleeritud | Jah (kõik mähised täielikult epoksüvaiguga valatud) | - |
| Kompaktne kergekaaluline | Jah (väike maht, kerge kaal) | - |
| Minimaalne paigaldusruum | Jah (nõuab piiratud ruumi) | - |
| Niiskuskindel | Jah (kaitseb mähiseid niiskuse eest) | - |
| Löögikindlus | Jah (suurepärane löögikindlus) | - |
| Mehaaniline pingekaitse | Jah (talub mehaanilist koormust) | - |
| Kõrge dielektriline tugevus | Jah (Silikoonkummiga isoleeritud juhtmed) | - |
| Mugav ühendus | Jah (paindlikud juhtmed lihtsaks juhtmestikuks) | - |
| 50Hz või 60Hz | Jah (nimisagedus 50Hz või 60Hz) | - |
| GB1207 Vastab nõuetele | Jah (vastavalt standardile GB1207) | - |
| IEC60044-2 nõuetele vastav | Jah (kooskõlas standardiga IEC60044-2) | - |
| 7.2-12/32-42/60-75kV Insulation | Jah (arvestuslikud isolatsioonitasemed) | - |
| Kvaliteetne tuum | Jah (külmvaltsitud räniterasest leht) | - |
| Selge terminali märgistus | Jah (klemmid on valukorpusele selgelt märgitud) | - |
| Mudeli tüüp | Nimipinge | Pinge suhe | Isolatsiooni tase | Taotlus |
|---|---|---|---|---|
| JDZ20-6 | 6kV | 6000/100V | 7,2/32/60kV | 6kV ZW8 välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti toiteallikas ja pinge mõõtmine |
| JDZ20-10 | 10kV | 10000/100V | 12/42/75kV | 10kV ZW8 välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti toiteallikas ja pinge mõõtmine |
| ZW8 vaakumkaitselüliti ühilduvuse funktsioon | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Spetsiaalselt ZW8 jaoks loodud | Optimeeritud ZW8 välitingimustes kasutatavate vaakumkaitselülitite jaoks | Sobib ideaalselt ZW8 süsteeminõuetega |
| Operatsioon Toiteplokk | Tagab tööjõu ZW8 kaitselüliti juhtimiseks. | Võimaldab kaugjuhtimist ja automatiseerimist |
| Pinge mõõtmine | ZW8 kaitsesüsteemide täpne pinge jälgimine | Usaldusväärne pinge tuvastamine kaitsereleede jaoks |
| Välitingimustes kasutamine | Sobib välitingimustes paigaldatud ZW8 paigaldamiseks postidele | Talub väliskeskkonna tingimusi |
| Kompaktne integratsioon | Väike jalajälg mahub ZW8 korpusesse | Ruumitõhus paigaldus koos ZW8-seadmetega |
| Täielikult isoleeritud disain | Kõik mähised täielikult epoksüvaiguga valatud | Tõhustatud ohutus välitingimustes asuvate rajatiste puhul |
| Niiskuskaitse | Epoksüvaik kaitseb välisõhu niiskuse eest | Usaldusväärne töö rasketes väliskeskkondades |
| Pooleldi suletud täielikult isoleeritud funktsioon | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Pooleldi suletud konstruktsioon | Osaliselt suletud konstruktsioon koos täieliku isolatsiooniga | Optimaalne tasakaal kaitse ja ventilatsiooni vahel |
| Täielikult isoleeritud mähised | Kõik mähised on täielikult epoksüvaiguga valatud | Täielik elektriisolatsioon ja kaitse |
| Epoksüvaigu valamine | Kvaliteetne epoksüvaigust isolatsioonimaterjal | Suurepärased dielektrilised omadused ja vastupidavus |
| Niiskuskindel | Epoksüvaik takistab niiskuse sissetungi | Kaitseb mähiseid niiskuse ja kondenseerumise eest |
| Löögikindlus | Vastupidav epoksüvaikude konstruktsioon | Vastupidav mehaanilistele löökidele ja vibratsioonile |
| Mehaaniline pingekaitse | Epoksüvaik annab struktuurilise toe | Kaitseb mähiseid mehaanilise koormuse eest |
| Ei ole õli lekkeid | Tahke epoksüvaigust isolatsioon (ilma õlita) | Keskkonnasõbralik ja hooldusvaba |
| Kompaktne disain | Väike maht ja kerge kaal | Minimaalne paigaldusruumi vajadus |
| Pikk kasutusiga | Epoksüvaik ei lagune aja jooksul. | Pikendatud kasutusiga (30+ aastat) |
| Kõrgekvaliteediline külmvaltsitud räniterasest südamiku omadus | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Külmvaltsitud räniterasest | Premium külmvaltsitud räniterasest laminaadid | Madal südamiku kadu ja kõrge kasutegur |
| Optimeeritud lamineerimine | Täppislaminaatide virnastamine | Vähendatud pöörisvoolukadusid |
| Kõrge magnetiline läbilaskvus | Suurepärased magnetilised omadused | Suurepärane pinge muundamise täpsus |
| Madal müra | Optimeeritud südamiku disain vähendab vibratsiooni | Vaikne töö |
| Vastupidav konstruktsioon | Vastupidav tuumiku kokkupanek | Pikaajaline usaldusväärsus |
| Silikoonkummiga isoleeritud paindliku juhtme funktsioon | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Silikoonkummiga isolatsioon | Kvaliteetne silikoonkummiga isoleeritud juhe | Suurepärane vastupidavus kõrgetele temperatuuridele |
| Kõrge dielektriline tugevus | Suurepärane isolatsiooni läbilöögipinge | Tõhustatud elektriohutus |
| Paindlikud juhtmed | Paindlik dirigent lihtsaks marsruutimiseks | Mugav ühendus ja paigaldus |
| Ilmastikukindlus | Silikoonkummi talub välitingimusi | Usaldusväärne karmides keskkondades |
| Vastupidavus vananemisele | Silikoonkummi ei lagune kergesti | Pikaajaline isolatsiooni terviklikkus |
| Lihtne ühendus | Paindlikud juhtmed lihtsustavad juhtmestikku | Vähendatud paigaldusaeg ja -koormus |
| Kompaktne kergekaaluline disainifunktsioon | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Väike maht | Kompaktsed füüsilised mõõtmed | Minimaalne paigaldusruumi vajadus |
| Kerge kaal | Vähendatud kaal võrreldes traditsiooniliste konstruktsioonidega | Lihtsam käsitsemine ja paigaldamine |
| Ruumitõhus | Optimeeritud piiratud ruumiga rakenduste jaoks | Sobib ideaalselt poldrile paigaldatud ja kompaktsete jaotusseadmete jaoks. |
| Piiratud paigaldusruum | Nõuab minimaalset paigaldusala | Sobib piiratud ruumiga rajatiste jaoks |
| Lihtne paigaldamine | Kerge konstruktsioon lihtsustab paigaldamist | Vähendatud paigaldamise keerukus |
| Kaasaskantav | Lihtne transportida ja käsitseda | Mugav välitingimustes paigaldamiseks |
| Selge terminali märgistamise funktsioon | Kirjeldus | Kasu |
|---|---|---|
| Esmased terminalid A, B | Selgelt märgistatud primaarpooliku klemmid | Lihtne identifitseerimine esmaste ühenduste jaoks |
| Sekundaarterminalid a, b | Selgelt märgistatud sekundaarmähise klemmid | Lihtsustatud sekundaarjuhtmestik |
| Valatud märgistused | Valukorpusesse valatud lõppmärgised | Püsiv, mittekahanev identifitseerimine |
| Lihtne identifitseerimine | Selge märgistus hoiab ära juhtmevigade tekkimise | Vähendatud paigaldusvigade arv |
| Professionaalne välimus | Puhas, professionaalne terminali märgistus | Tõhustatud toote kvaliteedi tajumine |
| JDZ20-6 (6kV) Isolatsiooni tase | |||
| Isolatsiooni tase | Välguimpulsi taluvus | Võimsus Sageduse taluvus | Rakenduskeskkond |
| 7,2kV | Nimipinge tase | Lühiajaline energiasagedus | Standardsed 6kV süsteemid |
| 32kV | Välguimpulss | Keskmise kestusega vastupidavus | Piksekaitse nõuded |
| 60kV | Täielik välguimpulss | Täielik isolatsioon peab vastu | Maksimaalne isolatsioonikaitse |
| JDZ20-10 (10kV) Isolatsiooni tase | |||
| Isolatsiooni tase | Välguimpulsi taluvus | Võimsus Sageduse taluvus | Rakenduskeskkond |
| 12kV | Nimipinge tase | Lühiajaline energiasagedus | Standardsed 10kV süsteemid |
| 42kV | Välguimpulss | Keskmise kestusega vastupidavus | Piksekaitse nõuded |
| 75kV | Täielik välguimpulss | Täielik isolatsioon peab vastu | Maksimaalne isolatsioonikaitse |
| Rakendusstsenaarium | Soovitatav mudel | Peamine eelis | Tüüpiline paigaldus |
|---|---|---|---|
| ZW8 6kV välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti | JDZ20-6 | Spetsiaalselt ZW8 6kV rakenduste jaoks kavandatud | 6kV poolusele paigaldatud ZW8 kaitselülitussüsteemid |
| ZW8 10kV välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti | JDZ20-10 | Spetsiaalselt ZW8 10kV rakenduste jaoks kavandatud | 10kV poolusele paigaldatud ZW8 kaitselülitussüsteemid |
| Välitingimustes paigaldatud mastile paigaldatud jaotusvõrk | JDZ20-6/10 | Täielikult isoleeritud niiskuskindel disain välitingimustes kasutamiseks | ZW8 kaitselülititega õhuliinid |
| Kaugjuhtimissüsteemid | JDZ20-6/10 | Tagab ZW8 kaugjuhtimispuldi töövõime. | Automatiseeritud jaotussüsteemid |
| Pinge jälgimine | JDZ20-6/10 | Täpne pinge mõõtmine kaitsereleede jaoks | ZW8 kaitse- ja seiresüsteemid |
| Kompaktne paigaldus | JDZ20-6/10 | Väike maht ja kerge kaal piiratud ruumi jaoks | Ruumipuudusega masti paigaldatud rakendused |
| Karmid keskkonnad | JDZ20-6/10 | Niiskuskindel epoksüvaikude konstruktsioon | Kõrge õhuniiskus ja välitingimustele avatud asukohad |
| Funktsioon | JDZ20-6/10 | JDZ10-3/6/10 | JDZ(X)9-3/6/10Q(G) |
|---|---|---|---|
| Struktuuri tüüp | Poolsuletud täielikult isoleeritud | Täielikult suletud | Täielikult suletud |
| Esmane rakendus | ZW8 välitingimustes kasutatav vaakumkaitselüliti | Siseruumide jaotusseadmed | Siseruumide jaotusseadmed |
| Isolatsiooni projekteerimine | Täielikult isoleeritud (kõik mähised on epoksüvaikuses) | Standardne epoksüvaigu valamine | Standardne epoksüvaigu valamine |
| Juhtmete juhtmed | Silikoonkummiga isoleeritud paindlik juhe | Tavalised terminalid | Tavalised terminalid |
| Sobivus välistingimustes | Jah (mõeldud välitingimustes kasutamiseks ZW8) | Ainult siseruumides | Ainult siseruumides |
| Peamine eelis | ZW8 ühilduvus + täielikult isoleeritud + paindlikud juhtmed | RZL ühilduv + kompaktne disain | Faasi ja maa vaheline mõõtmine + kõrge väljund |
| Tüüpilised rakendused | ZW8 välitingimustes kasutatavad vaakumkaitsesüsteemid | Siseruumide lülitusseadmed, RZL asendamine | Siseruumide jaotusseadmed, maandamata süsteemid |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.