Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
LA-10/LAJ-10 voolutrafo 10kV siseruumide epoksüvaik: 12/42/75kV isolatsioonitase, 5A/1A sekundaarne, 265mm roomavahe, 13,5-16kg kaal, 50/60Hz sagedus, GB1208 IEC60044-1 vastavus, mõõte- ja releekaitse.
Täiustatud LA-10/LAJ-10 voolutrafo: Siseruumides kasutatav ühefaasiline epoksüvaigust valatud CT, mis vastab standarditele GB1208 ja IEC60044-1, nimisolatsioonitase 12/42/75kV, nimisagedus 50Hz või 60Hz, nimisekundaarvool 5A või 1A, ümbritsev temperatuur -5°C kuni +40°C, nimisekundaarvoolu vahemik 5-1200A, mis tagab laia voolu katvuse, täpsusklasside kombinatsioon, sealhulgas 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 ja 0,2/0,5 täpsuskoormusega 10VA mõõtmiseks (0,2/0,2S/0,5) ja 15VA kaitseks (10P10), 1s soojusvool 0,45-80kA dünaamilise nimivooluga 1,12-110kA, mis vastab mitmesugustele lühisvoolu taluvusnõuetele.
Suurepärane kompaktne disain ja lai kasutusala: LA-10/LAJ-10 omab kompaktset epoksüvaigust valukonstruktsiooni, mis tagab suurepärase isolatsioonivõime ja ruumi säästva paigalduse, roomavahe 230-265mm (LA-10: 265mm, LA-10G: 265mm, standard: 230-240mm), mis tagab piisava isolatsioonivahe, kerge konstruktsioon 13,5-16kg lihtsaks paigaldamiseks ja hoolduseks, sobib jaotusseadmete, kõrgepinge jaotussüsteemide, alajaamade mõõtmise, releekaitse, energiajuhtimissüsteemide, tööstusliku energia jälgimise ja 10kV vahelduvvooluahelate rakenduste jaoks, mis nõuavad usaldusväärset voolu mõõtmist 5A kuni 1200A primaarvoolust kompaktse jalaruumiga.
| LA-10/LAJ-10 voolutrafo spetsifikatsioonid | Parameeter | Üksus |
|---|---|---|
| Bränd | Bepto soojustussüsteemid | - |
| Mudeli number | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Kategooria | Lülitusseadmed ja HV CT (kõrgepinge voolutrafo) | - |
| Toote tüüp | 10kV siseruumides kasutatav ühefaasiline epoksüvaigu valuvormi tüüpi voolutrafo 5-1200A laia vahemikuga, 0,2S/0,5/10P täpsusklass, 12/42/75kV isolatsioon, 265mm roomava vahemaa mõõtmiseks ja releekaitseks | - |
| Põhitehnoloogia | Siseruumide ühefaasiline epoksüvaigu valutüüp + GB1208 ja IEC60044-1 standarditele vastav + Nimeline isolatsioonitase 12/42/75kV + Nimeline sagedus 50Hz või 60Hz + Nimeline sekundaarvool 5A või 1A + Keskkonnatemperatuur -5°C kuni +40°C + Nimeline primaarvoolu vahemik 5-1200A + Lai voolu katvus + Täpsusklasside kombinatsioon (0.2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.2S/0.2, 0.2S/0.5, 0.5/10P, 0.2S/0.2, 0.2/0.5) + Täpsuskoormus 10VA mõõtmiseks ja 15VA kaitseks + 1s termiline vool 0.45-80kA + nimeline dünaamiline vool 1.12-110kA + roomavahe 230-265mm + kerge konstruktsioon 13.5-16kg + kompaktne epoksüvaikuga valatud struktuur + suurepärane isolatsioonivõime + ruumi säästev paigaldus + lai lühise taluvuspiirkond + lihtne paigaldus ja hooldus | - |
| Võimsus (pinge) | 10kV | - |
| Nimipinge | 10kV | - |
| Hinnatud isolatsioonitase | 12/42/75 | kV |
| Nimisagedus | 50Hz või 60Hz | Hz |
| Nimivool sekundaarses voolusüsteemis | 5A või 1A | A |
| Nimivoolu vahemik | 5-1200 | A |
| Ümbritseva õhu temperatuur | -5°C kuni +40°C | °C |
| Sõiduulatus vahemaa | 230-265 | mm |
| Kaal | 13.5-16 | kg |
| Struktuuri tüüp | Siseruumide ühefaasiline epoksüvaigu valutüüp | - |
| Paigalduse tüüp | Siseruumides | - |
| Faas | Ühefaasiline | - |
| Standardite järgimine | GB1208 ja IEC60044-1 | - |
| FOB sadam | Ningbo/Shanghai | - |
| Maksetingimused | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Epoksüvaigu valamine | Jah (ühefaasiline epoksüvaigu valamise tüüp siseruumides) | - |
| Kompaktne disain | Jah (kompaktne epoksüvaigu valamisstruktuur) | - |
| Ruumisäästlik paigaldus | Jah (kompaktne jalajälg lihtsaks paigaldamiseks) | - |
| Kerge disain | Jah (13,5-16kg lihtsaks paigaldamiseks ja hoolduseks) | - |
| 50Hz või 60Hz | Jah (nimisagedus 50Hz või 60Hz) | - |
| 10kV nimipinge | Jah (nimipinge 10kV) | - |
| GB1208 nõuetele vastav | Jah (vastavalt standardile GB1208) | - |
| IEC60044-1 nõuetele vastav | Jah (kooskõlas standardiga IEC60044-1) | - |
| 12/42/75kV isolatsioon | Jah (Nimeline isolatsioonitase 12/42/75kV) | - |
| 5A või 1A Teisene | Jah (nimivool 5A või 1A) | - |
| -5°C kuni +40°C Keskkond | Jah (keskkonnatemperatuur -5°C kuni +40°C) | - |
| 5-1200A Esmane vahemik | Jah (nimivoolu vahemik 5-1200A) | - |
| Lai voolu katvus | Jah (alates 5A kuni 1200A primaarvool) | - |
| 0,2S Täpsusklass | Jah (0,2S mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 0,2 Täpsusklass | Jah (0,2 mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 0,5 Täpsusklass | Jah (0,5 mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 10P10 Kaitseklass | Jah (10P10 kaitse täpsusklass saadaval) | - |
| 230-265mm roomavus | Jah (hiilimiskaugus 230-265mm) | - |
| 13,5-16kg Kaal | Jah (kaal 13,5-16kg) | - |
| Nimeline primaarvool (A) | 1s soojusvool (kA) | Dünaamiline nimivool (kA) | Täpsusklasside kombinatsioon | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Roomavahe (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0,2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000–1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Mudeli variant | Sõiduulatus vahemaa | Esmane voolu vahemik | Kaal | Taotlus |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265mm | 5-30A | 14kg | Madalvoolu mõõtmine ja kaitse |
| LA-10G | 265mm | 40-150A | 14kg | Keskmise voolu mõõtmine ja kaitse |
| LA-10 (standard) | 230-240mm | 200-1200A | 13,5-16kg | Kõrge voolu mõõtmine ja kaitse |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.