Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
LZZBJ9-10A1 Praegune trafo 10kV siseruumides epoksüvaigu samba tüüp: 5-3150A primaarse voolu vahemik, 0,2S/0,5S/10P10/10P15 täpsusklass, 12/42/75kV isolatsioonitase, 5A/1A sekundaarne, 245mm roomavahe, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1 nõuetele vastav, mõõtmine ja releekaitse.
Täiustatud LZZBJ9-10A1 voolutrafo: Täielik tihendusvalu isolatsiooni samba tüüpi konstruktsioon, mida kasutatakse voolu ja elektrienergia mõõtmiseks ning releekaitseks vahelduvvooluahelas nimisagedusega 50 Hz ja nimipingega 10 kV, vastab standarditele GB1208 ja IEC60044-1, nimisolatsioonitase 12/42/75kV, nimisekundaarne vool 5A või 1A, ümbritsev temperatuur -5°C kuni +40°C, nimisekundaarse voolu ulatus 5-3150A, mis hõlmab väga laia rakendusi alates madalatest kuni kõrge voolu nõuetest, täpsusklasside kombinatsioon, sealhulgas 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 ja 0,2/0,5, täpsuskoormusega 10VA 0,2/0,2S/0,5/0,5S klasside puhul ja 15VA 10P10/10P15 kaitseklasside puhul.
Suurepärane terviklik tihendusvalu ja ülikülgne vooluväli: LZZBJ9-10A1 omab kogu tihendusvalu tehnoloogiat, mis tagab suurepärase isolatsioonivõime ja keskkonnakaitse, epoksüvaigu samba tüüpi struktuuri, mis tagab kompaktse disaini ja usaldusväärse töö, 1s termilise voolu vahemik 0,75-80kA dünaamilise nimivooluga 1.8-160kA, mis vastab mitmesugustele lühisekiiruse taluvusnõuetele, roomava vahemaa 245mm, mis tagab piisava isolatsioonivahe, kaal 21-23kg lihtsaks paigaldamiseks, sobib jaotusseadmete, keskpinge jaotussüsteemide, alajaamade mõõtmise, releekaitse, energiajuhtimissüsteemide, tööstusliku energia jälgimise ja 10kV vahelduvvooluahela rakenduste jaoks, mis nõuavad täpset voolu mõõtmist 5A kuni 3150A primaarvoolu suure täpsuse ja usaldusväärse kaitseomadustega.
| LZZBJ9-10A1 voolutrafo spetsifikatsioonid | Parameeter | Üksus |
|---|---|---|
| Bränd | Bepto soojustussüsteemid | - |
| Mudeli number | LZZBJ9-10A1 | - |
| Kategooria | Lülitusseadmed ja keskpinge voolutrafo (keskpinge voolutrafo) | - |
| Toote tüüp | 10kV siseruumide ühefaasiline epoksüvaigu valamise isolatsiooniga samba tüüpi voolutrafo 5-3150A laia vahemikuga, 0,2S/0,5S/10P täpsusklass, 12/42/75kV isolatsioon mõõtmiseks ja relee kaitseks | - |
| Põhitehnoloogia | Täielik tihendusvalu isolatsiooni samba tüüpi struktuur + Kasutatakse voolu ja elektrienergia mõõtmiseks + releekaitse vahelduvvooluahelas + nimisagedus 50Hz ja nimipinge 10kV + GB1208 ja IEC60044-1 standarditele vastav + nimisolatsioonitase 12/42/75kV + nimisagedus 50Hz või 60Hz + nimisekundaarne vool 5A või 1A + keskkonnatemperatuur -5°C kuni +40°C + nimisekundaarne voolu vahemik 5-3150A + väga lai voolu katvus + mitu täpsusklassi kombinatsioon (0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0,2/0,5) + Täpsuskoormus 10VA 0,2/0,2S/0,5/0,5S puhul + 15VA 10P10/10P15 kaitse puhul + 1s soojusvool 0,75-80kA + Nimeline dünaamiline vool 1.8-160kA + roomavuskaugus 245mm + kaal 21-23kg + epoksüvaikuse samba tüüpi struktuur + kompaktne disain + usaldusväärne töö + suurepärane isolatsioonivõime + keskkonnakaitse + lai lühise taluvusvahemik. | - |
| Võimsus (pinge) | 10kV | - |
| Nimipinge | 10kV | - |
| Hinnatud isolatsioonitase | 12/42/75 | kV |
| Nimisagedus | 50Hz või 60Hz | Hz |
| Nimivool sekundaarses voolusüsteemis | 5A või 1A | A |
| Nimivoolu vahemik | 5-3150 | A |
| Ümbritseva õhu temperatuur | -5°C kuni +40°C | °C |
| Sõiduulatus vahemaa | 245 | mm |
| Kaal | 21-23 | kg |
| Struktuuri tüüp | Kogu tihendusvalu isolatsioonipillarite tüüp | - |
| Paigalduse tüüp | Siseruumides | - |
| Faas | Ühefaasiline | - |
| Standardite järgimine | GB1208 ja IEC60044-1 | - |
| FOB sadam | Ningbo/Shanghai | - |
| Maksetingimused | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Täielik tihendusvalu | Jah (kogu tihendusvalu isolatsioonipostide tüüpi struktuur) | - |
| Epoksüvaigu valamine | Jah (ühefaasiline epoksüvaigu valamise tüüp siseruumides) | - |
| Sammastüüpi struktuur | Jah (soojustussammaste tüüp) | - |
| Voolu ja energia mõõtmine | Jah (kasutatakse voolu ja elektrienergia mõõtmiseks) | - |
| Releekaitse | Jah (samuti releekaitse vahelduvvooluahelas) | - |
| 50Hz nimisagedus | Jah (nimisagedus 50Hz) | - |
| 60Hz ühilduv | Jah (nimisagedus 50Hz või 60Hz) | - |
| 10kV nimipinge | Jah (nimipinge 10kV) | - |
| GB1208 nõuetele vastav | Jah (vastavalt standardile GB1208) | - |
| IEC60044-1 nõuetele vastav | Jah (kooskõlas standardiga IEC60044-1) | - |
| 12/42/75kV isolatsioon | Jah (Nimeline isolatsioonitase 12/42/75kV) | - |
| 5A või 1A Teisene | Jah (nimivool 5A või 1A) | - |
| -5°C kuni +40°C Keskkond | Jah (keskkonnatemperatuur -5°C kuni +40°C) | - |
| 5-3150A Esmane vahemik | Jah (nimivoolu vahemik 5-3150A) | - |
| Ülilaiune voolu katvus | Jah (alates 5A kuni 3150A primaarvool) | - |
| 0,2S Täpsusklass | Jah (0,2S mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 0,2 Täpsusklass | Jah (0,2 mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 0,5S täpsusklass | Jah (0,5S mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 0,5 Täpsusklass | Jah (0,5 mõõtetäpsuse klass saadaval) | - |
| 10P10 Kaitseklass | Jah (10P10 kaitse täpsusklass saadaval) | - |
| 10P15 Kaitseklass | Jah (10P15 kaitse täpsusklass saadaval) | - |
| 245mm roomavuskaugus | Jah (hiilimiskaugus 245mm) | - |
| 21-23kg Kaal | Jah (kaal 21-23kg) | - |
| Nimeline primaarvool (A) | 1s soojusvool (kA) | Dünaamiline nimivool (kA) | Täpsusklasside kombinatsioon | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 / 0,5S (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Roomavahe (mm) | Kaal (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0,2S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0,5S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.