Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.
VSG-24 vaakumkaitselüliti: 24kV 3150A siseruumides kasutatav kõrgepinge VCB, elektrivõrgu lülitusseade, 10000 tsüklit, suletud kolonn, hooldusvaba, 40kA katkestus, sagedane töö, -15°C kuni +40°C.
Täiustatud VSG-24 vaakumkaitselüliti seeria: Premium siseruumide kõrgepinge vaakumkaitselüliti, mis on mõeldud 24kV elektrisüsteemi siseruumide lülitusseadmete jaoks, nagu elektrivõrgu seadmed, tööstus- ja kaevandusettevõtete elektrisüsteemi kaitse ja juhtimisseadmed, mis sobivad erineva iseloomuga koormuste sisse- ja väljalülitamiseks ja sagedaseks kasutamiseks, mitme lühisvoolu korral, mis annavad 630-4000A nimivoolu, 20-40kA nominaalne lühise katkestamine, 50-100kA lühise sulgemine (tipp), 10000 mehaanilist elutsüklit, 50 nominaalset lühise katkestamise/sulgemise aega, uut tüüpi töömehhanism, rahvusvahelise kaubamärgi suletud kolonn, mis integreerib vaakumkaare kustutuskambri ja põhiringi osad tervikuks, kaitstes kaarekambrit kokkupõrke/tolmu/kondensatsiooni mõjude eest.
Sagedane kasutamine ja hooldusvaba valmisolek: VSG-24 sisaldab suletud kolonni hooldusvaba konstruktsiooni, töömehhanismi ja kaitselüliti korpuse integreeritud disaini, mis on kontrollitud tüübikatsetusega, kolmefaasilise katkestamise/sulgemise asünkroonsus <2ms, 0,9-1,2m/s katkestamise kiirus, 0,5-0,8m/s sulgemise kiirus, töötamine -15°C kuni +40°C, 95% igapäevane niiskus, kõrgus ≤1000m, pakkudes usaldusväärset vaakumlülituslahendust elektrivõrgu seadmete, tööstuslike / kaevandusettevõtete, sagedaste töö rakenduste jaoks, vähendades oluliselt hoolduskulusid.
| VSG-24 vaakumkaitselüliti spetsifikatsioonid | VSG-24 (20/25kA) | VSG-24 (31,5kA) | VSG-24 (40kA) | Üksus |
|---|---|---|---|---|
| Bränd | Bepto soojustussüsteemid | - | ||
| Mudeli number | VSG-24 | - | ||
| Toote tüüp | Siseruumide kõrgepinge vaakumlüliti (VCB) elektrivõrgu jaotusseadmete jaoks suletud kolonni hooldusvaba tehnoloogiaga | - | ||
| Põhitehnoloogia | Uut tüüpi töömehhanism + rahvusvahelise kaubamärgi suletud kolonn + vaakumkaare kustutuskamber + integreeritud peamised vooluahela osad + kokkupõrke-/ tolmu-/kondensatsioonikaitse | - | ||
| Nimipinge | 24 | kV | ||
| Maksimaalne tööpinge | 24 | kV | ||
| Nimivool | 630, 1250 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | A |
| Nimeline lühisekatkestusvool | 20/25 | 31.5 | 40 | kA |
| Nimlik lühise sulgemisvool (tipp) | 50/63 | 80 | 100 | kA |
| Nimivoolutugevus (tipp) | 50/63 | 80 | 100 | kA |
| 4s nimivoolutugevus lühiajalise taluvuse voolu korral | 20/25 | 31.5 | 40 | kA |
| Nimeline isolatsioonitase - Tööstussageduse taluvuspinge | 42/48 | kV | ||
| Nimeline isolatsioonitase - piksekiirguse impulsside taluvuspinge | 75/85 | kV | ||
| Hinnatud tööjärjekord | O-0,3s-CO-180s-CO | - | ||
| Mehhaaniline elu | 10000 | tsüklid | ||
| Nimivoolu lühisekatkestus/väljalülitusajad | 50 | korda | ||
| Töömehhanism Nimivool (avanev spiraal, alalisvool) | AC/DC 110, 220 | V | ||
| Töömehhanismi nimivool (sulgemispool, alalisvool) | AC/DC 110, 220 | V | ||
| Kontaktide vahetamise kaugus | >11 | mm | ||
| Ületasuvus (kontaktvedru kokkusurumise pikkus) | 4±0.5 | mm | ||
| Kolmefaasiline katkestamine/sulgemine asünkroonsus | <2 | ms | ||
| Kontakt sulgemine Bounce aeg | <2 | ms | ||
| Keskmine purunemiskiirus | 0.9-1.2 | m/s | ||
| Keskmine sulgemiskiirus | 0.5-0.8 | m/s | ||
| Katkestusaeg (kõrgeim tööpinge) | <0.05 | s | ||
| Katkestusaeg (madalaim tööpinge) | <0.08 | s | ||
| Sulgemisaeg | <0.1 | s | ||
| Peamine vooluahela takistus | <45 | μΩ | ||
| Lubatud akumuleeritud kulumine Liikuva/statsionaarse kontakti paksus | 3 | mm | ||
| Ümbritseva õhu temperatuur (maksimaalne) | +40 | °C | ||
| Ümbritseva õhu temperatuur (minimaalne) | -15 | °C | ||
| Päevane keskmine suhteline õhuniiskus | <95 | % | ||
| Kuu keskmine suhteline õhuniiskus | <90 | % | ||
| Päevane keskmine aururõhk | <2.2×10-² | MPa | ||
| Kuu keskmine aururõhk | <1.8×10-² | MPa | ||
| Kõrgus | ≤1000 | m | ||
| Suletud kolonni konstruktsioon | Jah (rahvusvaheline kaubamärk, integreerib vaakumkaarekambri + põhiringi osad, kaitseb kokkupõrke/tolmu/kondensatsiooni eest) | - | ||
| Hooldusvaba disain | Jah (suletud kolonni osa hooldusvaba, vähem hooldust vajav töömehhanism) | - | ||
| Integreeritud disain | Jah (töömehhanism ja kaitselüliti korpus integreeritud, tüübikatsetus kontrollitud) | - | ||
| Keskkonna kohanemisvõime | Kõrge (suletud kolonni kaitse, vähendab oluliselt hoolduskulusid) | - | ||
| Peamised eelised | Elektrivõrgu lülitusseadmed, suletud kolonn, 10000 tsüklit, hooldusvaba, sagedane töö, mitmekordne lühis, kokkupõrke-/ tolmu-/kondensatsioonikaitse, integreeritud konstruktsioon, tüübikatsetus kontrollitud, mitut tööstusharu hõlmav | - | ||
| Esmased rakendused | Elektrivõrgu seadmed, tööstus- ja kaevandusettevõtted Power Design Protection and Control Unit, erineva iseloomuga koormuste sisse- ja väljalülitamine, sagedased rakendused, mitu lühisvoolu juhtumit | - |
Bepto on juhtiv Hiina elektriisolatsiooniettevõte, mis keskendub tulevaste elektrisüsteemide jaoks täiustatud lahenduste väljatöötamisele. Me toetame ülekande- ja jaotussüsteemide ohutust ja kasvu, kusjuures meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad State Grid, ABB, Schneider, Siemens ja GE. Meie teenused jõuavad klientideni enam kui 22 riigis.
Bepto keskendub maailmaturule ja pakub oma klientidele kohalikule turule sobivaid tooteid:
Bepto on oma pühendumuses klientidele ja tipptasemel uuenduste pakkumisel teie kindel liitlane teie eesootaval teekonnal.