Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
12kV vacuümvermogenschakelaar voor binnen: MV VCB 1250A hoogspanning, massief afgedichte polen, E2/M2 levensduur, frequente werking, diverse belastingen schakelen, 31,5kA breken, 10000 cycli, bescherming tegen stoten/stof/condensatie, -15°C tot +40°C.
Geavanceerde 12kV Indoor MV VCB serie: Premium indoor hoogspanning vacuümvermogenschakelaar ontworpen voor indoor schakelinrichting van 12kV voedingssysteem, geschikt als bescherming en controle-eenheid voor het elektriciteitsnet apparatuur en industriële / mijnbouw enterprise power design, ideaal voor het schakelen van diverse belastingen van verschillende aard, frequente operaties, meerdere onderbreking van kortsluitstroom, het leveren van 630-1250A nominale stroom, 20-31.5kA-kortsluitstroomonderbreking, 50-80kA-kortsluitstroomsluiting (piek), 10000 mechanische levenscycli (M2-niveau), 50 nominale kortsluitstroomonderbrekings-/sluitingstijden, keurt een nieuw type stroomonderbrekerbedieningsmechanisme goed, het primaire deel gebruikt stevig afgedichte polen van internationale merken, vacuümonderbreker en hoofdgeleidende circuitdelen die in hun geheel stevig zijn afgedicht, E2 elektrische levensduur.
Stevig afgedichte palen en klaar voor frequent gebruik: 12kV Indoor MV VCB bevat solide-verzegelde polen technologie bescherming onderbreker van impact, stof en condensatie-effecten, sterke omgeving aanpassingsvermogen sterk verminderen van de werking en onderhoudskosten, bedieningsmechanisme geïntegreerd met vermogenschakelaar lichaam geverifieerd door type testen, E2 elektrische levensduur en M2 mechanische levensduur zorgen voor betrouwbaarheid op lange termijn, werken bij -15 ° C tot +40 ° C, hoogte ≤1000m, het verstrekken van betrouwbare vacuüm circuit breaking oplossing voor het elektriciteitsnet apparatuur, industriële / mijnbouw bedrijven, frequente activiteiten, diverse belastingen schakelen, meerdere kortsluitingen onderbrekingen.
| A | B | C |
| 210 | 550 | 901 |
| 230 | 600 | 941 |
| 275 | 650 | 1031 |
| 12kV Binnen Vacuümvermogenschakelaar Specificaties | 12kV MV VCB (20/25kA) | 12kV MV VCB (31,5kA) | Eenheid |
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - | |
| Modelnummer | 12kV Indoor MV VCB (vacuümvermogenschakelaar) | - | |
| Type product | Binnenhoogspannings Vacuümvermogenschakelaar (MV VCB) met massief afgedichte polen voor frequente werking en schakelen van verschillende belastingen | - | |
| Kerntechnologie | Nieuw type stroomonderbrekerbedieningsmechanisme + massief afgedichte polen (internationale merken) + vacuümonderbreker en geleidende hoofdcircuitdelen massief afgedicht tot één geheel + bescherming tegen stoten/stof/condensatie + geïntegreerd ontwerp + E2 elektrische levensduur + M2 mechanische levensduur | - | |
| Nominale spanning | 12 | kV | |
| Maximale werkspanning | 12 | kV | |
| Nominale stroom | 630, 1250 | A | |
| Nominale kortsluitstroom | 20/25 | 31.5 | kA |
| Nominale sluitstroom kortsluiting (piek) | 50/63 | 80 | kA |
| Nominale weersta-stroom (piek) | 50/63 | 80 | kA |
| 4s Nominale korteduurbestendige stroom | 20/25 | 31.5 | kA |
| Nominaal isolatieniveau - Industriële frequentie Weerstandsspanning | 42/48 | kV | |
| Nominaal isolatieniveau - Bliksemimpulsweerstandsspanning | 75/85 | kV | |
| Nominale werkingsvolgorde | O-0,3s-CO-180s-CO | - | |
| Mechanische levensduur (M2-niveau) | 10000 | cycli | |
| Elektrische levensduur (E2-niveau) | Ja (E2-niveau elektrische levensduur) | - | |
| Geschatte onderbreking/sluitingstijd van kortsluiting | 50 | keer | |
| Bedieningsmechanisme Nominale spanning | AC/DC 110, 220 | V | |
| Omschakelingsafstand van contact | >11 | mm | |
| Overtravel (lengte contactveercompressie) | 4±0.5 | mm | |
| Asynchronisme driefasig onderbreken/sluiten | <2 | ms | |
| Contact sluitingstijd | <2 | ms | |
| Gemiddelde remsnelheid | 0.9-1.7 | m/s | |
| Gemiddelde sluitsnelheid | 0.6-1.0 | m/s | |
| Breektijd (hoogste bedrijfsspanning) | <0.05 | s | |
| Onderbrekingstijd (laagste bedrijfsspanning) | <0.08 | s | |
| Sluitingstijd | <0.1 | s | |
| Weerstand hoofdcircuit | <45 | μΩ | |
| Toelage Geaccumuleerde slijtage Contactdikte | 3 | mm | |
| Omgevingstemperatuur (maximaal) | +40 | °C | |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | -15 | °C | |
| Relatieve vochtigheid (dagelijks gemiddelde) | ≤95 | % | |
| Relatieve vochtigheid (maandelijks gemiddelde) | ≤90 | % | |
| Dampdruk (dagelijks gemiddelde) | ≤22×10-³ | MPa | |
| Dampdruk (maandelijks gemiddelde) | ≤1.8×10-³ | MPa | |
| Hoogte | ≤1000 | m | |
| Intensiteit aardbeving | ≤8 graden | - | |
| Milieuomstandigheden | Geen significante vervuiling door stof, rook, corrosief/brandbaar gas, stoom, zoutnevel | - | |
| Solid-Sealed Stokken (Internationale Merken) | Ja (vacuümonderbreker + geleidende hoofdcircuitdelen in één geheel) | - | |
| Bescherming tegen stoten/stof/vocht | Ja (beschermt de onderbreker tegen schokken, stof en condensatie) | - | |
| Sterk aanpassingsvermogen aan de omgeving | Ja (vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten aanzienlijk) | - | |
| Geïntegreerd ontwerp | Ja (bedieningsmechanisme geïntegreerd in vermogensschakelaar, typetest geverifieerd) | - | |
| E2 Elektrische levensduur | Ja (elektrische levensduur op E2-niveau voor betrouwbaarheid op lange termijn) | - | |
| M2 Mechanische levensduur | Ja (Mechanische levensduur op M2-niveau, 10000 cycli) | - | |
| Nieuw type bedieningsmechanisme | Ja (keurt het bedieningsmechanisme van de nieuwe type stroomonderbreker goed) | - | |
| Belangrijkste voordelen | Massief afgedichte polen, E2/M2 levensduur, frequente werking, schakelen van verschillende belastingen, meervoudige onderbreking, bescherming tegen schokken/stof/condensatie, geïntegreerd ontwerp, sterk aanpassingsvermogen aan omgeving, 10000 cycli, 31,5 kA onderbreking | - | |
| Primaire toepassingen | Binnenhuisschakelaars van 12kV-stroomsysteem, beveiligings- en besturingseenheid voor stroomnetapparatuur, vermogensontwerp voor industriële en mijnbouwondernemingen, schakelen van diverse belastingen van verschillende aard, frequente operaties, meervoudige onderbreking van kortsluitstroom | - | |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.