Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
ISAR-S lastscheider: 12-36kV 1250A luchtonderbreker voor buitengebruik, zichtbare opening, 2000 cycli, 2000m hoogte, IEC-conform, radiaal/ringnetwerk, -30°C tot +40°C.
Geavanceerde ISAR-S lastscheider serie: Premium IACM-12 ~ 36/400-50A load break scheidingsschakelaar ontworpen voor lage belasting breken bovengrondse MV elektrische lijnen 12-36kV, met lucht-break technologie systeem in combinatie met het isoleren van schakelaar in serie die zichtbare opening en grote veiligheid in bedrijf, samengesteld uit isolatie poort mes en boog staaf met snelle energie-opslag beweging voor circuit opening, boog verlenging en luchtkoeling blussen, het leveren van 200-1250A nominale stroom met 50A actieve belasting te breken, 2..5A onbelaste transformatoronderbreking, 10A onbelaste lijnonderbrekingscapaciteit, 12,5kA (1s) kortstondige weersta-stroom, 31,5kA piekweerstand, 2000 mechanische levenscycli, conform de normen IEC60265-1, IEC62271-1, IEC62271-103.
Voorbereid voor radiaal en ringnetwerk: ISAR-S maakt gebruik van het principe van snelle boogblussing met een eenvoudige structuur, minder onderhoud, sterk vermogen tot boogblussing, hoge isolatieniveaurebreuk, geschikt voor radiale/ring netwerklijnen, transformatorcircuits met HV stroombegrenzende zekeringen voor kortsluitbeveiliging of stroomloze isolatie, werkend bij -30°C tot +40°C, hoogtes ≤2000m, graad IV luchtvervuiling, aardbevingsintensiteit ≤8, en biedt een betrouwbare lucht-breuk buitenschakeloplossing voor bovengrondse MV distributienetwerken.
| Specificaties lastscheider ISAR-S | 12kV | 17,5kV | 24kV | 36kV | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelnummer | IACM-12 | IACM-17.5 | IACM-24 | IACM-36 | - |
| Alternatief model | ISAR-S-12 | ISAR-S-17.5 | ISAR-S-24 | ISAR-S-36 | - |
| Merk | Bepto isolatiesystemen | Bepto isolatiesystemen | Bepto isolatiesystemen | Bepto isolatiesystemen | - |
| Type product | Air-Break lastscheidingsschakelaar (bovengronds buiten) | Air-Break lastscheidingsschakelaar (bovengronds buiten) | Air-Break lastscheidingsschakelaar (bovengronds buiten) | Air-Break lastscheidingsschakelaar (bovengronds buiten) | - |
| Technologie | Air-Break technologie + serieschakelaar | Air-Break technologie + serieschakelaar | Air-Break technologie + serieschakelaar | Air-Break technologie + serieschakelaar | - |
| Nominale spanning | 12 | 17.5 | 24 | 36 | kV |
| Nominale stroom | 200/400/630/1250 | 200/400/630/1250 | 200/400/630/1250 | 200/400/630/1250 | A |
| Nominale onderbrekingsstroom actieve belasting | 50 | 50 | 50 | 50 | A |
| Nominale nullast transformator breekstroom | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | A |
| Nominale nullast lijnbreukcapaciteit | 10 | 10 | 10 | 10 | A |
| 1min Vermogen Frequentie Bestendigheid (Fase/Aarde) | 42 | 45 | 55 | 95 | kV |
| Vermogen Frequentie Bestendigheid (Open Contacten) | 48 | 55 | 69 | 105 | kV |
| Weerstand bliksemimpuls (fase/aarde) | 75 | 95 | 125 | 170 | kV |
| Weerstand tegen bliksemimpuls (open contacten) | 85 | 105 | 145 | 195 | kV |
| Nominale korteduurbestendige stroom | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | kA |
| Nominale kortsluitduur | 1 | 1 | 1 | 1 | s |
| Nominale piekweerstandsstroom | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | kA |
| Mechanische levensduur | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | cycli |
| Handbediend koppel | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | Nm |
| Contact Openingsafstand | >500 | >600 | >800 | >1030 | mm |
| Contactdruk | 200 | 200 | 200 | 200 | N |
| Weerstand hoofdlus | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | μΩ |
| Zichtbare opening | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Boogstaaf Energieopslag | Snelle beweging | Snelle beweging | Snelle beweging | Snelle beweging | - |
| Omgevingstemperatuur | -30 tot +40 | -30 tot +40 | -30 tot +40 | -30 tot +40 | °C |
| Hoogte | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | m |
| Luchtverontreinigingsniveau | Rang IV (GB5585) | Rang IV (GB5585) | Rang IV (GB5585) | Rang IV (GB5585) | - |
| Max Winddruk | ≤700 | ≤700 | ≤700 | ≤700 | MPa |
| Intensiteit aardbeving | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | - |
| Ijsdikte | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | mm |
| Naleving van normen | IEC60265-1, IEC62271-1, IEC62271-103 | IEC60265-1, IEC62271-1, IEC62271-103 | IEC60265-1, IEC62271-1, IEC62271-103 | IEC60265-1, IEC62271-1, IEC62271-103 | - |
| Toepassing | Bovengrondse MV-leidingen, radiaal/ringnetwerk, transformatorcircuits met HV-zekeringen, stroomloze isolatie | Bovengrondse MV-leidingen, radiaal/ringnetwerk, transformatorcircuits met HV-zekeringen, stroomloze isolatie | Bovengrondse MV-leidingen, radiaal/ringnetwerk, transformatorcircuits met HV-zekeringen, stroomloze isolatie | Bovengrondse MV-leidingen, radiaal/ringnetwerk, transformatorcircuits met HV-zekeringen, stroomloze isolatie | - |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.