Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
JLS-6/10/24/35 Gecombineerde CT PT meterkast voor buitengebruik: 6kV/10kV/24kV/35kV, buiten olie-ingedompelde gecombineerde stroom- en spanningstransformator met geïntegreerde wattuurmeterdoos, 5-300/5A stroomverhouding, 3kV-35kV/100V-110V spanningsverhouding, 0,2/0,5/0,2S/0,5S nauwkeurigheidsklasse, 3,6-40,5/24-95/75-185kV isolatie, anti-tamper ontwerp, 50-60Hz, GB17201.
Geavanceerde JLS gecombineerde CT PT-meterdoos voor buiten met olie-ingedompeld ontwerp, conform de GB17201-norm, vier spanningsniveaus (6kV, 10kV, 24kV, 35kV), nominale isolatieniveaus 3,6-40kV, nominale frequentie 50Hz of 60Hz, ontworpen voor driefasige elektriciteitssystemen buitenshuis.5/24-95/75-185kV, nominale frequentie 50Hz of 60Hz, ontworpen voor driefasige voedingssystemen buitenshuis, geïntegreerde eenheid combineert twee of drie eenfasige spanningstransformatoren en stroomtransformatoren met 25# transformatorolie-isolatie, porseleinen bussen voor primaire en secundaire klemmen, aan de zijkant gemonteerde wattuurmeterdoos bevat een actieve en een reactieve meter.
Superieure alles-in-één meetoplossing met 0,2/0,5/0,2S/0,5S nauwkeurigheidsklassen voor zeer nauwkeurige inkomstenmeting, stroomverhouding 5-300/5A (aanpasbaar voor hogere ratio's), spanningsverhouding 3kV-35kV/100V-110V, enkele of dubbele stroomverhoudingopties beschikbaar, anti-tamperontwerp voorkomt elektriciteitsdiefstal, lichtgewicht compacte structuur maakt eenvoudige installatie buitenshuis mogelijk, geschikt voor buitensubstations, distributienetwerken, rurale elektrificatie en industriële faciliteiten die betrouwbare hoogspanningsenergiemeting met geïntegreerde bescherming vereisen.
| JLS-6/10/24/35 gecombineerde CT PT meterkast voor buitengebruik Specificaties | Parameter | Eenheid |
|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - |
| Modelnummer | JLS-6/10/24/35 | - |
| Categorie | Schakelapparatuur & HV PT (hoogspanningspotentiaaltransformator) | - |
| Type product | 6kV/10kV/24kV/35kV Buiten Oliegeïsoleerde Gecombineerde Stroom- en Voltagetransformatormeterdoos met Geïntegreerde Wattuurmeter, 5-300/5A Stroomverhouding, 0,2/0,5/0,2S/0,5S Nauwkeurigheidsklasse, 3,6-40,5/24-95/75-185kV Isolatie, Antidiefstalontwerp voor Buiten Hoogspanningsmeting en Elektriciteitsdiefstalpreventie | - |
| Kerntechnologie | Gecombineerd CT+PT-ontwerp met olie-omhulling voor buitengebruik + Geïntegreerde wattuurmeterdoos + Conform de GB17201-norm + Nominale isolatieniveaus (3,6-40,5/24-95/75-185kV) + Nominale frequentie 50Hz of 60Hz + Isolatie van transformatorolie 25# + Porseleinen busklemmen + Stroomverhouding 5-300/5A (aanpasbaar) + Spanningsverhouding (3kV-35kV/100V-110V) + Nauwkeurigheidsklassen (0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S) + Opties voor enkele of dubbele stroomverhouding + Actieve en reactieve meterintegratie + Lichtgewicht, compacte structuur + Bewezen olie-omhulde technologie.2, 0.5, 0.2S, 0.5S) + Opties voor enkele of dubbele stroomverhoudingen + Actieve en reactieve meterintegratie + Antidiefstalontwerp + Lichtgewicht compacte structuur + Bewezen olie-ingedrenkte technologie | - |
| Vermogen (Spanning) | 6kV / 10kV / 24kV / 35kV | - |
| Type installatie | Buiten | - |
| Fase | Driefasig (geïntegreerde eenheid) | - |
| Productsamenstelling | Gecombineerde transformator + wattuurmeterkast | - |
| Gecombineerde transformator | Twee of drie enkelfasige spanningstransformatoren + stroomtransformatoren | - |
| Wattuurmeterkast | Eén actieve wattuurmeter + Eén reactieve wattuurmeter | - |
| Isolatie Medium | 25# Transformatorolie | - |
| Type aansluiting | Porseleinen bus (primair en secundair) | - |
| Nominale spanning (JLS-10 - 3kV) | 3kV (3000V) | V |
| Nominale spanning (JLS-10 - 6kV) | 6kV (6000V) | V |
| Nominale spanning (JLS-10 - 11kV) | 11kV (11000V) | V |
| Nominale spanning (JLS-35 - 11kV) | 11kV (11000V) | V |
| Nominale spanning (JLS-35 - 33kV) | 33kV (33000V) | V |
| Nominale spanning (JLS-35 - 35kV) | 35kV (35000V) | V |
| Spanningsverhouding (JLS-10 - 3kV) | 3000/100 | V |
| Spanningsverhouding (JLS-10 - 6kV) | 6000/100 | V |
| Spanningsverhouding (JLS-10 - 11kV) | 11000/110 | V |
| Spanningsverhouding (JLS-35 - 11kV) | 11000/100 | V |
| Spanningsverhouding (JLS-35 - 33kV) | 33000/110 | V |
| Spanningsverhouding (JLS-35 - 35kV) | 35000/100 | V |
| Huidige ratio | 5-300/5A (aanpasbaar voor hogere verhoudingen) | A |
| Nominale frequentie | 50Hz of 60Hz | Hz |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +40°C | °C |
| Vervuilingsklasse | Klasse I | - |
| VT Nauwkeurigheidsklassen | 0.2, 0.5 | - |
| CT-nauwkeurigheidsklassen | 0,2S, 0,5S | - |
| VT Nominaal vermogen (0,2 Klasse - 3kV/6kV) | 20 | VA |
| VT nominaal vermogen (0,5 klasse - 3kV/6kV) | 25 | VA |
| VT Nominaal vermogen (0,2 Klasse - 11kV) | 25 | VA |
| VT Nominaal vermogen (0,5 Klasse - 11kV) | 25 | VA |
| VT Nominaal vermogen (0,2 Klasse - 33kV/35kV) | 50 | VA |
| VT nominaal vermogen (0,5 klasse - 33kV/35kV) | 50 | VA |
| CT nominaal vermogen (klasse 0,2S) | 10 | VA |
| CT nominaal vermogen (klasse 0,5S) | 10 | VA |
| Isolatieniveau (JLS-10 - 3kV) | 3.6/24/75 | kV |
| Isolatieniveau (JLS-10 - 6kV) | 7.2/32/75 | kV |
| Isolatieniveau (JLS-10/35 - 11kV) | 12/42/75 | kV |
| Isolatieniveau (JLS-35 - 33kV/35kV) | 40.5/95/185 | kV |
| Huidige Ratio Opties | Enkele of dubbele verhouding | - |
| Bedrading met dubbele verhouding (zware stroom) | AP1, AP2 en CP1, CP2 | - |
| Bedrading met dubbele verhouding (Lichtstroom) | AP1, AP3 en CP1, CP3 | - |
| Type isolatie | Buiten Oliebad | - |
| Structuur Type | Gecombineerde CT+PT voor buiten met geïntegreerde meterkast | - |
| Spanningsniveau | Middelhoogspanning (6kV/10kV/24kV/35kV) | - |
| Naleving van normen | GB17201 | - |
| FOB haven | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Multi-Voltage 6kV/10kV/24kV/35kV | Ja (vier voltageniveaus beschikbaar) | - |
| Ontwerp voor buiten | Ja (installatie buiten) | - |
| Gecombineerde CT+PT | Ja (geïntegreerde stroom- en spanningstransformatoren) | - |
| Geïntegreerde wattuurmeter | Ja (actieve en reactieve meters inbegrepen) | - |
| In olie gedompeld | Ja (25# transformatorolie-isolatie) | - |
| 5-300/5A Huidige Verhouding | Ja (aanpasbaar voor hogere ratio's) | - |
| Optie dubbele stroomverhouding | Ja (enkele of dubbele verhouding beschikbaar) | - |
| Porseleinen busklemmen | Ja (primaire en secundaire terminals) | - |
| Anti-Tamper Ontwerp | Ja (Elektriciteitsdiefstalpreventie) | - |
| 50Hz of 60Hz | Ja (nominale frequentie 50Hz of 60Hz) | - |
| Voldoet aan GB17201 | Ja (in overeenstemming met GB17201 norm) | - |
| 3.6-40.5/24-95/75-185kV Insulation | Ja (nominale isolatieniveaus) | - |
| 0,2 VT Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,2 VT meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 0,5 VT Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,5 VT meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 0,2S CT Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,2S CT meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 0,5S CT Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,5S CT meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| Lichtgewicht compacte structuur | Ja (eenvoudige installatie) | - |
| Alles-in-één meetoplossing | Ja (gecombineerde CT+PT+meter in één unit) | - |
| Serie | Spanningsniveau | Spanningsverhouding | Huidige ratio | VT Uitgang (0,2 / 0,5) | CT-uitgang (0,2S / 0,5S) | Isolatieniveau | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLS-10 | 3kV | 3000/100V | 5-300/5A | 20 / 25VA | 10 / 10VA | 3,6/24/75kV | 3kV energiemeting buitenshuis |
| JLS-10 | 6kV | 6000/100V | 5-300/5A | 20 / 25VA | 10 / 10VA | 7,2/32/75kV | 6kV energiemeting buitenshuis |
| JLS-10 | 11kV | 11000/110V | 5-300/5A | 25 / 25VA | 10 / 10VA | 12/42/75kV | 11kV energiemeting buitenshuis |
| JLS-35 | 11kV | 11000/100V | 5-300/5A | 25 / 25VA | 10 / 10VA | 12/42/75kV | 11kV energiemeting buitenshuis |
| JLS-35 | 33kV | 33000/110V | 5-300/5A | 50 / 50VA | 10 / 10VA | 40,5/95/185kV | 33kV energiemeting buitenshuis |
| JLS-35 | 35kV | 35000/100V | 5-300/5A | 50 / 50VA | 10 / 10VA | 40,5/95/185kV | 35kV energiemeting buitenshuis |
| Gecombineerde CT+PT met geïntegreerde meterkastfunctie | Beschrijving | Voordeel |
|---|---|---|
| Alles-in-één meetoplossing | Gecombineerde stroomtransformator, spanningstransformator en wattuurmeter in één apparaat | Complete energiemeetoplossing in één compact pakket |
| Geïntegreerde actieve en reactieve meters | Eén actieve wattuurmeter + één reactieve wattuurmeter | Uitgebreide energiemeting (actief en reactief vermogen) |
| Zijdelingse meterkast | Wattuurmeterkast gemonteerd aan zijkant van gecombineerde transformator | Gemakkelijke toegang voor meteruitlezing en onderhoud |
| In de fabriek voorbedraad | Complete unit in de fabriek voorbedraad en getest | Elimineert bedradingsfouten op locatie en verkort de installatietijd |
| Compact ontwerp | Geïntegreerd ontwerp minimaliseert voetafdruk | Ruimtebesparende installatie buitenshuis |
| Weerbestendige behuizing | Meterkastbehuizing voor buitengebruik | Beschermt meters tegen omgevingsfactoren |
| In olie gedompelde isolatie | Beschrijving | Voordeel |
|---|---|---|
| 25# Transformatorolie | 25# transformatorolie als isolatiemedium | Bewezen betrouwbare isolatie voor hoogspanningstoepassingen buitenshuis |
| CT en PT in oliebad | Stroom- en spanningstransformatoren ondergedompeld in olie | Superieure isolatie en koelprestaties |
| Weerbestendigheid buiten | Met olie gevulde tank beschermt interne onderdelen | Betrouwbare werking in veeleisende buitenomgevingen (-25°C tot +40°C) |
| Porseleinen busklemmen | Primaire en secundaire aansluitklemmen met porseleinen bussen | Hoogwaardige terminals voor buitengebruik |
| Afgedicht tankontwerp | Hermetisch afgesloten oliegevulde tank | Voorkomt binnendringen van vocht en verontreiniging |
| Anti-Tamper Ontwerp | Beschrijving | Voordeel |
|---|---|---|
| Preventie van elektriciteitsdiefstal | Anti-tamper ontwerp voorkomt onbevoegde toegang | Beschermt inkomsten tegen elektriciteitsdiefstal |
| Verzegelde meterkast | Afsluitbare meterkastbehuizing | Voorkomt knoeien met meters |
| Geïntegreerd ontwerp | CT, PT en meters in één afgesloten eenheid | Moeilijk om meetsysteem te omzeilen |
| Verzegeling tegen knoeien | Veiligheidszegels op toegangspunten | Onbevoegde toegangspogingen detecteren |
| Zeer nauwkeurige meting | 0,2/0,5/0,2S/0,5S nauwkeurigheidsklassen | Nauwkeurige opbrengstmeting vermindert verliezen |
| Enkelvoudige/dubbele stroomverhoudingsfunctie | Beschrijving | Voordeel |
|---|---|---|
| Optie met enkele verhouding | Enkele stroomverhouding (bijv. 100/5A) | Geoptimaliseerd voor toepassingen met vaste belasting |
| Optie dubbele verhouding | Twee stroomverhoudingen in één CT (bijvoorbeeld 100/5A en 200/5A) | Flexibel voor wisselende belasting |
| Zware stroomverhoudingsbedrading | AP1, AP2 en CP1, CP2 voor hoge stroom | Geschikt voor toepassingen met zware belasting |
| Lichtstroomverhoudingsbedrading | AP1, AP3 en CP1, CP3 voor lage stroom | Geschikt voor toepassingen met lichte belasting |
| Aanpasbare stroomverhoudingen | 5-300/5A standaard, hogere verhoudingen verkrijgbaar | Aanpasbaar aan een breed scala aan belastingsvereisten |
| Gemakkelijke verhoudingsselectie | Eenvoudige verandering van bedrading om de verhouding te selecteren | CT hoeft niet te worden vervangen voor verschillende belastingen |
| Buitenscenario voor energiemeting | Aanbevolen model | Belangrijkste voordeel | Typische installatie |
|---|---|---|---|
| Buitenstations (6kV/10kV) | JLS-10 | Alles-in-één meting + anti-tamper + in olie gedompeld | Buiten 6kV/10kV verdeelstations |
| Buitenstations (35kV) | JLS-35 | Alles-in-één meting + anti-tamper + 40,5/95/185kV isolatie | Buiten 35kV transmissiestations |
| Elektrificatie van het platteland | JLS-10 of JLS-35 | Geïntegreerde CT+PT+meter + anti-diefstal + eenvoudige installatie | Distributienetwerken op het platteland |
| Industriële faciliteiten | JLS-10 of JLS-35 | Uiterst nauwkeurige meting (klasse 0,2/0,2S) + optie voor dubbele verhouding | Buitenmeetpunten voor industriële installaties |
| Distributienetwerken | JLS-10 | Compact ontwerp + geïntegreerde meters + weerbestendig | Meetnetten voor buitendistributienetwerken |
| Inkomstenmeting | JLS-10 of JLS-35 (klasse 0,2/0,2S) | Zeer nauwkeurige 0,2/0,2S klasse + anti-tamper | Toepassingen voor buitenopbrengstmeting |
| Bovenleidingmeting | JLS-35 | 35kV hoogspanning + oliebad + buitenopstelling | Meetpunten van bovengrondse transmissielijnen |
| Functie | JLS-6/10/24/35 (gecombineerde CT+PT+meter) | JLSZY-35 (alleen gecombineerde CT+PT) | JDZW-35 + LZZBJ (Aparte PT + CT) |
|---|---|---|---|
| Type product | Gecombineerde CT+PT met geïntegreerde meterkast | Gecombineerde meeteenheid CT+PT (geen meterkast) | Aparte buiten-PT + aparte buiten-CT |
| Geïntegreerde meters | Ja (actieve en reactieve meters inbegrepen) | Nee (externe meterkast vereist) | Nee (externe meterkast vereist) |
| Spanningsniveaus | 6kV, 10kV, 24kV, 35kV | 35kV | 35kV (PT), diverse (CT) |
| Type installatie | Oliebad buiten | Oliebad buiten | Buiten (PT hermetisch afgesloten, CT oliebad) |
| Anti-Tamper | Ja (geïntegreerd afgedicht ontwerp) | Ja (afgedicht ontwerp) | Nee (afzonderlijke componenten) |
| Belangrijkste voordeel | Alles-in-één oplossing + geïntegreerde meters + anti-tamper + eenvoudige installatie | Gecombineerde CT+PT + anti-tamper + geen meterkast | Afzonderlijke componenten + flexibele configuratie |
| Typische toepassing | Buitenmeting van energie met geïntegreerde facturering | Buitenmeting energie (externe meterkast) | Buitenstations (gescheiden CT en PT) |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.