Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
JN15 Indoor AC HV aardingsschakelaar 12-40.5kV 31.5kA: Kortsluitvermogen 80kA, 65kV stroomfrequentie weerstaan spanning, 125kV bliksemimpuls, hars isolator, verzilverd koper 99.9%, 4s weerstaan tijd, 2000 keer levensduur, GB1985 IEC62271 in overeenstemming, driefasige AC 50Hz schakelinrichting bescherming.
Geavanceerde JN15 Indoor AC hoogspanning aardingsschakelaar: Geavanceerd niveau product met high-tech parameters prestaties in overeenstemming met GB1985 en IEC62271 normen, is van toepassing op het elektriciteitsnet 12-40.5kV en driefasen AC 50 Hz, bezit kortsluiting maken capaciteit om andere elektrische apparatuur te beschermen tegen schade, geschatte korte-time weerstaan huidige 31.5kA gedurende 4 seconden, nominale kortsluitstroom 80kA met nominale piekweerstandsstroom 80kA, nominaal isolatieniveau met stroomfrequentie weersta spanning 65kV (fase naar aarde/fase naar fase, 1 min) en bliksemimpuls weersta spanning 125kV, mechanische uithoudingsvermogen 2000 keer.
Superieure harsisolator en verzilverde koperconstructie: JN15-serie maakt gebruik van hars isolatoren met levende delen van verzilverd elektrolytisch koper (99.9%) geplaatst op isolatoren, bladen direct verbonden met aandrijfas, contactelementen overgedimensioneerd met hoge contactdruk zorgen voor verminderde ohmse weerstand en minimale metaalslijtage-off tijdens het leven met robuustheid om thermische en mechanische spanningen te weerstaan onder kortsluitingsomstandigheden, geavanceerd ontwerp met stabiele prestaties, eenvoudige structuren voor installatie en aanpassing, snel breken en het maken van vermogen, bruikbaar en wetenschappelijke apparatuur bediend aan beide zijden (rechts en links), kan worden gebruikt met verschillende hoogspanningsschakelaars spelen beschermende rol in hoogspanningsrevisie elektrische apparatuur, omgevingsomstandigheden: hoogte ≤1000m, temperatuur -25°C tot +40°C, aardbevingsintensiteit ≤8 graden, relatieve vochtigheid dagelijks gemiddelde ≤95% maandelijks gemiddelde ≤90%, vervuilingsgraad II.
| JN15 Binnen AC HV Aardingsschakelaar Specificaties | Parameter | Eenheid |
|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - |
| Modelnummer | JN15-12/31,5 / JN15-24/31,5 / JN15-40,5/31,5 | - |
| Categorie | Schakelapparatuur & Hoogspanningsaardingsschakelaar | - |
| Type product | Indoor AC HV aardingsschakelaar (12-40.5kV 31.5kA) met kortsluiting maken capaciteit 80kA, 65kV stroomfrequentie, 125kV bliksem impuls en hars isolator voor schakelapparatuur bescherming | - |
| Kerntechnologie | Geavanceerd Product met High-Tech Parameters Prestaties + GB1985 en IEC62271 Normen Compliant + 12-40.5kV Power System Application + Drie-fase AC 50Hz + Kortsluitvermogen om elektrische apparatuur te beschermen + Nominale Kortstondige Weerstandsstroom 31. 5kA + Nominale Kortsluitduur 4 Sec.5kA + Nominale Kortsluitduur 4 Seconden + Nominale Kortsluitstroom 80kA + Nominale Piek Weerstandsstroom 80kA + Krachtfrequentie Weerstandsspanning 65kV (Fase naar Aarde/Fase naar Fase, 1 Min) + Bliksemimpuls Weerstandsspanning 125kV + Mechanisch uithoudingsvermogen 2000 Keer + Hars Isolatoren + Verzilverd Elektrolytisch Koper (99.Levende delen (9%) + Bladen direct verbonden met aandrijfas + Overgedimensioneerde contactelementen + Hoge contactdruk + Verminderde ohmse weerstand + Minimale metaalslijtage + Robuustheid om thermische en mechanische spanningen te weerstaan onder kortsluitingsomstandigheden + Geavanceerd ontwerp met stabiele prestaties + Eenvoudige aanpassing van de installatie van structuren + Snel breekvermogen + Bediening aan beide zijden (rechts en links) + Compatibel met diverse hoogspanningsschakelaars + Beschermende rol bij revisie van apparatuur | - |
| Nominale spanning opties | 12kV / 24kV / 40,5kV | kV |
| Nominale korteduurbestendige stroom | 31.5 | kA |
| Nominale kortsluitduur | 4 | s |
| Nominale kortsluitstroom | 80 | kA |
| Nominale piekweerstandsstroom | 80 | kA |
| Stroomfrequentie Weerstandsspanning (1 min) - Fase naar aarde | 65 | kV |
| Stroomfrequentie Weerstandsspanning (1 min) - Fase naar fase | 65 | kV |
| Bliksemimpuls Weersta Voltage | 125 | kV |
| Mechanisch uithoudingsvermogen | 2000 | Times |
| Type installatie | Binnen | - |
| Huidig type | AC (wisselstroom) | - |
| Frequentie | 50 | Hz |
| Fase | Driefasig | - |
| Type toepassing | Schakelkast Aarding Bescherming | - |
| Naleving van normen | GB1985 en IEC62271 | - |
| Product voor gevorderden | Ja (product van geavanceerd niveau met hightech parameterprestaties) | - |
| Voldoet aan GB1985 | Ja (voldoet aan GB1985-norm) | - |
| Voldoet aan IEC62271 | Ja (voldoet aan IEC62271-norm) | - |
| 12-40,5kV Voedingssysteem | Ja (geldt voor elektriciteitssysteem 12-40,5kV) | - |
| Draaistroom AC 50Hz | Ja (driefasen AC 50Hz) | - |
| Kortsluitvermogen | Ja (bezit kortsluitvermogen om andere elektrische apparatuur tegen schade te beschermen) | - |
| 31,5kA Kortstondige Weerstand | Ja (nominale korteduurbestendige stroom 31,5 kA) | - |
| 4 seconden duur | Ja (nominale kortsluitduur 4 seconden) | - |
| 80kA Stroomopwekking | Ja (nominale kortsluitstroom 80kA) | - |
| 80kA piekweerstand | Ja (nominale piekweerstandsstroom 80kA) | - |
| 65kV Vermogen Frequentie | Ja (stroomfrequentie weerstaat spanning 65kV fase naar aarde/fase naar fase, 1 min) | - |
| 125kV Bliksemimpuls | Ja (Bliksemimpuls Weersta Voltage 125kV) | - |
| 2000 keer leven | Ja (mechanisch uithoudingsvermogen 2000 keer) | - |
| Isolatoren van hars | Ja (aardingsschakelaars gebruiken harsisolatoren) | - |
| Verzilverd elektrolytisch koper (99,9%) | Ja (stroomvoerende onderdelen van verzilverd elektrolytisch koper 99,9%) | - |
| Bladen aangesloten op aandrijfas | Ja (bladen rechtstreeks aangesloten op aandrijfas) | - |
| Overgedimensioneerde contactelementen | Ja (contactelementen overgedimensioneerd volgens vereisten) | - |
| Hoge contactdruk | Ja (hoge contactdruk tussen bladen en contacten) | - |
| Verminderde ohmse weerstand | Ja (verminderde ohmse weerstand bij contactoppervlak) | - |
| Minimale metaalslijtage | Ja (minimale metaalslijtage tijdens de levensduur van de aardingsschakelaar) | - |
| Thermisch Mechanische Spanningen Robuustheid | Ja (bestand tegen thermische en mechanische spanningen onder kortsluitcondities) | - |
| Geavanceerd ontwerp Stabiele prestaties | Ja (geavanceerd ontwerp en stabiele prestaties) | - |
| Eenvoudige structuren | Ja (eenvoudige structuren, installatie en aanpassing) | - |
| Snel breekbaar vermogen | Ja (snel breek- en maakvermogen) | - |
| Bediening aan beide zijden | Ja (bruikbaar en wetenschappelijk apparaat, aan beide zijden rechts en links te bedienen) | - |
| Compatibiliteit van diverse HV-schakelaars | Ja (kan worden gebruikt met verschillende hoogspanningsschakelaars) | - |
| Beschermende rol bij revisie van apparatuur | Ja (Beschermende rol spelen bij revisie van elektrische apparatuur met hoog voltage) | - |
Model: JN15-24/31,5-□
| Positie | Symbool | Betekenis |
|---|---|---|
| J | J | Aardingsschakelaar |
| N | N | Binnen |
| 15 | 15 | Ontwerpnr. |
| 24 | 24 | Nominale spanning (kV) |
| 31.5 | 31.5 | Nominale kortstondige weerstandsstroom (kA) |
| □ | □ | Centrale afstand tussen palen |
| Omgevingsomstandigheden | Parameter |
|---|---|
| Hoogte | ≤1000m |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +40°C |
| Intensiteit aardbeving | ≤8 Graden |
| Relatieve vochtigheid | Dagelijks gemiddelde ≤95%, maandelijks gemiddelde ≤90% |
| Vervuilingsgraad | II |
| Item | Eenheid | Gegevens |
|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 24 |
| Nominale korteduurbestendige stroom | kA | 31.5 |
| Nominale kortsluitduur | s | 4 |
| Nominale kortsluitstroom | kA | 80 |
| Nominale piekweerstandsstroom | kA | 80 |
| Nominaal isolatieniveau - PF Bestand tegen spanning (1 min) Fase naar aarde | kV | 65 |
| Nominaal isolatieniveau - PF Bestand tegen spanning (1 min) Fase naar fase | kV | 65 |
| Nominaal isolatieniveau - Bliksemimpulsweerstandsspanning | kV | 125 |
| Mechanisch uithoudingsvermogen | Times | 2000 |
| Nee. | JN15-serie productkenmerken |
|---|---|
| 1 | Geavanceerd ontwerp en stabiele prestaties |
| 2 | Eenvoudige structuren, installatie en afstelling |
| 3 | Snel breek- en maakvermogen |
| 4 | Knappe verschijning en delicate vervaardiging ambacht |
| 5 | Bruikbaar en wetenschappelijk apparaat, aan beide zijden te bedienen (rechts en links) |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.