Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
LCZ-35 Stroomtransformator 35kV Binnen Epoxyhars: 15-1200A primaire stroom, dubbele wikkeling, 0,2S/0,5S/10P10/10P15/10P20 nauwkeurigheidsklasse, 40,5/95/185kV isolatieniveau, 30-50VA belastingscapaciteit, 5A/1A secundair, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1 conform, metering & relaisbescherming.
Geavanceerde LCZ-35 stroomtransformator: Indoor eenfase epoxyhars gieten type CT in overeenstemming met GB1208 en IEC60044-1 normen, nominaal isolatieniveau 40,5/95/185kV voor 35kV-systemen, nominale frequentie 50Hz of 60Hz, nominale secundaire stroom 5A of 1A, omgevingstemperatuur -5 ° C tot +40 ° C, nominale primaire stroom bereik 15-1200A bieden uitgebreide stroom dekking, dubbele wikkeling configuratie waardoor gelijktijdige meting en bescherming functies, nauwkeurigheid klassen combinatie met inbegrip van 0.2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/10P, en 10P/10P met hoge nauwkeurigheid belastingscapaciteit 30-50VA, 1s thermische stroom 2-100kA met nominale dynamische stroom 5-130kA die voldoet aan strenge eisen voor kortsluitvastheid.
Superieur hoogspanningsontwerp en dubbele wikkeling: LCZ-35 heeft een robuust isolatieniveau van 40,5/95/185kV voor een betrouwbare werking in 35kV hoogspanningsomgevingen, een ontwerp met twee wikkelingen voor onafhankelijke meet- en beveiligingsfuncties met flexibele combinaties van nauwkeurigheidsklassen, een hoge belastingscapaciteit van 30VA (0,2 klasse), 50VA (0,5 klasse) en 30-50VA (10P10/10P15/10P20 beschermingsklassen) ter ondersteuning van complexe meet- en beveiligingsschema's. Geschikt voor schakelinstallaties van 35kV, HV-stations, stroomtransmissiesystemen, industriële distributienetwerken.5 klasse), en 30-50VA (10P10/10P15/10P20 beschermingsklassen) ter ondersteuning van complexe meet- en beveiligingsschema's, geschikt voor 35kV schakelinstallaties, HV onderstations, stroomtransmissiesystemen, industriële distributienetwerken, energiebeheersystemen en toepassingen die een nauwkeurige stroommeting van 15A tot 1200A met hoogspanningsisolatie vereisen.
| LCZ-35 Stroomtransformator Specificaties | Parameter | Eenheid |
|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - |
| Modelnummer | LCZ-35 | - |
| Categorie | Schakelapparatuur & HV CT (Hoogspanningsstroomtransformator) | - |
| Type product | 35kV Enkelfasige epoxyhars giettype stroomtransformator voor binnen met een bereik van 15-1200A, dubbele wikkelconfiguratie, 0,2S/0,5S/10P-nauwkeurigheidsklasse, 40,5/95/185kV-isolatie, hoge belastingscapaciteit voor meting en relaisbescherming. | - |
| Kerntechnologie | Binnen Single-Phase Epoxy Resin Casting Type + 35kV Hoogspanningsontwerp + Dubbele wikkelconfiguratie + Conform de normen GB1208 en IEC60044-1 + Nominaal isolatieniveau 40,5/95/185kV + Nominale frequentie 50Hz of 60Hz + Nominale secundaire stroom 5A of 1A + Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C + Nominaal primair stroombereik 15-1200A + Uitgebreide stroomdekking + Nauwkeurigheidsklassencombinatie (0,2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/10P, 10P/10P) + Hoognauwkeurig belastingsvermogen 30-50VA + 1s thermische stroom 2-100kA + Nominale dynamische stroom 5-130kA + Gelijktijdige meet- en beveiligingsfuncties + Onafhankelijke wikkeling + Flexibele combinaties van nauwkeurigheidsklassen + Strenge eisen voor kortsluitvastheid + Robuuste hoogspanningsisolatie + Betrouwbare werking in 35kV-omgevingen. | - |
| Vermogen (Spanning) | 35kV | - |
| Nominale spanning | 35kV | - |
| Nominaal isolatieniveau | 40.5/95/185 | kV |
| Nominale frequentie | 50Hz of 60Hz | Hz |
| Nominale secundaire stroom | 5A of 1A | A |
| Nominale primaire stroombereik | 15-1200 | A |
| Omgevingstemperatuur | -5°C tot +40°C | °C |
| Nauwkeurigheidsbelasting (0,2 klasse) | 30 | VA |
| Nauwkeurigheidsbelasting (0,5 klasse) | 50 | VA |
| Nauwkeurigheidsbelasting (10P10) | 50 | VA |
| Nauwkeurigheidsbelasting (10P15) | 40 | VA |
| Nauwkeurigheidsbelasting (10P20) | 30 | VA |
| Structuur Type | Binnenshuis Epoxyhars Gieten Type | - |
| Wikkelconfiguratie | Dubbel wikkelen | - |
| Type installatie | Binnen | - |
| Fase | Eenfase | - |
| Naleving van normen | GB1208 en IEC60044-1 | - |
| FOB haven | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Epoxyhars gieten | Ja (Enkelfasig epoxyhars giettype voor binnen) | - |
| 35kV Hoogspanning | Ja (35 kV nominale spanning) | - |
| Ontwerp met dubbele wikkeling | Ja (dubbele wikkelconfiguratie) | - |
| Hoge belastingscapaciteit | Ja (30-50VA belastingscapaciteit) | - |
| Gelijktijdige functies | Ja (simultane meet- en beveiligingsfuncties) | - |
| Onafhankelijke wikkeling | Ja (onafhankelijke wikkeling) | - |
| 50Hz of 60Hz | Ja (nominale frequentie 50Hz of 60Hz) | - |
| 35kV Nominale spanning | Ja (nominale spanning 35 kV) | - |
| Voldoet aan GB1208 | Ja (in overeenstemming met GB1208-norm) | - |
| Voldoet aan IEC60044-1 | Ja (in overeenstemming met norm IEC60044-1) | - |
| 40,5/95/185kV Isolatie | Ja (nominaal isolatieniveau 40,5/95/185kV) | - |
| 5A of 1A Secundair | Ja (nominale secundaire stroom 5A of 1A) | - |
| -5°C tot +40°C Omringend | Ja (omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C) | - |
| 15-1200A Primair bereik | Ja (nominaal primair stroombereik 15-1200A) | - |
| Uitgebreide huidige dekking | Ja (van 15 A tot 1200 A primaire stroom) | - |
| 0,2S Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,2S meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 0,5S Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,5S meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 10P10 Beschermingsklasse | Ja (10P10 beschermingsnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 10P15 Beschermingsklasse | Ja (10P15 Beschermingsnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 10P20 Beschermingsklasse | Ja (10P20 Nauwkeurigheidsklasse voor bescherming beschikbaar) | - |
| 30-50VA Belastingscapaciteit | Ja (hoge belastingscapaciteit 30-50VA) | - |
| Nominale primaire stroom (A) | Nauwkeurigheidsklassen combinatie | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 10P20 (VA) | 1s thermische stroom (kA) | Nominale dynamische stroom (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,2 (S)/0,2 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2 | 5 |
| 20 | 0,2 (S)/0,2 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2.6 | 6.5 |
| 30 | 0,2 (S)/0,5 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 3.6 | 9 |
| 40 | 0,2 (S)/0,5 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 4.6 | 11.5 |
| 50 | 0,5 (S)/0,5 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 5.8 | 14.5 |
| 75 | 0,5 (S)/0,5 (S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 9.3 | 23 |
| 100 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 12.6 | 31.5 |
| 150 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 18 | 45 |
| 200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 62.5 |
| 300 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 36 | 90 |
| 400 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 90 |
| 500 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 54 | 100 |
| 600 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 63 | 100 |
| 800 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 80 | 130 |
| 1000 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| 1200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| Primair stroombereik | Nauwkeurigheidsklassen Combinatie | Toepassing |
|---|---|---|
| 15-20A | 0,2 (S)/0,2 (S) | Dubbele meting met hoge precisie |
| 30-40A | 0,2 (S)/0,5 (S) | Uiterst nauwkeurige meting + standaardmeting |
| 50-75A | 0,5 (S)/0,5 (S) | Dubbele standaardmeting |
| 100-150A | 0,2(S)/10P | Zeer nauwkeurige meting + bescherming |
| 200-1200A | 10P/10P | Dubbele beveiligingsfuncties |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.