Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
LZZB7-35 Stroomtransformator 35kV middenspanning CT: 50-2000A primaire stroom, 0,2S/0,5S/10P10 nauwkeurigheidsklasse, 40,5/95/185kV isolatieniveau, 15-30VA belasting, kortstondige thermische stroom 8-80kA, nominale dynamische stroom 20-130kA, 5A/1A secundair, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1, meting & bescherming.
Geavanceerde LZZB7-35 stroomtransformator: Binnen eenfase epoxyhars gieten type CT in overeenstemming met GB1208 en IEC60044-1 normen, nominaal isolatieniveau 40.5/95/185kV, nominale frequentie 50Hz of 60Hz, nominale secundaire stroom 5A of 1A, omgevingstemperatuur -5 ° C tot +40 ° C, nominale primaire stroom bereik 50-2000A bieden ultra-brede stroom dekking, flexibele nauwkeurigheid klasse combinaties waaronder 0.2(S)/10P10 en 0,5(S)/10P10 met belastingscapaciteit 15-30VA, thermische kortsluitstroom 8-80kA met duur 2-4 seconden voor superieure bestendigheid tegen kortsluiting, nominale dynamische stroom 20-130kA voor maximale veiligheidsmarge, geoptimaliseerd voor diverse meet- en beveiligingsvereisten in middenspanningstoepassingen.
Superieur middenspanningsontwerp en breed stroombereik: LZZB7-35 heeft een uitzonderlijk isolatieniveau van 40.5/95/185kV isolatieniveau, speciaal ontworpen voor 35kV middenspanningssystemen voor een betrouwbare werking onder hoogspanningsomstandigheden, ultrabreed primair stroombereik 50-2000A voor uitgebreide toepassingsvereisten van gemiddelde tot ultrahoge stroom, thermische kortsluitstroom 8-80kA met een duur van 2-4 seconden voor een uitstekende kortsluitbeveiliging, nominale dynamische stroom 20-130kA voor een maximale veiligheidsmarge, Flexibele combinaties van nauwkeurigheidsklassen voor gelijktijdige zeer nauwkeurige meet- en beveiligingsfuncties, geschikt voor 35kV-schakelaars, stroomdistributiesystemen met gemiddelde spanning, onderstations met grote capaciteit, industriële stroomnetwerken, energiebeheersystemen en toepassingen die een nauwkeurige stroommeting vereisen van 50A tot 2000A met een uitzonderlijk isolatieniveau en thermische weerstand.
| LZZB7-35 Stroomtransformator Specificaties | Parameter | Eenheid |
|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - |
| Modelnummer | LZZB7-35 | - |
| Categorie | Schakelapparatuur & HV CT (Hoogspanningsstroomtransformator) | - |
| Type product | 35kV Enkelfasige Epoxyhars Gietende Type Middelgrote Voltagestroomtransformator voor binnen met 50-2000A Waaier, 0.2S/0.5S/10P10 Nauwkeurigheidsklasse, 40.5/95/185kV Isolatieniveau, 8-80kA Thermische Stroom, 20-130kA Dynamische Stroom voor Metering & Relaisbescherming | - |
| Kerntechnologie | Single Phase Epoxy Resin Casting Type voor binnenopstelling + 35kV Medium Voltage Ontwerp + Uitzonderlijk 40,5/95/185kV Isolatieniveau + Voldoet aan GB1208 en IEC60044-1 normen + Nominale frequentie 50Hz of 60Hz + Nominale secundaire stroom 5A of 1A + Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C + Nominaal primair stroombereik 50-2000A + Uiterst brede stroomdekking + Flexibele nauwkeurigheidsklassen (0..2(S)/10P10, 0.5(S)/10P10) + Belastingscapaciteit 15-30VA + Kortstondige thermische stroom 8-80kA met 2-4s duur + Nominale dynamische stroom 20-130kA + Gelijktijdige zeer nauwkeurige meet- en beveiligingsfuncties + Superieure bestendigheid tegen kortsluiting + Maximale veiligheidsmarge + Betrouwbare werking onder hoge spanning. | - |
| Vermogen (Spanning) | 35kV | - |
| Nominale spanning | 35kV | - |
| Nominaal isolatieniveau | 40.5/95/185 | kV |
| Nominale frequentie | 50Hz of 60Hz | Hz |
| Nominale secundaire stroom | 5A of 1A | A |
| Nominale primaire stroombereik | 50-2000 | A |
| Omgevingstemperatuur | -5°C tot +40°C | °C |
| Structuur Type | Binnenshuis Epoxyhars Gieten Type | - |
| Spanningsniveau | Middenspanning (35kV) | - |
| Type installatie | Binnen | - |
| Fase | Eenfase | - |
| Naleving van normen | GB1208 en IEC60044-1 | - |
| FOB haven | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Epoxyhars gieten | Ja (Enkelfasig epoxyhars giettype voor binnen) | - |
| 35kV Middenspanning | Ja (35 kV nominale spanning) | - |
| Middenspanning CT | Ja (middenspanning stroomtransformator) | - |
| 40,5/95/185kV Isolatie | Ja (uitzonderlijk hoog isolatieniveau) | - |
| Ultrabreed stroombereik | Ja (50-2000A primair stroombereik) | - |
| Hoge thermische stroom | Ja (8-80kA thermische kortetermijnstroom) | - |
| Hoge dynamische stroom | Ja (20-130kA nominale dynamische stroom) | - |
| 50Hz of 60Hz | Ja (nominale frequentie 50Hz of 60Hz) | - |
| 35kV Nominale spanning | Ja (nominale spanning 35 kV) | - |
| Voldoet aan GB1208 | Ja (in overeenstemming met GB1208-norm) | - |
| Voldoet aan IEC60044-1 | Ja (in overeenstemming met norm IEC60044-1) | - |
| 40,5/95/185kV Isolatie | Ja (nominaal isolatieniveau 40,5/95/185kV) | - |
| 5A of 1A Secundair | Ja (nominale secundaire stroom 5A of 1A) | - |
| -5°C tot +40°C Omringend | Ja (omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C) | - |
| 50-2000A Primair bereik | Ja (nominaal primair stroombereik 50-2000A) | - |
| Ultrabrede stroomdekking | Ja (van 50 A tot 2000 A primaire stroom) | - |
| 0,2S Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,2S meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 0,5S Nauwkeurigheidsklasse | Ja (0,5S meetnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 10P10 Beschermingsklasse | Ja (10P10 beschermingsnauwkeurigheidsklasse beschikbaar) | - |
| 15-30VA Belastingscapaciteit | Ja (belastingscapaciteit 15-30VA) | - |
| 2-4s Thermische duur | Ja (kortstondige thermische stroomduur 2-4 seconden) | - |
| Nominale primaire stroom (A) | Nauwkeurigheidsklassen combinatie | 0,2S (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Kortstondige thermische stroom (kA/s) | Nominale dynamische stroom (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,2 (S) / 10P10 0,5 (S) / 10P10 |
15 | 15 | 30 | 30 | 8 / 2 | 20 |
| 75 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 12 / 2 | 30 |
| 100 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 16 / 2 | 40 |
| 150 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 2 | 50 |
| 200 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 2 | 50 |
| 300 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 4 | 50 |
| 400 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 4 | 50 |
| 500 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 600 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 750 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 800 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 / 4 | 100 |
| 1000 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 / 4 | 100 |
| 1200 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 63 | 130 |
| 1500 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 72 | 130 |
| 2000 | hetzelfde als hierboven | 15 | 15 | 30 | 30 | 80 | 130 |
| Primair stroombereik | Thermische stroom (kA) | Dynamische stroom (kA) | Thermische duur (s) | Toepassing |
|---|---|---|---|---|
| 50-75A | 8-12 | 20-30 | 2 | Lage-middelmatige stroom met 2s thermische bescherming |
| 100-200A | 16-20 | 40-50 | 2 | Medium stroom met 2s thermische bescherming |
| 300-400A | 20 | 50 | 4 | Middelhoge stroom met 4s verbeterde thermische bescherming |
| 500-750A | 31.5 | 80 | 4 | Hoge stroomsterkte met 4s verbeterde thermische bescherming |
| 800-1000A | 40 | 100 | 4 | Zeer hoge stroom met 4s verbeterde thermische bescherming |
| 1200-2000A | 63-80 | 130 | - | Ultrahoge stroom met maximale thermische en dynamische capaciteit |
| Thermisch stroomniveau | Huidig bereik | Duur | Dynamische stroom | Toepassingsscenario |
|---|---|---|---|---|
| 8-12kA | 50-75A | 2s | 20-30kA | Lage stroom met standaard thermische beveiliging |
| 16-20kA | 100-200A | 2s | 40-50kA | Middenstroom met standaard thermische beveiliging |
| 20kA | 300-400A | 4s | 50kA | Middelhoge stroom met uitgebreide thermische bescherming |
| 31,5kA | 500-750A | 4s | 80kA | Hoge stroomsterkte met uitgebreide thermische bescherming |
| 40kA | 800-1000A | 4s | 100kA | Zeer hoge stroomsterkte met uitgebreide thermische bescherming |
| 63-80kA | 1200-2000A | - | 130kA | Ultrahoge stroom met maximale thermische capaciteit |
| Nauwkeurigheidsklassen Combinatie | Toepassingsscenario | Typisch stroombereik |
|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10 | Uiterst nauwkeurige meting + standaardbeveiliging | 50-2000A |
| 0,5(S)/10P10 | Standaardmeting + standaardbeveiliging | 50-2000A |
| Belastingscapaciteit | Nauwkeurigheidsklasse | Toepassing |
|---|---|---|
| 15VA | 0.2S, 0.2 | Uiterst nauwkeurige meettoepassingen |
| 30VA | 0.5, 10P10 | Standaard meet- en beveiligingstoepassingen |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.