Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
VSG-12 vacuümvermogenschakelaar: 12kV 4000A overdekte hoogspannings-VCB, schakelnet, 10000 cycli, gesloten kolom, onderhoudsvrij, 40kA breuk, E2/M2 levensduur, frequente werking, -15°C tot +40°C.
Geavanceerde VSG-12-serie vacuümvermogenschakelaars: Premium indoor hoogspannings vacuümvermogenschakelaar ontworpen voor 12kV power system indoor switching apparatuur als power grid apparatuur, industriële en mijnbouw bedrijven power design bescherming en controle-eenheid, geschikt voor het schakelen aan / uit belastingen van verschillende aard en frequente werking, meerdere kortsluitstroom gelegenheden, het leveren van 630-4000A nominale stroom, 20-40kA nominale kortsluitstroomonderbreking, 50-100kA kortsluitstroomsluiting (piek), 10000 mechanische levenscycli (M2-niveau), 50 nominale kortsluitstroomonderbreking/sluitingstijden, E2-niveau elektrische levensduur, nieuw type bedieningsmechanisme, internationaal merk ingesloten kolom die vacuümboogdovende kamer en hoofdcircuitdelen integreert tot één geheel.
Veelvuldig gebruik en onderhoudsvrij Gereed: VSG-12 bevat ingesloten kolom beschermen boog kamer van botsing / stof / condensatie-effecten, milieu aanpasbaar, sterk verminderen operatie onderhoudskosten, bedieningsmechanisme en circuit breaker lichaam geïntegreerd ontwerp geverifieerd door type test, driefasen breken / sluiten asynchronisme < 2ms, 0,9-1,2m / s breken snelheid, die bij -15 ° C tot +40 ° C, 95% dagelijkse luchtvochtigheid, hoogte ≤1000m, het verstrekken van betrouwbare vacuüm circuit breaking oplossing voor power grid apparatuur, industriële / mijnbouwbedrijven, frequente werking toepassingen.
| Nominale stroom | Nominale onderbrekingsstroom | H1 | H2 | H3 | P | A | B |
| 630A | 25kA/31,5kA | 205 | 275 | 520 | 150 | 740 | 300 |
| 210 | 860 | 420 | |||||
| 275 | 295 | 615 | 150 | 740 | 300 | ||
| 210 | 860 | 420 | |||||
| 275 | 990 | 550 | |||||
| 1250A | 25kA/31,5kA | 205 | 275 | 520 | 150 | 740 | 300 |
| 210 | 860 | 420 | |||||
| 275 | 295 | 615 | 150 | 740 | 300 | ||
| 210 | 860 | 420 | |||||
| 275 | 990 | 550 |
| Specificaties VSG-12 vacuümvermogenschakelaar | VSG-12 (20/25kA) | VSG-12 (31,5kA) | VSG-12 (40kA) | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - | ||
| Modelnummer | VSG-12 | - | ||
| Type product | Indoor vacuümvermogenschakelaar (VCB) voor hoogspanning voor vermogensschakelapparatuur met gesloten kolom onderhoudsvrije technologie | - | ||
| Kerntechnologie | Nieuw Type Bedieningsmechanisme + Internationale Merk Ingesloten Kolom + Vacuüm Boog Kamer + Hoofdcircuit Geïntegreerd + Bescherming tegen Botsing/Dust/Condensatie + E2/M2 Levensduur | - | ||
| Nominale spanning | 12 | kV | ||
| Maximale werkspanning | 12 | kV | ||
| Nominale stroom | 630, 1250 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | A |
| Nominale kortsluitstroom | 20/25 | 31.5 | 40 | kA |
| Nominale sluitstroom kortsluiting (piek) | 50/63 | 80 | 100 | kA |
| Nominale weersta-stroom (piek) | 50/63 | 80 | 100 | kA |
| 4s Nominale korteduurbestendige stroom | 20/25 | 31.5 | 40 | kA |
| Nominaal isolatieniveau - Industriële frequentie Weerstandsspanning | 42/48 | kV | ||
| Nominaal isolatieniveau - Bliksemimpulsweerstandsspanning | 75/85 | kV | ||
| Nominale werkingsvolgorde | O-0,3s-CO-180s-CO | - | ||
| Mechanische levensduur (M2-niveau) | 10000 | cycli | ||
| Elektrische levensduur (E2-niveau) | Ja (E2-niveau elektrische levensduur) | - | ||
| Nominale kortsluitstroom Onderbrekings-/sluitingstijden | 50 | keer | ||
| Bedieningsmechanisme Nominale spanning (openings-/sluitingsspoel) | AC/DC 110, 220 | V | ||
| Omschakelingsafstand van contact | >11 | mm | ||
| Overtravel (lengte contactveercompressie) | 4±0.5 | mm | ||
| Asynchronisme driefasig onderbreken/sluiten | <2 | ms | ||
| Contact sluitingstijd | <2 | ms | ||
| Gemiddelde remsnelheid | 0.9-1.2 | m/s | ||
| Gemiddelde sluitsnelheid | 0.5-0.8 | m/s | ||
| Breektijd (hoogste bedrijfsspanning) | <0.05 | s | ||
| Onderbrekingstijd (laagste bedrijfsspanning) | <0.08 | s | ||
| Sluitingstijd | <0.1 | s | ||
| Weerstand hoofdcircuit | <45 | μΩ | ||
| Toelage Geaccumuleerde slijtage Contactdikte | 3 | mm | ||
| Omgevingstemperatuur (maximaal) | +40 | °C | ||
| Omgevingstemperatuur (minimum) | -15 | °C | ||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid per dag | <95 | % | ||
| Maandelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid | <90 | % | ||
| Gemiddelde dampdruk per dag | <2.2×10-² | MPa | ||
| Gemiddelde dampdruk per maand | <1.8×10-² | MPa | ||
| Hoogte | ≤1000 | m | ||
| Gesloten kolomontwerp | Ja (internationaal merk, integreert vacuümboogkamer + hoofdcircuitonderdelen, beschermt tegen botsing/stof/condensatie) | - | ||
| Onderhoudsvrij ontwerp | Ja (ingesloten kolomdeel onderhoudsvrij, bedieningsmechanisme minder onderhoud, sterk gereduceerde operationele onderhoudskosten) | - | ||
| Geïntegreerd ontwerp | Ja (bedieningsmechanisme en vermogensschakelaar geïntegreerd, typetest geverifieerd) | - | ||
| Milieu Aanpassingsvermogen | Hoog (Ingesloten kolombescherming, aanpasbaar aan omgeving) | - | ||
| Belangrijkste voordelen | Schakelnet, gesloten kolom, 10000 cycli, E2/M2 levensduur, onderhoudsvrij, veelvuldig gebruik, meervoudige kortsluiting, bescherming tegen botsing/stof/condensatie, geïntegreerd ontwerp, typetest geverifieerd | - | ||
| Primaire toepassingen | Power Grid Equipment, industriële en mijnbouwbedrijven Power Design Protection and Control Unit, het in-/uitschakelen van belastingen van verschillende aard, frequente werking toepassingen, meerdere kortsluitstroom voorvallen | - |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.