Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.
ZW8-12 Buiten 12kV MV Vacuümvermogenschakelaar 630A: Permanent magneetmechanisme, epoxyhars solide isolatie, 10000 mechanische levensduur, onderhoudsvrij, 20/25/31,5kA breekstroom, klein formaat, licht gewicht, vervuilingvrij, 10kV stadsnet, -40°C tot +40°C.
| ZW8-12 buiten 12kV MV vacuümvermogenschakelaar Specificaties | Parameter | Eenheid |
|---|---|---|
| Merk | Bepto isolatiesystemen | - |
| Modelnummer | ZW8-12 | - |
| Categorie | Schakelapparatuur en hoogspannings-VCB | - |
| Type product | Buiten 12kV MV vacuümvermogenschakelaar (630A permanent magneetmechanisme) met epoxyharsisolatie en 10000 mechanische levensduur voor 10kV stedelijke netbelasting/kortsluitstroom | - |
| Kerntechnologie | Drie-fase AC 50/60Hz + 10kV Urban Grid Load/Overload/Short-Circuit Current Breaking/Closing + Nieuwste permanente magneetmechanisme ter wereld + Epoxy Resin Integral Casting Solid Insulation Technology + Advanced Vacuum Breaking Technology + Lange elektrische levensduur + Betrouwbaar breken + Lange termijn volledig onderhoudsvrij + Klein formaat + Lichtgewicht + Handige bediening + Betrouwbare prestaties + Vervuilingvrij + Onderhoudsvrij | - |
| Nominale spanning | 12 | kV |
| Nominale stroom | 630 (1250) | A |
| Nominale kortsluitstroom | 20/25/31.5 | kA |
| Nominale kortsluitstroom | 16/31.5/50 | kA |
| Nominale piekweerstandsstroom | 16/31.5/50 | kA |
| 4S Nominale Weerstandsstroom | 6.3/12.5/20 | kA |
| Nominaal isolatieniveau - Frequentie Weerstandsspanning | 42 | kV |
| Nominaal isolatieniveau - Impulsweerstandsspanning | 75 | kV |
| Nominale bedrijfsvolgorde | O-0,3s-CO-180s-CO | - |
| Mechanische levensduur | 10000 | Times |
| Nominale kortsluitstroom Onderbrekingstijden | 30 | Times |
| Nominale remspanning van werkende machine | AC/DC 110, 220 | V |
| Nominaal remonderbrekingsvoltage van werkende machine | AC/DC 110, 220 | V |
| Contact Slag | 11±1 | mm |
| Bereik overschrijden (lengte van contactveer samenpersen) | 3.5±0.5 | mm |
| Verschillende periode van driefasige onderbreking en gesloten rem | ≤2 | ms |
| Tijdstip van contact Rem sluiten | ≤2 | ms |
| Gemiddelde breeksnelheid | 0.9~1.5 | m/s |
| Gemiddelde sluitsnelheid | 0.4~0.8 | m/s |
| Sluitingstijd | 0.1 | s |
| Contactlimiet | 3 | mm |
| Frequentie | 50/60 | Hz |
| Fasen | Driefasig | - |
| Type installatie | Buiten | - |
| 10kV Stedelijk Net | Ja (hoofdzakelijk gebruikt voor het breken en sluiten van 10kV-stroom van de stedelijke netbelasting, overbelastingsstroom en kortsluitstroom) | - |
| Belastingsstroom Onderbreken/Sluiten | Ja (laadstroom onderbreken en sluiten) | - |
| Overbelastingsstroom Onderbreken/Sluiten | Ja (overbelastingsstroom onderbreken en sluiten) | - |
| Kortsluitstroom Onderbreken/Sluiten | Ja (kortsluitstroom onderbreken en sluiten) | - |
| Permanent Magneet Mechanisme | Ja ('s werelds nieuwste permanente magneetmechanisme) | - |
| Epoxyhars Integrale Gietende Stevige Isolatie | Ja (Epoxy Resin Integral Casting Solid Insulation Technology) | - |
| Vacuüm brekende technologie | Ja (Advanced Vacuum Breaking Technology) | - |
| Lange elektrische levensduur | Ja (lange elektrische levensduur) | - |
| Betrouwbaar breken | Ja (betrouwbaar breken) | - |
| Volledig onderhoudsvrij voor de lange termijn | Ja (volledige onderhoudsvrije functies voor de lange termijn) | - |
| Klein formaat | Ja (klein formaat) | - |
| Licht gewicht | Ja (lichtgewicht) | - |
| Handige bediening | Ja (gemakkelijke bediening) | - |
| Betrouwbare prestaties | Ja (betrouwbare prestaties) | - |
| Vervuilingsvrij | Ja (zonder vervuiling) | - |
| Onderhoudsvrij | Ja (onderhoudsvrij) | - |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot +40°C | °C |
| Hoogte | ≤2000m | m |
| Relatieve Vochtigheid Dagelijks Gemiddelde | ≤95% | % |
| Relatieve Vochtigheid Maandelijks Gemiddelde | ≤90% | % |
| Verzadigde dampdruk Dagelijks gemiddelde | ≤2,2×10³MPa | MPa |
| Verzadigde dampdruk Maandelijks gemiddelde | ≤1,8×10³MPa | MPa |
| Intensiteit aardbeving | ≤8 Graden | ° |
| Installatie locatie | Geen brand, explosiegevaar, ernstige vervuiling, chemische corrosie, intense trillingen | - |
| FOB haven | Ningbo/Shanghai | - |
| Betalingsvoorwaarden | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Belangrijkste voordelen | Permanent magneetmechanisme, Epoxyhars vaste isolatie, 10000 mechanische levensduur, 20/25/31.5kA afschakelstroom, 30 keer kortsluiting, onderhoudsvrij, klein formaat, licht gewicht, vrij van vervuiling, gemakkelijke bediening, betrouwbare prestaties, -40°C tot +40°C, hoogte ≤2000m | - |
| Primaire toepassingen | 12kV/630A AC in drie fasen 50/60Hz, 10kV stedelijke netbelasting/overbelasting/kortsluitstroom die/het breken/sluiten, openluchtinstallatie, geen brand/explosie/corrosie/trilling, onderhoudsvrije werking | - |
Bepto is een toonaangevend Chinees bedrijf in elektrische isolatie, gericht op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Wij ondersteunen de veiligheid en groei van transmissie en distributie, met langetermijnpartners zoals State Grid, ABB, Schneider, Siemens en GE. Onze diensten bereiken klanten in meer dan 22 landen.
Bepto richt zich op de wereldmarkt en voorziet onze klanten van producten die geschikt zijn voor de lokale markt:
Onwrikbaar in onze toewijding aan klanten en het leveren van baanbrekende innovaties, staat Bepto als uw standvastige bondgenoot op de reis die voor ons ligt.