تفانينا الذي لا يتزعزع في تفانينا تجاه العملاء وتقديم أحدث الابتكارات، تقف Bepto كحليف ثابت لك في رحلتك المقبلة.
LZZZBJ9-10A1 محول تيار 10 كيلو فولت داخلي من نوع عمود راتنجات الإيبوكسي: عازل صب مانع للتسرب بالكامل، نطاق تيار أولي 5-3150 أمبير، فئة دقة 0.2S/0.5S/10P10/10P15، مستوى عزل 12/42/75kV، 5A/175kV ثانوي، مسافة زحف 245 مم، 50/60Hz، متوافق مع GB1208 IEC60044-1، حماية القياس والترحيل.
محول التيار المتطور LZZBJ9-10A1 المتقدم: هيكل من نوع عمود الصب العازل مانع التسرب بالكامل، يستخدم لقياس التيار والطاقة الكهربائية وكذلك حماية الترحيل في دائرة التيار المتردد بتردد مقنن 50 هرتز والجهد المقنن 10 كيلو فولت، يتوافق مع معايير GB1208 و IEC60044-1، مستوى العزل المقنن 12/42/75 كيلو فولت، التيار الثانوي المقنن 5 أمبير أو 1 أمبير، درجة الحرارة المحيطة -5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية، نطاق التيار الأساسي المقنن 5-3150 أمبير الذي يغطي تطبيقات واسعة للغاية من متطلبات التيار المنخفضة إلى متطلبات التيار العالي، مجموعة فئات الدقة بما في ذلك 0.2S/10P و0.2S/10P و0.2S/10P و0.5/10P و0.5S/10P و0.5S/10P و0.2S/0.2S/0.2 و0.2S/0.5S و0.2/0.5S و0.2/0.5S مع عبء دقة 10VA لفئات الحماية 0.2/0.2S/0.5/0.5S و15VA لفئات الحماية 10P10/10P15.
صب مانع تسرب كامل متفوق ونطاق تيار فائق الاتساع: يتميز LZZZBJ9-10A1 بتكنولوجيا صب مانع التسرب بالكامل لضمان أداء عزل ممتاز وحماية البيئة، هيكل من نوع عمود راتنجات الإيبوكسي يوفر تصميمًا مضغوطًا وتشغيلًا موثوقًا به، نطاق تيار حراري 1 ثانية 0.75-80 كيلو أمبير مع تيار ديناميكي مقنن 1.8-160 كيلو أمبير يلبي متطلبات تحمل الدائرة القصيرة المتنوعة، ومسافة الزحف 245 مم لضمان خلوص عزل مناسب، ووزن 21-23 كجم لسهولة التركيب، ومناسب للمفاتيح الكهربائية، وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وقياس المحطات الفرعية، وحماية المرحلات، وأنظمة إدارة الطاقة، ومراقبة الطاقة الصناعية، وتطبيقات دوائر التيار المتردد 10 كيلو فولت التي تتطلب قياس تيار دقيق من 5 أمبير إلى 3150 أمبير تيار أولي بدقة عالية وأداء حماية موثوق.
| مواصفات محول التيار الكهربائي LZZBJ9-10A1 | المعلمة | الوحدة |
|---|---|---|
| العلامة التجارية | أنظمة بيبتو العازلة | - |
| رقم الموديل | LZZZBJ9-10A1 | - |
| الفئة | المفاتيح الكهربائية ومحول التيار المتوسط الجهد (MV CT) | - |
| نوع المنتج | محول تيار من نوع عمود العزل المصبوب براتنج الإيبوكسي أحادي الطور داخلي بجهد 10 كيلو فولت مع نطاق واسع 5-3150 أمبير، فئة دقة 0.2S/0.5S/10P، عزل 12/42/75 كيلو فولت للقياس وحماية الترحيل | - |
| التكنولوجيا الأساسية | هيكل من نوع عمود العزل المصبوب مانع التسرب بالكامل + يستخدم لقياس التيار والطاقة الكهربائية + حماية الترحيل في دائرة التيار المتردد + التردد المقدر 50 هرتز والجهد المقدر 10 كيلو فولت + متوافق مع معايير GB1208 وIEC60044-1 + مستوى العزل المقدر 12/42/75 كيلو فولت + التردد المقدر 50 هرتز أو 60 هرتز + التيار الثانوي المقدر 5 أمبير أو 1 أمبير + درجة الحرارة المحيطة -5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية + نطاق التيار الأساسي المقدر 5-3150 أمبير + تغطية تيار فائقة الاتساع + مجموعة فئات دقة متعددة (0.2S/10P، 0.2S/10P، 0.2S/10P، 0.5/10P، 0.5S/10P، 0.5S/10P، 0.2S/0.2S/0.2، 0.2S/0.5S، 0.2/0.5S، 0.2/0.5S) + عبء الدقة 10VA لـ 0.2/0.2S/0.5/0.5S + 15VA لحماية 10P10/10P15 + 1S التيار الحراري 0.75-80kA + التيار الديناميكي المقدر 1.8-160 كيلو أمبير + مسافة الزحف 245 مم + الوزن 21-23 كجم + هيكل من نوع عمود راتنجات الإيبوكسي + تصميم مدمج + تشغيل موثوق + أداء عزل ممتاز + حماية بيئية + نطاق تحمل واسع للدائرة القصيرة | - |
| الطاقة (الجهد) | 10 كيلو فولت | - |
| الفولتية المقدرة | 10 كيلو فولت | - |
| مستوى العزل المقدر | 12/42/75 | كيلو فولت |
| التردد المقدر | 50 هرتز أو 60 هرتز | هرتز |
| التيار الثانوي المقدر | 5 أ أو 1 أ | A |
| نطاق التيار الأساسي المقدر | 5-3150 | A |
| درجة الحرارة المحيطة | -5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية | °C |
| مسافة الزحف | 245 | مم |
| الوزن | 21-23 | كجم |
| نوع الهيكل | نوع عمود العزل العازل المصبوب مانع التسرب الكامل | - |
| نوع التثبيت | الأماكن المغلقة | - |
| المرحلة | مرحلة واحدة | - |
| الامتثال للمعايير | GB1208 وIEC60044-1 GB1208 وIEC60044-1 | - |
| ميناء فوب | نينغبو/شنغهاي | - |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون، تي/تي (T/T)، باي بال | - |
| صب الختم الكامل | نعم (هيكل من نوع عمود العزل المصبوب مانع التسرب بالكامل) | - |
| صب راتنجات الإيبوكسي | نعم (نوع صب راتنج الإيبوكسي أحادي الطور الداخلي) | - |
| هيكل من نوع العمود | نعم (نوع عمود العزل) | - |
| قياس التيار والطاقة | نعم (يستخدم لقياس التيار والطاقة الكهربائية) | - |
| حماية المرحل | نعم (بالإضافة إلى حماية الترحيل في دائرة التيار المتردد) | - |
| التردد المقدر 50 هرتز | نعم (التردد المقدر 50 هرتز) | - |
| متوافق مع 60 هرتز | نعم (التردد المقدر 50 هرتز أو 60 هرتز) | - |
| الجهد المقدر 10 كيلو فولت | نعم (الجهد المقدر 10 كيلو فولت) | - |
| متوافق مع GB1208 | نعم (بما يتوافق مع معيار GB1208) | - |
| متوافق مع IEC60044-1 | نعم (بما يتوافق مع معيار IEC60044-1) | - |
| العزل 12/42/75 كيلو فولت | نعم (مستوى العزل المقدر 12/42/75 كيلو فولت) | - |
| 5 أ أو 1 أ ثانوي | نعم (التيار الثانوي المقدر 5 أمبير أو 1 أمبير) | - |
| -5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية محيطة | نعم (درجة الحرارة المحيطة -5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية) | - |
| 5-3150A النطاق الأساسي | نعم (نطاق التيار الأساسي المقدر 5-3150 أمبير) | - |
| تغطية تيار فائق الاتساع | نعم (من 5 أمبير إلى 3150 أمبير تيار أساسي) | - |
| 0.2S فئة الدقة 0.2S | نعم (تتوفر فئة دقة القياس 0.2S) | - |
| 0.2 فئة الدقة 0.2 | نعم (فئة دقة القياس 0.2 متوفرة) | - |
| 0.5S فئة الدقة 0.5S | نعم (تتوفر فئة دقة القياس 0.5S) | - |
| 0.5 فئة الدقة 0.5 | نعم (فئة دقة القياس 0.5 متوفرة) | - |
| 10P10 فئة الحماية 10P10 | نعم (تتوفر فئة دقة الحماية 10P10) | - |
| 10P15 فئة الحماية 10P15 | نعم (تتوفر فئة دقة الحماية 10P15) | - |
| مسافة الزحف 245 مم | نعم (مسافة الزحف 245 مم) | - |
| الوزن 21-23 كجم | نعم (الوزن 21-23 كجم) | - |
| التيار الأساسي المقدر (A) | 1ث التيار الحراري (كيلو أمبير) | التيار الديناميكي المقدر (kA) | مزيج فئات الدقة | 0.2 / 0.2 ثانية (VA) | 0.5 / 0.5 ثانية (va) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | مسافة الزحف (مم) | الوزن (بالكيلوغرام) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0.2S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0.5S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
شركة Bepto هي شركة صينية رائدة في مجال العزل الكهربائي، تركز على تطوير حلول متقدمة لأنظمة الطاقة المستقبلية. نحن ندعم سلامة النقل والتوزيع والنمو، مع شركاء على المدى الطويل بما في ذلك State Grid وABB وشنايدر وسيمنز وجنرال إلكتريك. تصل خدماتنا إلى العملاء في أكثر من 22 دولة.
تركز Bepto على السوق العالمية وتوفر لعملائنا المنتجات المناسبة للسوق المحلية:
تفانينا الذي لا يتزعزع في تفانينا تجاه العملاء وتقديم أحدث الابتكارات، تقف Bepto كحليف ثابت لك في رحلتك المقبلة.