Непоколебимо посветени на клиентите и предлагащи най-съвременни иновации, Bepto е вашият непоколебим съюзник по пътя напред.
LZZBJ9-10A1 Токов трансформатор 10kV на закрито Тип на стълба от епоксидна смола: Изолация от цялостно леене на пломби, диапазон на първичния ток 5-3150A, клас на точност 0,2S/0,5S/10P10/10P15, ниво на изолация 12/42/75kV, вторичен ток 5A/1A, разстояние на пълзене 245mm, 50/60Hz, съвместим с GB1208 IEC60044-1, измервателна и релейна защита.
Усъвършенстван токов трансформатор LZZBJ9-10A1: Цялостно уплътнение, леене на изолация, конструкция тип стълб, използва се за измерване на ток и електрическа енергия, както и за релейна защита в променливотокова верига с номинална честота 50Hz и номинално напрежение 10kV, отговаря на стандартите GB1208 и IEC60044-1, номинално ниво на изолация 12/42/75kV, номинален вторичен ток 5A или 1A, температура на околната среда -5°C до +40°C, номинален първичен ток в диапазона 5-3150A, покриващ изключително широки приложения от ниски до високи изисквания за ток, комбинация от класове на точност, включително 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 и 0,2/0,5 с тежест на точността 10VA за класовете на защита 0,2/0,2S/0,5/0,5S и 15VA за класовете на защита 10P10/10P15.
Превъзходно цялостно запечатване на отливките и свръхширок обхват на тока: LZZBJ9-10A1 разполага с технология за цялостно леене на уплътнения, осигуряваща отлични изолационни характеристики и защита на околната среда, структура от епоксидна смола, осигуряваща компактен дизайн и надеждна работа, 1s термичен ток в диапазона 0,75-80kA с номинален динамичен ток 1.8-160kA, отговарящ на разнообразни изисквания за издръжливост на късо съединение, разстояние на преминаване 245 mm, осигуряващо достатъчен изолационен просвет, тегло 21-23 kg за лесен монтаж, подходящ за комутационни апарати, системи за разпределение на електроенергия СН, измерване в подстанции, релейна защита, системи за управление на енергията, индустриален мониторинг на захранването и приложения за вериги 10kV AC, изискващи прецизно измерване на ток от 5A до 3150A първичен ток с висока точност и надеждна защита.
| Спецификации на токовия трансформатор LZZBJ9-10A1 | Параметър | Единица |
|---|---|---|
| Марка | Изолационни системи Bepto | - |
| Номер на модела | LZZBJ9-10A1 | - |
| Категория | Разпределителни устройства и MV CT (токов трансформатор за средно напрежение) | - |
| Тип на продукта | 10kV вътрешен еднофазен епоксидна смола леене изолация стълб тип ток трансформатор с 5-3150A широк обхват, 0.2S / 0.5S / 10P клас на точност, 12/42/75kV изолация за измерване и защита на реле | - |
| Основна технология | Конструкция тип стълб + Използва се за измерване на ток и електрическа енергия + Релейна защита в променливотокова верига + Номинална честота 50Hz и номинално напрежение 10kV + Съответствие със стандартите GB1208 и IEC60044-1 + Номинално ниво на изолация 12/42/75kV + Номинална честота 50Hz или 60Hz + Номинален вторичен ток 5A или 1A + Температура на околната среда -5°C до +40°C + Номинален обхват на първичния ток 5-3150A + Ултрашироко покритие на тока + Комбинация от няколко класа на точност (0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0,2/0,5) + Точностно натоварване 10VA за защита 0,2/0,2S/0,5/0,5S + 15VA за защита 10P10/10P15 + Топлинен ток 1s 0,75-80kA + Номинален динамичен ток 1.8-160kA + Разстояние на пълзене 245mm + Тегло 21-23kg + Структура тип стълб от епоксидна смола + Компактен дизайн + Надеждна работа + Отлични изолационни характеристики + Защита на околната среда + Широк диапазон на издръжливост на късо съединение | - |
| Захранване (напрежение) | 10kV | - |
| Номинално напрежение | 10kV | - |
| Номинално ниво на изолация | 12/42/75 | kV |
| Номинална честота | 50Hz или 60Hz | Hz |
| Номинален вторичен ток | 5A или 1A | A |
| Обхват на номиналния първичен ток | 5-3150 | A |
| Температура на околната среда | -5°C до +40°C | °C |
| Разстояние на пълзене | 245 | mm |
| Тегло | 21-23 | kg |
| Тип на структурата | Цялостно уплътняване Изолационна колона тип Casting | - |
| Вид на инсталацията | На закрито | - |
| Фаза | Едната фаза | - |
| Съответствие със стандартите | GB1208 и IEC60044-1 | - |
| FOB Port | Нинбо/Шанхай | - |
| Условия на плащане | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Цялостно запечатване на отливки | Да (цялостно уплътняване, отливане, изолация, тип стълб) | - |
| Отливане на епоксидна смола | Да (тип отливане с еднофазна епоксидна смола на закрито) | - |
| Структура тип стълб | Да (тип изолационна колона) | - |
| Измерване на ток и енергия | Да (използва се за измерване на ток и електрическа енергия) | - |
| Релейна защита | Да (както и релейна защита в променливотокова верига) | - |
| 50Hz Номинална честота | Да (номинална честота 50Hz) | - |
| 60Hz Съвместим | Да (номинална честота 50Hz или 60Hz) | - |
| 10kV Номинално напрежение | Да (номинално напрежение 10kV) | - |
| Съответствие с GB1208 | Да (в съответствие със стандарта GB1208) | - |
| Съответствие с IEC60044-1 | Да (в съответствие със стандарта IEC60044-1) | - |
| 12/42/75kV изолация | Да (номинално ниво на изолация 12/42/75kV) | - |
| 5A или 1A Вторичен | Да (номинален вторичен ток 5A или 1A) | - |
| -5°C до +40°C Околна среда | Да (температура на околната среда от -5°C до +40°C) | - |
| 5-3150A Първичен обхват | Да (диапазон на номиналния първичен ток 5-3150A) | - |
| Свръхшироко покритие на тока | Да (от 5A до 3150A първичен ток) | - |
| 0.2S Клас на точност | Да (наличен клас на точност на измерване 0,2S) | - |
| 0,2 Клас на точност | Да (наличен клас на точност на измерване 0,2) | - |
| 0.5S Клас на точност | Да (наличен клас на точност на измерване 0,5S) | - |
| 0,5 Клас на точност | Да (наличен клас на точност на измерване 0,5) | - |
| 10P10 Клас на защита | Да (наличен клас на точност на защитата 10P10) | - |
| 10P15 Клас на защита | Да (наличен клас на точност на защитата 10P15) | - |
| 245mm Разстояние на приплъзване | Да (разстояние на приплъзване 245 мм) | - |
| 21-23 кг Тегло | Да (тегло 21-23 кг) | - |
| Номинален първичен ток (A) | 1s топлинен ток (kA) | Номинален динамичен ток (kA) | Комбинация от класове на точност | 0.2 / 0.2S (VA) | 0.5 / 0.5S (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Разстояние на приплъзване (mm) | Тегло (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0.2S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0.5S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
Bepto е водеща китайска компания в областта на електрическата изолация, която се фокусира върху разработването на модерни решения за бъдещите енергийни системи. Подпомагаме безопасността и растежа на преносната и разпределителната мрежа с дългосрочни партньори, сред които State Grid, ABB, Schneider, Siemens и GE. Нашите услуги достигат до клиенти в над 22 държави.
Bepto се фокусира върху глобалния пазар и предоставя на клиентите си продукти, подходящи за местния пазар:
Непоколебимо посветени на клиентите и предлагащи най-съвременни иновации, Bepto е вашият непоколебим съюзник по пътя напред.