Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.
FW9-12 SF6 Lasttrennschalter: 12kV 630A Freiluft-Trennschalter, manuelle/elektrische/Fernbedienung, elektronische Steuerung, Edelstahlgehäuse, 5000m Höhe, -40°C bis +50°C, sichtbarer offener/geschlossener Zustand.
Erweiterte FW9-12 SF6 Lasttrennschalter-Serie: Hochwertiger SF6-isolierter Lastschalter für den Außenbereich, ausgelegt für Nennspannung 12/24/40.5kV, Nennstrom 630A, 50/60Hz Stromnetze, öffnet Stromkreise, schließt Lastströme, Überlastströme, trennt automatisch unterbrochene Verteilungsleitungen, mit ungiftigem, nicht brennbarem SF6-Gas mit ausgezeichneten Lichtbogenlöschungseigenschaften, liefert manuelle Bedienung, elektrischer Betrieb und Fernbetrieb durch elektronische Steuerung, die in einem 304L-Edelstahlgehäuse installiert ist, das für alle klimatischen Bedingungen geeignet ist, mit kabelgebundenem/drahtlosem Modem zur Fernüberwachung und -steuerung, sichtbarem Öffnungs-/Schließstatus mit farbkodierter Anzeige (grün-aus, rot-geschlossen), Federkraftmechanismus, der schnelle Schließ- und Öffnungsvorgänge gewährleistet.
Ferngesteuert und für extreme Umgebungen geeignet: FW9-12 enthält eine elektronische Steuerung mit FTU-Schnittstellenkonsole, eine 304L-Edelstahlkonstruktion (für Kriegsschiffe geeignet), die eine Lebensdauer von 30 Jahren gewährleistet, eine einfache Säuleninstallation, die die Baukosten senkt, einen Betrieb bei -40°C bis +50°C, 100% relativer Luftfeuchtigkeit, Höhen bis zu 5000m, Erdbebenintensität ≤8, Verschmutzungsklasse III/IV, und bietet eine zuverlässige SF6-Lasttrennschalterlösung mit Fernsteuerung für die Automatisierung von Verteilungsleitungen und Sektionalisierungsanwendungen.
| FW9-12 SF6 Lasttrennschalter Spezifikationen | 12kV | 24kV | 40,5 kV | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | FW9-12 | FW9-24 | FW9-40.5 | - |
| Alternative Spannung | 6/10/11kV | 15/17,5/20kV | 33/36/38kV | - |
| Marke | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | - |
| Produkttyp | Außenpfosten SF6 Isolierter Lasttrennschalter (Sectionalizer) | Außenpfosten SF6 Isolierter Lasttrennschalter (Sectionalizer) | Außenpfosten SF6 Isolierter Lasttrennschalter (Sectionalizer) | - |
| Kerntechnologie | SF6-Gasisolierung + Fernbedienung + elektronische Steuerung + automatische Sektionalisierung | SF6-Gasisolierung + Fernbedienung + elektronische Steuerung + automatische Sektionalisierung | SF6-Gasisolierung + Fernbedienung + elektronische Steuerung + automatische Sektionalisierung | - |
| Nennspannung | 12 | 24 | 40.5 | kV |
| Nennfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
| Nennstrom | 630 (400) | 630 (400) | 630 (400) | A |
| SF6 Gas Eigenschaften | Ungiftig, nicht brennbar, hervorragende Lichtbogenlöschung | Ungiftig, nicht brennbar, hervorragende Lichtbogenlöschung | Ungiftig, nicht brennbar, hervorragende Lichtbogenlöschung | - |
| Operationelle Methoden | Manuell + Elektrisch + Fernsteuerung | Manuell + Elektrisch + Fernsteuerung | Manuell + Elektrisch + Fernsteuerung | - |
| Elektronischer Controller | 304L-Edelstahlgehäuse (alle Klimabedingungen) | 304L-Edelstahlgehäuse (alle Klimabedingungen) | 304L-Edelstahlgehäuse (alle Klimabedingungen) | - |
| Fernüberwachung | Kabelgebundenes/drahtloses Modem für Fernüberwachung und -steuerung | Kabelgebundenes/drahtloses Modem für Fernüberwachung und -steuerung | Kabelgebundenes/drahtloses Modem für Fernüberwachung und -steuerung | - |
| Sichtbarer Statusindikator | Farbcodiert (grün-aus, rot-geschlossen), bodennah sichtbar | Farbcodiert (grün-aus, rot-geschlossen), bodennah sichtbar | Farbcodiert (grün-aus, rot-geschlossen), bodennah sichtbar | - |
| Mechanismus der Bedienung | Feder-Energie-Mechanismus (schnelles Schließen/Öffnen) | Feder-Energie-Mechanismus (schnelles Schließen/Öffnen) | Feder-Energie-Mechanismus (schnelles Schließen/Öffnen) | - |
| FTU-Schnittstelle | Ja (Konsolenbetrieb) | Ja (Konsolenbetrieb) | Ja (Konsolenbetrieb) | - |
| Automatische Sektionalisierung | Ja (Unterbrochene Verteilungsleitungen automatisch trennen) | Ja (Unterbrochene Verteilungsleitungen automatisch trennen) | Ja (Unterbrochene Verteilungsleitungen automatisch trennen) | - |
| Blitzstoßfestigkeit (Phase/Erde, 0,07MPa/20°C) | 75 | 125 | 185 | kV |
| Blitzimpulsfestigkeit (Bruch, 0,07MPa/20°C) | 85 | 145 | 215 | kV |
| Netzfrequenzbeständigkeit 1min (Phase/Erde, 0,07MPa/20°C) | 42 | 64 | 95 | kV |
| Leistungsfrequenzwiderstand 1min (Bruch, 0,07MPa/20°C) | 50 | 79 | 110 | kV |
| Nennstrom bei Bruchlast (0,07MPa/20°C) | 630 (400) | 630 (400) | 630 (400) | A |
| Ausschaltstrom bei Überdruck Null | 630 (400) | 630 (400) | 630 (400) | A |
| Spitzenstrombelastbarkeit | 50 | 50 | 50 | kA |
| Nenn-Kurzzeit-Einschaltstrom | 50 | 50 | 50 | kA |
| Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit | 20/4 | 20/4 | 20/4 | kA/s |
| Kabel-Nennladeschaltstrom | 25 | 25 | 25 | A |
| Bemessungs-Ladeschaltstrom | 16 | 16 | 16 | A |
| Nenn-Ausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | 630 (400) | 630 (400) | 630 (400) | A |
| Spannender Strom | 21 | 21 | 21 | A |
| Nennstrom Ausschaltzeiten | ≥400 | ≥400 | ≥400 | mal |
| Nennbetriebsdruck | 0.07 | 0.07 | 0.25 | MPa |
| Pro-Phase-Hauptstromkreis-Widerstand | ≤150 | ≤150 | ≤150 | μΩ |
| Relative Gasleckagerate | ≤1% | ≤1% | ≤1% | Jahr |
| SF6-Gas-Feuchtigkeitsgehalt (Werk) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ppm |
| SF6-Gas-Feuchtigkeitsgehalt (laufend) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ppm |
| Mechanische Stabilitätsoperationen | 6000 | 6000 | 6000 | mal |
| Nennbetriebsspannung (Hilfsstromkreise) | DC 220/110/48/24V, AC 220/110V | DC 220/110/48/24V, AC 220/110V | DC 220/110/48/24V, AC 220/110V | V |
| Temperatur in der Umgebung | -40 bis +50 | -40 bis +50 | -40 bis +50 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 | 100 | 100 | % |
| Höhenlage | ≤1000/2000/3000/5000 | ≤1000/2000/3000/5000 | ≤1000/2000/3000/5000 | m |
| Winddruck | ≤700 (Windgeschwindigkeit 34m/s) | ≤700 (Windgeschwindigkeit 34m/s) | ≤700 (Windgeschwindigkeit 34m/s) | Pa |
| Intensität des Erdbebens | ≤8 | ≤8 | ≤8 | - |
| Klasse der Verschmutzung | Klasse III, Klasse IV | Klasse III, Klasse IV | Klasse III, Klasse IV | - |
| Aufstellungsort | Kein Feuer, keine Explosion, keine chemische Korrosion, keine starken Vibrationen | Kein Feuer, keine Explosion, keine chemische Korrosion, keine starken Vibrationen | Kein Feuer, keine Explosion, keine chemische Korrosion, keine starken Vibrationen | - |
| Material des Gehäuses | 304L-Edelstahl (Kriegsschiffsqualität, 30 Jahre Nutzungsdauer) | 304L-Edelstahl (Kriegsschiffsqualität, 30 Jahre Nutzungsdauer) | 304L-Edelstahl (Kriegsschiffsqualität, 30 Jahre Nutzungsdauer) | - |
| Schutzklasse | IP44 / IP54 | IP44 / IP54 | IP44 / IP54 | - |
| Montageart | Hebetyp (hängend) / Block (horizontal) | Hebetyp (hängend) / Block (horizontal) | Hebetyp (hängend) / Block (horizontal) | - |
| Gewicht (Typ M) | 115 | 125 | 135 | kg |
| Gewicht (Typ A) | 135 | 145 | 155 | kg |
| Nutzungsdauer | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | Jahre |
| Anmeldung | Verteilungsnetze, Öffnen von Stromkreisen, Schließen von Lastströmen, Überlastströme, automatische Abschnittsbildung von unterbrochenen Verteilungsleitungen, Fernüberwachung/-steuerung, Säuleninstallation | Verteilungsnetze, Öffnen von Stromkreisen, Schließen von Lastströmen, Überlastströme, automatische Abschnittsbildung von unterbrochenen Verteilungsleitungen, Fernüberwachung/-steuerung, Säuleninstallation | Verteilungsnetze, Öffnen von Stromkreisen, Schließen von Lastströmen, Überlastströme, automatische Abschnittsbildung von unterbrochenen Verteilungsleitungen, Fernüberwachung/-steuerung, Säuleninstallation | - |
Bepto ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Isolierung, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für zukünftige Energiesysteme konzentriert. Wir unterstützen die Sicherheit und das Wachstum von Übertragungs- und Verteilungsnetzen und arbeiten mit langjährigen Partnern wie State Grid, ABB, Schneider, Siemens und GE zusammen. Unsere Dienstleistungen erreichen Kunden in über 22 Ländern.
Bepto konzentriert sich auf den globalen Markt und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:
Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.