Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.
LA-10/LAJ-10 Stromwandler 10kV für Innenräume aus Epoxidharz: 5-1200A Primärstrombereich, 0,2S/0,2/0,5/10P10 Genauigkeitsklasse, 12/42/75kV Isolationsniveau, 5A/1A sekundär, 265mm Kriechstrecke, 13,5-16kg Gewicht, 50/60Hz Frequenz, GB1208 IEC60044-1 konform, Mess- und Relaisschutz.
Erweiterte Stromwandler LA-10/LAJ-10: Einphasiger Epoxidharz-Gießwandler für den Innenbereich gemäß den Normen GB1208 und IEC60044-1, Bemessungsisolationspegel 12/42/75kV, Bemessungsfrequenz 50Hz oder 60Hz, Bemessungssekundärstrom 5A oder 1A, Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C, Bemessungsprimärstrombereich 5-1200A, der eine breite Stromabdeckung bietet, Kombination der Genauigkeitsklassen einschließlich 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 und 0,2/0,5 mit einer Genauigkeitsbelastung von 10VA für die Messung (0,2/0,2S/0,5) und 15VA für den Schutz (10P10), 1s thermischer Strom 0,45-80kA mit einem dynamischen Nennstrom von 1,12-110kA, der verschiedene Kurzschlussfestigkeitsanforderungen erfüllt.
Überlegenes kompaktes Design und breiter Anwendungsbereich: LA-10/LAJ-10 zeichnet sich durch eine kompakte Epoxidharz-Gussstruktur aus, die eine hervorragende Isolationsleistung und eine platzsparende Installation gewährleistet. Die Kriechstrecke von 230-265 mm (LA-10: 265 mm, LA-10G: 265 mm, Standard: 230-240 mm) sorgt für eine ausreichende Isolationsstrecke, das geringe Gewicht von 13,5-16 kg ermöglicht eine einfache Installation und Wartung und eignet sich für Schaltanlagen, HV-Stromverteilungssysteme, Umspannwerke, Relaisschutz, Energiemanagementsysteme, industrielle Stromüberwachungssysteme und 10-kV-Wechselstromkreisanwendungen, die eine zuverlässige Strommessung von 5 A bis 1200 A Primärstrom bei kompakter Stellfläche erfordern.
| LA-10/LAJ-10 Stromwandler Spezifikationen | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Marke | Bepto Isoliersysteme | - |
| Modellnummer | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Kategorie | Schaltanlagen & HV CT (Hochspannungsstromwandler) | - |
| Produkttyp | 10kV Einphasen-Epoxidharz-Gießstromwandler für den Innenbereich mit 5-1200A Weitbereich, 0,2S/0,5/10P Genauigkeitsklasse, 12/42/75kV Isolierung, 265mm Kriechstrecke für Messgeräte und Relaisschutz | - |
| Kerntechnologie | Einphasiger Epoxidharzgießer für Innenräume + Entspricht den Normen GB1208 und IEC60044-1 + Bemessungsisolationspegel 12/42/75kV + Bemessungsfrequenz 50Hz oder 60Hz + Bemessungssekundärstrom 5A oder 1A + Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C + Bemessungsprimärstrombereich 5-1200A + Breiter Strombereich + Kombination der Genauigkeitsklassen (0,2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0.2/0,5) + Genauigkeitsbelastung 10VA für die Messung und 15VA für den Schutz + 1s thermischer Strom 0,45-80kA + Dynamischer Nennstrom 1,12-110kA + Kriechstrecke 230-265mm + Leichtes Design 13,5-16kg + Kompakte Epoxidharz-Gussstruktur + Hervorragende Isolationsleistung + Platzsparende Installation + Breiter Kurzschlusswiderstandsbereich + Einfache Installation und Wartung | - |
| Leistung (Spannung) | 10 kV | - |
| Nennspannung | 10 kV | - |
| Bemessungsisolationsniveau | 12/42/75 | kV |
| Nennfrequenz | 50Hz oder 60Hz | Hz |
| Sekundärer Nennstrom | 5A oder 1A | A |
| Primärer Nennstrombereich | 5-1200 | A |
| Temperatur in der Umgebung | -5°C bis +40°C | °C |
| Kriechstrecke | 230-265 | mm |
| Gewicht | 13.5-16 | kg |
| Struktur Typ | Innenbereich Einphasiger Epoxidharz-Guss Typ | - |
| Einbauart | Innenbereich | - |
| Phase | Einphasig | - |
| Einhaltung von Normen | GB1208 und IEC60044-1 | - |
| FOB Hafen | Ningbo/Schanghai | - |
| Zahlungskonditionen | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Epoxidharz-Guss | Ja (Einphasen-Epoxidharz-Gießverfahren für Innenräume) | - |
| Kompakte Bauweise | Ja (Kompakte Epoxidharz-Gussstruktur) | - |
| Platzsparender Einbau | Ja (Kompakte Stellfläche für einfache Installation) | - |
| Leichte Konstruktion | Ja (13,5-16 kg für einfache Installation und Wartung) | - |
| 50Hz oder 60Hz | Ja (Nennfrequenz 50Hz oder 60Hz) | - |
| 10kV Nennspannung | Ja (Nennspannung 10kV) | - |
| GB1208-konform | Ja (in Übereinstimmung mit GB1208 Standard) | - |
| IEC60044-1-konform | Ja (in Übereinstimmung mit der Norm IEC60044-1) | - |
| 12/42/75kV Isolierung | Ja (Bemessungsisolationspegel 12/42/75kV) | - |
| 5A oder 1A Sekundärstufe | Ja (Nenn-Sekundärstrom 5A oder 1A) | - |
| -5°C bis +40°C Umgebungstemperatur | Ja (Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C) | - |
| 5-1200A Primärbereich | Ja (primärer Nennstrombereich 5-1200A) | - |
| Breite Stromabdeckung | Ja (von 5A bis 1200A Primärstrom) | - |
| 0,2S Genauigkeitsklasse | Ja (0,2S Messgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 0,2 Genauigkeitsklasse | Ja (0,2 Messgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 0,5 Genauigkeitsklasse | Ja (0,5 Messgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 10P10 Schutzklasse | Ja (10P10 Schutzgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 230-265mm Kriechstrecke | Ja (Kriechstrecke 230-265mm) | - |
| 13,5-16kg Gewicht | Ja (Gewicht 13,5-16kg) | - |
| Primärer Nennstrom (A) | 1s thermischer Strom (kA) | Dynamischer Nennstrom (kA) | Kombination von Genauigkeitsklassen | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Kriechstrecke (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0,2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000-1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Modell-Variante | Kriechstrecke | Primärstrombereich | Gewicht | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265mm | 5-30A | 14kg | Schwachstrommessung und -schutz |
| LA-10G | 265mm | 40-150A | 14kg | Mittelstrommessung & Schutz |
| LA-10 (Standard) | 230-240 mm | 200-1200A | 13,5-16kg | Hochstrommessung und -schutz |
Bepto ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Isolierung, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für zukünftige Energiesysteme konzentriert. Wir unterstützen die Sicherheit und das Wachstum von Übertragungs- und Verteilungsnetzen und arbeiten mit langjährigen Partnern wie State Grid, ABB, Schneider, Siemens und GE zusammen. Unsere Dienstleistungen erreichen Kunden in über 22 Ländern.
Bepto konzentriert sich auf den globalen Markt und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:
Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.