Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.
LZZB9-24/220b/4 Stromwandler 24kV Indoor Hochspannungswandler: 20-2500A Primärstrom, 0,2S/0,5S/10P10/10P15 Genauigkeitsklasse, 150×In thermische Kapazität für 20-150A, 375×In dynamischer Strom, 24/65/125kV Isolationsniveau, dreifache Wicklung, 10-30VA Last, 5A/1A sekundär, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1.
Advanced LZZB9-24/220b/4 Stromwandler: Einphasiger Epoxidharz-Gießwandler für den Innenbereich gemäß den Normen GB1208 und IEC60044-1, Bemessungsisolationspegel 24/65/125kV, Bemessungsfrequenz 50Hz oder 60Hz, Bemessungssekundärstrom 5A oder 1A, Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C, Bemessungsprimärstrombereich 20-2500A, der eine extrem breite Stromabdeckung bietet, Dreifachwicklungskonfiguration, die gleichzeitige Mess- und Doppelschutzfunktionen ermöglicht, flexible Genauigkeitsklassenkombinationen einschließlich 0.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15 und 0,5(S)/10P15/10P15 mit einer Belastbarkeit von 10-30VA, außergewöhnliche thermische Leistung mit 150×In (1s thermischer Strom) für den Bereich 20-150A, die eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit gewährleistet, 375×In dynamischer Nennstrom für 20-150A, der eine maximale Sicherheitsspanne bietet.
Hervorragende Wärmekapazität und dreifache Wicklungsausführung: LZZB9-24/220b/4 zeichnet sich durch eine außergewöhnliche 150-fache thermische Nennstromkapazität für den Niederstrombereich (20-150A) aus, die einen hervorragenden Kurzschlussschutz gewährleistet, einen dynamischen Nennstrom von bis zu 375×In für den Bereich 20-150A, der eine maximale Sicherheitsmarge bietet, einen thermischen 1s-Strom von 31,5-100kA für höhere Bereiche (200-2500A) mit einem dynamischen Nennstrom von 80-160kA, eine Dreifach-Wicklungskonfiguration (0,2(S)/10P10/10P10 oder 0.5(S)/10P15/10P15), die eine gleichzeitige hochpräzise Messung und doppelte Schutzrelaisfunktionen ermöglichen, geeignet für 24-kV-Schaltanlagen, Hochspannungs-Stromverteilungssysteme, Umspannwerke mit großer Kapazität, industrielle Stromnetze, Energiemanagementsysteme und Anwendungen, die eine präzise Strommessung von 20 A bis 2500 A mit außergewöhnlicher thermischer Belastbarkeit und flexiblen Dreifach-Wicklungskonfigurationen erfordern.
| LZZB9-24/220b/4 Stromwandler Spezifikationen | Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Marke | Bepto Isoliersysteme | - |
| Modellnummer | LZZB9-24/220b/4 | - |
| Kategorie | Schaltanlagen & HV CT (Hochspannungsstromwandler) | - |
| Produkttyp | 24kV Einphasen-Epoxidharz-Hochspannungs-Stromwandler für den Innenbereich mit 20-2500A Bereich, 150×In thermische Kapazität, 375×In dynamischer Strom, Dreifach-Wicklungskonfiguration, 0,2S/0,5S/10P Genauigkeitsklasse, 24/65/125kV Isolierung für Mess- und Doppelrelaisschutz | - |
| Kerntechnologie | Einphasiger Epoxidharzgießer für den Innenbereich + 24-kV-Hochspannungsdesign + Außergewöhnliche thermische Kapazität von 150×In für den Bereich 20-150A + Überlegener dynamischer Strom von 375×In für den Bereich 20-150A + Dreifach-Wicklungskonfiguration (/220b/4 Design) + GB1208 und IEC60044-1 Normen konform + Bemessungsisolationsebene 24/65/125kV + Bemessungsfrequenz 50Hz oder 60Hz + Bemessungssekundärstrom 5A oder 1A + Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C + Bemessungsprimärstrombereich 20-2500A + Ultrabreiter Stromabdeckungsbereich + Flexible Genauigkeitsklassen (0.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15, 0,5(S)/10P15/10P15) + Belastbarkeit 10-30VA + 1s thermischer Strom 31,5-100kA für höhere Bereiche + Dynamischer Nennstrom 80-160kA + Gleichzeitige hochpräzise Mess- und doppelte Schutzfunktionen + Hervorragende Kurzschlussfestigkeit + Maximale Sicherheitsspanne | - |
| Leistung (Spannung) | 24kV | - |
| Nennspannung | 24kV | - |
| Bemessungsisolationsniveau | 24/65/125 | kV |
| Nennfrequenz | 50Hz oder 60Hz | Hz |
| Sekundärer Nennstrom | 5A oder 1A | A |
| Primärer Nennstrombereich | 20-2500 | A |
| Temperatur in der Umgebung | -5°C bis +40°C | °C |
| Struktur Typ | Innenbereich Einphasiger Epoxidharz-Guss Typ | - |
| Konfiguration der Wicklung | Dreifache Wicklung (/220b/4 Ausführung) | - |
| Einbauart | Innenbereich | - |
| Phase | Einphasig | - |
| Einhaltung von Normen | GB1208 und IEC60044-1 | - |
| FOB Hafen | Ningbo/Schanghai | - |
| Zahlungskonditionen | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Epoxidharz-Guss | Ja (Einphasen-Epoxidharz-Gießverfahren für Innenräume) | - |
| 24kV Hochspannung | Ja (24kV Nennspannung) | - |
| Hochspannungswandler | Ja (Hochspannungsstromwandler) | - |
| 150×In Wärmekapazität | Ja (150×In Thermischer Strom für 20-150A Bereich) | - |
| 375×In Dynamischer Strom | Ja (375×In dynamischer Strom für 20-150A Bereich) | - |
| Dreifach-Wicklung Konfiguration | Ja (/220b/4 Ausführung mit drei Wicklungen) | - |
| Außergewöhnliche thermische Leistung | Ja (Hervorragende Kurzschlussfestigkeit) | - |
| Maximale Sicherheitsmarge | Ja (375×In dynamischer Strom für maximale Sicherheit) | - |
| 50Hz oder 60Hz | Ja (Nennfrequenz 50Hz oder 60Hz) | - |
| 24kV Nennspannung | Ja (Nennspannung 24 kV) | - |
| GB1208-konform | Ja (in Übereinstimmung mit GB1208 Standard) | - |
| IEC60044-1-konform | Ja (in Übereinstimmung mit der Norm IEC60044-1) | - |
| 24/65/125kV Isolierung | Ja (Bemessungsisolationspegel 24/65/125kV) | - |
| 5A oder 1A Sekundärstufe | Ja (Nenn-Sekundärstrom 5A oder 1A) | - |
| -5°C bis +40°C Umgebungstemperatur | Ja (Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C) | - |
| 20-2500A Primärbereich | Ja (primärer Nennstrombereich 20-2500A) | - |
| Ultra-Breitstromabdeckung | Ja (von 20A bis 2500A Primärstrom) | - |
| 0,2S Genauigkeitsklasse | Ja (0,2S Messgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 0,5S Genauigkeitsklasse | Ja (0,5S Messgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 10P10 Schutzklasse | Ja (10P10 Schutzgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 10P15 Schutzklasse | Ja (10P15 Schutzgenauigkeitsklasse verfügbar) | - |
| 10-30VA Belastbarkeit | Ja (Belastbarkeit 10-30VA) | - |
| Primärer Nennstrom (A) | Kombination von Genauigkeitsklassen | 0,2(S) (VA) | 0,5(S) (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 1s thermischer Strom (kA) | Dynamischer Nennstrom (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-150 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 150 × In | 375 × In |
| 200 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 31.5 | 80 |
| 300-500 | 0,5(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 45 | 112.5 |
| 600, 800 | 0,2(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 63 | 130 |
| 1000, 1200 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | 160 |
| 1500-2500 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 160 |
| Primärer Nennstrom (A) | 150×In Thermischer Strom (kA) | 375×In Dynamischer Strom (kA) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 7.5 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| 150 | 22.5 | 56.25 |
| Primärstrombereich | Thermischer Strom (kA) | Dynamischer Strom (kA) | Genauigkeitsklassen | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 20-150A | 150×In (3-22,5kA) | 375×In (7,5-56,25kA) | 0,2(S)/10P10/10P10 | Niedriger bis mittlerer Strom mit außergewöhnlichem Wärmeschutz und dreifacher Wicklung |
| 200A | 31.5 | 80 | 0,2(S)/10P10/10P10 | Mittlere Stromstärke mit hochpräziser Dosierung und doppeltem Schutz |
| 300-500A | 45 | 112.5 | 0,5(S)/10P10/10P10 | Mittel-Hochstrom mit Standardmessung und doppeltem Schutz |
| 600-800A | 63 | 130 | 0,2(S)/10P15/10P15 | Hochstrom mit hochpräziser Messung und verbessertem Doppelschutz |
| 1000-1200A | 80 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Sehr hoher Strom mit Standardmessung und verbessertem Doppelschutz |
| 1500-2500A | 100 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Ultra-Hochstrom mit maximaler Kapazität und verbessertem Doppelschutz |
| Konfiguration der Wicklung | Genauigkeitsklassen Kombination | Typische Anwendung | Aktueller Bereich |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Hochpräzise Dosierung + doppelter Standardschutz | Präzise Abrechnung und doppelter Relaisschutz | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Standardmessung + doppelter Standardschutz | Allgemeine Zählung und doppelter Relaisschutz | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Hochpräzise Messung + zweifacher erweiterter Schutz | Präzise Abrechnung und zweifacher erweiterter Relaisschutz | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Standardmessung + zweifacher erweiterter Schutz | Allgemeine Zählung und doppelter erweiterter Relaisschutz | 1000-2500A |
| Genauigkeitsklassen Kombination | Wicklung Funktion | Anwendungsszenario | Typischer Strombereich |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Dosierung + Schutz 1 + Schutz 2 | Hochpräzise Dosierung mit zwei Standard-Schutzrelais | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Dosierung + Schutz 1 + Schutz 2 | Standardzähler mit zwei Standardschutzrelais | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Dosierung + Schutz 1 + Schutz 2 | Hochpräzise Dosierung mit zwei verbesserten Schutzrelais | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Dosierung + Schutz 1 + Schutz 2 | Standardzähler mit zwei erweiterten Schutzrelais | 1000-2500A |
| Belastbarkeit | Genauigkeitsklasse | Aktueller Bereich | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 10VA | 0,2(S), 0,5(S) | 20-1200A | Anwendungen für Dosierspulen |
| 15VA | 0.5(S) | 600-1200A | Standard-Messanwendungen |
| 20VA | 10P10, 0,2(S) | 20-2500A | Schutz und hochpräzise Messanwendungen |
| 30VA | 10P10, 10P15, 0,5(S) | 300-2500A | Schutz- und Standardmessanwendungen |
Bepto ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Isolierung, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für zukünftige Energiesysteme konzentriert. Wir unterstützen die Sicherheit und das Wachstum von Übertragungs- und Verteilungsnetzen und arbeiten mit langjährigen Partnern wie State Grid, ABB, Schneider, Siemens und GE zusammen. Unsere Dienstleistungen erreichen Kunden in über 22 Ländern.
Bepto konzentriert sich auf den globalen Markt und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:
Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.