Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.
NAL FN18-12 Lasttrennschalter: 12kV 630A Mittelspannungs-LBS für RMU, ABB-kompatibles modulares Design, 67kA Ausschaltung, Lichtbogenlöschung nach dem Pufferprinzip, Schnapp-/Federmechanismus, kompakte bewährte Leistung.
Advanced NAL FN18-12 Lasttrennschalter: Premium NAL/NALF-Serie mit ABB-kompatibler modularer Bauweise für 12kV 630A dreipolige metallgekapselte und fußbodenmontierte Schaltanlagen (12-40,5kV Nennwerte verfügbar), die ein außergewöhnliches 67kA Kurzschlussschaltvermögen mit 31.5kA/1s Bemessungskurzzeitstrom (25kA/2s, 20kA/3s), mit einzigartigem Lichtbogenlöschsystem in Pufferbauweise mit hochbelastbarem Stahlrahmen und Abstandsisolatoren, wahlweise mit Schnappmechanismus Typ K oder gespeicherter Federenergiemechanismus Typ A, mit Lamellenunterbrechern mit gegossenen Scharnieren und Kieferverbindern, mit 85kV Blitzimpulswiderstand über die Trennstrecke und 48kV Netzfrequenzwiderstand.
Modularer RMU-Baustein bereit: NAL FN18-12 umfasst eine flexible modulare Konfiguration mit optionalen Sicherungssockeln des Typs F (max. 1600A Ausschaltvermögen mit 200A Sicherung), Erdungsschalter des Typs E/EB, Motorantrieb, Hilfsschalter, Arbeitsstromauslöser, mechanische Verriegelung und bietet damit eine bewährte, zuverlässige und kompakte Lösung für Ringleitungsanlagen, metallgekapselte Schaltanlagen, Schaltanlagen für die Schaltfeldmontage und Unterstationen, die eine fortschrittliche Unterbrechertechnologie mit ABB-ähnlicher Leistung und einfacher Montage erfordern.
| Typ | A | A1 | A2 | A3 | B | H | H1 | H2 | K | K1 | M | N | N1 | P | R | S | U | V |
| NAL 12-A/K P=150 | 166 | 320 | 362 | 394 | 90 | 422 | 428 | 510 | 310 | 63 | 412 | 122 | 164 | 150 | 375 | 350 | 75 | 33 |
| NAL 12-A/K P=170 | 166 | 320 | 362 | 394 | 90 | 422 | 428 | 510 | 310 | 63 | 452 | 122 | 164 | 170 | 375 | 390 | 75 | 33 |
| NAL 12-A/K P=210 | 166 | 320 | 362 | 394 | 90 | 422 | 428 | 510 | 310 | 63 | 532 | 122 | 164 | 210 | 375 | 470 | 75 | 33 |
| NAL 17,5-A/K P=170 | 225 | 375 | 418 | 511 | 98 | 534 | 577 | 600 | 441 | 87 | 452 | 122 | 164 | 170 | 500 | 395 | 90 | 18 |
| NAL 17,5-A/K P=210 | 225 | 375 | 418 | 511 | 98 | 534 | 577 | 600 | 441 | 87 | 532 | 122 | 164 | 210 | 500 | 475 | 90 | 18 |
| NAL 24-A/K P=235 | 225 | 375 | 418 | 511 | 98 | 534 | 577 | 600 | 441 | 87 | 582 | 186 | 202 | 235 | 500 | 525 | 90 | 18 |
| NAL 24-A/K P=275 | 225 | 375 | 418 | 511 | 98 | 534 | 577 | 600 | 441 | 87 | 662 | 186 | 202 | 275 | 500 | 605 | 90 | 18 |
|
*1250 A: Maß A +2 mm |
||||||||||||||||||
| NAL FN18-12 Lasttrennschalter Spezifikationen | Technische Parameter | Einheit |
|---|---|---|
| Modellnummer | NAL/NALF FN18-12 (FN18-24 verfügbar) | - |
| Marke | Bepto Isoliersysteme | - |
| Produkttyp | Mittelspannungs-Lasttrennschalter für RMU (ABB-kompatibel) | - |
| Prinzip der Gestaltung | Modulares Prinzip (ähnlich ABB NAL/NALF) | - |
| Nennspannung | 12 (24/40,5 verfügbar) | kV |
| Nennstrom | 630 (bis zu 1250 verfügbar) | A |
| Nennfrequenz | 50 / 60 | Hz |
| Anzahl der Pole | Dreipolig | - |
| Lichtbogen-Löschanlage | Einzigartiger Puffer-Typ | - |
| Optionen für Betriebsmechanismen | Schnappverschluss Typ K / Gespeicherte Federenergie Typ A | - |
| Rahmen Typ | Schwerer Stahlrahmen mit Stand-Off-Isolatoren | - |
| Unterbrecher Typ | Klingen-Typ mit gegossenen Scharnieren und Backenverbindern | - |
| Nenn-Kurzschluss-Einschaltstrom | 67 (FN18-12) / 50 (FN18-24) | kA |
| Nennspitzenstromfestigkeit (dynamischer Dauerstrom) | 67 (FN18-12) / 50 (FN18-24) | kA |
| Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit (1s) | 31,5 (FN18-12) / 25 (FN18-24) | kA |
| Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit (2s) | 25 (FN18-12) / 25 (FN18-24) | kA |
| Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit (3s) | 20 (FN18-12) / 16 (FN18-24) | kA |
| Max. Ausschaltvermögen in Zusammenarbeit mit einer Sicherung (NALF) | 1600 (FN18-12) / 900 (FN18-24) | A |
| Max. Sicherung Strom | 200 | A |
| 1 Min Netzfrequenz-Stehspannung (gegen Erde und zwischen den Polen) | 42 (FN18-12) / 65 (FN18-24) | kV |
| 1 Min. Netzfrequenz-Stehspannung (über Isolierstrecke) | 48 (FN18-12) / 79 (FN18-24) | kV |
| Blitzstoßfestigkeitsspannung (gegen Erde und zwischen den Polen) Spitzenwert | 75 (FN18-12) / 125 (FN18-24) | kV |
| Blitzstoßfestigkeitsspannung (über Isolierstrecke) Peak | 85 (FN18-12) / 145 (FN18-24) | kV |
| Umgebungstemperaturbereich | -15°C bis +40°C (Maximum 24h Durchschnitt +35°C) | - |
| Maximale Flughöhe | ≤1000 | m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Täglich ≤95%, Durchschnitt ≤90% | - |
| Optionales Zubehör | Motorantrieb, Hilfsschalter, Arbeitsstromauslöser, Sicherungssockel Typ F, Erdungsschalter Typ E/EB, mechanische Verriegelung | - |
| Anmeldung | RMU, metallgekapselte Schaltanlagen, Freiluftschaltanlagen, Umspannwerke | - |
Bepto ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Isolierung, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für zukünftige Energiesysteme konzentriert. Wir unterstützen die Sicherheit und das Wachstum von Übertragungs- und Verteilungsnetzen und arbeiten mit langjährigen Partnern wie State Grid, ABB, Schneider, Siemens und GE zusammen. Unsere Dienstleistungen erreichen Kunden in über 22 Ländern.
Bepto konzentriert sich auf den globalen Markt und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:
Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.