Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.
SC6 LBSkit SF6-Lasttrennschalter: 7,2-36kV 630A-MV-Schaltanlagen, lebenslang abgedichtete SF6-Technologie, kompaktes modulares Design, reduzierte Wartung, 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Mio. installierte Einheiten weltweit.
Advanced SC6 LBSkit SF6 Lasttrennschalter Serie: Modulares Premiumprodukt, das harmonisierte Funktionen ermöglicht, ausgestattet mit SF6-Schaltanlagen für alle Anforderungen von Mittelspannungsschaltanlagen bis 36 kV (7,2/12/17,5/24/36 kV), gestützt auf 35 Jahre Erfahrung mit der SF6-Technologie mit mehr als 2.700.000 weltweit installierten MV-Einheiten, mit 630 A Nennstrom, 25 kA/1s Kurzzeitfestigkeit (7.2kV), lebenslang abgedichtete SF6-gefüllte Einheit mit integrierten aktiven Teilen (Unterbrechung und Erdung), 1000 Schaltspiele mechanische Lebensdauer (Klasse M1), 100 Schaltspiele elektrische Lebensdauer (Klasse E3), kompakte Komponenten für kleinere Einheiten, vereinfachter Sammelschienenanschluss, dreistufiger Schalter zur Vermeidung von Fehlbedienungen.
Modular und wartungsfrei bereit: SC6 LBSkit beinhaltet ein aufrüstbares, umfassendes Design, das heutige und künftige Anforderungen abdeckt, ein kompaktes, optimiertes Produkt mit rationalisiertem Platzbedarf, wartungsarme, lebenslange Versiegelungstechnologie, einfache Installation mit reduzierten Abmessungen/Gewichten, motorisierte Option mit Fernsteuerungsschnittstelle, Fusarc CF-Sicherung, Betrieb bei -5°C bis +40°C (Lagerung -40°C bis +70°C), Höhenlage <1000m, und bietet eine zuverlässige modulare SF6-Schaltlösung für MS-Unterstationen.
| SC6 LBSkit SF6 Lasttrennschalter Spezifikationen | SC6-7.2 | SC6-12 | SC6-17.5 | SC6-24 | SC6-36 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | SC6-7.2 | SC6-12 | SC6-17.5 | SC6-24 | SC6-36 | - |
| Marke | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | Bepto Isoliersysteme | - |
| Produkttyp | Modularer SF6-Lasttrennschalter (LBSkit) mit Sealed for Life-Technologie | Modularer SF6-Lasttrennschalter (LBSkit) mit Sealed for Life-Technologie | Modularer SF6-Lasttrennschalter (LBSkit) mit Sealed for Life-Technologie | Modularer SF6-Lasttrennschalter (LBSkit) mit Sealed for Life-Technologie | Modularer SF6-Lasttrennschalter (LBSkit) mit Sealed for Life-Technologie | - |
| Kerntechnologie | 35 Jahre Erfahrung mit SF6-Technologie + lebenslang versiegelte SF6-gefüllte Einheit + modulare, harmonisierte Funktionen | 35 Jahre Erfahrung mit SF6-Technologie + lebenslang versiegelte SF6-gefüllte Einheit + modulare, harmonisierte Funktionen | 35 Jahre Erfahrung mit SF6-Technologie + lebenslang versiegelte SF6-gefüllte Einheit + modulare, harmonisierte Funktionen | 35 Jahre Erfahrung mit SF6-Technologie + lebenslang versiegelte SF6-gefüllte Einheit + modulare, harmonisierte Funktionen | 35 Jahre Erfahrung mit SF6-Technologie + lebenslang versiegelte SF6-gefüllte Einheit + modulare, harmonisierte Funktionen | - |
| Globale Installation | Über 2.700.000 SF6-MV-Geräte weltweit installiert | Über 2.700.000 SF6-MV-Geräte weltweit installiert | Über 2.700.000 SF6-MV-Geräte weltweit installiert | Über 2.700.000 SF6-MV-Geräte weltweit installiert | Über 2.700.000 SF6-MV-Geräte weltweit installiert | - |
| Nennspannung | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 36 | kV |
| Nennstrom (Schalter) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | A |
| Nennstrom (Lasttrennschalter) | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | A |
| 50Hz 1min Widerstandsfähigkeit (Isolierung) | 20 | 28 | 38 | 50 | 70 | kVeffektiv |
| 50Hz 1min Widerstandsfähigkeit (Isolierung) | 23 | 32 | 45 | 60 | 80 | kVeffektiv |
| Blitzstoßfestigkeit 1,2/50μs (Isolierung) | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 | kV Spitze |
| Blitzstoßfestigkeit 1,2/50μs (Isolierung) | 70 | 85 | 110 | 145 | 195 | kV Spitze |
| Kurzzeitstrombelastbarkeit (Schalter 630A) | 25/1s | 20/1s | 16/1s | 12.5/1s | 12.5/1s | kA |
| Kurzzeitstrombelastbarkeit (Trennschalter 630-1250A) | 25/1s | 20/1s | 16/1s | 12.5/1s | 12.5/1s | kA |
| Maximales Ausschaltvermögen (Transformator ohne Last) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | A |
| Maximale Bruchlast (Kabel ohne Last) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 50 | 50 | A |
| Maximale Schaltleistung (Schalter) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | A |
| Maximales Ausschaltvermögen (Sicherungsschalter) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | kA |
| Kapazitäten schaffen | 2,5 × Kurzzeitstrombelastbarkeit | 2,5 × Kurzzeitstrombelastbarkeit | 2,5 × Kurzzeitstrombelastbarkeit | 2,5 × Kurzzeitstrombelastbarkeit | 2,5 × Kurzzeitstrombelastbarkeit | - |
| Mechanische Belastbarkeit (Schalter/Sicherung-Schalter) | 1000 Betätigungen (Klasse M1, IEC62271-103) | 1000 Betätigungen (Klasse M1, IEC62271-103) | 1000 Betätigungen (Klasse M1, IEC62271-103) | 1000 Betätigungen (Klasse M1, IEC62271-103) | 1000 Betätigungen (Klasse M1, IEC62271-103) | ops |
| Elektrische Lebensdauer (Schalter/Sicherung-Schalter) | 100 Unterbrechungen bei In, p.f.=0,7 (Klasse E3, IEC62271-103) | 100 Unterbrechungen bei In, p.f.=0,7 (Klasse E3, IEC62271-103) | 100 Unterbrechungen bei In, p.f.=0,7 (Klasse E3, IEC62271-103) | 100 Unterbrechungen bei In, p.f.=0,7 (Klasse E3, IEC62271-103) | 100 Unterbrechungen bei In, p.f.=0,7 (Klasse E3, IEC62271-103) | bricht |
| Mechanische Belastbarkeit (Trennschalter) | 1000 Betrieb (IEC62271-102) | 1000 Betrieb (IEC62271-102) | 1000 Betrieb (IEC62271-102) | 1000 Betrieb (IEC62271-102) | 1000 Betrieb (IEC62271-102) | ops |
| Arbeitstemperatur | -5 bis +40 | -5 bis +40 | -5 bis +40 | -5 bis +40 | -5 bis +40 | °C |
| Lagertemperatur | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | °C |
| Höhenlage | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | m |
| Sealed for Life Technologie | Ja (aktive Teile in SF6-gefüllter Einheit integriert) | Ja (aktive Teile in SF6-gefüllter Einheit integriert) | Ja (aktive Teile in SF6-gefüllter Einheit integriert) | Ja (aktive Teile in SF6-gefüllter Einheit integriert) | Ja (aktive Teile in SF6-gefüllter Einheit integriert) | - |
| Integration aktiver Teile | Unterbrechung + Erdung in versiegelter SF6-Einheit | Unterbrechung + Erdung in versiegelter SF6-Einheit | Unterbrechung + Erdung in versiegelter SF6-Einheit | Unterbrechung + Erdung in versiegelter SF6-Einheit | Unterbrechung + Erdung in versiegelter SF6-Einheit | - |
| Reduzierte Wartung | Ja (Kontrollmechanismen, reduzierte Wartung unter normalen Bedingungen) | Ja (Kontrollmechanismen, reduzierte Wartung unter normalen Bedingungen) | Ja (Kontrollmechanismen, reduzierte Wartung unter normalen Bedingungen) | Ja (Kontrollmechanismen, reduzierte Wartung unter normalen Bedingungen) | Ja (Kontrollmechanismen, reduzierte Wartung unter normalen Bedingungen) | - |
| Kompakte Bauweise | Ja (kompakte Komponenten für Einheiten mit reduzierter Schrittweite) | Ja (kompakte Komponenten für Einheiten mit reduzierter Schrittweite) | Ja (kompakte Komponenten für Einheiten mit reduzierter Schrittweite) | Ja (kompakte Komponenten für Einheiten mit reduzierter Schrittweite) | Ja (kompakte Komponenten für Einheiten mit reduzierter Schrittweite) | - |
| Aktualisierbarkeit | Ja (umfassendes Produkt, das gegenwärtige und zukünftige Anforderungen abdeckt) | Ja (umfassendes Produkt, das gegenwärtige und zukünftige Anforderungen abdeckt) | Ja (umfassendes Produkt, das gegenwärtige und zukünftige Anforderungen abdeckt) | Ja (umfassendes Produkt, das gegenwärtige und zukünftige Anforderungen abdeckt) | Ja (umfassendes Produkt, das gegenwärtige und zukünftige Anforderungen abdeckt) | - |
| Drei-Positionen-Schalter | Ja (Verhindert Fehlbedienungen) | Ja (Verhindert Fehlbedienungen) | Ja (Verhindert Fehlbedienungen) | Ja (Verhindert Fehlbedienungen) | Ja (Verhindert Fehlbedienungen) | - |
| Erdungstrennschalter | Volle Schließkapazität | Volle Schließkapazität | Volle Schließkapazität | Volle Schließkapazität | Volle Schließkapazität | - |
| Positionsanzeiger | Positives Brechen | Positives Brechen | Positives Brechen | Positives Brechen | Positives Brechen | - |
| Mimik anzeigen | Übersichtlich und animiert | Übersichtlich und animiert | Übersichtlich und animiert | Übersichtlich und animiert | Übersichtlich und animiert | - |
| Umschalthebel | Anti-Reflex-Funktion | Anti-Reflex-Funktion | Anti-Reflex-Funktion | Anti-Reflex-Funktion | Anti-Reflex-Funktion | - |
| Motorisierte Option | Ja (Schnittstelle für die Fernbedienung verfügbar) | Ja (Schnittstelle für die Fernbedienung verfügbar) | Ja (Schnittstelle für die Fernbedienung verfügbar) | Ja (Schnittstelle für die Fernbedienung verfügbar) | Ja (Schnittstelle für die Fernbedienung verfügbar) | - |
| Absicherung | Fusarc CF-Sicherungssortiment (MV-Transformatoren, Motoren, Kondensatoren) | Fusarc CF-Sicherungssortiment (MV-Transformatoren, Motoren, Kondensatoren) | Fusarc CF-Sicherungssortiment (MV-Transformatoren, Motoren, Kondensatoren) | Fusarc CF-Sicherungssortiment (MV-Transformatoren, Motoren, Kondensatoren) | Fusarc CF-Sicherungssortiment (MV-Transformatoren, Motoren, Kondensatoren) | - |
| Einhaltung von Normen | IEC62271-103, IEC62271-102 | IEC62271-103, IEC62271-102 | IEC62271-103, IEC62271-102 | IEC62271-103, IEC62271-102 | IEC62271-103, IEC62271-102 | - |
| Die wichtigsten Vorteile | 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Millionen Einheiten weltweit, lebenslang versiegelt, modular, kompakt, wartungsarm, aufrüstbar, einfache Installation, sicherer Betrieb, fernbedienbar | 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Millionen Einheiten weltweit, lebenslang versiegelt, modular, kompakt, wartungsarm, aufrüstbar, einfache Installation, sicherer Betrieb, fernbedienbar | 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Millionen Einheiten weltweit, lebenslang versiegelt, modular, kompakt, wartungsarm, aufrüstbar, einfache Installation, sicherer Betrieb, fernbedienbar | 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Millionen Einheiten weltweit, lebenslang versiegelt, modular, kompakt, wartungsarm, aufrüstbar, einfache Installation, sicherer Betrieb, fernbedienbar | 35 Jahre Erfahrung, 2,7 Millionen Einheiten weltweit, lebenslang versiegelt, modular, kompakt, wartungsarm, aufrüstbar, einfache Installation, sicherer Betrieb, fernbedienbar | - |
Bepto ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Isolierung, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für zukünftige Energiesysteme konzentriert. Wir unterstützen die Sicherheit und das Wachstum von Übertragungs- und Verteilungsnetzen und arbeiten mit langjährigen Partnern wie State Grid, ABB, Schneider, Siemens und GE zusammen. Unsere Dienstleistungen erreichen Kunden in über 22 Ländern.
Bepto konzentriert sich auf den globalen Markt und bietet seinen Kunden Produkte an, die für den lokalen Markt geeignet sind:
Durch unser Engagement für unsere Kunden und die Bereitstellung von Spitzeninnovationen ist Bepto Ihr treuer Verbündeter auf dem Weg in die Zukunft.