Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.
LA-10/LAJ-10 Transformador de corriente 10kV Resina epoxi para interior: Rango de corriente primaria 5-1200A, clase de precisión 0,2S/0,2/0,5/10P10, nivel de aislamiento 12/42/75kV, secundario 5A/1A, distancia de fuga 265mm, peso 13,5-16kg, frecuencia 50/60Hz, cumple GB1208 IEC60044-1, protección por contador y relé.
Transformador de corriente LA-10/LAJ-10 avanzado: TC monofásico de fundición de resina epoxi para interiores conforme a las normas GB1208 e IEC60044-1, nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV, frecuencia nominal 50Hz o 60Hz, corriente secundaria nominal 5A o 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, rango de corriente primaria nominal 5-1200A que proporciona una amplia cobertura de corriente, combinación de clases de precisión que incluye 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 y 0,2/0,5 con una carga de precisión de 10VA para medición (0,2/0,2S/0,5) y 15VA para protección (10P10), corriente térmica 1s 0,45-80kA con corriente dinámica nominal 1,12-110kA que cumple diversos requisitos de resistencia a cortocircuitos.
Diseño compacto superior y amplia gama de aplicaciones: LA-10/LAJ-10 presenta una estructura compacta de fundición de resina epoxi que garantiza un excelente rendimiento de aislamiento y una instalación que ahorra espacio, una distancia de fuga de 230-265 mm (LA-10: 265 mm, LA-10G: 265 mm, estándar: 230-240 mm) que proporciona una separación de aislamiento adecuada, un diseño ligero de 13,5-16 kg para facilitar la instalación y el mantenimiento, adecuado para conmutadores, sistemas de distribución de energía de alta tensión, medición de subestaciones, protección de relés, sistemas de gestión de energía, supervisión de energía industrial y aplicaciones de circuitos de CA de 10 kV que requieren una medición de corriente fiable de 5 A a 1200 A de corriente primaria con un tamaño compacto.
| Especificaciones del transformador de corriente LA-10/LAJ-10 | Parámetro | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de aislamiento Bepto | - |
| Número de modelo | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Categoría | Aparamenta y TC de alta tensión (transformador de corriente de alta tensión) | - |
| Tipo de producto | Transformador de intensidad monofásico de resina epoxi para interiores de 10 kV con amplio rango de 5-1200 A, clase de precisión 0,2S/0,5/10P, aislamiento de 12/42/75 kV, distancia de fuga de 265 mm para protección de contadores y relés. | - |
| Tecnología básica | Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores + Cumple las normas GB1208 e IEC60044-1 + Nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV + Frecuencia nominal 50Hz o 60Hz + Corriente nominal secundaria 5A o 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Rango de corriente nominal primaria 5-1200A + Amplia cobertura de corriente + Combinación de clases de precisión (0,2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0.2/0,5) + Carga de precisión 10VA para medición y 15VA para protección + Corriente térmica 1s 0,45-80kA + Corriente dinámica nominal 1,12-110kA + Distancia de fuga 230-265mm + Diseño ligero 13,5-16kg + Estructura compacta de fundición de resina epoxi + Excelentes prestaciones de aislamiento + Instalación que ahorra espacio + Amplio rango de resistencia a cortocircuitos + Fácil instalación y mantenimiento | - |
| Potencia (tensión) | 10kV | - |
| Tensión nominal | 10kV | - |
| Nivel de aislamiento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | Hz |
| Corriente nominal secundaria | 5A o 1A | A |
| Rango de corriente primaria nominal | 5-1200 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Distancia de fuga | 230-265 | mm |
| Peso | 13.5-16 | kg |
| Tipo de estructura | Tipo de fundición monofásica de resina epoxi para interiores | - |
| Tipo de instalación | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Cumplimiento de las normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Puerto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Colado en resina epoxi | Sí (Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores) | - |
| Diseño compacto | Sí (estructura compacta de fundición de resina epoxi) | - |
| Instalación en poco espacio | Sí (ocupa poco espacio para facilitar la instalación) | - |
| Diseño ligero | Sí (13,5-16 kg para facilitar la instalación y el mantenimiento) | - |
| 50 Hz o 60 Hz | Sí (frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz) | - |
| 10kV Tensión nominal | Sí (tensión nominal 10 kV) | - |
| Conformidad con GB1208 | Sí (de acuerdo con la norma GB1208) | - |
| Cumple la norma IEC60044-1 | Sí (de acuerdo con la norma IEC60044-1) | - |
| Aislamiento 12/42/75kV | Sí (nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A o 1A Secundaria | Sí (Corriente nominal secundaria 5A o 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sí (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-1200A Rango primario | Sí (rango de corriente primaria nominal 5-1200 A) | - |
| Amplia cobertura de corriente | Sí (de 5 A a 1200 A de corriente primaria) | - |
| 0,2S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,2S disponible) | - |
| 0,2 Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,2 disponible) | - |
| 0,5 Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,5 disponible) | - |
| 10P10 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 10P10 disponible) | - |
| 230-265mm Distancia entre ejes | Sí (distancia de fuga 230-265 mm) | - |
| 13,5-16 kg Peso | Sí (peso 13,5-16 kg) | - |
| Corriente primaria nominal (A) | 1s corriente térmica (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | Combinación de clases de precisión | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Distancia de fuga (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0,2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000-1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Variante de modelo | Distancia de fuga | Rango de corriente primaria | Peso | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265 mm | 5-30A | 14 kg | Medición y protección de baja corriente |
| LA-10G | 265 mm | 40-150A | 14 kg | Medición y protección de corriente media |
| LA-10 (Estándar) | 230-240 mm | 200-1200A | 13,5-16 kg | Medición y protección de alta corriente |
Bepto es una empresa china líder en aislamiento eléctrico, centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas para los futuros sistemas de energía. Apoyamos la seguridad y el crecimiento de la transmisión y la distribución, con socios a largo plazo como State Grid, ABB, Schneider, Siemens y GE. Nuestros servicios llegan a clientes de más de 22 países.
Bepto se centra en el mercado mundial y ofrece a sus clientes productos adecuados para el mercado local:
Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.