Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.
LDJ-10(Q)/210 Transformador de corriente 10kV interior de resina epoxi: Corriente primaria 5-1250A, configuración multibobinado, clase de precisión 0,2S/0,5S/5P10, nivel de aislamiento 12/42/75kV, diseño compacto, capacidad de carga 10-25VA, secundario 5A/1A, 50/60Hz, compatible con GB1208 IEC60044-1, protección por contador y relé.
Transformador de corriente LDJ-10(Q)/210 avanzado: TC monofásico de interior de resina epoxi conforme a las normas GB1208 e IEC60044-1, nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV, frecuencia nominal 50Hz o 60Hz, corriente secundaria nominal 5A o 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, rango de corriente primaria nominal 5-1250A que proporciona una amplia cobertura de corriente, configuración multibobinado que permite combinaciones flexibles de clases de precisión, incluyendo 0.2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, y 0,5(S)/5P10 con carga de precisión 10-25VA, corriente térmica 1s 0,6-80kA con corriente dinámica nominal 1,5-130kA que satisface diversos requisitos de resistencia a cortocircuitos, diseño compacto optimizado para instalaciones con espacio limitado.
Diseño multibobinado compacto superior y amplio rango de corriente: LDJ-10(Q)/210 presenta una estructura compacta de fundición de resina epoxi con configuración multibobinado que permite funciones simultáneas de medida y protección, combinaciones flexibles de clases de precisión que satisfacen diversos requisitos de aplicación, desde la medida de alta precisión (0.2S) hasta protección estándar (5P10), amplio rango de corriente primaria 5-1250A que cubre aplicaciones de baja a alta corriente, diseño que ahorra espacio ideal para instalaciones de conmutación modernas, adecuado para conmutación de 10kV, sistemas de distribución de energía de MT, medición de subestaciones, protección de relés, sistemas de gestión de energía, monitorización de energía industrial y aplicaciones que requieren medición precisa de corriente de 5A a 1250A con un tamaño compacto y flexibilidad multibobinado.
| Especificaciones del transformador de corriente LDJ-10(Q)/210 | Parámetro | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de aislamiento Bepto | - |
| Número de modelo | LDJ-10(Q)/210 | - |
| Categoría | Aparamenta y TC de AT (transformador de corriente de alta tensión) / TC de MT (transformador de corriente de media tensión) | - |
| Tipo de producto | Transformador de intensidad monofásico de resina epoxi para interiores de 10 kV con rango de 5-1250 A, configuración multibobinado, clase de precisión 0,2S/0,5S/5P10, aislamiento de 12/42/75 kV, diseño compacto para protección de contadores y relés. | - |
| Tecnología básica | Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interior + Diseño de MT de 10kV + Configuración multibobinado + Estructura compacta de fundición de resina epoxi + Combinaciones flexibles de clases de precisión + Cumple con las normas GB1208 e IEC60044-1 + Nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV + Frecuencia nominal 50Hz o 60Hz + Corriente secundaria nominal 5A o 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Rango de corriente primaria nominal 5-1250A + Amplia cobertura de corriente + Diversas clases de precisión (0 .2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/5P10, 0.5(S)/5P10) + Carga de Precisión 10-25VA + Corriente Térmica 1s 0.6-80kA + Corriente Dinámica Nominal 1.5-130kA + Funciones Simultáneas de Medida y Protección + Diseño que Ahorra Espacio + Optimizado para Instalaciones de Aparamenta Modernas | - |
| Potencia (tensión) | 10kV | - |
| Tensión nominal | 10kV | - |
| Nivel de aislamiento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | Hz |
| Corriente nominal secundaria | 5A o 1A | A |
| Rango de corriente primaria nominal | 5-1250 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estructura | Tipo de fundición monofásica de resina epoxi para interiores | - |
| Configuración del bobinado | Multibobina | - |
| Tipo de diseño | Diseño compacto | - |
| Tipo de instalación | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Cumplimiento de las normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Puerto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Colado en resina epoxi | Sí (Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores) | - |
| 10kV MT Diseño | Sí (diseño de media tensión de 10 kV) | - |
| Diseño multibobina | Sí (configuración multibobina) | - |
| Diseño compacto | Sí (estructura compacta de fundición de resina epoxi) | - |
| Ahorro de espacio | Sí (optimizado para instalaciones con espacio limitado) | - |
| Combinaciones de precisión flexibles | Sí (diversas combinaciones de clases de precisión) | - |
| 50 Hz o 60 Hz | Sí (frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz) | - |
| 10kV Tensión nominal | Sí (tensión nominal 10 kV) | - |
| Conformidad con GB1208 | Sí (de acuerdo con la norma GB1208) | - |
| Cumple la norma IEC60044-1 | Sí (de acuerdo con la norma IEC60044-1) | - |
| Aislamiento 12/42/75kV | Sí (nivel de aislamiento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A o 1A Secundaria | Sí (Corriente nominal secundaria 5A o 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sí (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-1250A Rango primario | Sí (rango de corriente primaria nominal 5-1250 A) | - |
| Amplia cobertura de corriente | Sí (de 5 A a 1250 A de corriente primaria) | - |
| 0,2S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,2S disponible) | - |
| 0,5S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,5S disponible) | - |
| 5P10 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 5P10 disponible) | - |
| 10-25VA Capacidad de carga | Sí (Carga de precisión 10-25VA) | - |
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | 0,2(S) (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 5P10 (VA) | 1s corriente térmica (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5(S) 0,5(S)/0,5(S) 0,2(S)/5P10 0,5(S)/5P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.1 | 2.75 |
| 15 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.7 | 4.25 |
| 20, 25 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 2.7 | 6.75 |
| 30 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 40 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 12.5 |
| 50 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 13.5 | 33 |
| 100 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 45 |
| 150 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 15 | 27 | 63 |
| 200, 250 | igual que arriba | – | 10 | – | – | 27 | 63 |
| 300, 400 | igual que arriba | – | 10 | – | – | 63 | 100 |
| 500, 800 | igual que arriba | – | 15 | 15 | 20 | 63 | 100 |
| 1000, 1250 | igual que arriba | – | 20 | 20 | 25 | 80 | 130 |
| Rango de corriente primaria | Clases de precisión disponibles | Capacidad de carga | Aplicación |
|---|---|---|---|
| 5-150A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2S: 10VA, 0,2: 10VA, 0,5: 15VA, 5P10: 15VA | Combinaciones de baja y media corriente con total precisión |
| 200-250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Corriente media con medición de 0,2 clases |
| 300-400A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Corriente media-alta con medición de 0,2 clases |
| 500-800A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 15VA, 0,5: 15VA, 5P10: 20VA | Alta corriente con mayor capacidad de carga |
| 1000-1250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 20VA, 0,5: 20VA, 5P10: 25VA | Corriente muy alta con máxima capacidad de carga |
| Clases de precisión Combinación | Escenario de aplicación | Rango de corriente típico |
|---|---|---|
| 0,2(S)/0,2(S) | Doble medición de alta precisión | 5-1250A |
| 0,2(S)/0,5(S) | Medición de alta precisión + medición estándar | 5-1250A |
| 0,5(S)/0,5(S) | Doble medición estándar | 5-1250A |
| 0,2(S)/5P10 | Medición de alta precisión + protección | 5-1250A |
| 0,5(S)/5P10 | Medición estándar + protección | 5-1250A |
Bepto es una empresa china líder en aislamiento eléctrico, centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas para los futuros sistemas de energía. Apoyamos la seguridad y el crecimiento de la transmisión y la distribución, con socios a largo plazo como State Grid, ABB, Schneider, Siemens y GE. Nuestros servicios llegan a clientes de más de 22 países.
Bepto se centra en el mercado mundial y ofrece a sus clientes productos adecuados para el mercado local:
Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.