Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.
LDJ1-35H/300 Transformador de Corriente 35kV Resina Epoxy Interior: Corriente primaria 5-2000A, configuración multibobinado, clase de precisión 0,2S/0,5S/5P10/5P15/5P20, capacidad térmica 150×In para 5-300A, corriente dinámica 375×In, aislamiento 40,5/95/185kV, secundario 5A/1A, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1, medición y protección.
Transformador de corriente Advanced LDJ1-35H/300: TC monofásico de interior de resina epoxi conforme a las normas GB1208 e IEC60044-1, nivel de aislamiento nominal 40,5/95/185kV para sistemas de 35kV, frecuencia nominal 50Hz o 60Hz, corriente secundaria nominal 5A o 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, rango de corriente primaria nominal 5-2000A que proporciona una amplia cobertura de corriente, configuración multibobinado que permite combinaciones flexibles de clases de precisión, incluyendo 0.(S)/0.2(S)/0.5(S).2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 5P10/5P10, 5P15/5P15, 0,2(S)/5P y 0,5(S)/5P con una carga de precisión de 10-50VA, rendimiento térmico excepcional con 150×In (corriente térmica de 1s) para el rango de 5-300A que garantiza una capacidad superior de resistencia al cortocircuito, corriente dinámica nominal de 375×In para 5-300A que proporciona el máximo margen de seguridad.
Diseño multibobinado superior y capacidad térmica excepcional: LDJ1-35H/300 presenta una configuración multibobinado que permite funciones simultáneas de medición y protección con diversas combinaciones de clases de precisión, una excepcional capacidad térmica de 150 veces la corriente nominal para el rango de corriente baja-media (5-300A) que garantiza una excelente protección contra cortocircuitos, una corriente dinámica nominal de hasta 375×In para el rango de 5-300A que proporciona el máximo margen de seguridad, 1s de corriente térmica de 54-100kA para rangos superiores (400-2000A) con corriente dinámica nominal de 120-160kA, capacidad de carga flexible de 10-50VA que admite esquemas de medida y protección complejos, adecuado para aparamenta de 35kV, subestaciones de AT, sistemas de distribución de energía, redes industriales, sistemas de gestión de energía y aplicaciones que requieran una medida de corriente precisa de 5A a 2000A con flexibilidad multibobinado.
| Especificaciones del transformador de corriente LDJ1-35H/300 | Parámetro | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de aislamiento Bepto | - |
| Número de modelo | LDJ1-35H/300 | - |
| Categoría | Aparamenta y TC de alta tensión (transformador de corriente de alta tensión) | - |
| Tipo de producto | Transformador de corriente monofásico de fundición de resina epoxi para interior de 35kV con rango de 5-2000A, configuración multibobinado, capacidad térmica de 150×In, corriente dinámica de 375×In, clase de precisión de 0,2S/0,5S/5P, aislamiento de 40,5/95/185kV para protección de contadores y relés. | - |
| Tecnología básica | Tipo de fundición monofásica de resina epoxi para interiores + Diseño de alta tensión de 35kV + Configuración multibobinado + Combinaciones flexibles de clases de precisión + Excepcional capacidad térmica de 150×In para el rango de 5-300A + Corriente dinámica superior de 375×In para el rango de 5-300A + Conformidad con las normas GB1208 e IEC60044-1 + Nivel de aislamiento nominal 40.5/95/185kV + Frecuencia nominal 50Hz o 60Hz + Corriente secundaria nominal 5A o 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Rango de corriente primaria nominal 5-2000A + Amplia cobertura de corriente + Diversas clases de precisión (0.2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 5P10/5P10, 5P15/5P15, 0.2(S)/5P, 0.5(S)/5P) + Capacidad de carga flexible 10-50VA + Corriente térmica 1s 54-100kA para rangos superiores + Corriente nominal dinámica 120-160kA + Funciones simultáneas de medida y protección + Capacidad superior de resistencia a cortocircuitos + Máximo margen de seguridad | - |
| Potencia (tensión) | 35kV | - |
| Tensión nominal | 35kV | - |
| Nivel de aislamiento nominal | 40.5/95/185 | kV |
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | Hz |
| Corriente nominal secundaria | 5A o 1A | A |
| Rango de corriente primaria nominal | 5-2000 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estructura | Tipo de fundición monofásica de resina epoxi para interiores | - |
| Configuración del bobinado | Multibobina | - |
| Tipo de instalación | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Cumplimiento de las normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Puerto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Colado en resina epoxi | Sí (Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores) | - |
| 35kV Alta tensión | Sí (tensión nominal de 35 kV) | - |
| Diseño multibobina | Sí (configuración multibobina) | - |
| Combinaciones de precisión flexibles | Sí (diversas combinaciones de clases de precisión) | - |
| 150×In Capacidad térmica | Sí (150×In Corriente Térmica para Rango 5-300A) | - |
| 375×In Corriente dinámica | Sí (375×In de corriente dinámica para un rango de 5-300A) | - |
| Rendimiento térmico excepcional | Sí (capacidad superior de resistencia a cortocircuitos) | - |
| Margen máximo de seguridad | Sí (375×En corriente dinámica para máxima seguridad) | - |
| 50 Hz o 60 Hz | Sí (frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz) | - |
| 35kV Tensión nominal | Sí (tensión nominal 35 kV) | - |
| Conformidad con GB1208 | Sí (de acuerdo con la norma GB1208) | - |
| Cumple la norma IEC60044-1 | Sí (de acuerdo con la norma IEC60044-1) | - |
| 40,5/95/185kV Aislamiento | Sí (nivel de aislamiento nominal 40,5/95/185 kV) | - |
| 5A o 1A Secundaria | Sí (Corriente nominal secundaria 5A o 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sí (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-2000A Rango primario | Sí (rango de corriente primaria nominal 5-2000A) | - |
| Amplia cobertura actual | Sí (de 5 A a 2000 A de corriente primaria) | - |
| 0,2S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,2S disponible) | - |
| 0,5S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,5S disponible) | - |
| 5P10 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 5P10 disponible) | - |
| 5P15 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 5P15 disponible) | - |
| 5P20 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 5P20 disponible) | - |
| 10-50VA Capacidad de carga | Sí (capacidad de carga flexible 10-50VA) | - |
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 5P10 (VA) | 5P15 (VA) | 5P20 (VA) | 1s corriente térmica (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-300 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5(S) 0,5(S)/0,5(S) 5P10/5P10 5P15/5P15 |
10 | 10 | 20 | 15 | 10 | – | 150 × In | 375 × In |
| 400 | igual que arriba | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | – | 54 | 120 |
| 500 | igual que arriba | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | – | 63 | 130 |
| 600-800 | igual que arriba | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | – | 63 | 130 |
| 1000-1600 | igual que arriba | 10 | 30 | 50 | 40 | 20 | – | 80 | 130 |
| 2000 | igual que arriba | 10 | 30 | 50 | 40 | 20 | – | 100 | 160 |
| 5-300 | 0,2(S)/5P 0,5(S)/5P |
10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 150 × In | 375 × In |
| 400 | igual que arriba | 10 | 10 | 15 | 40 | 15 | 15 | 54 | 120 |
| 500 | igual que arriba | 10 | 15 | 30 | 40 | 15 | 15 | 63 | 130 |
| 600-800 | igual que arriba | 10 | 15 | 30 | 40 | 15 | 15 | 63 | 130 |
| 1000-1600 | igual que arriba | 10 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 80 | 130 |
| 2000 | igual que arriba | 10 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 100 | 160 |
| Corriente primaria nominal (A) | 150×In Corriente térmica (kA) | 375×In Corriente dinámica (kA) |
|---|---|---|
| 5 | 0.75 | 1.875 |
| 10 | 1.5 | 3.75 |
| 15 | 2.25 | 5.625 |
| 20 | 3 | 7.5 |
| 25 | 3.75 | 9.375 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| 150 | 22.5 | 56.25 |
| 200 | 30 | 75 |
| 250 | 37.5 | 93.75 |
| 300 | 45 | 112.5 |
| Clases de precisión Combinación | Escenario de aplicación | Rango de corriente típico |
|---|---|---|
| 0,2(S)/0,2(S) | Doble medición de alta precisión | 5-2000A |
| 0,2(S)/0,5(S) | Medición de alta precisión + medición estándar | 5-2000A |
| 0,5(S)/0,5(S) | Doble medición estándar | 5-2000A |
| 5P10/5P10 | Doble función de protección | 5-2000A |
| 5P15/5P15 | Doble protección reforzada | 5-2000A |
| 0,2(S)/5P | Medición de alta precisión + protección multinivel (5P10/5P15/5P20) | 5-2000A |
| 0,5(S)/5P | Medición estándar + protección multinivel (5P10/5P15/5P20) | 5-2000A |
Bepto es una empresa china líder en aislamiento eléctrico, centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas para los futuros sistemas de energía. Apoyamos la seguridad y el crecimiento de la transmisión y la distribución, con socios a largo plazo como State Grid, ABB, Schneider, Siemens y GE. Nuestros servicios llegan a clientes de más de 22 países.
Bepto se centra en el mercado mundial y ofrece a sus clientes productos adecuados para el mercado local:
Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.