Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.
LW3-12 Interruptor automático SF6 de fusión primario-secundario: 12kV 630A red inteligente, automatización de la distribución, TC de protección unificada, TC de secuencia cero/sensor de tensión, alta precisión de medición, estructura compacta, -40°C a +50°C.
Serie avanzada de disyuntores de fusión SF6 LW3-12 primario secundario: Producto de nueva generación desarrollado en respuesta a los requisitos de acceso a la red de interruptores de manguito sintético primario y secundario de State Grid, que proporciona una corriente nominal de 12 kV y 630 A con capacidad para dividir y combinar la corriente de carga, la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito; la configuración del interruptor cumple plenamente los requisitos del conjunto completo de integración primaria y secundaria de State Grid, lo que facilita la adquisición unificada y la producción en masa, estructura compacta con diseño razonable y funciones completas, todos los indicadores cumplen con los requisitos de fusión primaria y secundaria de State Grid, adopta TC de protección de parámetros unificados, TC de secuencia cero y sensores de tensión de secuencia cero que proporcionan un amplio rango de medición, alta precisión de medición, alta fiabilidad, cantidades analógicas completas que facilitan la determinación precisa de fallas en la línea.
Red inteligente y automatización de la distribución: LW3-12 incorpora TC de protección de parámetros unificados que garantizan unos estándares de protección coherentes en toda la infraestructura de red inteligente, TC de secuencia cero y sensores de tensión de secuencia cero que permiten una detección y un aislamiento precisos de los fallos, estructura compacta con un diseño razonable que optimiza el espacio de instalación, funciones completas que satisfacen los requisitos de automatización de la distribución, dispositivo de conmutación ideal para realizar la “automatización de la distribución” para aplicaciones de red estatal, funciona de forma fiable en temperaturas ambiente de -40 °C a +50 °C, altitudes de hasta 3000 m, nivel de contaminación de clase III/IV, intensidad sísmica 8, proporcionando una solución de fusión secundaria primaria fiable para la automatización de la distribución de red inteligente.
| Especificaciones del disyuntor de fusión SF6 LW3-12 primario secundario | Parámetro | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de aislamiento Bepto | - |
| Número de modelo | LW3-12/630-20 | - |
| Tipo de producto | Interruptor automático primario y secundario de fusión de hexafluoruro de azufre (SF6) para la automatización de la distribución de red inteligente con TC de protección unificado | - |
| Tecnología básica | Fusión primaria y secundaria + Aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) + TC de protección de parámetro unificado + TC de secuencia cero + Sensores de tensión de secuencia cero + Amplio rango de medición + Alta precisión de medición + Alta fiabilidad + Cantidades analógicas completas + Determinación precisa de fallos de línea + Estructura compacta + Disposición razonable + Funciones completas | - |
| Tensión nominal | 12 | kV |
| Corriente nominal | 630 | A |
| Capacidad de rotura | 20 | kA |
| Cumplimiento de la red estatal | Sí (cumple plenamente los requisitos del conjunto completo integrador primario y secundario de State Grid) | - |
| Adquisición unificada | Sí (facilita la adquisición unificada y la producción masiva por parte de State Grid) | - |
| Fusión primaria y secundaria | Sí (Producto de nueva generación para los requisitos de acceso a la red de la red estatal) | - |
| Aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) | Sí (disyuntor SF6) | - |
| Protección unificada de parámetros CT | Sí (adopta la protección unificada de parámetros CT) | - |
| TC de secuencia cero | Sí (TC de secuencia cero para detección de fallos) | - |
| Sensores de tensión de secuencia cero | Sí (Sensores de tensión de secuencia cero para una medición precisa) | - |
| Amplio rango de medición | Sí (amplio rango de medición) | - |
| Alta precisión de medición | Sí (alta precisión de medición) | - |
| Alta fiabilidad | Sí (puntos de retención de alta fiabilidad) | - |
| Cantidades analógicas completas | Sí (cantidades analógicas completas para la determinación precisa de averías en la línea) | - |
| Estructura compacta | Sí (estructura compacta con disposición razonable) | - |
| Funciones completas | Sí (funciones completas que cumplen los requisitos de la red estatal) | - |
| Capacidad de corriente de carga | Sí (posibilidad de dividir y combinar la corriente de carga) | - |
| Capacidad de corriente de sobrecarga | Sí (posibilidad de dividir y combinar la corriente de sobrecarga) | - |
| Capacidad de corriente de cortocircuito | Sí (capacidad de dividir y combinar la corriente de cortocircuito) | - |
| Automatización de la distribución | Sí (dispositivo de conmutación ideal para realizar la “automatización de la distribución”) | - |
| Aplicación de redes inteligentes | Sí (diseñado para la infraestructura de red inteligente de State Grid) | - |
| Temperatura del aire ambiente | -40°C a +50°C | °C |
| Diferencia máxima diaria de temperatura | ≤25 | °C |
| Humedad relativa | <95 | % |
| Altitud | ≤3000 | m |
| Presión del viento | ≤700 (equivalente a una velocidad del viento de 34 m/s) | Pa |
| Intensidad del terremoto | 8 | - |
| Lugar de instalación | Sin riesgo de incendio o explosión, sin corrosión química, sin vibraciones intensas frecuentes | - |
| Nivel de contaminación | Clase III, Clase IV | - |
| Principales ventajas | Fusión primaria secundaria, Aislamiento SF6, Conformidad con Smart Grid, TC de protección unificada, TC/sensores de tensión de secuencia cero, Alta precisión de medición, Estructura compacta, Automatización de la distribución, Requisitos de la red estatal, Amplio rango de temperaturas, Capacidad de gran altitud, Alto nivel de contaminación | - |
| Aplicaciones primarias | Infraestructura de red estatal inteligente, automatización de la distribución, sistemas de fusión primarios y secundarios, aprovisionamiento unificado, producción en masa, conmutación de corriente de carga/sobrecarga/cortocircuito, determinación de averías en la línea, redes de distribución de 12 kV. | - |
Bepto es una empresa china líder en aislamiento eléctrico, centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas para los futuros sistemas de energía. Apoyamos la seguridad y el crecimiento de la transmisión y la distribución, con socios a largo plazo como State Grid, ABB, Schneider, Siemens y GE. Nuestros servicios llegan a clientes de más de 22 países.
Bepto se centra en el mercado mundial y ofrece a sus clientes productos adecuados para el mercado local:
Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.