Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.
LZZB9-24/220b/4 Transformador de corriente 24kV TC de alta tensión para interior: 20-2500A corriente primaria, 0.2S/0.5S/10P10/10P15 clase de precisión, 150×In capacidad térmica para 20-150A, 375×In corriente dinámica, 24/65/125kV nivel de aislamiento, triple bobinado, 10-30VA carga, 5A/1A secundario, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1.
Transformador de corriente Advanced LZZB9-24/220b/4: TC monofásico de fundición de resina epoxi para interiores conforme a las normas GB1208 e IEC60044-1, nivel de aislamiento nominal 24/65/125 kV, frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz, corriente secundaria nominal 5 A o 1 A, temperatura ambiente -5 °C a +40 °C, rango de corriente primaria nominal 20-2500 A que proporciona una cobertura de corriente ultraamplia, configuración de triple bobinado que permite funciones simultáneas de medición y doble protección, combinaciones flexibles de clases de precisión que incluyen 0,2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P15/10P15 y 0,5(S)/10P15.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15 y 0,5(S)/10P15/10P15 con capacidad de carga de 10-30VA, rendimiento térmico excepcional con 150×In (corriente térmica de 1s) para un rango de 20-150A que garantiza una capacidad superior de resistencia al cortocircuito, corriente dinámica nominal de 375×In para 20-150A que proporciona el máximo margen de seguridad.
Capacidad térmica superior y diseño de triple bobinado: El LZZB9-24/220b/4 presenta una excepcional capacidad térmica de 150 veces la corriente nominal para el rango de corriente baja (20-150 A), lo que garantiza una excelente protección contra cortocircuitos, una corriente dinámica nominal de hasta 375×In para el rango de 20-150 A, que proporciona el máximo margen de seguridad, una corriente térmica de 1s 31,5-100 kA para rangos superiores (200-2500 A) con una corriente dinámica nominal de 80-160 kA, una configuración de devanado triple (0,2(S)/10P10/10P10 o 0.5(S)/10P15/10P15) que permite la medición simultánea de alta precisión y funciones de relé de protección doble, adecuado para aparamenta de 24 kV, sistemas de distribución de energía de alta tensión, subestaciones de gran capacidad, redes eléctricas industriales, sistemas de gestión de la energía y aplicaciones que requieren una medición precisa de la corriente de 20 A a 2500 A con una excepcional capacidad de resistencia térmica y configuraciones flexibles de bobinado triple.
| Especificaciones del transformador de corriente LZZB9-24/220b/4 | Parámetro | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de aislamiento Bepto | - |
| Número de modelo | LZZB9-24/220b/4 | - |
| Categoría | Aparamenta y TC de alta tensión (transformador de corriente de alta tensión) | - |
| Tipo de producto | Transformador de corriente de alta tensión monofásico de resina epoxi para interiores de 24kV con rango de 20-2500A, capacidad térmica de 150×In, corriente dinámica de 375×In, configuración de devanado triple, clase de precisión de 0,2S/0,5S/10P, aislamiento de 24/65/125kV para medición y protección de relé doble | - |
| Tecnología básica | Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores + Diseño de alta tensión de 24 kV + Capacidad térmica excepcional de 150×In para un rango de 20-150 A + Corriente dinámica superior de 375×In para un rango de 20-150 A + Configuración de bobinado triple (diseño /220b/4) + Conformidad con las normas GB1208 e IEC60044-.1 + Nivel de aislamiento nominal 24/65/125kV + Frecuencia nominal 50Hz o 60Hz + Corriente secundaria nominal 5A o 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Rango de corriente primaria nominal 20-2500A + Cobertura de corriente ultraamplia + Clases de precisión flexibles (0 .2(S)/10P10/10P10, 0.5(S)/10P10/10P10, 0.2(S)/10P15/10P15, 0.5(S)/10P15/10P15) + Capacidad de carga 10-30VA + Corriente térmica 1s 31.5-100kA para rangos superiores + Corriente dinámica nominal 80-160kA + Funciones simultáneas de medida de alta precisión y doble protección + Capacidad superior de resistencia a cortocircuitos + Máximo margen de seguridad | - |
| Potencia (tensión) | 24kV | - |
| Tensión nominal | 24kV | - |
| Nivel de aislamiento nominal | 24/65/125 | kV |
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | Hz |
| Corriente nominal secundaria | 5A o 1A | A |
| Rango de corriente primaria nominal | 20-2500 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estructura | Tipo de fundición monofásica de resina epoxi para interiores | - |
| Configuración del bobinado | Bobinado triple (diseño /220b/4) | - |
| Tipo de instalación | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Cumplimiento de las normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Puerto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Colado en resina epoxi | Sí (Tipo de fundición de resina epoxi monofásica para interiores) | - |
| 24kV Alta Tensión | Sí (tensión nominal de 24 kV) | - |
| TC de alta tensión | Sí (transformador de corriente de alto voltaje) | - |
| 150×In Capacidad térmica | Sí (150×In Corriente Térmica para Rango 20-150A) | - |
| 375×In Corriente dinámica | Sí (375×In de corriente dinámica para un rango de 20-150A) | - |
| Configuración de bobinado triple | Sí (diseño /220b/4 con tres devanados) | - |
| Rendimiento térmico excepcional | Sí (capacidad superior de resistencia a cortocircuitos) | - |
| Margen máximo de seguridad | Sí (375×En corriente dinámica para máxima seguridad) | - |
| 50 Hz o 60 Hz | Sí (frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz) | - |
| 24kV Tensión nominal | Sí (tensión nominal 24 kV) | - |
| Conformidad con GB1208 | Sí (de acuerdo con la norma GB1208) | - |
| Cumple la norma IEC60044-1 | Sí (de acuerdo con la norma IEC60044-1) | - |
| Aislamiento 24/65/125kV | Sí (nivel de aislamiento nominal 24/65/125 kV) | - |
| 5A o 1A Secundaria | Sí (Corriente nominal secundaria 5A o 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sí (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 20-2500A Rango primario | Sí (rango de corriente primaria nominal 20-2500 A) | - |
| Cobertura de corriente ultraamplia | Sí (de 20 A a 2500 A de corriente primaria) | - |
| 0,2S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,2S disponible) | - |
| 0,5S Clase de precisión | Sí (Clase de precisión de medición 0,5S disponible) | - |
| 10P10 Clase de protección | Sí (Clase de precisión de protección 10P10 disponible) | - |
| 10P15 Clase de protección | Sí (10P15 Clase de precisión de protección disponible) | - |
| 10-30VA Capacidad de carga | Sí (capacidad de carga 10-30VA) | - |
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | 0,2(S) (VA) | 0,5(S) (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 1s corriente térmica (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-150 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 150 × In | 375 × In |
| 200 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 31.5 | 80 |
| 300-500 | 0,5(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 45 | 112.5 |
| 600, 800 | 0,2(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 63 | 130 |
| 1000, 1200 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | 160 |
| 1500-2500 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 160 |
| Corriente primaria nominal (A) | 150×In Corriente térmica (kA) | 375×In Corriente dinámica (kA) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 7.5 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| 150 | 22.5 | 56.25 |
| Rango de corriente primaria | Corriente térmica (kA) | Corriente dinámica (kA) | Clases de precisión | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 20-150A | 150×In (3-22,5kA) | 375×In (7,5-56,25kA) | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corriente media-baja con protección térmica excepcional y bobinado triple |
| 200A | 31.5 | 80 | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corriente media con medición de alta precisión y doble protección |
| 300-500A | 45 | 112.5 | 0,5(S)/10P10/10P10 | Corriente media-alta con medición estándar y doble protección |
| 600-800A | 63 | 130 | 0,2(S)/10P15/10P15 | Alta corriente con medición de alta precisión y doble protección mejorada |
| 1000-1200A | 80 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corriente muy alta con medición estándar y doble protección mejorada |
| 1500-2500A | 100 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corriente ultraalta con máxima capacidad y doble protección mejorada |
| Configuración del bobinado | Clases de precisión Combinación | Aplicación típica | Gama actual |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Medición de alta precisión + doble protección estándar | Facturación precisa y protección por doble relé | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Medición estándar + doble protección estándar | Medición general y protección de doble relé | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Medición de alta precisión + doble protección mejorada | Facturación precisa y doble protección de relé mejorada | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Medición estándar + doble protección mejorada | Medición general y doble protección de relé mejorada | 1000-2500A |
| Clases de precisión Combinación | Función de bobinado | Escenario de aplicación | Rango de corriente típico |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Medición + Protección 1 + Protección 2 | Medición de alta precisión con dos relés de protección estándar | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Medición + Protección 1 + Protección 2 | Medición estándar con dos relés de protección estándar | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Medición + Protección 1 + Protección 2 | Medición de alta precisión con dos relés de protección mejorados | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Medición + Protección 1 + Protección 2 | Medición estándar con dos relés de protección mejorados | 1000-2500A |
| Capacidad de carga | Clase de precisión | Gama actual | Aplicación |
|---|---|---|---|
| 10VA | 0,2(S), 0,5(S) | 20-1200A | Aplicaciones de bobinado de medición |
| 15VA | 0.5(S) | 600-1200A | Aplicaciones de medición estándar |
| 20VA | 10P10, 0,2(S) | 20-2500A | Aplicaciones de protección y medición de alta precisión |
| 30VA | 10P10, 10P15, 0.5(S) | 300-2500A | Aplicaciones de protección y medición estándar |
Bepto es una empresa china líder en aislamiento eléctrico, centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas para los futuros sistemas de energía. Apoyamos la seguridad y el crecimiento de la transmisión y la distribución, con socios a largo plazo como State Grid, ABB, Schneider, Siemens y GE. Nuestros servicios llegan a clientes de más de 22 países.
Bepto se centra en el mercado mundial y ofrece a sus clientes productos adecuados para el mercado local:
Inquebrantable en nuestra dedicación a los clientes y ofreciendo innovaciones de vanguardia, Bepto se erige en su firme aliado en el camino que nos aguarda.