במסגרת מחויבותנו הבלתי מתפשרת כלפי הלקוחות והענקת חידושים פורצי דרך, Bepto עומדת לצידכם כשותפה איתנה במסע שלפניכם.
מתג ניתוק תחת ואקום FZW32-24: מתג ניתוק מתח גבוה חיצוני 24 קילו-וולט, 1250 אמפר, 10,000 מחזורים, פעולה תכופה, שנאי 1600 קילו-וואט-אמפר, קשת חשמלית חזקה, ללא זיהום, טווח טמפרטורות מ-30°C עד +40°C, גובה 1000 מטר.
סדרת מתגי ניתוק עומס בוואקום מתקדמים FZW32-24: מתג ניתוק עומס בוואקום מבודד מתח גבוה לשימוש חיצוני ברמה גבוהה, המשלב ניסיון מקומי רב-שנים בתחום מתגי העומס עם תכנון טכנולוגי מתקדם חיצוני; המתג כולל מנתק, מפסק ואקום ומנגנון הפעלה, ומבוסס על עקרון מפסק הוואקום עם יכולת קשת חשמלית חזקה, ביצועים אמינים, אורך חיים ארוך, נפח קטן, היעדר סכנת פיצוץ ויתרונות של היעדר זיהום; המספק זרם נקוב של 1250A, ניתוק עומס פעיל של 1250A, ניתוק לולאה סגורה של 1250A, ניתוק טעינת כבלים של 10A, ניתוק שנאי ללא עומס של 1600kVA, ניתוק בנק קבלים של 100A, עמידות לזמן קצר של 25kA/4s, עמידות לשיא של 63kA, 10,000 מחזורי חיים מכניים.
מתאים לשימוש תכוף ולמגוון ענפים: דגם FZW32-24 כולל מרווח מגע של 10±1 מ"מ, מהירות פתיחה של 1.5±0.2 מטר לשנייה, <5ms א-סינכרוניות בפתיחה, <2ms א-סינכרוניות בסגירה, התקנה אופקית/אנכית (רוחב 1225 מ"מ, מרחק פאזות 500 מ"מ), פועל בטווח טמפרטורות של -30°C עד +40°C, בגבהים של ≤1000 מ', ומספק פתרון מיתוג אמין לניתוק עומס בוואקום עבור מערכות הולכה/חלוקה בתחומי החשמל, המתכות, הכרייה והתעשייה הכימית, מתאים במיוחד למקומות שבהם נדרשת פעולה תכופה.
| מפרט מתג ניתוק עומס בוואקום FZW32-24 | FZW32-24 | יחידה |
|---|---|---|
| מספר דגם | FZW32-24 | – |
| מותג | מערכות בידוד Bepto | – |
| סוג המוצר | מתג ניתוק עומס ואקום מבודד מתח גבוה לשימוש חיצוני | – |
| טכנולוגיה בסיסית | ניסיון מקומי עשיר + טכנולוגיה מתקדמת חיצונית + עקרון מפסק ואקום | – |
| רכיבים | מנתק + מפסק ואקום + מנגנון הפעלה | – |
| מתח נקוב | 24 | קילו-וולט |
| תדר נקוב | 50 | הרץ |
| זרם נקוב | 1250 | A |
| זרם ניתוק עומס פעיל מדורג | 1250 | A |
| זרם בלימה מדורג במעגל סגור | 1250 | A |
| 5% זרם ניתוק עומס פעיל מדורג | 31.5 | A |
| זרם פריצה מירבי של כבל טעינה | 10 | A |
| הספק הפריצה המדורג של שנאי ללא עומס | 1600 | קילוואט-אמפר |
| זרם מירבי מותר של מערך קבלים | 100 | A |
| מתח עמידה בתדר רשת למשך דקה אחת (שבר בוואקום) | 50 | קילו-וולט |
| מתח עמידה בתדר רשת למשך דקה אחת (בין פאזות/אל האדמה) | 65 | קילו-וולט |
| מתח עמידה בתדר רשת למשך דקה אחת (שבר בידוד) | 79 | קילו-וולט |
| מתח עמידה בפני מכת ברק (בין פאזות/אל האדמה) | 125 | קילו-וולט |
| מתח עמידות בפני פולס ברקים (שבר בידוד) | 145 | קילו-וולט |
| זרם עמידה לזמן קצר מדורג (יציבות תרמית) | 25 | kA |
| משך קצר חשמלי מדורג | 4 | s |
| זרם שיא מדורג (יציבות דינמית) | 63 | kA |
| זרם סגירת קצר מדורג | 63 | kA |
| חיי מכניקה | 10000 | מחזורים |
| הגבלת שחיקת מגעי מפסק ואקום | 0.5 | ממ |
| מומנט הפעלה ידני | ≤200 | ננומטר |
| מרווח בין מגעים פתוחים | 10±1 | ממ |
| מהירות פתיחה ממוצעת | 1.5±0.2 | מ"ש |
| א-סינכרוניות בפתיחה תלת-פאזית | <5 | ms |
| חוסר סינכרון בסגירה תלת-פאזית | <2 | ms |
| המרחק בין גופים טעונים לבין מתח בין-פאזי לאדמה | >300 | ממ |
| התנגדות במעגל עזר | ≥400 | μΩ |
| אופן ההתקנה | אופקי / אנכי | – |
| רוחב רוחבי | 1225 | ממ |
| מרחק בין-פאזי AB | 500 | ממ |
| מרחק בין-פאזי BC | 500 | ממ |
| טמפרטורת הסביבה | -30 עד +40 | °C |
| לחות יחסית (ממוצע יומי) | ≤95 | % |
| לחות יחסית (ממוצע חודשי) | ≤90 | % |
| גובה | ≤1000 | m |
| עמידות בפני רעידות | ללא רעידות אלימות תכופות | – |
| יתרונות עיקריים | יכולת קשת חשמלית חזקה, ביצועים אמינים, אורך חיים ארוך, נפח קטן, ללא סכנת פיצוץ, ללא זיהום, מתאים להפעלה תדירה, יישומים במגוון תעשיות | – |
| תחומי יישום | אנרגיה חשמלית, מתכות, כרייה, תעשייה כימית, מערכות הולכה/חלוקה | – |
Bepto היא חברה סינית מובילה בתחום הבידוד החשמלי, המתמקדת בפיתוח פתרונות מתקדמים למערכות חשמל עתידיות. אנו תומכים בבטיחות ובצמיחה של מערכות הולכה וחלוקה, בשיתוף עם שותפים ארוכי טווח כגון State Grid, ABB, Schneider, Siemens ו-GE. שירותינו מגיעים ללקוחות בלמעלה מ-22 מדינות.
חברת Bepto מתמקדת בשוק העולמי ומספקת ללקוחותינו מוצרים המתאימים לשוק המקומי:
במסגרת מחויבותנו הבלתי מתפשרת כלפי הלקוחות והענקת חידושים פורצי דרך, Bepto עומדת לצידכם כשותפה איתנה במסע שלפניכם.