במסגרת מחויבותנו הבלתי מתפשרת כלפי הלקוחות והענקת חידושים פורצי דרך, Bepto עומדת לצידכם כשותפה איתנה במסע שלפניכם.
LZX-10 שנאי זרם 10kV, שנאי זרם פנימי: זרם ראשוני 5-1000A, דרגת דיוק 0.2S/0.5S/10P10/10P15, קיבולת תרמית של 100×In עבור 50-400A, זרם דינמי 250×In, רמת בידוד 12/42/75kV, עומס 10-15VA, משני 5A/1A, 50/60Hz, תואם GB1208 IEC60044-1, מדידה והגנה.
שנאי זרם מתקדם LZX-10: סוג CT ליציקת שרף אפוקסי חד-פאזי לשימוש פנימי, העומד בתקני GB1208 ו-IEC60044-1, רמת בידוד מדורגת 12/42/75kV, תדר מדורג 50Hz או 60Hz, זרם משני מדורג 5A או 1A, טמפרטורת סביבה -5°C עד +40°C, טווח זרם ראשי מדורג 5-1000A המספק כיסוי זרם מקיף, שילובי דרגות דיוק גמישים, כולל 0.2(S)/10P ו-0.5(S)/10P עם קיבולת עומס של 10-15VA, ביצועים תרמיים יוצאי דופן עם 90-100×In (זרם תרמי ל-1 שניות) לטווח של 5-400A, המבטיחים יכולת עמידות מעולה בפני קצר חשמלי, זרם דינמי מדורג של 220-250×In עבור 5-400A המספק מרווח בטיחות מרבי, דרגות הגנה גמישות, כולל 10P10 ו-10P15, התומכות בדרישות הגנה מגוונות של ממסרים.
קיבולת תרמית מעולה וטווח זרם רחב: ה-LZX-10 מתאפיין בכושר תרמי יוצא דופן של פי 90-100 מהזרם הנקוב לטווח זרמים נמוך-בינוני (5-400A), מה שמבטיח הגנה מעולה מפני קצר חשמלי; זרם דינמי נקוב של עד 220-250×In לטווח 5-400A, המספק מרווח בטיחות מרבי; זרם תרמי של 1s 50-80kA לטווחים גבוהים יותר (500-1000A) עם זרם דינמי מדורג של 100-130kA, דרגות הגנה גמישות (10P10/10P15) המאפשרות יישומים מגוונים של הגנת ממסר, מתאים למתקני מיתוג 10kV, מערכות חלוקת חשמל MV, מדידה בתחנות משנה, הגנת ממסר, מערכות ניהול אנרגיה, ניטור חשמל תעשייתי, ויישומים הדורשים מדידת זרם מדויקת מ-5A עד 1000A עם יכולת עמידות תרמית יוצאת דופן ותצורות הגנה גמישות.
| מפרט שנאי זרם LZX-10 | פרמטר | יחידה |
|---|---|---|
| מותג | מערכות בידוד Bepto | – |
| מספר דגם | LZX-10 | – |
| קטגוריה | ציוד מיתוג ומתקן זרם מתח גבוה (CT) | – |
| סוג המוצר | שנאי זרם חד-פאזי פנימי 10kV מסוג יציקת שרף אפוקסי, עם טווח של 5-1000A, קיבולת תרמית של 100×In, זרם דינמי של 250×In, דרגת דיוק 0.2S/0.5S/10P, דרגות הגנה 10P10/10P15, בידוד 12/42/75kV למדידה והגנה באמצעות ממסר | – |
| טכנולוגיה בסיסית | דגם ליציקת שרף אפוקסי חד-פאזי לשימוש פנימי + תכנון ל-10kV + קיבולת תרמית יוצאת דופן של 90-100×In לטווח של 5-400A + זרם דינמי מעולה של 220-250×In לטווח של 5-400A + תואם לתקני GB1208 ו-IEC60044-1 + רמת בידוד נקובה 12/42/75kV + תדר מדורג 50Hz או 60Hz + זרם משני מדורג 5A או 1A + טמפרטורת סביבה -5°C עד +40°C + טווח זרם ראשי מדורג 5-1000A + כיסוי זרם מקיף + דרגות דיוק גמישות (0.2(S)/10P, 0.5(S)/10P) + דרגות הגנה גמישות (10P10, 10P15) + קיבולת עומס 10-15VA + זרם תרמי ל-1 שניות 50-80kA לטווחים גבוהים יותר + זרם דינמי נקוב 100-130kA + פונקציות מדידה והגנה בו-זמניות ברמת דיוק גבוהה + יכולת עמידות מעולה בפני קצר חשמלי + מרווח בטיחות מרבי + דרישות הגנה מגוונות לממסרים | – |
| הספק (מתח) | 10 קילו-וולט | – |
| מתח נקוב | 10 קילו-וולט | – |
| רמת בידוד מדורגת | 12/42/75 | קילו-וולט |
| תדר נקוב | 50 הרץ או 60 הרץ | הרץ |
| זרם משני מדורג | 5A או 1A | A |
| טווח זרם נקוב ראשי | 5-1000 | A |
| טמפרטורת הסביבה | -5°C עד +40°C | °C |
| גובה | ≤1000 מ' (ניתן להתאמה לגובה רב) | m |
| לחות יחסית | ≤85% | % |
| סוג המבנה | סוג יציקה של שרף אפוקסי חד-פאזי לשימוש פנימי | – |
| סוג ההתקנה | בפנים | – |
| שלב | חד-פאזי | – |
| עמידה בתקנים | GB1208 ו-IEC60044-1 | – |
| נמל FOB | נינגבו/שנחאי | – |
| תנאי תשלום | ווסטרן יוניון, העברה בנקאית, PayPal | – |
| יציקת שרף אפוקסי | כן (סוג יציקה של שרף אפוקסי חד-פאזי לשימוש פנימי) | – |
| תכנון 10 קילו-וולט | כן (מתח נקוב של 10 קילו-וולט) | – |
| קיבולת תרמית של 100× | כן (זרם תרמי של פי 100 בטווח של 50–400 אמפר) | – |
| 250×זרם דינמי | כן (250×זרם דינמי בטווח של 50–400 אמפר) | – |
| ביצועים תרמיים יוצאי דופן | כן (עמידות מעולה בפני קצר חשמלי) | – |
| דרגות הגנה גמישות | כן (קיימים דרגות הגנה 10P10 ו-10P15) | – |
| מרווח הבטיחות המרבי | כן (220–250 אמפר בזרם דינמי, להבטחת בטיחות מרבית) | – |
| 50 הרץ או 60 הרץ | כן (תדר נקוב 50 הרץ או 60 הרץ) | – |
| מתח נקוב של 10 קילו-וולט | כן (מתח נקוב 10 קילו-וולט) | – |
| תואם לתקן GB1208 | כן (בהתאם לתקן GB1208) | – |
| תואם לתקן IEC 60044-1 | כן (בהתאם לתקן IEC 60044-1) | – |
| בידוד 12/42/75 קילו-וולט | כן (רמת בידוד מדורגת 12/42/75 קילו-וולט) | – |
| 5A או 1A משני | כן (זרם משני מדורג של 5A או 1A) | – |
| -5°C עד +40°C טמפרטורת סביבה | כן (טמפרטורת סביבה: -5°C עד +40°C) | – |
| טווח ראשי 5–1000 אמפר | כן (טווח זרם ראשי מדורג: 5–1000 A) | – |
| כיסוי מקיף ועדכני | כן (זרם ראשי מ-5A עד 1000A) | – |
| דרגת דיוק 0.2S | כן (קיימת דרגת דיוק מדידה של 0.2 שניות) | – |
| דרגת דיוק 0.5S | כן (זמין ברמת דיוק מדידה של 0.5 שניות) | – |
| דרגת הגנה 10P10 | כן (קיימת דרגת דיוק הגנה 10P10) | – |
| דרגת הגנה 10P15 | כן (קיימת דרגת דיוק הגנה 10P15) | – |
| קיבולת עומס של 10–15 וולט-אמפר | כן (עומס מרבי 10–15 VA) | – |
| זרם נקוב ראשי (A) | שילוב של דרגות דיוק | 0.2 שניות / 0.5 שניות (VA) | 0.2 (VA) | 0.5 (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | זרם תרמי (kA) | זרם דינמי מדורג (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–40 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 90 × פנימה | 220 × In |
| 50–400 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 × פנימה | 250 × פנימה |
| 500 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 100 |
| 600 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 56 | 110 |
| 800 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 75 | 110 |
| 1000 | 0.2(S) / 10P 0.5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 80 | 130 |
| זרם נקוב ראשי (A) | זרם תרמי (kA) | 220×זרם דינמי (kA) |
|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.1 |
| 10 | 0.9 | 2.2 |
| 15 | 1.35 | 3.3 |
| 20 | 1.8 | 4.4 |
| 25 | 2.25 | 5.5 |
| 30 | 2.7 | 6.6 |
| 40 | 3.6 | 8.8 |
| זרם נקוב ראשי (A) | זרם תרמי פי 100 (kA) | זרם דינמי (kA) |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 12.5 |
| 60 | 6 | 15 |
| 75 | 7.5 | 18.75 |
| 80 | 8 | 20 |
| 100 | 10 | 25 |
| 150 | 15 | 37.5 |
| 200 | 20 | 50 |
| 250 | 25 | 62.5 |
| 300 | 30 | 75 |
| 400 | 40 | 100 |
| טווח הזרם הראשי | קיבולת תרמית/דינמית | דרגות הגנה | בקשה |
|---|---|---|---|
| 5-40A | 90 אינץ' / 220 אינץ' | 10:10, 10:15 | זרם נמוך עם הגנה תרמית יוצאת דופן ודרגות הגנה גמישות |
| 50–400 אמפר | 100×אינץ' / 250×אינץ' | 10:10, 10:15 | זרם בינוני עם קיבולת תרמית מרבית ודרגות הגנה גמישות |
| 500A | 50 קילו-אמפר / 100 קילו-אמפר | 10:10, 10:15 | זרם גבוה עם ביצועים יציבים ודרגות הגנה גמישות |
| 600A | 56 קילו-אמפר / 110 קילו-אמפר | 10:10, 10:15 | זרם גבוה עם קיבולת תרמית משופרת ודרגות הגנה גמישות |
| 800A | 75 קילו-אמפר / 110 קילו-אמפר | 10:10, 10:15 | זרם גבוה מאוד עם הגנה מרבית ודרגות הגנה גמישות |
| 1000A | 80 קילו-אמפר / 130 קילו-אמפר | 10:10, 10:15 | זרם גבוה במיוחד עם הגנה מקיפה ודרגות הגנה גמישות |
| דרגת הגנה | מקדם גבול הדיוק (ALF) | תרחיש יישום | טווח זרם אופייני |
|---|---|---|---|
| 10P10 | 10 | הגנה באמצעות ממסר סטנדרטי עם דיוק של פי 10 מהזרם הנקוב | 5–1000 אמפר |
| 10:15 | 15 | הגנה משופרת על ממסר עם דיוק של פי 15 מהזרם הנקוב | 5–1000 אמפר |
| שילוב של דרגות דיוק | תרחיש יישום | טווח זרם אופייני |
|---|---|---|
| 0.2(S)/10P | מדידה ברמת דיוק גבוהה + הגנה גמישה (10P10/10P15) | 5–1000 אמפר |
| 0.5(S)/10P | מדידה סטנדרטית + הגנה גמישה (10P10/10P15) | 5–1000 אמפר |
Bepto היא חברה סינית מובילה בתחום הבידוד החשמלי, המתמקדת בפיתוח פתרונות מתקדמים למערכות חשמל עתידיות. אנו תומכים בבטיחות ובצמיחה של מערכות הולכה וחלוקה, בשיתוף עם שותפים ארוכי טווח כגון State Grid, ABB, Schneider, Siemens ו-GE. שירותינו מגיעים ללקוחות בלמעלה מ-22 מדינות.
חברת Bepto מתמקדת בשוק העולמי ומספקת ללקוחותינו מוצרים המתאימים לשוק המקומי:
במסגרת מחויבותנו הבלתי מתפשרת כלפי הלקוחות והענקת חידושים פורצי דרך, Bepto עומדת לצידכם כשותפה איתנה במסע שלפניכם.