Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.
EK6-12 / 31.5 Sakelar Pembumian Gabungan AC HV Dalam Ruangan 12kV 630-2000A: Sakelar pembumian cerdas, tahan waktu singkat 31,5kA, arus pembuatan 80kA, frekuensi daya 42kV, impuls petir 75kV, isolator resin, tembaga berlapis perak 99.9%, waktu tahan 4 detik, masa pakai 2000 kali, bersertifikat ISO, memenuhi standar GB1985 IEC129.
Sakelar Pembumian Gabungan Tegangan Tinggi AC Dalam Ruangan EK6-12/31.5 Lanjutan: Produk tingkat lanjut dengan kinerja parameter berteknologi tinggi dan teknologi pintar yang sesuai dengan standar GB1985 dan IEC129, berlaku untuk sistem daya 3-12kV dan AC 50Hz tiga fase, memiliki kapasitas pembuatan hubung singkat untuk melindungi peralatan listrik lainnya dari kerusakan, tegangan pengenal 12kV dengan rentang arus lebar 630-2000A, arus tahan waktu singkat pengenal 31.5kA selama 4 detik, arus hubung singkat pengenal arus 80kA dengan arus puncak pengenal arus 80kA, tingkat insulasi pengenal dengan frekuensi daya menahan tegangan 42kV (fase ke bumi / fase ke fase, 1 menit) dan impuls petir menahan tegangan 75kV, daya tahan mekanis 2000 kali, bersertifikat ISO.
Sakelar Pentanahan Cerdas yang Unggul dengan Konstruksi Isolator Resin: EK6-12 / 31.5 menggunakan isolator resin dengan bagian aktif yang terbuat dari tembaga elektrolitik berlapis perak (99.9%), bilah yang terhubung langsung ke poros penggerak, elemen kontak overdimensi dengan tekanan kontak tinggi memastikan berkurangnya resistansi ohmik dan keausan logam minimum dengan ketahanan untuk menahan tekanan termal dan mekanis dalam kondisi hubung singkat, teknologi pintar untuk operasi cerdas, rentang arus lebar 630-2000A yang memenuhi persyaratan aplikasi yang beragam, kondisi sekitar: ketinggian <1000m, suhu -10 ° C hingga +40 ° C, intensitas gempa ≤8 derajat, tingkat polusi II, kelembaban relatif rata-rata harian <95% rata-rata bulanan <90%, dapat digunakan dengan berbagai switchgear tegangan tinggi yang berperan sebagai pelindung dalam perombakan peralatan listrik bertegangan tinggi.
| Spesifikasi Satuan: (mm) |
E | F | G | H | D | C |
| EK6-12/31.5-165 | 165 | 75 | 160 | 565 | 426 | |
| EK6-12/31.5-180 | 180 | 75 | 160 | 595 | 456 | |
| EK6-12/31.5-200 | 200 | 75 | 160 | 635 | 496 | |
| EK6-12/31.5-210 | 210 | 75 | 160 | 655 | 516 | |
| EK6-12/31.5-220 | 220 | 75 | 160 | 675 | 536 | |
| EK6-12/31.5-230 | 230 | 75 | 160 | 695 | 556 | 96 |
| EK6-12/31.5-250 | 250 | 75 | 160 | 735 | 596 | 96 |
| EK6-12/31.5-275 | 275 | 75 | 185 | 810 | 646 | 96 |
| Spesifikasi Sakelar Pembumian Gabungan AC HV Dalam Ruangan EK6-12/31.5 | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Merek | Sistem Insulasi Bepto | - |
| Nomor Model | EK6-12/31.5 | - |
| Kategori | Switchgear & Sakelar Pembumian Gabungan Tegangan Tinggi | - |
| Jenis Produk | Sakelar Pembumian Gabungan AC HV Dalam Ruangan (12kV 630-2000A 31.5kA) Sakelar Pembumian Cerdas dengan Arus Pembuatan 80kA, Frekuensi Daya 42kV, Impuls Petir 75kV, Bersertifikat ISO | - |
| Teknologi Inti | Produk Tingkat Lanjut dengan Performa Parameter Berteknologi Tinggi + Teknologi Cerdas + Sertifikasi ISO + Sesuai Standar GB1985 dan IEC129 + Aplikasi Sistem Daya 3-12kV + AC 50Hz Tiga Fase + Kapasitas Pembuatan Hubung Singkat untuk Melindungi Peralatan Listrik + Tegangan Pengenal 12kV + Rentang Arus Lebar 630-2000A + Arus Penahan Waktu Singkat Pengenal 31.5kA + Nilai Durasi Hubung Singkat 4 Detik + Nilai Arus Pembuatan Hubung Singkat 80kA + Nilai Puncak Menahan Arus 80kA + Frekuensi Daya Menahan Tegangan 42kV (Fase ke Bumi / Fase ke Fase, 1 Menit) + Impuls Petir Menahan Tegangan 75kV + Daya Tahan Mekanis 2000 Kali + Isolator Resin + Tembaga Elektrolitik Berlapis Perak (99.9%) Bagian Aktif + Bilah yang Terhubung Langsung ke Poros Penggerak + Elemen Kontak Berdimensi Berlebih + Tekanan Kontak Tinggi + Resistansi Ohmik yang Berkurang + Keausan Logam Minimum + Kekokohan untuk Menahan Tekanan Termal dan Mekanis Dalam Kondisi Hubung Singkat + Aplikasi Catu Daya Gabungan + Berbagai Kompatibilitas Switchgear Tegangan Tinggi + Perlindungan Perombakan Peralatan | - |
| Sertifikasi | ISO | - |
| Apakah Smart | Ya. | - |
| Tempat Asal | Zhejiang, Tiongkok | - |
| Nama Produk | Sakelar Pengardean EK6-12/31.5 | - |
| Tegangan Pengenal | 12 | kV |
| Maks. Tegangan | 12 | kV |
| Rentang Nilai Saat Ini | 630-2000 | A |
| Max. Saat ini | 2000 | A |
| Frekuensi yang dinilai | 50 | Hz |
| Dinilai Tahan Arus Waktu Singkat | 31.5 | kA |
| Nilai Durasi Hubung Singkat | 4 | s |
| Nilai Arus Pembuatan Sirkuit Pendek | 80 | kA |
| Nilai Puncak Menahan Arus Saat Ini | 80 | kA |
| Tegangan Tahan Frekuensi Daya (1 Menit) - Fase ke Bumi | 42 | kV |
| Tegangan Tahan Frekuensi Daya (1 Menit) - Fase ke Fase | 42 | kV |
| Tegangan Tahan Impuls Petir | 75 | kV |
| Daya Tahan Mekanis (Umur Mekanisme) | 2000 | Waktu |
| Jenis Instalasi | Dalam ruangan | - |
| Tipe Saat Ini | AC (Arus Bolak-balik) | - |
| Fase | Tiga Fase | - |
| Aplikasi Rentang Tegangan | 3-12kV | kV |
| Jenis Aplikasi | Sakelar Pembumian Gabungan, Sakelar Pembumian Catu Daya | - |
| Kepatuhan terhadap Standar | GB1985 dan IEC129 | - |
| Bersertifikat ISO | Ya (Sertifikasi ISO) | - |
| Teknologi Cerdas | Ya (Sakelar Pengardean Cerdas) | - |
| Produk Tingkat Lanjut | Ya (Produk Tingkat Lanjut dengan Performa Parameter Berteknologi Tinggi) | - |
| Sesuai dengan GB1985 | Ya (Sesuai dengan Standar GB1985) | - |
| Sesuai dengan IEC129 | Ya (Sesuai dengan Standar IEC129) | - |
| Sistem Daya 3-12kV | Ya (Berlaku untuk Sistem Daya 3-12kV) | - |
| AC Tiga Fase 50Hz | Ya (AC Tiga Fase 50Hz) | - |
| Kapasitas Pembuatan Sirkuit Pendek | Ya (Memiliki Kapasitas Pembuatan Sirkuit Pendek untuk Melindungi Peralatan Listrik Lainnya dari Kerusakan) | - |
| Rentang Arus Lebar 630-2000A | Ya (Nilai Arus 630-2000A) | - |
| 31,5kA Tahan Waktu Singkat | Ya (Nilai Arus Tahan Waktu Singkat 31,5kA) | - |
| Durasi 4 Detik | Ya (Nilai Durasi Hubung Singkat 4 Detik) | - |
| Arus Pembuatan 80kA | Ya (Nilai Arus Pembuatan Hubung Singkat 80kA) | - |
| Daya Tahan Puncak 80kA | Ya (Nilai Arus Tahan Puncak 80kA) | - |
| Frekuensi Daya 42kV | Ya (Tegangan Tahan Frekuensi Daya 42kV Fasa ke Bumi/Fasa ke Fasa, 1 Menit) | - |
| Impuls Petir 75kV | Ya (Tegangan Penahan Impuls Petir 75kV) | - |
| 2000 Kali Kehidupan | Ya (Daya Tahan Mekanis 2000 Kali) | - |
| Isolator Resin | Ya (Sakelar Pembumian Menggunakan Isolator Resin) | - |
| Tembaga Elektrolit Berlapis Perak (99,9%) | Ya (Komponen Hidup Terbuat dari Tembaga Elektrolit Berlapis Perak 99.9%) | - |
| Bilah Terhubung ke Poros Penggerak | Ya (Bilah Terhubung Langsung ke Poros Penggerak) | - |
| Elemen Kontak Berdimensi Berlebih | Ya (Elemen Kontak Terlalu Besar Menurut Persyaratan) | - |
| Tekanan Kontak Tinggi | Ya (Tekanan Kontak Tinggi Antara Bilah dan Kontak) | - |
| Mengurangi Resistensi Ohmik | Ya (Pengurangan Resistensi Ohmik pada Permukaan Kontak) | - |
| Keausan Logam Minimum | Ya (Keausan Logam Minimum Selama Masa Pakai Sakelar Pentanahan) | - |
| Tekanan Mekanis Termal Menekankan Kekokohan | Ya (Kekokohan untuk Menahan Tekanan Termal dan Mekanis dalam Kondisi Hubung Singkat) | - |
| Aplikasi Catu Daya Gabungan | Ya (Sakelar Pembumian Gabungan Catu Daya Tegangan Tinggi AC Dalam Ruangan) | - |
| Berbagai Kompatibilitas Switchgear HV | Ya (Dapat Digunakan dengan Berbagai Switchgear Tegangan Tinggi) | - |
| Perlindungan Perbaikan Peralatan | Ya (Berperan sebagai Pelindung dalam Perbaikan Peralatan Listrik Bertegangan Tinggi) | - |
| Tidak. | Kondisi Sekitar | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Ketinggian | Kurang dari 1000m |
| 2 | Suhu Sekitar | -10°C hingga +40°C |
| 3 | Intensitas Gempa Bumi | Tidak Lebih Dari 8 Derajat |
| 4 | Polusi | II |
| 5 | Kelembaban Relatif | Rata-rata Harian Kurang Dari 95%, Rata-rata Bulanan Kurang Dari 90% |
| Item | Unit | Data |
|---|---|---|
| Tegangan Pengenal | kV | 12 |
| Dinilai Tahan Arus Waktu Singkat | kA | 31.5 |
| Nilai Durasi Hubung Singkat | s | 4 |
| Nilai Arus Pembuatan Sirkuit Pendek | kA | 80 |
| Nilai Puncak Menahan Arus Saat Ini | kA | 80 |
| Tingkat Isolasi Terukur - PF Menahan Tegangan (1 Menit) Fasa ke Bumi | kV | 42 |
| Tingkat Isolasi Terukur - Tegangan Tahan PF (1 Menit) Fase ke Fase | kV | 42 |
| Tingkat Isolasi Terukur - Tegangan Tahan Impuls Petir | kV | 75 |
| Daya Tahan Mekanis (Umur Mekanisme) | Waktu | 2000 |
| Nilai Opsi Saat Ini | Nilai |
|---|---|
| Arus Minimum | 630A |
| Arus Maksimum | 2000A |
| Jangkauan saat ini | 630A - 2000A |
Bepto adalah perusahaan Cina terkemuka dalam bidang isolasi listrik, yang berfokus pada pengembangan solusi canggih untuk sistem tenaga listrik di masa depan. Kami mendukung keamanan dan pertumbuhan transmisi dan distribusi, dengan mitra jangka panjang termasuk State Grid, ABB, Schneider, Siemens, dan GE. Layanan kami menjangkau klien di lebih dari 22 negara.
Bepto berfokus pada pasar global dan menyediakan produk yang sesuai untuk pasar lokal bagi klien kami:
Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.