Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.
LA-10 / LAJ-10 Trafo Arus 10kV Resin Epoksi Dalam Ruangan: Kisaran arus primer 5-1200A, kelas akurasi 0.2S/0.2/0.5/10P10, tingkat isolasi 12/42/75kV, 5A/1A sekunder, jarak rambat 265mm, berat 13,5-16kg, frekuensi 50/60Hz, sesuai GB1208 IEC60044-1, pengukuran & perlindungan relai.
Trafo Arus LA-10 / LAJ-10 Tingkat Lanjut: Pengecoran resin epoksi fase tunggal dalam ruangan tipe CT yang sesuai dengan standar GB1208 dan IEC60044-1, tingkat insulasi pengenal 12/42 / 75kV, frekuensi pengenal 50Hz atau 60Hz, arus sekunder pengenal 5A atau 1A, suhu sekitar -5 ° C hingga +40 ° C, kisaran arus primer pengenal 5-1200A menyediakan cakupan arus yang luas, kombinasi kelas akurasi termasuk 0.2S / 10P, 0,2 / 10P, 0,5 / 10P, 0,2S / 0,2, 0,2S / 0,5, dan 0,2 / 0,5 dengan beban akurasi 10VA untuk pengukuran (0,2 / 0,2S / 0,5) dan 15VA untuk proteksi (10P10), arus termal 1 detik 0,45-80kA dengan arus dinamis pengenal 1,12-110kA yang memenuhi beragam persyaratan ketahanan hubung singkat.
Desain Ringkas yang Unggul dan Jangkauan Aplikasi yang Luas: LA-10 / LAJ-10 memiliki struktur pengecoran resin epoksi yang ringkas untuk memastikan kinerja insulasi yang sangat baik dan pemasangan yang hemat ruang, jarak rambat 230-265mm (LA-10: 265mm, LA-10G: 265mm, standar: 230-240mm) memberikan jarak insulasi yang memadai, desain yang ringan 13.5-16kg untuk kemudahan pemasangan dan perawatan, cocok untuk switchgear, sistem distribusi daya HV, pengukuran gardu induk, proteksi relai, sistem manajemen energi, pemantauan daya industri, dan aplikasi sirkuit AC 10kV yang membutuhkan pengukuran arus yang andal dari arus primer 5A hingga 1200A dengan tapak yang ringkas.
| Spesifikasi Trafo Arus LA-10 / LAJ-10 | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Merek | Sistem Insulasi Bepto | - |
| Nomor Model | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Kategori | Switchgear & HV CT (Trafo Arus Tegangan Tinggi) | - |
| Jenis Produk | 10kV Indoor Single-Phase Epoxy Resin Casting Type Current Transformer dengan Jangkauan Lebar 5-1200A, Kelas Akurasi 0.2S / 0.5 / 10P, Isolasi 12/42 / 75kV, Jarak Rambat 265mm untuk Pengukuran & Perlindungan Relay | - |
| Teknologi Inti | Jenis Pengecoran Resin Epoksi Fase Tunggal Dalam Ruangan + Sesuai Standar GB1208 dan IEC60044-1 + Tingkat Insulasi Terukur 12/42 / 75kV + Frekuensi Terukur 50Hz atau 60Hz + Nilai Arus Sekunder 5A atau 1A + Suhu Sekitar -5 ° C hingga + 40 ° C + Kisaran Arus Utama Terukur 5-1200A + Cakupan Arus Lebar + Kombinasi Kelas Akurasi (0,2S / 10P, 0,2 / 10P, 0,5 / 10P, 0,2S / 0,2, 0,2S / 0,5, 0.2 / 0,5) + Beban Akurasi 10VA untuk Pengukuran dan 15VA untuk Perlindungan + Arus Termal 1s 0,45-80kA + Arus Dinamis Terukur 1,12-110kA + Jarak Rambat 230-265mm + Desain Ringan 13,5-16kg + Struktur Pengecoran Resin Epoksi Ringkas + Performa Insulasi yang Sangat Baik + Pemasangan Hemat Ruang + Kisaran Penahan Hubung Singkat yang Lebar + Pemasangan dan Perawatan yang Mudah | - |
| Daya (Tegangan) | 10kV | - |
| Tegangan Pengenal | 10kV | - |
| Tingkat Isolasi Terukur | 12/42/75 | kV |
| Frekuensi yang dinilai | 50Hz atau 60Hz | Hz |
| Nilai Arus Sekunder | 5A atau 1A | A |
| Rentang Arus Primer Terukur | 5-1200 | A |
| Suhu Sekitar | -5°C hingga +40°C | °C |
| Jarak Rambat | 230-265 | mm |
| Berat | 13.5-16 | kg |
| Jenis Struktur | Jenis Pengecoran Resin Epoksi Fase Tunggal Dalam Ruangan | - |
| Jenis Instalasi | Dalam ruangan | - |
| Fase | Fase Tunggal | - |
| Kepatuhan terhadap Standar | GB1208 dan IEC60044-1 | - |
| Pelabuhan FOB | Ningbo / Shanghai | - |
| Ketentuan Pembayaran | Western Union, T / T, Paypal | - |
| Pengecoran Resin Epoksi | Ya (Jenis Pengecoran Resin Epoksi Fase Tunggal Dalam Ruangan) | - |
| Desain Ringkas | Ya (Struktur Pengecoran Resin Epoksi Kompak) | - |
| Instalasi Hemat Ruang | Ya (Jejak Ringkas untuk Pemasangan yang Mudah) | - |
| Desain Ringan | Ya (13,5-16kg untuk Kemudahan Pemasangan dan Perawatan) | - |
| 50Hz atau 60Hz | Ya (Nilai Frekuensi 50Hz atau 60Hz) | - |
| Tegangan Pengenal 10kV | Ya (Tegangan Pengenal 10kV) | - |
| Sesuai dengan GB1208 | Ya (Sesuai dengan Standar GB1208) | - |
| Sesuai dengan IEC60044-1 | Ya (Sesuai dengan Standar IEC60044-1) | - |
| Isolasi 12/42/75kV | Ya (Tingkat Isolasi Terukur 12/42/75kV) | - |
| 5A atau 1A Sekunder | Ya (Nilai Arus Sekunder 5A atau 1A) | - |
| -5°C hingga +40°C Ambient | Ya (Suhu Sekitar -5°C hingga +40°C) | - |
| Rentang Utama 5-1200A | Ya (Kisaran Arus Primer Terukur 5-1200A) | - |
| Cakupan Arus yang Luas | Ya (Dari 5A hingga 1200A Arus Primer) | - |
| Kelas Akurasi 0.2S | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,2S) | - |
| 0,2 Kelas Akurasi | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,2) | - |
| 0,5 Kelas Akurasi | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,5) | - |
| Kelas Perlindungan 10P10 | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Perlindungan 10P10) | - |
| Rambat 230-265mm | Ya (Jarak Rambat 230-265mm) | - |
| Berat 13,5-16kg | Ya (Berat 13,5-16kg) | - |
| Nilai arus primer (A) | Arus termal 1 detik (kA) | Nilai arus dinamis (kA) | Kombinasi kelas akurasi | 0,2 / 0,2 DETIK (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Jarak rambat (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0.2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000-1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Varian Model | Jarak Rambat | Kisaran Arus Utama | Berat | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265mm | 5-30A | 14kg | Pengukuran & perlindungan arus rendah |
| LA-10G | 265mm | 40-150A | 14kg | Pengukuran & perlindungan arus sedang |
| LA-10 (Standar) | 230-240mm | 200-1200A | 13,5-16kg | Pengukuran & perlindungan arus tinggi |
Bepto adalah perusahaan Cina terkemuka dalam bidang isolasi listrik, yang berfokus pada pengembangan solusi canggih untuk sistem tenaga listrik di masa depan. Kami mendukung keamanan dan pertumbuhan transmisi dan distribusi, dengan mitra jangka panjang termasuk State Grid, ABB, Schneider, Siemens, dan GE. Layanan kami menjangkau klien di lebih dari 22 negara.
Bepto berfokus pada pasar global dan menyediakan produk yang sesuai untuk pasar lokal bagi klien kami:
Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.