Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.
LZZBJ9-10A1 Trafo Arus 10kV Jenis Pilar Resin Epoksi Dalam Ruangan: Insulasi pengecoran penyegelan utuh, rentang arus primer 5-3150A, kelas akurasi 0,2S / 0,5S / 10P10 / 10P15, tingkat isolasi 12/42 / 75kV, 5A / 1A sekunder, jarak rambat 245mm, 50 / 60Hz, sesuai GB1208 IEC60044-1, pengukuran & perlindungan relai.
Trafo Arus LZZBJ9-10A1 Tingkat Lanjut: Struktur tipe pilar insulasi pengecoran penyegelan utuh, digunakan untuk pengukuran arus dan energi listrik serta perlindungan relai di sirkuit AC dengan frekuensi pengenal 50Hz dan tegangan pengenal 10kV, sesuai dengan standar GB1208 dan IEC60044-1, tingkat insulasi pengenal 12/42 / 75kV, arus sekunder pengenal 5A atau 1A, suhu sekitar -5 ° C hingga +40 ° C, kisaran arus primer pengenal 5-3150A yang mencakup aplikasi sangat luas dari kebutuhan arus rendah hingga tinggi, kombinasi kelas akurasi termasuk 0.2S / 10P, 0.2 / 10P, 0.5 / 10P, 0.5S / 10P, 0.2S / 0.2, 0.2S / 0.5, dan 0.2 / 0.5 dengan beban akurasi 10VA untuk kelas 0.2 / 0.2S / 0.5 / 0.5S dan 15VA untuk kelas proteksi 10P10 / 10P15.
Pengecoran Penyegelan Utuh yang Unggul dan Jangkauan Arus Sangat Lebar: LZZBJ9-10A1 memiliki fitur teknologi pengecoran penyegelan keseluruhan yang memastikan kinerja insulasi yang sangat baik dan perlindungan lingkungan, struktur tipe pilar resin epoksi yang menyediakan desain yang ringkas dan operasi yang andal, kisaran arus termal 1s 0,75-80kA dengan arus dinamis terukur 1.8-160kA memenuhi beragam persyaratan ketahanan hubung singkat, jarak rambat 245mm memastikan jarak bebas isolasi yang memadai, berat 21-23kg untuk pemasangan yang mudah, cocok untuk switchgear, sistem distribusi daya MV, pengukuran gardu induk, perlindungan relai, sistem manajemen energi, pemantauan daya industri, dan aplikasi sirkuit AC 10kV yang membutuhkan pengukuran arus yang tepat dari arus primer 5A hingga 3150A dengan akurasi tinggi dan kinerja perlindungan yang andal.
| Spesifikasi Trafo Arus LZZBJ9-10A1 | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Merek | Sistem Insulasi Bepto | - |
| Nomor Model | LZZBJ9-10A1 | - |
| Kategori | Switchgear & MV CT (Transformator Arus Tegangan Menengah) | - |
| Jenis Produk | 10kV Indoor Single-Phase Epoxy Resin Casting Isolasi Jenis Pilar Jenis Pilar Saat Ini dengan Rentang Lebar 5-3150A, Kelas Akurasi 0.2S / 0.5S / 10P, Isolasi 12/42 / 75kV untuk Pengukuran & Perlindungan Relay | - |
| Teknologi Inti | Struktur Jenis Pilar Isolasi Pengecoran Penyegelan Utuh + Digunakan untuk Pengukuran Arus dan Energi Listrik + Perlindungan Relai di Sirkuit AC + Frekuensi Terukur 50Hz dan Tegangan Terukur 10kV + Sesuai Standar GB1208 dan IEC60044-1 + Tingkat Insulasi Terukur 12/42 / 75kV + Frekuensi Terukur 50Hz atau 60Hz + Arus Sekunder Terukur 5A atau 1A + Suhu Sekitar -5 ° C hingga + 40 ° C + Kisaran Arus Utama Terukur 5-3150A + Cakupan Arus Sangat Luas + Kombinasi Kelas Akurasi Berganda (0.2S / 10P, 0.2 / 10P, 0.5 / 10P, 0.5S / 10P, 0.2S / 0.2, 0.2S / 0.5, 0.2 / 0.5) + Beban Akurasi 10VA untuk 0.2 / 0.2S / 0.5 / 0.5S + 15VA untuk Proteksi 10P10 / 10P15 + Arus Termal 1s 0.75-80kA + Arus Dinamis Terukur 1.8-160kA + Jarak Rambat 245mm + Berat 21-23kg + Struktur Jenis Pilar Resin Epoksi + Desain Ringkas + Pengoperasian yang Andal + Kinerja Insulasi yang Sangat Baik + Perlindungan Lingkungan + Kisaran Daya Tahan Hubung Singkat yang Lebar | - |
| Daya (Tegangan) | 10kV | - |
| Tegangan Pengenal | 10kV | - |
| Tingkat Isolasi Terukur | 12/42/75 | kV |
| Frekuensi yang dinilai | 50Hz atau 60Hz | Hz |
| Nilai Arus Sekunder | 5A atau 1A | A |
| Rentang Arus Primer Terukur | 5-3150 | A |
| Suhu Sekitar | -5°C hingga +40°C | °C |
| Jarak Rambat | 245 | mm |
| Berat | 21-23 | kg |
| Jenis Struktur | Jenis Pilar Isolasi Pengecoran Penyegelan Utuh | - |
| Jenis Instalasi | Dalam ruangan | - |
| Fase | Fase Tunggal | - |
| Kepatuhan terhadap Standar | GB1208 dan IEC60044-1 | - |
| Pelabuhan FOB | Ningbo / Shanghai | - |
| Ketentuan Pembayaran | Western Union, T / T, Paypal | - |
| Pengecoran Penyegelan Utuh | Ya (Struktur Jenis Pilar Isolasi Pengecoran Penyegelan Utuh) | - |
| Pengecoran Resin Epoksi | Ya (Jenis Pengecoran Resin Epoksi Fase Tunggal Dalam Ruangan) | - |
| Struktur Jenis Pilar | Ya (Tipe Pilar Isolasi) | - |
| Pengukuran Arus & Energi | Ya (Digunakan untuk Pengukuran Arus dan Energi Listrik) | - |
| Perlindungan Relai | Ya (Serta Perlindungan Relai di Sirkuit AC) | - |
| Frekuensi Nilai 50Hz | Ya (Nilai Frekuensi 50Hz) | - |
| Kompatibel dengan 60Hz | Ya (Nilai Frekuensi 50Hz atau 60Hz) | - |
| Tegangan Pengenal 10kV | Ya (Tegangan Pengenal 10kV) | - |
| Sesuai dengan GB1208 | Ya (Sesuai dengan Standar GB1208) | - |
| Sesuai dengan IEC60044-1 | Ya (Sesuai dengan Standar IEC60044-1) | - |
| Isolasi 12/42/75kV | Ya (Tingkat Isolasi Terukur 12/42/75kV) | - |
| 5A atau 1A Sekunder | Ya (Nilai Arus Sekunder 5A atau 1A) | - |
| -5°C hingga +40°C Ambient | Ya (Suhu Sekitar -5°C hingga +40°C) | - |
| Rentang Utama 5-3150A | Ya (Rentang Arus Primer Terukur 5-3150A) | - |
| Cakupan Arus Ultra-Lebar | Ya (Dari 5A hingga 3150A Arus Primer) | - |
| Kelas Akurasi 0.2S | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,2S) | - |
| 0,2 Kelas Akurasi | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,2) | - |
| Kelas Akurasi 0,5S | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,5S) | - |
| 0,5 Kelas Akurasi | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Pengukuran 0,5) | - |
| Kelas Perlindungan 10P10 | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Perlindungan 10P10) | - |
| Kelas Perlindungan 10P15 | Ya (Tersedia Kelas Akurasi Perlindungan 10P15) | - |
| Jarak Rambat 245mm | Ya (Jarak Rambat 245mm) | - |
| Berat 21-23kg | Ya (Berat 21-23kg) | - |
| Nilai arus primer (A) | Arus termal 1 detik (kA) | Nilai arus dinamis (kA) | Kombinasi kelas akurasi | 0,2 / 0,2 DETIK (VA) | 0,5 / 0,5 DETIK (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Jarak rambat (mm) | Berat (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0.2S / 10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0.5S / 10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
Bepto adalah perusahaan Cina terkemuka dalam bidang isolasi listrik, yang berfokus pada pengembangan solusi canggih untuk sistem tenaga listrik di masa depan. Kami mendukung keamanan dan pertumbuhan transmisi dan distribusi, dengan mitra jangka panjang termasuk State Grid, ABB, Schneider, Siemens, dan GE. Layanan kami menjangkau klien di lebih dari 22 negara.
Bepto berfokus pada pasar global dan menyediakan produk yang sesuai untuk pasar lokal bagi klien kami:
Tak tergoyahkan dalam dedikasi kami kepada pelanggan dan memberikan inovasi-inovasi mutakhir, Bepto berdiri sebagai sekutu setia Anda dalam perjalanan ke depan.