Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
FZN64-12 Interruttore di sicurezza sotto vuoto: LBS 12kV 630A HV, combinazione di fusibili FZRN64, interruzione 31,5kA, chiusura 50kA, isolamento epossidico, interruzione visibile, interblocco a cinque prevenzioni, trasformatore 1250kVA.
Serie avanzata di interruttori di rottura del carico in vuoto FZN64/FZRN64: L'interruttore di carico sottovuoto ad alta tensione Premium FZN64-12D funziona tra l'interruttore di circuito ad alta tensione e l'interruttore di isolamento, progettato per il controllo di trasformatori di potenza in sistemi a 12kV 50Hz, con bolla sottovuoto installata nel cilindro di isolamento in resina epossidica per prestazioni di isolamento stabili, che fornisce una corrente nominale di 630A con punti di interruzione evidenti e visibili e un'elevata capacità di interruzione, che incorpora un coltello di isolamento interbloccato meccanicamente con l'interruttore di carico e lo sportello dell'armadio, un nuovo meccanismo di interblocco della serratura dello sportello dell'armadio che soddisfa automaticamente i requisiti di “prevenzione a cinque”, il modello FZRN64-12D che fornisce 31.Il modello FZRN64-12D fornisce una corrente di interruzione di cortocircuito nominale di 31kA con i tipi di fusibili SDLAJ-12/SFLAJ-12 e una corrente di trasferimento nominale di 2000A.
Protezione del trasformatore pronta: FZN64-12 offre una corrente di chiusura di cortocircuito nominale di 50kA, una corrente di stabilità dinamica nominale di 50kA (picco), una corrente stabilizzata al calore di 20kA (4s), una capacità di interruzione del trasformatore a vuoto di 1250kVA, un'interruzione della carica del cavo di 10A, una resistenza alla frequenza di alimentazione di 42kV (terra/fase), un impulso di fulmine di 75kV e 10000 cicli di vita meccanici, fornendo una soluzione affidabile di commutazione dell'interruzione del carico a vuoto ad alta tensione per il controllo dei trasformatori di potenza che richiedono una protezione della serie di fusibili con prestazioni comprovate di interblocco a cinque prevenzioni.
| Specifiche dell'interruttore a vuoto FZN64-12 | FZN64-12D | FZRN64-12D | Unità |
|---|---|---|---|
| Numero di modello | FZN64-12D | FZRN64-12D | - |
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Tipo di prodotto | Interruttore di carico sotto vuoto ad alta tensione | Combinazione interruttore di carico sotto vuoto ad alta tensione-fusibile | - |
| Funzione | Tra interruttore automatico e interruttore di isolamento | Tra interruttore automatico e interruttore di isolamento + fusibile | - |
| Tensione nominale | 12 | 12 | kV |
| Frequenza nominale | 50 | 50 | Hz |
| Corrente nominale | 630 | 125 | A |
| Livello di isolamento nominale - Frattura della camera d'arco | 30 | 30 | kV |
| Resistenza alla frequenza di alimentazione (terra/fase) | 42 | 42 | kV |
| Resistenza alla frequenza di alimentazione (frattura dell'isolamento) | 48 | 48 | kV |
| Resistenza agli impulsi di fulmine (terra/fase) | 75 | 75 | kV |
| Resistenza all'impulso del fulmine (frattura di isolamento) | 85 | 85 | kV |
| Corrente nominale di stabilità dinamica (picco) | 50 | - | kA |
| Corrente stabilizzata al calore 4s | 20 | - | kA |
| Corrente di interruzione del carico attivo nominale | 630 | 125 | A |
| Corrente nominale di rottura ad anello chiuso | 630 | 125 | A |
| Corrente di interruzione nominale del cavo | 10 | 10 | A |
| Capacità di rottura a vuoto del trasformatore | 1250 | 1250 | kVA |
| Corrente nominale di interruzione del cortocircuito | - | 31.5 | kA |
| Corrente di trasferimento nominale | - | 2000 | A |
| Tipo di fusibile | - | SDLAJ-12 / SFLAJ-12 | - |
| Energia di uscita dell'impattatore | - | 2-5 (Medio) | J |
| Corrente nominale di chiusura del cortocircuito | 50 | 50 | kA |
| Interruttore di terra Corrente dinamica nominale stabile | 50 | 50 | kA |
| Interruttore di terra 2s Corrente di stabilità termica | 20 | 20 | kA |
| Tensione nominale del circuito ausiliario | AC/DC: 220/110 | AC/DC: 220/110 | V |
| Vita meccanica | 10000 | 10000 | cicli |
| Struttura di isolamento | Bolla di vuoto nel cilindro di isolamento in resina epossidica | Bolla di vuoto nel cilindro di isolamento in resina epossidica | - |
| Punto di rottura | Punti di rottura visibili | Punti di rottura visibili | - |
| Funzione di interblocco | Coltello di isolamento + interruttore di carico + interblocco meccanico della porta dell'armadio | Coltello di isolamento + interruttore di carico + interblocco meccanico della porta dell'armadio | - |
| Cinque-Prevenzione | Interblocco per la serratura dell'armadio Novel - Prevenzione automatica a cinque | Interblocco per la serratura dell'armadio Novel - Prevenzione automatica a cinque | - |
| Applicazione | Controllo del trasformatore di potenza | Controllo del trasformatore di potenza con protezione a fusibile | - |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.