Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
Serie RZP5.025 a poli incorporati ad alta tensione: 40,5kV 1250A-2500A di corrente, 31,5kA di rottura, resistenza ≤18μΩ-≤25μΩ, forza 3600N, soluzioni industriali ad alta tensione.
| Disegno n. | Specifiche | Abbinare il tirante isolato | Abbinare la manica a contatto con il braccio |
| RZP5.025a | EP40,5/2500-31,5 | RAP4.025a. 07 | RAP4.086a. 11 |
| RZP5.025b | EP40,5/2500-31,5 | RAP4.025a. 07 | RAP4.086a. 11 |
| Disegno n. | Specifiche | Abbinare il tirante isolato | Abbinare la connessione flessibile | Abbinare la manica a contatto con il braccio |
| RZP5.025c | EP40.5/1600-31.5 | RAP4.025a. 07 | RAP4. 025c. 01 | RAP4. 086b. 11 |
| RZP5.025h | EP40,5/1250-31,5 | RAP4.025a. 07 | RAP4. 025h. 01 | RAP4. 086h. 11 |
| RZP5.025e | EP40.5/1250-25 | RAP4.025a. 07 | RAP4. 025h. 01 | RAP4. 086h. 11 |
| Dati tecnici principali | ||||||
| Parametri tecnici | RZP5.025a | RZP5.025b | RZP5.025c | RZP5.025h | RZP5.025e | Unità |
| Tensione nominale | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | kV |
| Corrente nominale | 2500 | 2200 | 1600 | 1250 | 1250 | A |
| Frequenza nominale | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Hz |
| Corrente nominale di interruzione del cortocircuito | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | kA |
| Operazioni di interruzione della corrente di cortocircuito | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | tempo |
| Corrente nominale di cortocircuito | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | kA |
| Corrente di picco nominale | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | kA |
| Corrente nominale di breve durata (4s) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | kA |
| Corrente nominale di rottura di un singolo banco di condensatori | 630※ | 630※ | 630※ | 630※ | 630※ | A |
| Corrente nominale di interruzione del condensatore back-to-back | 400※ | 400※ | 400※ | 400※ | 400※ | A |
| Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione di breve durata (1 minuto) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | kV |
| Tensione di resistenza agli impulsi di illuminazione (picco) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | kV |
| Resistenza del circuito alla forza di contatto nominale | ≤18 | ≤21 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | μΩ |
| Vita meccanica | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | tempo |
| Forza di chiusura del contatto dovuta al soffietto e all'atmosfera | 200±60 | 200±60 | 200±60 | 200±60 | 200±60 | N |
| Controforza alla corsa di contatto nominale | 360±60 | 360±60 | 300±60 | 300±60 | 300±60 | N |
| Erosione del limite di contatto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | mm |
| Durata di conservazione | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | anno |
| Scarico parziale | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | pC |
| Sequenza operativa nominale | 0-0,3s-co-180s-co | 0-0,3s-co-180s-co | 0-0,3s-co-180s-co | 0-0,3s-co-180s-co | 0-0,3s-co-180s-co | - |
| Dati meccanici di un circuito dotato di interruttori | ||||||
| Parametro meccanico | RZP5.025a | RZP5.025b | RZP5.025c | RZP5.025h | RZP5.025e | Unità |
| Corsa nominale dei contatti | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | mm |
| Corsa di connessione dei contatti | 5±1 | 5±1 | 5±1 | 5±1 | 5±1 | mm |
| Velocità media di apertura | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | m/s |
| Velocità media di chiusura | 0.75±0.2 | 0.75±0.2 | 0.75±0.2 | 0.75±0.2 | 0.75±0.2 | m/s |
| Pressione nominale di esercizio del contatto | 3600±300 | 3600±300 | 3600±300 | 3600±300 | 3600±300 | N |
| Durata del rimbalzo della chiusura del contatto | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ms |
| Fuori dalla simultaneità della chiusura e dell'apertura del contatto | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ms |
| Eccedenza di corsa massima | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | mm |
“※”Caratteristiche nominali da fornire al momento della richiesta".
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.