Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
Trasformatore di tensione trifase per interni JSZW-3/6/10: 3kV/6kV/10kV, fusione trifase per interni in resina epossidica, rapporto 3kV-10kV/√3/100V/√3+100V/3, triplo avvolgimento secondario, protezione di messa a terra, classe di precisione 0,2/0,5/1/3/6P, isolamento 3,6-12/23-42/40-75kV, uscita massima 600VA, design compatto integrato, 50-60Hz, GB1207 IEC60044-2.
Trasformatore di tensione trifase avanzato per interni JSZW con fusione in resina epossidica, conforme agli standard GB1207 e IEC60044-2, tre livelli di tensione (3kV, 6kV, 10kV), livelli di isolamento nominale 3,6/23/40kV, 7,2/32/60kV e 12/42/75kV, frequenza nominale 50Hz o 60Hz, progettato per sistemi di alimentazione trifase per interni, avvolgimento di misura secondario da 100V/√3 più avvolgimento di tensione residua da 100V/3 per applicazioni complete di misura della tensione e protezione di terra.
Il design trifase integrato e compatto riduce lo spazio di installazione all'interno rispetto a tre unità monofase separate, l'eccezionale capacità di uscita massima di 600VA supporta dispositivi di misurazione e relè multipli all'interno, le configurazioni a triplo avvolgimento secondario disponibili (serie JSZW e JSZW3) per la misurazione doppia e la protezione da messa a terra, le varianti di tipo A e B offrono opzioni di installazione flessibili, adatte a sottostazioni interne, quadri elettrici interni e apparecchiature rivestite in metallo che richiedono una misurazione affidabile della tensione trifase con protezione da messa a terra.
| Specifiche del trasformatore di tensione trifase per interni JSZW-3/6/10 | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | Serie JSZW-3/6/10 (JSZW-3A/B, JSZW-6A/B, JSZW-10A/B, JSZW3-3A/B, JSZW3-6A/B, JSZW3-10A/B) | - |
| Categoria | Quadro elettrico e trasformatore di potenziale ad alta tensione (HV PT) | - |
| Tipo di prodotto | Trasformatore di tensione trifase per interni da 3kV/6kV/10kV in resina epossidica con triplo avvolgimento secondario, protezione di messa a terra, classe di precisione 0,2/0,5/1/3/6P, isolamento 3,6-12/23-42/40-75kV, capacità di uscita elevata di 600VA per la misura di tensione ed energia trifase per interni e protezione di messa a terra | - |
| Tecnologia di base | Design trifase per interni in resina epossidica + Flessibilità multitensione (3kV/6kV/10kV) + Configurazione trifase integrata + Conformità agli standard GB1207 e IEC60044-2 + Livelli di isolamento nominale (3,6/23/40kV, 7. 2/32/60kV, 12/42/75kV) + Frequenza nominale 50Hz o 60Hz + Rapporto di tensione fase-terra (3kV-10kV/√3/100V/√3+100V).2/32/60kV, 12/42/75kV) + Frequenza nominale 50Hz o 60Hz + Rapporto di tensione fase-terra (3kV-10kV/√3/100V/√3+100V/3) + Configurazione a triplo avvolgimento secondario + Classi di precisione (0,2, 0,5, 1, 3, 6P) + Carico secondario nominale 30-600VA + Uscita massima 300-600VA + Design compatto trifase integrato + Varianti di tipo A e di tipo B + Tecnologia comprovata a resine epossidiche | - |
| Potenza (tensione) | 3kV / 6kV / 10kV | - |
| Tipo di installazione | Interno | - |
| Fase | Trifase (integrato) | - |
| Tensione nominale (JSZW-3) | 3kV/√3 (1,73kV) | per fase |
| Tensione nominale (JSZW-6) | 6kV/√3 (3,46kV) | per fase |
| Tensione nominale (JSZW-10) | 10kV/√3 (5,77kV) | per fase |
| Rapporto di tensione (JSZW-3) | 3000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Rapporto di tensione (JSZW-6 Dual) | 6000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Rapporto di tensione (JSZW-10 Dual) | 10000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Rapporto di tensione (JSZW-6 triplo) | 6000/√3/100/√3 + 100/√3 + 100/3 | V |
| Rapporto di tensione (JSZW-10 triplo) | 10000/√3/100/√3 + 100/√3 + 100/3 | V |
| Avvolgimento secondario di misura | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Avvolgimento di tensione residua | 100V/3 (33,3V) | V |
| Frequenza nominale | 50Hz o 60Hz | Hz |
| Classi di precisione | 0.2, 0.5, 1, 3, 6P | - |
| Livello di isolamento (JSZW-3) | 3.6/23/40 | kV |
| Livello di isolamento (JSZW-6) | 7.2/32/60 | kV |
| Livello di isolamento (JSZW-10) | 12/42/75 | kV |
| Uscita massima (JSZW-3/6/10 doppio) | 600 | VA |
| Potenza massima (JSZW-6/10 triplo) | 450/450 | VA |
| Uscita massima (JSZW3-10B triplo) | 300/300 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 0,2) | 30-60 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 0,5) | 90-150 | VA |
| Carico secondario nominale (1 classe) | 150-240 | VA |
| Carico secondario nominale (3 classi) | 300-600 | VA |
| Carico secondario nominale (0,2/0,2 doppio) | 30/30-45/60 | VA |
| Carico secondario nominale (0,2/0,5 doppio) | 60/60 | VA |
| Carico secondario nominale (0,5/0,5 doppio) | 90/90 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 6P) | 75 | VA |
| Tipo di isolamento | Colata di resina epossidica per interni | - |
| Tipo di struttura | Getto di resina epossidica integrato trifase per interni | - |
| Livello di tensione | Bassa e media tensione (3kV/6kV/10kV) | - |
| Varianti di tipo | Tipo A e Tipo B | - |
| Conformità agli standard | GB1207 e IEC60044-2 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condizioni di pagamento | Unione occidentale, T/T, Paypal | - |
| Multi-tensione 3kV/6kV/10kV | Sì (tre livelli di tensione disponibili) | - |
| Interno Trifase | Sì (configurazione integrata trifase per interni) | - |
| Colata di resina epossidica per interni | Sì (isolamento in resina epossidica per interni) | - |
| Integrato trifase | Sì (progetto integrato trifase) | - |
| 600VA ad alta potenza | Sì (600VA di uscita massima per il doppio secondario) | - |
| Rapporto 100V/√3+100V/3 | Sì (misura fase-terra + tensione residua) | - |
| Triplo avvolgimento secondario | Sì (triplo secondario disponibile) | - |
| Protezione della messa a terra | Sì (avvolgimento a tensione residua 100V/3) | - |
| Variante di tipo A | Sì (è disponibile la configurazione di tipo A) | - |
| Variante di tipo B | Sì (è disponibile la configurazione di tipo B) | - |
| 50Hz o 60Hz | Sì (frequenza nominale 50Hz o 60Hz) | - |
| Conforme a GB1207 | Sì (in conformità con lo standard GB1207) | - |
| Conforme a IEC60044-2 | Sì (in conformità alla norma IEC60044-2) | - |
| 3.6-12/23-42/40-75kV Insulation | Sì (Livelli di isolamento nominale) | - |
| 0,2 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2 disponibile) | - |
| 0,5 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5 disponibile) | - |
| 1 Classe di precisione | Sì (1 classe di precisione di monitoraggio disponibile) | - |
| 3 Classe di precisione | Sì (3 classi di precisione di monitoraggio disponibili) | - |
| 6P Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 6P disponibile) | - |
| Design trifase compatto | Sì (la trifase integrata riduce lo spazio) | - |
| Economicamente vantaggioso | Sì (singola unità trifase o tre unità monofase) | - |
| Serie JSZW (trifase per interni con doppio avvolgimento secondario) | |||||
| Tipo di modello | Tensione nominale | Rapporto di tensione | Livello di isolamento | Uscita massima | Applicazione |
| JSZW-3A/B | 3kV/√3 (1,73kV) | 3kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 3,6/23/40kV | 600VA | Misura trifase interna a 3kV + protezione di messa a terra |
| JSZW-6A/B (doppio) | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 600VA | Misura trifase interna a 6kV + protezione di messa a terra |
| JSZW-10A/B (doppio) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 600VA | Misura trifase interna a 10kV + protezione di messa a terra |
| JSZW-6A/B (Triplo) | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 450/450VA | Doppio contatore da 6kV per interni + protezione di messa a terra |
| JSZW-10A/B (Triplo) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 450/450VA | Doppio contatore da 10kV per interni + protezione di messa a terra |
| JSZW3 Serie (trifase per interni con doppio avvolgimento secondario) | |||||
| Tipo di modello | Tensione nominale | Rapporto di tensione | Livello di isolamento | Uscita massima | Applicazione |
| JSZW3-3A/B | 3kV/√3 (1,73kV) | 3kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 3,6/23/40kV | 600VA | Misura trifase interna a 3kV + protezione di messa a terra |
| JSZW3-6A/B | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 600VA | Misura trifase interna a 6kV + protezione di messa a terra |
| JSZW3-10A | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 600VA | Misura trifase interna a 10kV + protezione di messa a terra |
| JSZW3-10B (Triplo) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 300/300VA | Doppio contatore da 10kV per interni + protezione di messa a terra |
| Variante di tipo | Descrizione | Applicazione |
|---|---|---|
| Tipo A | Configurazione standard per applicazioni interne generiche | Sottostazioni e quadri elettrici interni standard |
| Tipo B | Configurazione alternativa per requisiti di installazione specifici | Installazioni speciali in interni con esigenze di montaggio specifiche |
| Opzioni flessibili | I tipi A e B offrono flessibilità di installazione | Si adatta a varie configurazioni di quadri elettrici interni |
| Struttura integrata trifase per interni Caratteristica | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Progettazione integrata trifase | Tre fasi integrate in un'unica unità interna | Installazione compatta rispetto a tre unità monofase separate |
| Efficienza spaziale | Ingombro dell'installazione interna notevolmente ridotto | Ideale per sottostazioni interne con limiti di spazio |
| Economicamente vantaggioso | Singola unità trifase vs. tre unità monofase | Riduzione dei costi di attrezzatura e installazione |
| Installazione semplificata | Installazione di un'unica unità rispetto a tre unità separate | Installazione e messa in servizio in ambienti interni più rapida |
| Isolamento unificato | Isolamento coerente in tutte e tre le fasi | Prestazioni e affidabilità equilibrate |
| Colata di resina epossidica per interni | Resina epossidica per interni per tutte e tre le fasi | Funzionamento affidabile in ambienti interni |
| Ingombro interno compatto | Richiede uno spazio minimo per il montaggio in interni | Adatto per sottostazioni e quadri elettrici compatti da interno |
| Protezione integrata della messa a terra | Avvolgimento di tensione residua 100V/3 per la protezione della messa a terra trifase | Rilevamento completo dei guasti a terra |
| Modello | Livello di tensione | Installazione | Configurazione dell'avvolgimento | Classe di precisione / Combinazione | Carico secondario nominale (VA) | Uscita massima (VA) | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSZW-3A/B | 3kV | Interno | Doppio secondario | 0.2 | 45 | 600 | Misurazione delle entrate trifase per interni ad alta precisione |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interno | Doppio secondario | 0.5 | 90 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard per interni |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interno | Doppio secondario | 1 | 150 | 600 | Monitoraggio generale della tensione trifase per interni |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interno | Doppio secondario | 3 | 300 | 600 | Monitoraggio e strumentazione trifase per interni |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Doppio secondario | 0.2 | 45 | 600 | Misurazione delle entrate trifase per interni ad alta precisione |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Doppio secondario | 0.5 | 90 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard per interni |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Doppio secondario | 1 | 150 | 600 | Monitoraggio generale della tensione trifase per interni |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Doppio secondario | 3 | 300 | 600 | Monitoraggio e strumentazione trifase per interni |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Doppio secondario | 0.2 | 60 | 600 | Misurazione delle entrate trifase per interni ad alta precisione |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Doppio secondario | 0.5 | 90 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard per interni |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Doppio secondario | 1 | 150 | 600 | Monitoraggio generale della tensione trifase per interni |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Doppio secondario | 3 | 300 | 600 | Monitoraggio e strumentazione trifase per interni |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Doppio secondario | 6P | 75 | 600 | Protezione dei relè e protezione della messa a terra |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Triplo secondario | 0.2 / 0.2 | 30 / 30 | 450 / 450 | Doppia misurazione trifase di alta precisione |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interno | Triplo secondario | 0.2 / 0.5 | 60 / 60 | 450 / 450 | Misurazione ad alta precisione + monitoraggio standard |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Triplo secondario | 0.2 / 0.2 | 30 / 30 | 450 / 450 | Doppia misurazione trifase di alta precisione |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interno | Triplo secondario | 0.2 / 0.5 | 60 / 60 | 450 / 450 | Misurazione ad alta precisione + monitoraggio standard |
| JSZW3-10A | 10kV | Interno | Doppio secondario | 0.2 | 60 | 600 | Misurazione delle entrate trifase per interni ad alta precisione |
| JSZW3-10A | 10kV | Interno | Doppio secondario | 0.5 | 150 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard per interni |
| JSZW3-10A | 10kV | Interno | Doppio secondario | 1 | 240 | 600 | Monitoraggio generale della tensione trifase per interni |
| JSZW3-10A | 10kV | Interno | Doppio secondario | 3 | 600 | 600 | Monitoraggio e strumentazione trifase per interni |
| JSZW3-10B | 10kV | Interno | Triplo secondario | 0.2 / 0.2 | 45 / 45, 45 / 60 | 300 / 300 | Doppia misurazione trifase di alta precisione |
| JSZW3-10B | 10kV | Interno | Triplo secondario | 0.5 / 0.5 | 90 / 90 | 300 / 300 | Doppio contatore trifase standard |
| 600VA Capacità di uscita elevata Caratteristica | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| 600VA Uscita massima (doppio secondario) | Capacità di uscita massima di 600VA per la configurazione a doppio secondario | Supporta ampie connessioni di carico multiple trifase per interni |
| Uscita 450/450VA (triplo secondario) | Capacità di uscita di 450/450VA per la configurazione a triplo secondario | Elevata capacità per applicazioni di misurazione trifase in ambienti interni doppi |
| Uscita 300/300VA (JSZW3-10B) | Capacità di uscita di 300/300VA per il triplo secondario JSZW3-10B | Capacità adeguata per la doppia misurazione interna + protezione di messa a terra |
| Applicazione trifase per interni | Elevata capacità di uscita per sistemi trifase interni | Capacità adeguata per i carichi di distribuzione interni |
| Supporto per carichi multipli | Può pilotare numerosi dispositivi di misurazione e relè per interni | Elimina la necessità di più trasformatori trifase per interni |
| Sistemi SCADA per interni | Capacità sufficiente per l'acquisizione di dati in ambienti interni | Consente il monitoraggio e il controllo avanzato degli ambienti interni |
| Scenario di applicazione trifase per interni | Modello consigliato | Vantaggio chiave | Installazione tipica |
|---|---|---|---|
| Sottostazioni interne | JSZW-3/6/10A/B | Design compatto trifase integrato + uscita 600VA | Sottostazioni di distribuzione interne |
| Apparecchiature di comando per interni | JSZW-3/6/10A/B | Trifase integrato per quadri elettrici interni rivestiti in metallo | GIS per interni, AIS, quadri elettrici rivestiti in metallo |
| Doppio contatore per interni + protezione di messa a terra | JSZW-6/10A/B (Triplo) | Triplo secondario per doppia misurazione + protezione di terra | Applicazioni di fatturazione + monitoraggio + protezione per interni |
| Misurazione dell'energia interna | JSZW-3/6/10A/B | Misurazione dell'energia trifase di alta precisione | Sistemi di misurazione delle entrate per interni |
| Protezione relè per interni | JSZW-10A/B | Tensione residua 100V/3 per relè di guasto a terra | Sistemi di relè di protezione per interni |
| Installazioni interne con limiti di spazio | JSZW-3/6/10A/B | Compatto trifase integrato rispetto a tre unità monofase | Sottostazioni interne con spazio limitato |
| Requisiti specifici del tipo A/B | JSZW-3/6/10A o B | Varianti di tipo A/B per esigenze di installazione specifiche | Varie configurazioni di quadri interni |
| Caratteristica | Serie JSZW | Serie JSZW3 |
|---|---|---|
| Carico secondario nominale (classe 0,5) | 90VA (3kV/6kV/10kV) | 90-150VA (3kV/6kV/10kV) |
| Carico secondario nominale (3 classi) | 300VA (3kV/6kV/10kV) | 300-600VA (3kV/6kV/10kV) |
| Uscita massima (10kV triplo) | 450/450VA | 300/300VA |
| Vantaggio JSZW3-10A | – | Capacità di carico superiore (0,5: 150VA, 3: 600VA) |
| Configurazione JSZW3-10B | – | Più combinazioni di classi di precisione (0,2/0,2, 0,5/0,5) |
| Applicazione tipica | Applicazioni trifase standard per interni | Capacità di carico più elevata e configurazioni più flessibili |
| Caratteristica | JSZW-3/6/10 (interno trifase) | JSZWK-3/6/10 (antirisonanza trifase per esterni) | JSZW-35 (35kV trifase all'aperto) |
|---|---|---|---|
| Livello di tensione | 3-10kV (media tensione) | 3-10kV (media tensione) | 35kV (alta tensione) |
| Tipo di installazione | Interno | All'aperto | All'aperto |
| Anti-risonanza | No | Sì (soppressione della ferroresonanza) | No |
| Uscita massima | 600VA (doppio), 450/450VA (triplo) | 1000-1500VA | 600VA |
| Tipo di resina epossidica | Standard per interni | Standard per esterni | Tedesco CY1680 (premio per esterni) |
| Vantaggio chiave | Trifase per interni + compatta + uscita 600VA | Antirisonanza + soppressione della ferroresonanza + uscita 1500VA | 35kV alta tensione + premio tedesco CY1680 |
| Applicazione tipica | Sottostazioni interne, quadri elettrici interni | Sistemi esterni senza messa a terra, sistemi con messa a terra a risonanza | Sottostazioni esterne da 35kV, linee aeree |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.