Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
Trasformatore di tensione trifase da esterno JSZW-35 35kV in resina epossidica PT: resina epossidica tedesca CY1680, struttura a pilastro completamente chiusa, doppio rapporto secondario 35kV/√3/100V/√3+100V/√3, classe di precisione 0,2/0,5/3P, livello di isolamento 40,5/95/185kV, potenza elevata 600VA, resistente all'inquinamento, resistente ai raggi UV, adatto alle zone calde, compatto trifase integrato, 50Hz, GB1207-2006.
Trasformatore di tensione trifase Premium JSZW-35 da esterno a 35kV con fusione in resina epossidica tedesca CY1680, struttura a pilastro completamente chiusa conforme agli standard GB1207-2006, livello di isolamento 40,5/95/185kV, frequenza nominale 50Hz, progettato per sistemi di alimentazione da esterno a 35kV per applicazioni di misurazione della tensione e dell'energia elettrica, i doppi avvolgimenti secondari 100V/√3+100V/√3 offrono configurazioni di misurazione flessibili per un monitoraggio trifase completo.
Getto in resina epossidica tedesca CY1680 di qualità superiore per esterni con resistenza all'inquinamento, ai raggi UV e forte adattabilità al clima, adatto alle zone tropicali calde, design compatto trifase integrato con nucleo a forma di C ad alta permeabilità, avvolgimenti primari e secondari concentrici fusi insieme, corpo del getto trifase collegato e fissato sulla piastra di base con scatola di giunzione e quattro fori per l'installazione, capacità di uscita elevata di 600VA per supportare dispositivi di misurazione multipli all'aperto, costruzione di piccolo volume ad alta efficienza spaziale ideale per le sottostazioni esterne.
| Specifiche del trasformatore di tensione trifase per esterni JSZW-35 | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | Serie JSZW-35 / JSZW-33 | - |
| Categoria | Quadro elettrico e trasformatore di potenziale ad alta tensione (HV PT) | - |
| Tipo di prodotto | Trasformatore di tensione trifase a colata di resina epossidica da 35kV per esterni completamente chiuso con CY1680 tedesco, doppio avvolgimento secondario, classe di precisione 0,2/0,5/3P, isolamento 40,5/95/185kV, capacità di uscita elevata di 600VA per misure di tensione ed energia da 35kV per esterni | - |
| Tecnologia di base | 35kV Outdoor Fully Enclosed Three-Phase Epoxy Resin Casting Design + German CY1680 Premium Epoxy Resin + Pillar-Type Fully Enclosed Structure + GB1207-2006 Standards Compliant + Rated Insulation Level (40.5/95/185kV) + Rated Frequency 50Hz + Phase-to-Ground Voltage Ratio (35kV/√3/100V/√3+100V/√3) + Dual Secondary Winding Configuration + Accuracy Classes (0.2, 0. 5P) + Rated Secondary Load 60-120VA + Limit Output 600VA + Pollution Resistance + UV Radiation Resistance + Strong Climate Adaptability + Warm Zone Suitable + C-Shaped High-Permeability Core + Accuracy Classes (0.2, 0.5, 3P) + Carico secondario nominale 60-120VA + Uscita limite 600VA + Resistenza all'inquinamento + Resistenza alle radiazioni UV + Forte adattabilità ai climi + Adatto alle zone calde + Nucleo ad alta permeabilità a forma di C + Design dell'avvolgimento concentrico + Costruzione integrata trifase + Piastra di base con scatola di giunzione + Quattro fori per l'installazione + Volume compatto e ridotto + Tecnologia tedesca di qualità comprovata. | - |
| Potenza (tensione) | 35kV | - |
| Tipo di installazione | All'aperto | - |
| Fase | Trifase (integrato) | - |
| Tensione nominale (JSZW-33) | 33kV/√3 (19,05kV) | per fase |
| Tensione nominale (JSZW-35) | 35kV/√3 (20,2kV) | per fase |
| Rapporto di tensione (JSZW-33) | 33000/√3/100/√3 + 100/√3 | V |
| Rapporto di tensione (JSZW-35) | 35000/√3/100/√3 + 100/√3 | V |
| Avvolgimento secondario 1 | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Avvolgimento secondario 2 | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Frequenza nominale | 50Hz | Hz |
| Classi di precisione | 0.2, 0.5, 3P | - |
| Livello di isolamento (JSZW-33) | 40.5/85/185 | kV |
| Livello di isolamento (JSZW-35) | 40.5/95/185 | kV |
| Uscita di limite (JSZW-33) | 600 | VA |
| Uscita di limite (JSZW-35) | 600 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 0,2) | 75 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 0,5) | 60 | VA |
| Carico secondario nominale (classe 3P) | 120 | VA |
| Fattore di potenza del carico | cos φ = 0,8 (in ritardo) | - |
| Classe di inquinamento | Classe II (distanza di dispersione superficiale) | - |
| Tipo di resina epossidica | Tedesco CY1680 | - |
| Struttura centrale | Materiale ad alta permeabilità a forma di C | - |
| Design dell'avvolgimento | Avvolgimenti primari e secondari concentrici | - |
| Tipo di isolamento | Colata di resina epossidica per esterni | - |
| Tipo di struttura | Tipo a colonna completamente chiuso trifase integrato | - |
| Livello di tensione | Alta tensione (35kV) | - |
| Conformità agli standard | GB1207-2006 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condizioni di pagamento | Unione occidentale, T/T, Paypal | - |
| 35kV Alta tensione | Sì (tensione nominale 35kV) | - |
| Resina epossidica tedesca CY1680 | Sì (resina epossidica tedesca di qualità superiore) | - |
| Completamente chiuso | Sì (struttura a pilastri completamente chiusa) | - |
| Trifase per esterni | Sì (configurazione integrata trifase per esterni) | - |
| Integrato trifase | Sì (progetto integrato trifase) | - |
| 600VA ad alta potenza | Sì (capacità di uscita limite di 600 VA) | - |
| 100V/√3+100V/√3 Doppio secondario | Sì (configurazione a doppio avvolgimento secondario) | - |
| Struttura a pilastri | Sì (struttura completamente chiusa a pilastro) | - |
| Resistente all'inquinamento | Sì (proprietà anti-inquinamento) | - |
| Resistente alle radiazioni UV | Sì (costruzione resistente ai raggi UV) | - |
| Forte adattabilità al clima | Sì (forte adattabilità al clima) | - |
| Zona calda adatta | Sì (adatto alle aree tropicali calde) | - |
| Nucleo a forma di C | Sì (nucleo ad alta permeabilità a forma di C) | - |
| Avvolgimento concentrico | Sì (avvolgimenti primari e secondari concentrici) | - |
| Scatola di giunzione | Sì (piastra di base con scatola di giunzione) | - |
| Quattro fori di installazione | Sì (quattro fori di montaggio sulla piastra di base) | - |
| Compatto e di piccolo volume | Sì (efficienza spaziale di piccolo volume) | - |
| 50Hz | Sì (frequenza nominale 50Hz) | - |
| Conforme a GB1207-2006 | Sì (in conformità con lo standard GB1207-2006) | - |
| 40,5/95/185kV Isolamento | Sì (livello di isolamento nominale) | - |
| 0,2 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2 disponibile) | - |
| 0,5 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5 disponibile) | - |
| 3P Classe di protezione | Sì (classe di precisione di protezione 3P disponibile) | - |
| Tipo di modello | Tensione nominale | Rapporto di tensione | Livello di isolamento | Uscita limite | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| JSZW-33 | 33kV/√3 (19,05kV) | 33kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 40,5/85/185kV | 600VA | Misura di tensione ed energia trifase all'aperto a 33kV |
| JSZW-35 | 35kV/√3 (20,2kV) | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 40,5/95/185kV | 600VA | Misura di tensione ed energia trifase all'aperto a 35kV |
| Caratteristiche della resina epossidica tedesca CY1680 | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Qualità tedesca premium | Resina epossidica tedesca per esterni ad alte prestazioni CY1680 | Qualità e affidabilità superiori da parte del rinomato produttore tedesco |
| Resistenza all'inquinamento | Eccezionali proprietà di resistenza all'inquinamento | Funzionamento affidabile in ambienti esterni inquinati |
| Resistenza alle radiazioni UV | Eccezionale formulazione resistente ai raggi UV | Previene il degrado dovuto alla prolungata esposizione al sole esterno |
| Forte adattabilità al clima | Si adatta a diverse condizioni climatiche esterne | Funzionamento affidabile in ambienti climatici diversi |
| Zona calda adatta | Ottimizzato per i climi caldi tropicali | Ideale per le regioni tropicali ad alta temperatura e alta umidità |
| Eccellenti proprietà dielettriche | Elevata rigidità dielettrica e bassa perdita | Prestazioni di isolamento elettrico superiori |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Resistente alle temperature estreme, all'umidità e all'inquinamento | Funzionamento affidabile in ambienti esterni difficili |
| A prova di umidità | Eccellente resistenza all'umidità | Previene l'ingresso di umidità e i guasti elettrici |
| Resistenza chimica | Resistente agli agenti chimici e inquinanti esterni | Adatto per ambienti industriali e costieri |
| Tecnologia comprovata | Tecnologia tedesca consolidata con esperienza globale | Prestazioni affidabili in applicazioni esterne esigenti in tutto il mondo |
| Caratteristica della struttura a pilastri completamente chiusa | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Costruzione completamente chiusa | Rivestimento completo di tutti i componenti elettrici | Massima protezione dai fattori ambientali esterni |
| Design a pilastro | Struttura esterna verticale a pilastri | Ottimale per applicazioni esterne ad alta tensione da 35kV |
| Colata di resina epossidica per esterni | Isolamento in colata di resina epossidica completamente chiuso all'esterno | Eccellente isolamento e protezione dall'esterno |
| Resistente all'inquinamento | Resistente all'inquinamento esterno e allo sporco | Funzionamento affidabile in ambienti esterni inquinati |
| A prova di umidità | Completamente chiuso contro la penetrazione dell'umidità | Adatto per ambienti esterni ad alta umidità |
| Resistente ai raggi UV | Resistente alla degradazione dei raggi UV | Affidabilità a lungo termine in caso di esposizione al sole esterno |
| Piccolo volume | Design compatto e di piccolo volume | Installazione esterna efficiente dal punto di vista dello spazio |
| Forte adattabilità al clima | Si adatta a diversi climi esterni | Funzionamento affidabile in diverse condizioni atmosferiche |
| Struttura integrata trifase per esterni Caratteristica | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Progettazione integrata trifase | Tre fasi integrate in un'unica unità esterna | Installazione compatta rispetto a tre unità monofase separate |
| Corpo di fusione trifase collegato | Corpo di fusione trifase collegato tra loro | Struttura unificata per prestazioni equilibrate |
| Fissato sulla piastra di base | Unità trifase fissata su piastra di base | Montaggio stabile e sicuro all'esterno |
| Scatola di giunzione | Piastra di base con scatola di giunzione per collegamenti secondari | Cablaggio esterno sicuro e protetto |
| Quattro fori di installazione | Quattro fori di montaggio sulla piastra di base | Installazione esterna stabile e sicura |
| Efficienza spaziale | Ingombro di installazione all'esterno notevolmente ridotto | Ideale per le sottostazioni esterne con limiti di spazio |
| Economicamente vantaggioso | Singola unità trifase vs. tre unità monofase | Riduzione dei costi di attrezzatura e installazione |
| Installazione semplificata | Installazione di un'unica unità rispetto a tre unità separate | Installazione e messa in servizio all'aperto più rapida |
| Caratteristica del nucleo ad alta permeabilità a forma di C | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Struttura centrale a forma di C | Design del nucleo a forma di C | Circuito magnetico ottimale per prestazioni elevate |
| Materiale ad alta permeabilità | Materiale ad alta magnetoconduttività | Bassa perdita di nucleo ed elevata efficienza |
| Design ad avvolgimento concentrico | Avvolgimenti primari e secondari concentrici-avvolti insieme | Accoppiamento e precisione eccellenti |
| Colata di resina epossidica Modellatura | Avvolgimenti fusi insieme con resina epossidica | Isolamento e resistenza meccanica superiori |
| Bassa rumorosità | Il design ottimizzato del nucleo riduce al minimo le vibrazioni | Funzionamento silenzioso |
| Alta precisione | Le eccellenti proprietà magnetiche garantiscono la precisione | Misura precisa della tensione |
| JSZW-33 (33 kV trifase all'aperto con doppio avvolgimento secondario) | |||
| Classe di precisione | Carico secondario nominale (VA) | Uscita limite (VA) | Applicazione |
| 0.2 | 75 | 600 | Misuratore di entrate trifase all'aperto di alta precisione per sistemi a 33kV |
| 0.5 | 60 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard da esterno per sistemi a 33kV |
| 3P | 120 | 600 | Protezione a relè trifase da esterno per sistemi a 33kV |
| JSZW-35 (35 kV trifase all'aperto con doppio avvolgimento secondario) | |||
| Classe di precisione | Carico secondario nominale (VA) | Uscita limite (VA) | Applicazione |
| 0.2 | 75 | 600 | Misuratore di entrate trifase all'aperto di alta precisione per sistemi a 35kV |
| 0.5 | 60 | 600 | Misurazione e monitoraggio trifase standard da esterno per sistemi a 35kV |
| 3P | 120 | 600 | Protezione a relè trifase da esterno per sistemi a 35kV |
| 600VA Capacità di uscita elevata Caratteristica | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| 600VA Uscita limite | 600VA capacità di uscita massima per unità trifase | Supporta connessioni multiple di carico all'aperto |
| Applicazione ad alta tensione 35kV | Elevata capacità di uscita per sistemi esterni a 35kV | Capacità adeguata per i carichi di distribuzione esterni a 35kV |
| Supporto per carichi multipli | Può pilotare numerosi dispositivi di misurazione e relè per esterni | Elimina la necessità di trasformatori multipli da 35kV all'aperto |
| Sistemi SCADA per esterni | Capacità sufficiente per l'acquisizione di dati all'aperto | Consente il monitoraggio e il controllo avanzati all'aperto a 35kV |
| Configurazione secondaria doppia | Due avvolgimenti secondari indipendenti da 100V/√3 | Configurazioni di misurazione flessibili per varie applicazioni |
| Livello di isolamento | Resistenza agli impulsi dei fulmini | Resistenza alla frequenza di alimentazione | Ambiente di applicazione |
|---|---|---|---|
| 40,5kV | Livello di tensione nominale | Frequenza di potenza di breve durata | Sistemi esterni standard a 35kV |
| 95kV (JSZW-35) | Impulso di luce | Resistenza di media durata | Requisiti di protezione contro i fulmini per esterni a 35kV |
| 85kV (JSZW-33) | Impulso di luce | Resistenza di media durata | Requisiti di protezione dai fulmini per esterni a 33kV |
| 185kV | Impulso di fulmine completo | Resistenza all'isolamento completo | Massima protezione di isolamento per 35kV all'aperto |
| Scenario applicativo trifase da 35kV all'aperto | Modello consigliato | Vantaggio chiave | Installazione tipica |
|---|---|---|---|
| Sottostazioni esterne da 35kV | JSZW-35 | Qualità premium tedesca CY1680 + trifase integrata + uscita 600VA | Sottostazioni di distribuzione esterne a 35kV |
| Linee di distribuzione aeree a 35kV | JSZW-35 | Completamente chiuso e resistente all'inquinamento per l'esposizione all'esterno | Sistemi di distribuzione a 35kV su palo |
| Quadro da esterno 35kV | JSZW-35 | Design compatto resistente ai raggi UV per quadri elettrici da esterno | Unità principali ad anello esterne da 35kV |
| Ambienti esterni caldi e tropicali | JSZW-35 | Forte adattabilità climatica, adatta alle zone calde | Installazioni all'aperto della regione tropicale |
| Ambienti esterni inquinati | JSZW-35 | Resina epossidica tedesca CY1680 resistente all'inquinamento | Aree industriali e costiere esterne |
| Installazioni all'aperto con vincoli di spazio | JSZW-35 | Design integrato trifase compatto e di piccolo volume | Sottostazioni esterne con spazio limitato |
| Misura dell'energia all'aperto a 35kV | JSZW-35 | Doppio secondario 100V/√3+100V/√3 per una misurazione flessibile | Sistemi di misurazione delle entrate all'aperto a 35kV |
| Caratteristica | JSZW-35 (35kV trifase all'aperto) | JDZW-35 (35kV monofase all'aperto) | JDZX9-35 (35kV monofase per interni) |
|---|---|---|---|
| Configurazione della fase | Integrato trifase | Monofase (sono necessarie tre unità) | Monofase (sono necessarie tre unità) |
| Tipo di installazione | All'aperto | All'aperto | Interno |
| Tipo di resina epossidica | Tedesco CY1680 (premio per esterni) | Ciba svizzera CW5837 (premio per esterni) | Standard per interni |
| Rapporto di tensione | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 | 35kV/100V | 35kV/√3/100V/√3 + 100V/3 |
| Tipo di misura | Fase-terra (secondario doppio) | Da fase a fase | Protezione fase-terra + messa a terra |
| Uscita limite | 600VA (trifase) | 1000VA (monofase) | 1000VA (monofase) |
| Spazio necessario | Compatto (unità singola trifase) | Più grande (tre unità separate) | Più grande (tre unità separate) |
| Vantaggio chiave | Trifase integrato + CY1680 tedesco + compatto | Swiss Ciba premium + 1000VA ad alta potenza + sigillato ermeticamente | Protezione fase-terra + messa a terra + uscita 1000VA |
| Applicazione tipica | Sottostazioni esterne, linee aeree, zone calde | Sottostazioni all'aperto, linee aeree, sostituzione in bagno d'olio | Sottostazioni interne, quadri elettrici interni, sistemi non messi a terra |
| Caratteristica | JSZW-35 (35kV trifase all'aperto) | JSZWK-3/6/10 (antirisonanza trifase per esterni 3-10kV) |
|---|---|---|
| Livello di tensione | 35kV (alta tensione) | 3-10kV (media tensione) |
| Anti-risonanza | No | Sì (soppressione della ferroresonanza) |
| Tipo di resina epossidica | Tedesco CY1680 | Standard per esterni |
| Uscita limite | 600VA | 1000-1500VA |
| Vantaggio chiave | 35kV alta tensione + CY1680 premium tedesco + compatto | Antirisonanza + soppressione della ferroresonanza + uscita 1500VA |
| Applicazione tipica | Sottostazioni esterne da 35kV, linee aeree | Sistemi non collegati a terra da 3-10kV, sistemi collegati a terra a risonanza |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.