Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
LZZB9-24/220b/4 Trasformatore di corrente 24kV per interni CT ad alta tensione: corrente primaria 20-2500A, classe di precisione 0,2S/0,5S/10P10/10P15, capacità termica 150×In per 20-150A, corrente dinamica 375×In, livello di isolamento 24/65/125kV, triplo avvolgimento, carico 10-30VA, secondario 5A/1A, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1.
Trasformatore di corrente avanzato LZZB9-24/220b/4: TA monofase da interno in resina epossidica conforme agli standard GB1208 e IEC60044-1, livello di isolamento nominale 24/65/125kV, frequenza nominale 50Hz o 60Hz, corrente secondaria nominale 5A o 1A, temperatura ambiente da -5°C a +40°C, gamma di corrente primaria nominale 20-2500A che fornisce una copertura di corrente ultra ampia, configurazione a triplo avvolgimento che consente la misurazione simultanea e le funzioni di doppia protezione, combinazioni flessibili di classi di accuratezza tra cui 0,2(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15 e 0,5(S)/10P15/10P15.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15 e 0,5(S)/10P15/10P15 con capacità di carico di 10-30VA, prestazioni termiche eccezionali con 150×In (corrente termica di 1s) per un intervallo di 20-150A che garantisce una capacità di resistenza al cortocircuito superiore, corrente dinamica nominale di 375×In per 20-150A che offre il massimo margine di sicurezza.
Capacità termica superiore e design a triplo avvolgimento: LZZB9-24/220b/4 è caratterizzato da un'eccezionale capacità termica pari a 150 volte la corrente nominale per la gamma di basse correnti (20-150A) che garantisce un'eccezionale protezione dai cortocircuiti, corrente dinamica nominale fino a 375×In per la gamma 20-150A che fornisce il massimo margine di sicurezza, corrente termica 1s 31,5-100kA per le gamme più elevate (200-2500A) con corrente dinamica nominale 80-160kA, configurazione a triplo avvolgimento (0,2(S)/10P10/10P10 o 0. 5(S)/10P15/10P15) che consente la misurazione simultanea ad alta precisione e la doppia funzione di relè di protezione.5(S)/10P15/10P15) che consente la misurazione simultanea ad alta precisione e la doppia funzione di relè di protezione, adatto per quadri elettrici a 24kV, sistemi di distribuzione di energia ad alta tensione, sottostazioni di grande capacità, reti elettriche industriali, sistemi di gestione dell'energia e applicazioni che richiedono una misurazione precisa della corrente da 20A a 2500A con un'eccezionale capacità di resistenza termica e configurazioni flessibili a triplo avvolgimento.
| Specifiche del trasformatore di corrente LZZB9-24/220b/4 | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | LZZB9-24/220b/4 | - |
| Categoria | Quadri e TA (trasformatori di corrente ad alta tensione) | - |
| Tipo di prodotto | Trasformatore di corrente ad alta tensione monofase per interni a 24kV con intervallo 20-2500A, capacità termica 150×In, corrente dinamica 375×In, configurazione a triplo avvolgimento, classe di precisione 0,2S/0,5S/10P, isolamento 24/65/125kV per misurazione e protezione a doppio relè | - |
| Tecnologia di base | Tipo di fusione in resina epossidica monofase per interni + Design ad alta tensione da 24kV + Capacità termica eccezionale di 150×In per un intervallo di 20-150A + Corrente dinamica superiore di 375×In per un intervallo di 20-150A + Configurazione a triplo avvolgimento (design /220b/4) + Conformità agli standard GB1208 e IEC60044-1 + Livello di isolamento nominale 24/65/125kV + Frequenza nominale 50Hz o 60Hz + Corrente secondaria nominale 5A o 1A + Temperatura ambiente da -5°C a +40°C + Intervallo di corrente primaria nominale 20-2500A + Copertura di corrente ultra ampia + Classi di precisione flessibili (0....2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15, 0,5(S)/10P15/10P15) + Capacità di carico 10-30VA + Corrente termica 1s 31,5-100kA per gamme più elevate + Corrente dinamica nominale 80-160kA + Misurazione simultanea ad alta precisione e doppia funzione di protezione + Capacità superiore di resistenza ai cortocircuiti + Massimo margine di sicurezza | - |
| Potenza (tensione) | 24kV | - |
| Tensione nominale | 24kV | - |
| Livello di isolamento nominale | 24/65/125 | kV |
| Frequenza nominale | 50Hz o 60Hz | Hz |
| Corrente secondaria nominale | 5A o 1A | A |
| Intervallo di corrente primaria nominale | 20-2500 | A |
| Temperatura ambiente | Da -5°C a +40°C | °C |
| Tipo di struttura | Tipo di colata epossidica monofase per interni | - |
| Configurazione dell'avvolgimento | Avvolgimento triplo (design /220b/4) | - |
| Tipo di installazione | Interno | - |
| Fase | Monofase | - |
| Conformità agli standard | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condizioni di pagamento | Unione occidentale, T/T, Paypal | - |
| Colata di resina epossidica | Sì (tipo di colata in resina epossidica monofase per interni) | - |
| Alta tensione 24kV | Sì (tensione nominale 24kV) | - |
| TA ad alta tensione | Sì (trasformatore di corrente ad alta tensione) | - |
| Capacità termica 150×In | Sì (150×In corrente termica per una gamma di 20-150A) | - |
| 375×In Corrente dinamica | Sì (375×In corrente dinamica per una gamma di 20-150A) | - |
| Configurazione a triplo avvolgimento | Sì (design /220b/4 con tre avvolgimenti) | - |
| Prestazioni termiche eccezionali | Sì (capacità superiore di resistenza ai cortocircuiti) | - |
| Margine di sicurezza massimo | Sì (375×In corrente dinamica per la massima sicurezza) | - |
| 50Hz o 60Hz | Sì (frequenza nominale 50Hz o 60Hz) | - |
| Tensione nominale 24kV | Sì (tensione nominale 24kV) | - |
| Conforme a GB1208 | Sì (in conformità con lo standard GB1208) | - |
| Conforme a IEC60044-1 | Sì (in conformità alla norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 24/65/125kV | Sì (livello di isolamento nominale 24/65/125kV) | - |
| 5A o 1A Secondario | Sì (corrente secondaria nominale 5A o 1A) | - |
| Da -5°C a +40°C Ambiente | Sì (temperatura ambiente da -5°C a +40°C) | - |
| 20-2500A Gamma primaria | Sì (gamma di corrente primaria nominale 20-2500A) | - |
| Copertura di corrente ultra-ampia | Sì (da 20A a 2500A di corrente primaria) | - |
| 0,2S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2S disponibile) | - |
| 0,5S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5S disponibile) | - |
| 10P10 Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 10P10 disponibile) | - |
| 10P15 Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 10P15 disponibile) | - |
| Capacità di carico 10-30VA | Sì (capacità di carico 10-30VA) | - |
| Corrente primaria nominale (A) | Combinazione di classi di precisione | 0,2(S) (VA) | 0,5(S) (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Corrente termica 1s (kA) | Corrente dinamica nominale (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-150 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 150 × In | 375 × In |
| 200 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 31.5 | 80 |
| 300-500 | 0,5(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 45 | 112.5 |
| 600, 800 | 0,2(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 63 | 130 |
| 1000, 1200 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | 160 |
| 1500-2500 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 160 |
| Corrente primaria nominale (A) | 150×In Corrente termica (kA) | 375×In Corrente dinamica (kA) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 7.5 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| 150 | 22.5 | 56.25 |
| Gamma di corrente primaria | Corrente termica (kA) | Corrente dinamica (kA) | Classi di precisione | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 20-150A | 150×In (3-22,5kA) | 375×In (7,5-56,25kA) | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corrente medio-bassa con protezione termica eccezionale e triplo avvolgimento |
| 200A | 31.5 | 80 | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corrente media con misurazione di alta precisione e doppia protezione |
| 300-500A | 45 | 112.5 | 0,5(S)/10P10/10P10 | Corrente medio-alta con misurazione standard e doppia protezione |
| 600-800A | 63 | 130 | 0,2(S)/10P15/10P15 | Corrente elevata con misurazione di alta precisione e doppia protezione migliorata |
| 1000-1200A | 80 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corrente molto elevata con misurazione standard e doppia protezione avanzata |
| 1500-2500A | 100 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corrente ultraelevata con massima capacità e doppia protezione migliorata |
| Configurazione dell'avvolgimento | Classi di precisione Combinazione di classi | Applicazione tipica | Gamma attuale |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Misurazione ad alta precisione + doppia protezione standard | Fatturazione precisa e protezione a doppio relè | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Misurazione standard + doppia protezione standard | Misurazione generale e protezione a doppio relè | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Misurazione ad alta precisione + doppia protezione avanzata | Fatturazione precisa e doppia protezione a relè potenziata | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Misurazione standard + doppia protezione avanzata | Misurazione generale e protezione a doppio relè avanzato | 1000-2500A |
| Classi di precisione Combinazione di classi | Funzione di avvolgimento | Scenario di applicazione | Intervallo di corrente tipico |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Misurazione + Protezione 1 + Protezione 2 | Misurazione di alta precisione con doppio relè di protezione standard | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Misurazione + Protezione 1 + Protezione 2 | Misurazione standard con doppio relè di protezione standard | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Misurazione + Protezione 1 + Protezione 2 | Misurazione di alta precisione con doppio relè di protezione avanzata | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Misurazione + Protezione 1 + Protezione 2 | Misurazione standard con doppio relè di protezione avanzata | 1000-2500A |
| Capacità di carico | Classe di precisione | Gamma attuale | Applicazione |
|---|---|---|---|
| 10VA | 0,2(S), 0,5(S) | 20-1200A | Applicazioni dell'avvolgimento di dosaggio |
| 15VA | 0.5(S) | 600-1200A | Applicazioni di misurazione standard |
| 20VA | 10P10, 0,2(S) | 20-2500A | Applicazioni di protezione e misurazione ad alta precisione |
| 30VA | 10P10, 10P15, 0,5 (S) | 300-2500A | Applicazioni di protezione e misurazione standard |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.