Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
LZZBJ9-10A1 Trasformatore di corrente 10kV per interni a colonna in resina epossidica: Isolamento a tenuta totale, campo di corrente primario 5-3150A, classe di precisione 0,2S/0,5S/10P10/10P15, livello di isolamento 12/42/75kV, secondario 5A/1A, distanza di dispersione 245mm, 50/60Hz, conforme a GB1208 IEC60044-1, protezione con contatore e relè.
Trasformatore di corrente avanzato LZZBJ9-10A1: Struttura a colonna isolante a tenuta totale, utilizzata per la misurazione della corrente e dell'energia elettrica e per la protezione dei relè in circuiti CA con frequenza nominale di 50Hz e tensione nominale di 10kV, conforme agli standard GB1208 e IEC60044-1, livello di isolamento nominale di 12/42/75kV, corrente secondaria nominale di 5A o 1A, temperatura ambiente da -5°C a +40°C, gamma di corrente primaria nominale di 5-3150A che copre applicazioni molto ampie da requisiti di corrente bassi a requisiti di corrente elevati, combinazione di classi di precisione tra cui 0. 2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.2S/0.5 e 0.2/0.5 con precisione di 0.2S/0.5.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 e 0,2/0,5 con un onere di precisione di 10VA per le classi 0,2/0,2S/0,5/0,5S e 15VA per le classi di protezione 10P10/10P15.
Getto a tenuta totale superiore e gamma di corrente ultra-ampia: LZZBJ9-10A1 è caratterizzato da una tecnologia di fusione a tenuta totale che garantisce eccellenti prestazioni di isolamento e protezione ambientale, struttura a pilastro in resina epossidica che garantisce un design compatto e un funzionamento affidabile, intervallo di corrente termica a 1s 0,75-80kA con corrente dinamica nominale di 1.8-160kA che soddisfa diversi requisiti di resistenza al cortocircuito, distanza di dispersione di 245 mm che garantisce un'adeguata distanza di isolamento, peso di 21-23 kg per una facile installazione, adatto a quadri elettrici, sistemi di distribuzione dell'energia MT, misurazione di sottostazioni, protezione di relè, sistemi di gestione dell'energia, monitoraggio dell'energia industriale e applicazioni di circuiti CA a 10kV che richiedono una misurazione precisa della corrente da 5A a 3150A di corrente primaria con elevata precisione e prestazioni di protezione affidabili.
| Specifiche del trasformatore di corrente LZZBJ9-10A1 | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | LZZBJ9-10A1 | - |
| Categoria | Quadri e TA MT (Trasformatore di corrente di media tensione) | - |
| Tipo di prodotto | Trasformatore di corrente monofase da interno a pilastro con isolamento in resina epossidica da 10kV con ampio intervallo di 5-3150A, classe di precisione 0,2S/0,5S/10P, isolamento 12/42/75kV per la protezione di contatori e relè | - |
| Tecnologia di base | 2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0,2/0,5) + Precisione Onere 10VA per 0,2/0,2S/0,5/0,5S + 15VA per 10P10/10P15 Protezione + Corrente termica 1s 0,75-80kA + Corrente dinamica nominale 1.8-160kA + Corrente di cortocircuito 1.8-160kA + Distanza di dispersione 245 mm + Peso 21-23 kg + Struttura a pilastro in resina epossidica + Design compatto + Funzionamento affidabile + Eccellenti prestazioni di isolamento + Protezione ambientale + Ampio intervallo di resistenza al cortocircuito | - |
| Potenza (tensione) | 10kV | - |
| Tensione nominale | 10kV | - |
| Livello di isolamento nominale | 12/42/75 | kV |
| Frequenza nominale | 50Hz o 60Hz | Hz |
| Corrente secondaria nominale | 5A o 1A | A |
| Intervallo di corrente primaria nominale | 5-3150 | A |
| Temperatura ambiente | Da -5°C a +40°C | °C |
| Distanza di scorrimento | 245 | mm |
| Peso | 21-23 | kg |
| Tipo di struttura | Tipo di pilastro isolante a tenuta totale | - |
| Tipo di installazione | Interno | - |
| Fase | Monofase | - |
| Conformità agli standard | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condizioni di pagamento | Unione occidentale, T/T, Paypal | - |
| Colata a tenuta totale | Sì (struttura di tipo pilastro con isolamento a tenuta totale) | - |
| Colata di resina epossidica | Sì (tipo di colata in resina epossidica monofase per interni) | - |
| Struttura a pilastri | Sì (tipo pilastro isolante) | - |
| Misura di corrente ed energia | Sì (utilizzato per la misurazione della corrente e dell'energia elettrica) | - |
| Protezione a relè | Sì (oltre alla protezione a relè nel circuito CA) | - |
| 50Hz Frequenza nominale | Sì (frequenza nominale 50Hz) | - |
| Compatibile con 60Hz | Sì (frequenza nominale 50Hz o 60Hz) | - |
| 10kV Tensione nominale | Sì (tensione nominale 10kV) | - |
| Conforme a GB1208 | Sì (in conformità con lo standard GB1208) | - |
| Conforme a IEC60044-1 | Sì (in conformità alla norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 12/42/75kV | Sì (livello di isolamento nominale 12/42/75kV) | - |
| 5A o 1A Secondario | Sì (corrente secondaria nominale 5A o 1A) | - |
| Da -5°C a +40°C Ambiente | Sì (temperatura ambiente da -5°C a +40°C) | - |
| 5-3150A Gamma primaria | Sì (intervallo di corrente primaria nominale 5-3150A) | - |
| Copertura di corrente ultra-ampia | Sì (da 5A a 3150A di corrente primaria) | - |
| 0,2S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2S disponibile) | - |
| 0,2 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2 disponibile) | - |
| 0,5S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5S disponibile) | - |
| 0,5 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5 disponibile) | - |
| 10P10 Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 10P10 disponibile) | - |
| 10P15 Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 10P15 disponibile) | - |
| 245 mm Distanza di dispersione | Sì (distanza di dispersione 245 mm) | - |
| 21-23 kg Peso | Sì (peso 21-23 kg) | - |
| Corrente primaria nominale (A) | Corrente termica 1s (kA) | Corrente dinamica nominale (kA) | Combinazione di classi di precisione | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 / 0,5S (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0,2S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0,5S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.