Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
LZZBJ9-10Q Trasformatore di corrente 10kV per interni: Campo di corrente primario 5-1000A, classe di precisione 0,2S/0,5S/0,2/0,5/10P15, livello di isolamento 12/42/75kV, secondario 5A/1A, corrente termica 150×In per campo basso, frequenza 50/60Hz, conforme a GB1208 IEC60044-1, applicazioni di misurazione e protezione dei relè.
Trasformatore di corrente avanzato LZZBJ9-10Q: Trasformatore di corrente da 10kV per interni conforme agli standard GB1208 e IEC60044-1, livello di isolamento nominale 12/42/75kV, frequenza nominale 50Hz o 60Hz, corrente secondaria nominale 5A o 1A, temperatura ambiente da -5°C a +40°C, gamma di corrente primaria nominale 5-1000A per applicazioni a media corrente, combinazione di classi di precisione tra cui 0. 2S/10P15, 0,5S/10P15, 0,2/10P15 e 0,5/10P15 con carico di precisione 10-20VA, prestazioni termiche eccezionali con 150×In (corrente termica 1s) per applicazioni a media corrente.2S/10P15, 0,5S/10P15, 0,2/10P15 e 0,5/10P15 con un carico di precisione di 10-20VA, prestazioni termiche eccezionali con 150×In (corrente termica 1s) per la gamma 5-100A che fornisce una capacità di resistenza al cortocircuito superiore, corrente termica 1s 22,5-63kA per gamme superiori con corrente dinamica nominale 45-110kA che soddisfa diversi requisiti di protezione.
Elevata capacità termica e prestazioni affidabili: LZZBJ9-10Q è caratterizzato da un'eccezionale capacità termica di 150 volte la corrente nominale per la gamma di basse correnti (5-100A) che garantisce un'eccezionale protezione dai cortocircuiti, una corrente dinamica nominale fino a 375×In per la gamma 5-100A che fornisce il massimo margine di sicurezza, un carico di precisione ottimizzato per le applicazioni di misurazione (0,2S/0,5S: 10VA, 0,2/0.5: 10-15VA) e di protezione (10P15: 15-20VA), adatto per quadri elettrici, sistemi di distribuzione dell'energia MT, misurazione di sottostazioni, protezione di relè, sistemi di gestione dell'energia, monitoraggio dell'energia industriale e applicazioni di circuiti CA a 10kV che richiedono una misurazione affidabile della corrente da 5A a 1000A con un'elevata capacità di resistenza termica.
| Specifiche del trasformatore di corrente LZZBJ9-10Q | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | LZZBJ9-10Q | - |
| Categoria | Quadri e TA (trasformatori di corrente ad alta tensione) | - |
| Tipo di prodotto | Trasformatore di corrente per interni da 10kV con intervallo di 5-1000A, classe di precisione 0,2S/0,5S/10P15, isolamento 12/42/75kV, elevata capacità termica 150×In per la misurazione e la protezione dei relè | - |
| Tecnologia di base | Trasformatore di corrente da 10kV per interni + Conformità agli standard GB1208 e IEC60044-1 + Livello di isolamento nominale 12/42/75kV + Frequenza nominale 50Hz o 60Hz + Corrente secondaria nominale 5A o 1A + Temperatura ambiente da -5°C a +40°C + Gamma di correnti primarie nominali 5-1000A + Copertura di corrente media + Combinazione di classi di precisione (0,2S/10P15, 0,5S/10P15, 0,2/10P15, 0.5/10P15) + Precisione di carico 10-20VA + Prestazioni termiche eccezionali 150×In per la gamma 5-100A + Corrente termica 1s 22,5-63kA per le gamme più elevate + Corrente dinamica nominale 45-110kA o 375×In + Capacità superiore di resistenza ai cortocircuiti + Ottimizzato per la misurazione e la protezione + Elevata capacità termica + Massimo margine di sicurezza + Prestazioni affidabili | - |
| Potenza (tensione) | 10kV | - |
| Tensione nominale | 10kV | - |
| Livello di isolamento nominale | 12/42/75 | kV |
| Frequenza nominale | 50Hz o 60Hz | Hz |
| Corrente secondaria nominale | 5A o 1A | A |
| Intervallo di corrente primaria nominale | 5-1000 | A |
| Temperatura ambiente | Da -5°C a +40°C | °C |
| Tipo di struttura | Trasformatore di corrente per interni | - |
| Tipo di installazione | Interno | - |
| Conformità agli standard | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condizioni di pagamento | Unione occidentale, T/T, Paypal | - |
| TA da interno 10kV | Sì (trasformatore di corrente da 10kV per interni) | - |
| Alta capacità termica | Sì (corrente termica 150×In per intervallo 5-100A) | - |
| Resistenza ai cortocircuiti superiore | Sì (375×In corrente dinamica per un intervallo di 5-100A) | - |
| 50Hz o 60Hz | Sì (frequenza nominale 50Hz o 60Hz) | - |
| 10kV Tensione nominale | Sì (tensione nominale 10kV) | - |
| Conforme a GB1208 | Sì (in conformità con lo standard GB1208) | - |
| Conforme a IEC60044-1 | Sì (in conformità alla norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 12/42/75kV | Sì (livello di isolamento nominale 12/42/75kV) | - |
| 5A o 1A Secondario | Sì (corrente secondaria nominale 5A o 1A) | - |
| Da -5°C a +40°C Ambiente | Sì (temperatura ambiente da -5°C a +40°C) | - |
| 5-1000A Gamma primaria | Sì (intervallo di corrente primaria nominale 5-1000A) | - |
| Copertura media della corrente | Sì (da 5A a 1000A di corrente primaria) | - |
| 0,2S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2S disponibile) | - |
| 0,5S Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5S disponibile) | - |
| 0,2 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,2 disponibile) | - |
| 0,5 Classe di precisione | Sì (classe di precisione di misurazione 0,5 disponibile) | - |
| 10P15 Classe di protezione | Sì (classe di precisione della protezione 10P15 disponibile) | - |
| 150×In Corrente termica | Sì (capacità termica di 150 volte la corrente nominale per 5-100A) | - |
| 375×In Corrente dinamica | Sì (375 volte la corrente nominale Corrente dinamica per 5-100A) | - |
| Corrente primaria nominale (A) | Classi di precisione Combinazione di classi | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 / 0,5 (VA) | 10P15 (VA) | 1s Corrente termica (kA) | Corrente dinamica nominale (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-100 | 0,2S/10P15 | – | – | – | 150 × In | 375 × In |
| 150 | 0,2S/10P15 | – | 10 | 15 | 22.5 | 45 |
| 200 | 0,5S/10P15 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 50 |
| 300, 400 | 0.2/10P15 | 10 | – | – | 45 | 90 |
| 500, 600 | 0.5/10P15 | – | 15 | 20 | 45 | 90 |
| 800-1000 | 0.5/10P15 | – | 15 | 20 | 63 | 110 |
| Corrente primaria nominale (A) | 150×In Corrente termica (kA) | 375×In Corrente dinamica (kA) |
|---|---|---|
| 5 | 0.75 | 1.875 |
| 10 | 1.5 | 3.75 |
| 15 | 2.25 | 5.625 |
| 20 | 3 | 7.5 |
| 25 | 3.75 | 9.375 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| Corrente primaria nominale (A) | Combinazione di classi di precisione | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 / 0,5 (VA) | 10P15 (VA) | Corrente termica 1s (kA) | Corrente dinamica nominale (kA) |
| 5-100 | 0,2S / 10P15 | – | – | – | 150 × In | 375 × In |
| 150 | 0,2S / 10P15 | – | 10 | 15 | 22.5 | 45 |
| 200 | 0,5S / 10P15 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 50 |
| 300, 400 | 0.2 / 10P15 | 10 | – | – | 45 | 90 |
| 500, 600 | 0.5 / 10P15 | – | 15 | 20 | 45 | 90 |
| 800-1000 | 0.5 / 10P15 | – | 15 | 20 | 63 | 110 |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.