Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.
Interruttore automatico sottovuoto ad alta tensione ZW32-12 per esterni: VCB compatto e leggero da 12kV, esente da manutenzione, anticondensa, resistente all'inquinamento, interruzione della corrente di carico/sovraccarico/cortocircuito, sottostazioni, reti elettriche rurali, da -40°C a +40°C, livello di inquinamento III.
Serie avanzata di interruttori automatici sottovuoto per esterni ZW32-12: L'interruttore automatico sottovuoto ad alta tensione per esterni, con una potenza nominale di 12kV in corrente alternata trifase a 50Hz, è utilizzato principalmente per interrompere e chiudere la corrente di carico, la corrente di sovraccarico e la corrente di cortocircuito nei sistemi di alimentazione, adatto per la protezione e il controllo nelle sottostazioni e nei sistemi di distribuzione di energia delle imprese industriali e minerarie, nei luoghi in cui le reti elettriche rurali vengono utilizzate frequentemente. Le caratteristiche di piccole dimensioni, leggerezza, anticondensa e assenza di manutenzione si adattano alle condizioni climatiche difficili e agli ambienti inquinati, il design compatto consente una facile installazione e un risparmio di spazio, la struttura leggera facilita il trasporto e la movimentazione.
Caratteristiche di assenza di manutenzione e anticondensa: ZW32-12 incorpora un design esente da manutenzione che elimina i requisiti di manutenzione ordinaria e riduce i costi operativi, capacità anticondensa che assicura un funzionamento affidabile in ambienti ad alta umidità evitando guasti legati all'umidità, design resistente all'inquinamento adatto ad ambienti inquinati con livello di inquinamento atmosferico III, funziona in modo affidabile con temperatura ambiente da -40°C a +40°C, altitudine ≤2000m (consultare per altitudini superiori), pressione del vento ≤700Pa (velocità del vento 34m/s), umidità relativa ≤95% media giornaliera/90% media mensile, l'aria circostante non deve essere significativamente inquinata da gas corrosivi o infiammabili, senza vibrazioni violente e frequenti, fornendo una soluzione di interruzione del circuito sottovuoto affidabile, compatta e leggera, esente da manutenzione, per sottostazioni da 12kV, imprese minerarie industriali e applicazioni di funzionamento frequente della rete elettrica rurale.
| Specifiche dell'interruttore automatico sottovuoto ad alta tensione in CA per esterni ZW32-12 | Parametro | Unità |
|---|---|---|
| Marchio | Sistemi di isolamento Bepto | - |
| Numero di modello | ZW32-12 | - |
| Tipo di prodotto | Interruttore automatico sottovuoto per esterni in CA ad alta tensione (12kV Compact Lightweight Maintenance-Free VCB) con anticondensa per sottostazioni e reti elettriche rurali | - |
| Tecnologia di base | Interruzione del circuito a vuoto + Design compatto + Struttura leggera + Capacità anticondensa + Design privo di manutenzione + Resistenza all'inquinamento + Interruzione/chiusura della corrente di carico + Interruzione/chiusura della corrente di sovraccarico + Interruzione/chiusura della corrente di cortocircuito + Adattamento alle condizioni climatiche avverse + Adattamento agli ambienti inquinati + Installazione salvaspazio + Facilità di trasporto e movimentazione | - |
| Tensione nominale | 12 | kV |
| Frequenza nominale | 50 | Hz |
| Fasi | Trifase | - |
| Tipo di installazione | All'aperto | - |
| Tipo attuale | CA (corrente alternata) | - |
| Interruzione del circuito a vuoto | Sì (tecnologia di interruzione del circuito sotto vuoto) | - |
| Dimensioni ridotte | Sì (caratteristica delle piccole dimensioni) | - |
| Peso ridotto | Sì (caratteristica di leggerezza) | - |
| Design compatto | Sì (design compatto che consente una facile installazione e un risparmio di spazio) | - |
| Costruzione leggera | Sì (costruzione leggera che facilita il trasporto e la movimentazione) | - |
| Anti-condensa | Sì (capacità anticondensa) | - |
| Senza manutenzione | Sì (design senza manutenzione) | - |
| Resistente all'inquinamento | Sì (design resistente all'inquinamento) | - |
| Condizioni climatiche avverse Adattamento | Sì (può adattarsi a condizioni climatiche difficili) | - |
| Ambienti inquinati Adattamento | Sì (può adattarsi ad ambienti inquinati) | - |
| Corrente di carico Interruzione/chiusura | Sì (corrente di interruzione e chiusura del carico nel sistema di alimentazione) | - |
| Corrente di sovraccarico Interruzione/chiusura | Sì (corrente di interruzione e chiusura del sovraccarico nel sistema di alimentazione) | - |
| Corrente di cortocircuito interruzione/chiusura | Sì (Corrente di cortocircuito di interruzione e chiusura nel sistema di alimentazione) | - |
| Applicazione delle sottostazioni | Sì (adatto per la protezione e il controllo nelle sottostazioni) | - |
| Imprese industriali e minerarie | Sì (adatto ai sistemi di distribuzione dell'alimentazione delle imprese industriali e minerarie) | - |
| Reti elettriche rurali | Sì (adatto a luoghi in cui le reti elettriche rurali sono frequentemente in funzione) | - |
| Funzionamento frequente | Sì (adatto a luoghi con operazioni frequenti) | - |
| Protezione e controllo | Sì (Protezione e controllo nelle sottostazioni e nei sistemi di distribuzione dell'energia) | - |
| Installazione salvaspazio | Sì (design compatto che consente l'installazione in spazi ridotti) | - |
| Trasporto facile | Sì (costruzione leggera che facilita il trasporto) | - |
| Maneggevolezza | Sì (costruzione leggera che facilita la movimentazione) | - |
| Riduzione dei costi operativi | Sì (design senza manutenzione che riduce i costi operativi) | - |
| Funzionamento ad alta umidità | Sì (anticondensa per garantire un funzionamento affidabile in ambienti ad alta umidità) | - |
| Prevenzione dei guasti legati all'umidità | Sì (anticondensa che previene i guasti legati all'umidità) | - |
| Temperatura ambiente | Da -40°C a +40°C | °C |
| Altitudine | ≤2000m (consultare per altitudini superiori) | m |
| Pressione del vento | ≤700 (equivalente alla velocità del vento di 34m/s) | Pa |
| Umidità relativa - Media giornaliera | ≤95 | % |
| Umidità relativa - Media mensile | ≤90 | % |
| Livello di inquinamento atmosferico | Livello III | - |
| Gas corrosivi | L'aria circostante non deve essere inquinata in modo significativo da gas corrosivi | - |
| Gas infiammabili | L'aria circostante non deve essere inquinata in modo significativo da gas infiammabili. | - |
| Vibrazioni | Non dovrebbe avere frequenti vibrazioni violente | - |
| Vantaggi principali | Design compatto, struttura leggera, assenza di manutenzione, anticondensa, resistenza all'inquinamento, interruzione della corrente di carico/sovraccarico/cortocircuito, adattamento a climi rigidi, risparmio di spazio, facilità di trasporto, riduzione dei costi operativi, funzionamento in condizioni di elevata umidità, capacità di funzionamento frequente | - |
| Applicazioni primarie | Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica a 12kV trifase CA 50Hz, protezione e controllo delle sottostazioni, distribuzione dell'energia elettrica nelle imprese industriali e minerarie, reti elettriche rurali Funzionamento frequente, interruzione/chiusura della corrente di carico/sovraccarico/cortocircuito, condizioni climatiche avverse, ambienti inquinati, livello di inquinamento III | - |
Bepto è un'azienda cinese leader nel settore dell'isolamento elettrico, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni avanzate per i sistemi energetici del futuro. Supportiamo la sicurezza e la crescita della trasmissione e della distribuzione, con partner di lunga data tra cui State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. I nostri servizi raggiungono clienti in oltre 22 Paesi.
Bepto si concentra sul mercato globale e fornisce ai suoi clienti prodotti adatti al mercato locale:
Con una dedizione incrollabile nei confronti dei clienti e con innovazioni all'avanguardia, Bepto è il vostro alleato costante nel viaggio che vi attende.