Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
JSZW-3/6/10 Transformador de tensão trifásico interior: 3kV/6kV/10kV, fundição de resina epóxi trifásica interior, relação 3kV-10kV/√3/100V/√3+100V/3, enrolamento secundário triplo, proteção de ligação à terra, classe de precisão 0,2/0,5/1/3/6P, isolamento 3,6-12/23-42/40-75kV, saída máxima de 600VA, design compacto integrado, 50-60Hz, GB1207 IEC60044-2.
Transformador de tensão trifásico interior JSZW avançado com fundição de resina epóxi, em conformidade com as normas GB1207 e IEC60044-2, três níveis de tensão (3kV, 6kV, 10kV), níveis de isolamento nominal 3,6/23/40kV, 7,2/32/60kV e 12/42/75kV, frequência nominal 50Hz ou 60Hz, concebido para sistemas de energia trifásicos interiores, enrolamento de medição secundária 100V/√3 mais enrolamento de tensão residual 100V/3 para aplicações abrangentes de medição de tensão e proteção de ligação à terra.
O design compacto e integrado trifásico superior reduz o espaço de instalação interior em comparação com três unidades monofásicas separadas, a excecional capacidade máxima de saída de 600VA suporta vários dispositivos de medição e relés interiores, estão disponíveis configurações de enrolamento secundário triplo (séries JSZW e JSZW3) para medição dupla e proteção de ligação à terra, as variantes Tipo A e Tipo B oferecem opções de instalação flexíveis, adequadas para subestações interiores, comutadores interiores e equipamento revestido a metal que requer uma medição de tensão trifásica fiável com proteção de ligação à terra.
| Especificações do transformador de tensão trifásico para interior JSZW-3/6/10 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | Série JSZW-3/6/10 (JSZW-3A/B, JSZW-6A/B, JSZW-10A/B, JSZW3-3A/B, JSZW3-6A/B, JSZW3-10A/B) | - |
| Categoria | Aparelhagem e HV PT (Transformador de potencial de alta tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de tensão de fundição de resina epóxi trifásica de 3kV/6kV/10kV para interior com enrolamento secundário triplo, proteção de ligação à terra, classe de precisão 0,2/0,5/1/3/6P, isolamento 3,6-12/23-42/40-75kV, capacidade de saída elevada de 600VA para medição de tensão e energia trifásica em interiores e proteção de ligação à terra | - |
| Tecnologia de base | Design de fundição de resina epóxi trifásica para interior + Flexibilidade multi-tensão (3kV/6kV/10kV) + Configuração trifásica integrada + Conformidade com as normas GB1207 e IEC60044-2 + Níveis de isolamento nominais (3,6/23/40kV, 7.2/32/60kV, 12/42/75kV) + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Relação de tensão fase-terra (3kV-10kV/√3/100V/√3+100V/3) + Configuração de enrolamento secundário triplo + Classes de precisão (0,2, 0,5, 1, 3, 6P) + Carga secundária nominal 30-600VA + Saída máxima 300-600VA + Design trifásico compacto integrado + Variantes tipo A e tipo B + Tecnologia comprovada de resina epóxi | - |
| Potência (tensão) | 3kV / 6kV / 10kV | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Trifásico (Integrado) | - |
| Tensão nominal (JSZW-3) | 3kV/√3 (1,73kV) | por fase |
| Tensão nominal (JSZW-6) | 6kV/√3 (3,46kV) | por fase |
| Tensão nominal (JSZW-10) | 10kV/√3 (5,77kV) | por fase |
| Rácio de tensão (JSZW-3) | 3000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Relação de tensão (JSZW-6 Dual) | 6000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Relação de tensão (JSZW-10 Dual) | 10000/√3/100/√3 + 100/3 | V |
| Rácio de tensão (JSZW-6 Triplo) | 6000/√3/100/√3 + 100/√3 + 100/3 | V |
| Rácio de tensão (JSZW-10 Triplo) | 10000/√3/100/√3 + 100/√3 + 100/3 | V |
| Bobina de medição secundária | 100V/√3 (57,7V) | V |
| Enrolamento de tensão residual | 100V/3 (33,3V) | V |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Classes de precisão | 0.2, 0.5, 1, 3, 6P | - |
| Nível de isolamento (JSZW-3) | 3.6/23/40 | kV |
| Nível de isolamento (JSZW-6) | 7.2/32/60 | kV |
| Nível de isolamento (JSZW-10) | 12/42/75 | kV |
| Saída máxima (JSZW-3/6/10 Duplo) | 600 | VA |
| Saída máxima (JSZW-6/10 Triplo) | 450/450 | VA |
| Saída máxima (JSZW3-10B Triplo) | 300/300 | VA |
| Carga secundária nominal (classe 0,2) | 30-60 | VA |
| Carga secundária nominal (0,5 classe) | 90-150 | VA |
| Carga secundária nominal (1 classe) | 150-240 | VA |
| Carga secundária nominal (3 classes) | 300-600 | VA |
| Carga secundária nominal (0,2/0,2 dupla) | 30/30-45/60 | VA |
| Carga secundária nominal (0,2/0,5 dupla) | 60/60 | VA |
| Carga secundária nominal (0,5/0,5 dupla) | 90/90 | VA |
| Carga secundária nominal (classe 6P) | 75 | VA |
| Tipo de isolamento | Fundição em resina epóxi para interiores | - |
| Tipo de estrutura | Fundição de resina epóxi integrada trifásica para interior | - |
| Nível de tensão | Baixa e média tensão (3kV/6kV/10kV) | - |
| Variantes de tipo | Tipo A e Tipo B | - |
| Conformidade com as normas | GB1207 e IEC60044-2 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Multivoltagem 3kV/6kV/10kV | Sim (três níveis de tensão disponíveis) | - |
| Interior Trifásico | Sim (configuração integrada trifásica interior) | - |
| Fundição em resina epóxi para interiores | Sim (isolamento interior de fundição de resina epóxi) | - |
| Trifásico integrado | Sim (conceção integrada trifásica) | - |
| Saída elevada de 600VA | Sim (saída máxima de 600VA para secundário duplo) | - |
| Relação 100V/√3+100V/3 | Sim (Medição Fase-Terra + Tensão Residual) | - |
| Enrolamento secundário triplo | Sim (Triplo secundário disponível) | - |
| Proteção de ligação à terra | Sim (enrolamento de tensão residual de 100V/3) | - |
| Variante de tipo A | Sim (configuração de tipo A disponível) | - |
| Variante de tipo B | Sim (configuração de tipo B disponível) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal 50Hz ou 60Hz) | - |
| Conformidade com GB1207 | Sim (em conformidade com a norma GB1207) | - |
| Conformidade com IEC60044-2 | Sim (em conformidade com a norma IEC60044-2) | - |
| 3.6-12/23-42/40-75kV Insulation | Sim (níveis nominais de isolamento) | - |
| 0,2 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2 disponível) | - |
| 0,5 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5 disponível) | - |
| 1 Classe de precisão | Sim (1 classe de exatidão de monitorização disponível) | - |
| 3 Classe de precisão | Sim (3 classes de precisão de monitorização disponíveis) | - |
| 6P Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 6P disponível) | - |
| Design trifásico compacto | Sim (trifásico integrado reduz o espaço) | - |
| Rentável | Sim (unidade trifásica única vs. três unidades monofásicas) | - |
| Série JSZW (Interior trifásico com enrolamentos secundários duplos) | |||||
| Tipo de modelo | Tensão nominal | Relação de tensão | Nível de isolamento | Saída máxima | Aplicação |
| JSZW-3A/B | 3kV/√3 (1,73kV) | 3kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 3,6/23/40kV | 600VA | Medição trifásica interior de 3kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW-6A/B (Duplo) | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 600VA | Medição trifásica interior de 6kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW-10A/B (Duplo) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 600VA | Medição trifásica interior de 10kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW-6A/B (Triplo) | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 450/450VA | Dupla medição interior de 6kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW-10A/B (Triplo) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 450/450VA | Medição dupla interior de 10kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW3 Série (trifásica interior com enrolamentos secundários duplos) | |||||
| Tipo de modelo | Tensão nominal | Relação de tensão | Nível de isolamento | Saída máxima | Aplicação |
| JSZW3-3A/B | 3kV/√3 (1,73kV) | 3kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 3,6/23/40kV | 600VA | Medição trifásica interior de 3kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW3-6A/B | 6kV/√3 (3,46kV) | 6kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 7,2/32/60kV | 600VA | Medição trifásica interior de 6kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW3-10A | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 600VA | Medição trifásica interior de 10kV + proteção de ligação à terra |
| JSZW3-10B (Triplo) | 10kV/√3 (5,77kV) | 10kV/√3/100V/√3 + 100V/√3 + 100V/3 | 12/42/75kV | 300/300VA | Medição dupla interior de 10kV + proteção de ligação à terra |
| Variante de tipo | Descrição | Aplicação |
|---|---|---|
| Tipo A | Configuração standard para aplicações gerais em interiores | Subestações e quadros de distribuição interiores normalizados |
| Tipo B | Configuração alternativa para requisitos de instalação específicos | Instalações interiores especiais com necessidades de montagem específicas |
| Opções flexíveis | O tipo A e o tipo B proporcionam flexibilidade de instalação | Acomoda várias configurações de aparelhagem interior |
| Caraterística da estrutura integrada trifásica para interior | Descrição | Benefício |
|---|---|---|
| Conceção integrada trifásica | Três fases integradas numa única unidade interior | Instalação compacta em comparação com três unidades monofásicas separadas |
| Eficiente em termos de espaço | Redução significativa da área de instalação interior | Ideal para subestações interiores com limitações de espaço |
| Rentável | Unidade monofásica trifásica vs. três unidades monofásicas | Redução dos custos de equipamento e instalação |
| Instalação simplificada | Instalação de uma unidade única vs. três unidades separadas | Instalação e colocação em funcionamento mais rápidas em interiores |
| Isolamento unificado | Isolamento consistente em todas as três fases | Desempenho e fiabilidade equilibrados |
| Fundição em resina epóxi para interiores | Resina epoxídica de qualidade interior para as três fases | Funcionamento fiável em ambientes interiores |
| Espaço interior compacto | Necessidade mínima de espaço para montagem no interior | Adequado para subestações interiores compactas e aparelhagem de comutação |
| Proteção integrada de ligação à terra | Enrolamento de tensão residual 100V/3 para proteção de ligação à terra trifásica | Deteção exaustiva de defeitos à terra |
| Modelo | Nível de tensão | Instalação | Configuração do enrolamento | Classe de precisão / combinação | Carga secundária nominal (VA) | Saída máxima (VA) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSZW-3A/B | 3kV | Interior | Secundário duplo | 0.2 | 45 | 600 | Medição de receitas trifásicas de alta precisão em interiores |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interior | Secundário duplo | 0.5 | 90 | 600 | Medição e monitorização trifásica interior standard |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interior | Secundário duplo | 1 | 150 | 600 | Monitorização geral da tensão trifásica em interiores |
| JSZW-3A/B | 3kV | Interior | Secundário duplo | 3 | 300 | 600 | Monitorização e instrumentação trifásica em interiores |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário duplo | 0.2 | 45 | 600 | Medição de receitas trifásicas de alta precisão em interiores |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário duplo | 0.5 | 90 | 600 | Medição e monitorização trifásica interior standard |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário duplo | 1 | 150 | 600 | Monitorização geral da tensão trifásica em interiores |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário duplo | 3 | 300 | 600 | Monitorização e instrumentação trifásica em interiores |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário duplo | 0.2 | 60 | 600 | Medição de receitas trifásicas de alta precisão em interiores |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário duplo | 0.5 | 90 | 600 | Medição e monitorização trifásica interior standard |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário duplo | 1 | 150 | 600 | Monitorização geral da tensão trifásica em interiores |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário duplo | 3 | 300 | 600 | Monitorização e instrumentação trifásica em interiores |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário duplo | 6P | 75 | 600 | Proteção do relé e proteção da ligação à terra |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário triplo | 0.2 / 0.2 | 30 / 30 | 450 / 450 | Medição trifásica dupla de alta precisão |
| JSZW-6A/B | 6kV | Interior | Secundário triplo | 0.2 / 0.5 | 60 / 60 | 450 / 450 | Medição de alta precisão + monitorização padrão |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário triplo | 0.2 / 0.2 | 30 / 30 | 450 / 450 | Medição trifásica dupla de alta precisão |
| JSZW-10A/B | 10kV | Interior | Secundário triplo | 0.2 / 0.5 | 60 / 60 | 450 / 450 | Medição de alta precisão + monitorização padrão |
| JSZW3-10A | 10kV | Interior | Secundário duplo | 0.2 | 60 | 600 | Medição de receitas trifásicas de alta precisão em interiores |
| JSZW3-10A | 10kV | Interior | Secundário duplo | 0.5 | 150 | 600 | Medição e monitorização trifásica interior standard |
| JSZW3-10A | 10kV | Interior | Secundário duplo | 1 | 240 | 600 | Monitorização geral da tensão trifásica em interiores |
| JSZW3-10A | 10kV | Interior | Secundário duplo | 3 | 600 | 600 | Monitorização e instrumentação trifásica em interiores |
| JSZW3-10B | 10kV | Interior | Secundário triplo | 0.2 / 0.2 | 45 / 45, 45 / 60 | 300 / 300 | Medição trifásica dupla de alta precisão |
| JSZW3-10B | 10kV | Interior | Secundário triplo | 0.5 / 0.5 | 90 / 90 | 300 / 300 | Dois contadores trifásicos standard |
| Capacidade de saída elevada de 600VA | Descrição | Benefício |
|---|---|---|
| Saída máxima de 600VA (secundário duplo) | Capacidade máxima de saída de 600VA para configuração secundária dupla | Suporta extensas ligações interiores trifásicas de cargas múltiplas |
| Saída 450/450VA (triplo secundário) | Capacidade de saída de 450/450VA para configuração secundária tripla | Elevada capacidade para aplicações de medição trifásica em interiores duplos |
| Saída 300/300VA (JSZW3-10B) | Capacidade de saída de 300/300VA para o secundário triplo JSZW3-10B | Capacidade adequada para medição interior dupla + proteção de ligação à terra |
| Aplicação trifásica em interiores | Elevada capacidade de produção para sistemas trifásicos interiores | Capacidade adequada para cargas de distribuição interiores |
| Suporte de carga múltipla | Pode acionar vários dispositivos de medição e relés interiores | Elimina a necessidade de vários transformadores trifásicos interiores |
| Sistemas SCADA para interiores | Capacidade suficiente para aquisição de dados em interiores | Permite a monitorização e o controlo avançados do interior |
| Cenário de aplicação trifásica em interiores | Modelo recomendado | Vantagem chave | Instalação típica |
|---|---|---|---|
| Subestações interiores | JSZW-3/6/10A/B | Design compacto trifásico integrado + saída 600VA | Subestações de distribuição interiores |
| Aparelhagem de distribuição interior | JSZW-3/6/10A/B | Trifásico integrado para quadros eléctricos interiores revestidos a metal | GIS interior, AIS, comutadores revestidos a metal |
| Medição dupla interior + proteção de ligação à terra | JSZW-6/10A/B (Triplo) | Secundário triplo para medição dupla + proteção de ligação à terra | Aplicações interiores de faturação + monitorização + proteção |
| Medição de energia em interiores | JSZW-3/6/10A/B | Medição de energia trifásica de alta precisão | Sistemas de contagem de receitas em interiores |
| Proteção do relé interior | JSZW-10A/B | Tensão residual de 100V/3 para relés de falha de terra | Sistemas de relés de proteção para interiores |
| Instalações interiores com restrições de espaço | JSZW-3/6/10A/B | Integrado trifásico compacto vs. três unidades monofásicas | Subestações interiores com espaço limitado |
| Requisitos específicos do tipo A/B | JSZW-3/6/10A ou B | Variantes do tipo A/B para necessidades de instalação específicas | Várias configurações de aparelhagem de interior |
| Caraterística | Série JSZW | Série JSZW3 |
|---|---|---|
| Carga secundária nominal (0,5 classe) | 90VA (3kV/6kV/10kV) | 90-150VA (3kV/6kV/10kV) |
| Carga secundária nominal (3 classes) | 300VA (3kV/6kV/10kV) | 300-600VA (3kV/6kV/10kV) |
| Saída máxima (10kV triplo) | 450/450VA | 300/300VA |
| Vantagem JSZW3-10A | – | Maior capacidade de carga (0,5: 150VA, 3: 600VA) |
| Configuração do JSZW3-10B | – | Mais combinações de classes de precisão (0,2/0,2, 0,5/0,5) |
| Aplicação típica | Aplicações trifásicas interiores standard | Maior capacidade de carga e configurações mais flexíveis |
| Caraterística | JSZW-3/6/10 (interior trifásico) | JSZWK-3/6/10 (Antirressonância trifásica para exterior) | JSZW-35 (35kV Exterior Trifásico) |
|---|---|---|---|
| Nível de tensão | 3-10kV (média tensão) | 3-10kV (média tensão) | 35kV (alta tensão) |
| Tipo de instalação | Interior | Ao ar livre | Ao ar livre |
| Anti-Resonância | Não | Sim (supressão de ferrorressonância) | Não |
| Saída máxima | 600VA (dupla), 450/450VA (tripla) | 1000-1500VA | 600VA |
| Tipo de resina epóxi | Norma para interiores | Norma para exterior | Alemão CY1680 (prémio exterior) |
| Vantagem chave | Interior trifásico + compacto + saída 600VA | Antirressonância + supressão de ferroressonância + saída de 1500VA | Alta tensão de 35kV + prémio alemão CY1680 |
| Aplicação típica | Subestações interiores, comutadores interiores | Sistemas exteriores não ligados à terra, sistemas ressonantes ligados à terra | Subestações exteriores de 35kV, linhas aéreas |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.