Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
LDJ-10(Q)/210 Transformador de corrente 10kV interior em resina epóxi: Corrente primária 5-1250A, configuração de enrolamento múltiplo, classe de precisão 0,2S/0,5S/5P10, nível de isolamento 12/42/75kV, design compacto, capacidade de carga 10-25VA, secundário 5A/1A, 50/60Hz, em conformidade com GB1208 IEC60044-1, medição e proteção de relé.
Transformador de corrente avançado LDJ-10(Q)/210: TC monofásico interior do tipo fundição de resina epóxi em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal 12/42/75kV, frequência nominal 50Hz ou 60Hz, corrente secundária nominal 5A ou 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, gama de corrente primária nominal 5-1250A fornecendo uma ampla cobertura de corrente, configuração de enrolamento múltiplo permitindo combinações flexíveis de classe de precisão incluindo 0.2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/5P10, e 0.5(S)/5P10 com carga de precisão 10-25VA, corrente térmica 1s 0.6-80kA com corrente dinâmica nominal 1.5-130kA satisfazendo diversos requisitos de resistência a curto-circuito, design compacto optimizado para instalações com espaço limitado.
Design compacto superior com vários enrolamentos e ampla gama de correntes: O LDJ-10(Q)/210 apresenta uma estrutura compacta de fundição de resina epóxi com configuração de enrolamento múltiplo que permite funções simultâneas de medição e proteção, combinações flexíveis de classes de precisão que suportam diversos requisitos de aplicação, desde a medição de alta precisão (0.2S) a proteção padrão (5P10), ampla gama de corrente primária 5-1250A cobrindo aplicações de baixa a alta corrente, design economizador de espaço ideal para instalações modernas de comutadores, adequado para comutadores de 10kV, sistemas de distribuição de energia MT, medição de subestações, proteção de relés, sistemas de gestão de energia, monitorização de energia industrial e aplicações que requerem medição precisa de corrente de 5A a 1250A com pegada compacta e flexibilidade de enrolamento múltiplo.
| Especificações do transformador de corrente LDJ-10(Q)/210 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LDJ-10(Q)/210 | - |
| Categoria | Aparelhagem e TC de AT (Transformador de corrente de alta tensão) / TC de MT (Transformador de corrente de média tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente tipo fundição de resina epóxi monofásica para interior de 10kV com gama de 5-1250A, configuração de vários enrolamentos, classe de precisão 0,2S/0,5S/5P10, isolamento de 12/42/75kV, design compacto para medição e proteção de relé | - |
| Tecnologia de base | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior + Design MV de 10kV + Configuração de múltiplos enrolamentos + Estrutura de fundição de resina epóxi compacta + Combinações flexíveis de classes de precisão + Conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Nível de isolamento nominal 12/42/75kV + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Gama de corrente primária nominal 5-1250A + Ampla cobertura de corrente + Diversas classes de precisão (0.2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10) + Carga de precisão 10-25VA + Corrente térmica 1s 0,6-80kA + Corrente dinâmica nominal 1,5-130kA + Funções simultâneas de medição e proteção + Design economizador de espaço + Optimizado para instalações de aparelhagem modernas | - |
| Potência (tensão) | 10kV | - |
| Tensão nominal | 10kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Gama de corrente primária nominal | 5-1250 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estrutura | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior | - |
| Configuração do enrolamento | Multi-enrolamento | - |
| Tipo de desenho | Design compacto | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com as normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior) | - |
| Projeto de MT de 10kV | Sim (projeto de média tensão de 10kV) | - |
| Design com vários enrolamentos | Sim (configuração de enrolamento múltiplo) | - |
| Design compacto | Sim (estrutura de fundição de resina epóxi compacta) | - |
| Economia de espaço | Sim (optimizado para instalações com espaço limitado) | - |
| Combinações flexíveis de precisão | Sim (diversas combinações de classes de precisão) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal 50Hz ou 60Hz) | - |
| 10kV Tensão nominal | Sim (Tensão nominal 10kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (em conformidade com a norma GB1208) | - |
| Conformidade com IEC60044-1 | Sim (em conformidade com a norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 12/42/75kV | Sim (Nível de isolamento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal 5A ou 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-1250A Gama primária | Sim (Gama de corrente primária nominal 5-1250A) | - |
| Ampla cobertura de corrente | Sim (de 5A a 1250A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,5S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5S disponível) | - |
| 5P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 5P10 disponível) | - |
| 10-25VA Capacidade de carga | Sim (carga de precisão 10-25VA) | - |
| Corrente primária nominal (A) | Combinação de classes de precisão | 0,2(S) (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 5P10 (VA) | 1s corrente térmica (kA) | Corrente dinâmica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5(S) 0,5(S)/0,5(S) 0,2(S)/5P10 0,5(S)/5P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.1 | 2.75 |
| 15 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.7 | 4.25 |
| 20, 25 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 2.7 | 6.75 |
| 30 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 40 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 12.5 |
| 50 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 13.5 | 33 |
| 100 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 45 |
| 150 | igual ao anterior | 10 | 10 | 15 | 15 | 27 | 63 |
| 200, 250 | igual ao anterior | – | 10 | – | – | 27 | 63 |
| 300, 400 | igual ao anterior | – | 10 | – | – | 63 | 100 |
| 500, 800 | igual ao anterior | – | 15 | 15 | 20 | 63 | 100 |
| 1000, 1250 | igual ao anterior | – | 20 | 20 | 25 | 80 | 130 |
| Gama de corrente primária | Classes de precisão disponíveis | Capacidade de carga | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 5-150A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2S: 10VA, 0,2: 10VA, 0,5: 15VA, 5P10: 15VA | Corrente baixa-média com combinações de precisão total |
| 200-250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Corrente média com medição de classe 0,2 |
| 300-400A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 10VA | Corrente média-alta com medição de classe 0,2 |
| 500-800A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 15VA, 0,5: 15VA, 5P10: 20VA | Corrente elevada com maior capacidade de carga |
| 1000-1250A | 0,2(S)/0,2(S), 0,2(S)/0,5(S), 0,5(S)/0,5(S), 0,2(S)/5P10, 0,5(S)/5P10 | 0,2: 20VA, 0,5: 20VA, 5P10: 25VA | Corrente muito elevada com capacidade de carga máxima |
| Combinação de classes de precisão | Cenário de aplicação | Gama de corrente típica |
|---|---|---|
| 0,2(S)/0,2(S) | Medição dupla de alta precisão | 5-1250A |
| 0,2(S)/0,5(S) | Medição de alta precisão + medição standard | 5-1250A |
| 0,5(S)/0,5(S) | Medição padrão dupla | 5-1250A |
| 0,2(S)/5P10 | Medição de alta precisão + proteção | 5-1250A |
| 0,5(S)/5P10 | Medição standard + proteção | 5-1250A |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.