Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
Transformador de Corrente LZX-10 10kV Indoor CT: 5-1000A corrente primária, 0.2S/0.5S/10P10/10P15 classe de precisão, 100×In capacidade térmica para 50-400A, 250×In corrente dinâmica, 12/42/75kV nível de isolamento, 10-15VA carga, 5A/1A secundário, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1 compatível, medição & proteção.
Transformador de corrente avançado LZX-10: TC monofásico interior do tipo fundição de resina epóxi em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal 12/42/75kV, frequência nominal 50Hz ou 60Hz, corrente secundária nominal 5A ou 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, gama de corrente primária nominal 5-1000A fornecendo uma cobertura de corrente abrangente, combinações flexíveis de classes de precisão incluindo 0,2(S)/10P e 0.5(S)/10P com capacidade de carga de 10-15VA, desempenho térmico excecional com 90-100×In (corrente térmica 1s) para a gama 5-400A assegurando uma capacidade superior de resistência a curto-circuitos, corrente dinâmica nominal de 220-250×In para 5-400A proporcionando uma margem de segurança máxima, classes de proteção flexíveis incluindo 10P10 e 10P15 suportando diversos requisitos de proteção de relés.
Capacidade térmica superior e ampla gama de corrente: O LZX-10 possui uma capacidade térmica excecional de 90-100 vezes a corrente nominal para a gama de corrente baixa-média (5-400A), assegurando uma excelente proteção contra curto-circuitos, corrente dinâmica nominal até 220-250×In para a gama 5-400A, proporcionando uma margem de segurança máxima, corrente térmica 1s 50-80kA para gamas mais elevadas (500-1000A) com corrente dinâmica nominal 100-130kA, classes de proteção flexíveis (10P10/10P15) que permitem diversas aplicações de proteção de relés, adequadas para comutadores de 10kV, sistemas de distribuição de energia de MT, medição de subestações, proteção de relés, sistemas de gestão de energia, monitorização de energia industrial e aplicações que requerem uma medição precisa da corrente de 5A a 1000A com uma excecional capacidade de resistência térmica e configurações de proteção flexíveis.
| Especificações do transformador de corrente LZX-10 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LZX-10 | - |
| Categoria | Aparelhagem de comutação e TC de alta tensão (transformador de corrente de alta tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente do tipo fundição de resina epóxi monofásica para interior de 10kV com gama de 5-1000A, capacidade térmica de 100×In, corrente dinâmica de 250×In, classe de precisão de 0,2S/0,5S/10P, classes de proteção 10P10/10P15, isolamento de 12/42/75kV para medição e proteção de relés | - |
| Tecnologia de base | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior + Design de 10kV + Capacidade térmica excecional de 90-100×In para a gama 5-400A + Corrente dinâmica superior de 220-250×In para a gama 5-400A + Em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Nível de isolamento nominal 12/42/75kV + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Gama de corrente primária nominal 5-1000A + Cobertura de corrente abrangente + Classes de precisão flexíveis (0.2(S)/10P, 0.5(S)/10P) + Classes de proteção flexíveis (10P10, 10P15) + Capacidade de carga 10-15VA + Corrente térmica 1s 50-80kA para gamas mais elevadas + Corrente dinâmica nominal 100-130kA + Funções simultâneas de medição e proteção de alta precisão + Capacidade superior de resistência a curto-circuitos + Margem de segurança máxima + Requisitos de proteção de relés diversos | - |
| Potência (tensão) | 10kV | - |
| Tensão nominal | 10kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Gama de corrente primária nominal | 5-1000 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Altitude | ≤1000m (personalizável para altitudes elevadas) | m |
| Humidade relativa | ≤85% | % |
| Tipo de estrutura | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com as normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior) | - |
| Projeto de 10kV | Sim (tensão nominal de 10kV) | - |
| Capacidade térmica 100×In | Sim (100×em corrente térmica para a gama 50-400A) | - |
| 250×Corrente dinâmica interna | Sim (250×em corrente dinâmica para a gama 50-400A) | - |
| Desempenho térmico excecional | Sim (capacidade superior de resistência a curto-circuito) | - |
| Classes de proteção flexíveis | Sim (classes de proteção 10P10 e 10P15 disponíveis) | - |
| Margem de segurança máxima | Sim (220-250×em corrente dinâmica para máxima segurança) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal 50Hz ou 60Hz) | - |
| 10kV Tensão nominal | Sim (Tensão nominal 10kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (em conformidade com a norma GB1208) | - |
| Conformidade com IEC60044-1 | Sim (em conformidade com a norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 12/42/75kV | Sim (Nível de isolamento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal 5A ou 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-1000A Gama primária | Sim (Gama de corrente primária nominal 5-1000A) | - |
| Cobertura atual abrangente | Sim (de 5A a 1000A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,5S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5S disponível) | - |
| 10P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P10 disponível) | - |
| 10P15 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P15 disponível) | - |
| 10-15VA Capacidade de carga | Sim (Capacidade de carga 10-15VA) | - |
| Corrente primária nominal (A) | Combinação de classes de precisão | 0,2S / 0,5S (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 1s corrente térmica (kA) | Corrente dinâmica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-40 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 90 × In | 220 × In |
| 50-400 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 × In | 250 × In |
| 500 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 100 |
| 600 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 56 | 110 |
| 800 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 75 | 110 |
| 1000 | 0,2(S) / 10P 0,5(S) / 10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 80 | 130 |
| Corrente primária nominal (A) | 90×Corrente térmica interna (kA) | 220×Corrente dinâmica interna (kA) |
|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.1 |
| 10 | 0.9 | 2.2 |
| 15 | 1.35 | 3.3 |
| 20 | 1.8 | 4.4 |
| 25 | 2.25 | 5.5 |
| 30 | 2.7 | 6.6 |
| 40 | 3.6 | 8.8 |
| Corrente primária nominal (A) | 100×Corrente térmica interna (kA) | 250×Corrente dinâmica interna (kA) |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 12.5 |
| 60 | 6 | 15 |
| 75 | 7.5 | 18.75 |
| 80 | 8 | 20 |
| 100 | 10 | 25 |
| 150 | 15 | 37.5 |
| 200 | 20 | 50 |
| 250 | 25 | 62.5 |
| 300 | 30 | 75 |
| 400 | 40 | 100 |
| Gama de corrente primária | Capacidade térmica/dinâmica | Classes de proteção | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 5-40A | 90×In / 220×In | 10P10, 10P15 | Baixa corrente com proteção térmica excecional e classes de proteção flexíveis |
| 50-400A | 100×In / 250×In | 10P10, 10P15 | Corrente média com capacidade térmica máxima e classes de proteção flexíveis |
| 500A | 50kA / 100kA | 10P10, 10P15 | Corrente elevada com desempenho estável e classes de proteção flexíveis |
| 600A | 56kA / 110kA | 10P10, 10P15 | Corrente elevada com capacidade térmica melhorada e classes de proteção flexíveis |
| 800A | 75kA / 110kA | 10P10, 10P15 | Corrente muito elevada com proteção máxima e classes de proteção flexíveis |
| 1000A | 80kA / 130kA | 10P10, 10P15 | Corrente ultra-alta com proteção abrangente e classes de proteção flexíveis |
| Classe de proteção | Fator limite de precisão (ALF) | Cenário de aplicação | Gama de corrente típica |
|---|---|---|---|
| 10P10 | 10 | Proteção de relé standard com precisão de corrente nominal de 10× | 5-1000A |
| 10P15 | 15 | Proteção de relé melhorada com precisão de corrente nominal de 15× | 5-1000A |
| Combinação de classes de precisão | Cenário de aplicação | Gama de corrente típica |
|---|---|---|
| 0,2(S)/10P | Medição de alta precisão + proteção flexível (10P10/10P15) | 5-1000A |
| 0,5(S)/10P | Medição standard + proteção flexível (10P10/10P15) | 5-1000A |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.