Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
LZZB7-35 Transformador de Corrente 35kV Média Tensão CT: 50-2000A corrente primária, classe de precisão 0.2S/0.5S/10P10, nível de isolamento 40.5/95/185kV, carga 15-30VA, corrente térmica de curta duração 8-80kA, corrente dinâmica nominal 20-130kA, 5A/1A secundário, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1, medição & proteção.
Transformador de Corrente Avançado LZZB7-35: TC monofásico interior do tipo resina epóxi fundida em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal 40,5/95/185kV, frequência nominal 50Hz ou 60Hz, corrente secundária nominal 5A ou 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, gama de corrente primária nominal 50-2000A fornecendo uma cobertura de corrente ultra-ampla, combinações flexíveis de classes de precisão incluindo 0.2(S)/10P10 e 0,5(S)/10P10 com capacidade de carga de 15-30VA, corrente térmica de curta duração de 8-80kA com duração de 2-4 segundos assegurando uma capacidade superior de resistência a curto-circuitos, corrente dinâmica nominal de 20-130kA proporcionando uma margem de segurança máxima, optimizada para diversos requisitos de medição e proteção em aplicações de média tensão.
Design superior de média tensão e ampla gama de corrente: A LZZB7-35 apresenta um nível de isolamento excecional de 40.5/95/185kV especificamente concebido para sistemas de média tensão de 35kV, assegurando um funcionamento fiável em condições de alta tensão, gama de corrente primária ultra-larga 50-2000A cobrindo requisitos de aplicação abrangentes de corrente média a ultra-alta, corrente térmica de curta duração 8-80kA com 2-4 segundos de duração proporcionando uma proteção excecional contra curto-circuitos, corrente dinâmica nominal 20-130kA assegurando uma margem de segurança máxima, combinações flexíveis de classes de precisão que suportam funções simultâneas de medição e proteção de alta precisão, adequadas para comutadores de 35kV, sistemas de distribuição de energia de média tensão, subestações de grande capacidade, redes de energia industriais, sistemas de gestão de energia e aplicações que requerem uma medição precisa da corrente de 50A a 2000A com um nível de isolamento e capacidade de resistência térmica excepcionais.
| Especificações do Transformador de Corrente LZZB7-35 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LZZB7-35 | - |
| Categoria | Aparelhagem de comutação e TC de alta tensão (transformador de corrente de alta tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente de média tensão tipo fundição de resina epóxi monofásica para interior de 35kV com gama de 50-2000A, classe de precisão 0,2S/0,5S/10P10, nível de isolamento 40,5/95/185kV, corrente térmica 8-80kA, corrente dinâmica 20-130kA para medição e proteção de relés | - |
| Tecnologia de base | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior + Design de média tensão de 35kV + Nível de isolamento excecional de 40,5/95/185kV + Conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Gama de corrente primária nominal 50-2000A + Cobertura de corrente ultra-ampla + Classes de precisão flexíveis (0.2(S)/10P10, 0.5(S)/10P10) + Capacidade de carga 15-30VA + Corrente térmica de curta duração 8-80kA com duração de 2-4s + Corrente dinâmica nominal 20-130kA + Funções simultâneas de medição e proteção de alta precisão + Capacidade superior de resistência a curto-circuito + Margem de segurança máxima + Funcionamento fiável em condições de alta tensão | - |
| Potência (tensão) | 35kV | - |
| Tensão nominal | 35kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 40.5/95/185 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Gama de corrente primária nominal | 50-2000 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estrutura | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior | - |
| Nível de tensão | Média tensão (35kV) | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com as normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior) | - |
| 35kV Média Tensão | Sim (tensão nominal de 35kV) | - |
| TC de média tensão | Sim (Transformador de corrente de média tensão) | - |
| 40,5/95/185kV Isolamento | Sim (nível de isolamento excecionalmente elevado) | - |
| Gama de corrente ultra-larga | Sim (Gama de corrente primária 50-2000A) | - |
| Corrente térmica elevada | Sim (8-80kA Corrente térmica de curta duração) | - |
| Corrente dinâmica elevada | Sim (corrente dinâmica nominal de 20-130kA) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal 50Hz ou 60Hz) | - |
| 35kV Tensão nominal | Sim (Tensão nominal 35kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (em conformidade com a norma GB1208) | - |
| Conformidade com IEC60044-1 | Sim (em conformidade com a norma IEC60044-1) | - |
| 40,5/95/185kV Isolamento | Sim (Nível de isolamento nominal 40,5/95/185kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal 5A ou 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 50-2000A Gama primária | Sim (Gama de corrente primária nominal 50-2000A) | - |
| Cobertura de corrente ultra-larga | Sim (de 50A a 2000A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,5S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5S disponível) | - |
| 10P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P10 disponível) | - |
| 15-30VA Capacidade de carga | Sim (Capacidade de carga 15-30VA) | - |
| 2-4s Duração térmica | Sim (duração da corrente térmica de curta duração 2-4 segundos) | - |
| Corrente primária nominal (A) | Combinação de classes de precisão | 0,2S (VA) | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Corrente térmica de curta duração (kA/s) | Corrente dinâmica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,2(S) / 10P10 0,5(S) / 10P10 |
15 | 15 | 30 | 30 | 8 / 2 | 20 |
| 75 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 12 / 2 | 30 |
| 100 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 16 / 2 | 40 |
| 150 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 2 | 50 |
| 200 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 2 | 50 |
| 300 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 4 | 50 |
| 400 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 / 4 | 50 |
| 500 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 600 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 750 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 31.5 / 4 | 80 |
| 800 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 / 4 | 100 |
| 1000 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 / 4 | 100 |
| 1200 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 63 | 130 |
| 1500 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 72 | 130 |
| 2000 | igual ao anterior | 15 | 15 | 30 | 30 | 80 | 130 |
| Gama de corrente primária | Corrente térmica (kA) | Corrente dinâmica (kA) | Duração térmica (s) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 50-75A | 8-12 | 20-30 | 2 | Corrente média-baixa com proteção térmica de 2s |
| 100-200A | 16-20 | 40-50 | 2 | Corrente média com proteção térmica de 2s |
| 300-400A | 20 | 50 | 4 | Corrente média-alta com proteção térmica melhorada de 4s |
| 500-750A | 31.5 | 80 | 4 | Corrente elevada com proteção térmica melhorada de 4s |
| 800-1000A | 40 | 100 | 4 | Corrente muito elevada com proteção térmica melhorada de 4s |
| 1200-2000A | 63-80 | 130 | - | Corrente ultra-elevada com capacidade térmica e dinâmica máxima |
| Nível de corrente térmica | Gama atual | Duração | Corrente dinâmica | Cenário de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 8-12kA | 50-75A | 2s | 20-30kA | Baixa corrente com proteção térmica standard |
| 16-20kA | 100-200A | 2s | 40-50kA | Corrente média com proteção térmica standard |
| 20kA | 300-400A | 4s | 50kA | Corrente média-alta com proteção térmica alargada |
| 31,5kA | 500-750A | 4s | 80kA | Corrente elevada com proteção térmica alargada |
| 40kA | 800-1000A | 4s | 100kA | Corrente muito elevada com proteção térmica alargada |
| 63-80kA | 1200-2000A | - | 130kA | Corrente ultra-elevada com capacidade térmica máxima |
| Combinação de classes de precisão | Cenário de aplicação | Gama de corrente típica |
|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10 | Medição de alta precisão + proteção standard | 50-2000A |
| 0,5(S)/10P10 | Medição standard + proteção standard | 50-2000A |
| Capacidade de carga | Classe de precisão | Aplicação |
|---|---|---|
| 15VA | 0.2S, 0.2 | Aplicações de medição de alta precisão |
| 30VA | 0.5, 10P10 | Aplicações standard de medição e proteção |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.