Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
LZZBJ9-10A1 Transformador de Corrente 10kV Interior Tipo de Pilar de Resina Epóxi: Isolamento de fundição com vedação total, gama de corrente primária 5-3150A, classe de precisão 0.2S/0.5S/10P10/10P15, nível de isolamento 12/42/75kV, secundário 5A/1A, distância de fuga de 245mm, 50/60Hz, em conformidade com GB1208 IEC60044-1, medição e proteção de relé.
Transformador de corrente avançado LZZBJ9-10A1: Estrutura do tipo pilar de isolamento de fundição com vedação total, utilizada para medição de corrente e energia eléctrica, bem como para proteção de relés em circuitos CA de frequência nominal 50Hz e tensão nominal 10kV, em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal 12/42/75kV, corrente secundária nominal 5A ou 1A, temperatura ambiente -5°C a +40°C, gama de corrente primária nominal 5-3150A cobrindo aplicações ultra-amplas de requisitos de corrente baixa a alta, combinação de classes de precisão incluindo 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 e 0,2/0,5 com carga de precisão 10VA para as classes 0,2/0,2S/0,5/0,5S e 15VA para as classes de proteção 10P10/10P15.
Fundição de vedação total superior e gama de corrente ultra-larga: O LZZBJ9-10A1 possui tecnologia de fundição de vedação completa, garantindo excelente desempenho de isolamento e proteção ambiental, estrutura do tipo pilar de resina epóxi que proporciona um design compacto e um funcionamento fiável, gama de corrente térmica 1s 0,75-80kA com corrente dinâmica nominal 1.8-160kA, satisfazendo diversos requisitos de resistência a curto-circuitos, distância de fuga de 245 mm, assegurando uma folga de isolamento adequada, peso de 21-23 kg para uma instalação fácil, adequado para aparelhagem de comutação, sistemas de distribuição de energia MT, medição de subestações, proteção de relés, sistemas de gestão de energia, monitorização de energia industrial e aplicações de circuitos de 10 kV CA que exijam uma medição precisa da corrente primária de 5 A a 3150 A com elevada precisão e um desempenho de proteção fiável.
| Especificações do transformador de corrente LZZBJ9-10A1 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LZZBJ9-10A1 | - |
| Categoria | Aparelhagem e TC de média tensão (transformador de corrente de média tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente do tipo pilar de isolamento monofásico de resina epóxi para interior de 10kV com gama ampla de 5-3150A, classe de precisão 0,2S/0,5S/10P, isolamento 12/42/75kV para medição e proteção de relés | - |
| Tecnologia de base | Estrutura do tipo pilar de isolamento de fundição de vedação total + Utilizado para medição de corrente e energia eléctrica + Proteção de relé em circuitos CA + Frequência nominal 50Hz e tensão nominal 10kV + Conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Nível de isolamento nominal 12/42/75kV + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Gama de corrente primária nominal 5-3150A + Cobertura de corrente ultra-ampla + Combinação de várias classes de precisão (0.2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.5S/10P, 0.2S/0.2, 0.2S/0.5, 0.2/0.5) + Carga de precisão 10VA para 0.2/0.2S/0.5/0.5S + 15VA para proteção 10P10/10P15 + Corrente térmica 1s 0.75-80kA + Corrente dinâmica nominal 1.8-160kA + Distância de fuga 245mm + Peso 21-23kg + Estrutura tipo pilar de resina epóxi + Design compacto + Funcionamento fiável + Excelente desempenho de isolamento + Proteção ambiental + Ampla gama de resistência a curto-circuitos | - |
| Potência (tensão) | 10kV | - |
| Tensão nominal | 10kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Gama de corrente primária nominal | 5-3150 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Distância de fuga | 245 | mm |
| Peso | 21-23 | kg |
| Tipo de estrutura | Tipo de pilar de isolamento de fundição de vedação total | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com as normas | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de vedação completa | Sim (estrutura do tipo pilar de isolamento de fundição com vedação total) | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para interior) | - |
| Estrutura de tipo pilar | Sim (tipo de pilar de isolamento) | - |
| Medição de corrente e energia | Sim (utilizado para medição de corrente e energia eléctrica) | - |
| Proteção do relé | Sim (bem como proteção de relé no circuito CA) | - |
| 50Hz Frequência nominal | Sim (frequência nominal 50Hz) | - |
| Compatível com 60Hz | Sim (frequência nominal 50Hz ou 60Hz) | - |
| 10kV Tensão nominal | Sim (Tensão nominal 10kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (em conformidade com a norma GB1208) | - |
| Conformidade com IEC60044-1 | Sim (em conformidade com a norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento 12/42/75kV | Sim (Nível de isolamento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal 5A ou 1A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (Temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-3150A Gama primária | Sim (Gama de corrente primária nominal 5-3150A) | - |
| Cobertura de corrente ultra-larga | Sim (de 5A a 3150A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,2 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2 disponível) | - |
| 0,5S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5S disponível) | - |
| 0,5 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5 disponível) | - |
| 10P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P10 disponível) | - |
| 10P15 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P15 disponível) | - |
| 245mm Distância de fuga | Sim (distância de fuga de 245 mm) | - |
| 21-23kg Peso | Sim (Peso 21-23kg) | - |
| Corrente primária nominal (A) | 1s corrente térmica (kA) | Corrente dinâmica nominal (kA) | Combinação de classes de precisão | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 / 0,5S (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Distância de fuga (mm) | Peso (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0,2S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0,5S/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0.2S/0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0.2S/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.